Приложение к Постановлению от 03.12.2010 г № 5491 Перечень

Перечень многоквартирных домов Г. Таганрога, подлежащих капитальному ремонту в 2010 году при финансовой поддержке фонда содействия реформированию жилищно коммунального хозяйства и средств областного бюджета на софинансирование средств фонда


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта, тыc. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб/ кв. метр общей площади
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан всего в том числе за счет средств
бюджета (субсидии) собственников помещений с учетом мер социальной защиты, в том числе
за счет средств Фонда за счет средств субъекта Федерации предусмотренных в местном бюджете на долевое финансирование всего граждан собственников жилых помещений муниципального образования
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м
1 1-й Новый пер., 16-3 ### из шлакокеpамзитобетонных блоков 9 4 7752,70 7741,90 6221,00 448 ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 3808003,00 3301573,00 245075,00 261355,00 213585,00 47770,00 491,18
2 10-й переулок, 125 ### киpпичные 5 1 3964,20 2356,10 58,80 140 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада 3009160,00 2608969,00 193663,00 206528,00 70068,00 136460,00 759,08
3 17-й Новый пер., 5 ### киpпичные 5 2 5417,00 4917,10 1948,49 273 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада 5687954,00 4931507,00 366064,00 390383,00 331243,00 59140,00 1050,02
4 6-й Линейный пр., 162 ### из легких бетонных блоков 5 4 4869,70 4861,50 3341,94 207 ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 4283781,00 3714077,00 275695,00 294009,00 247369,00 46640,00 879,68
5 Азовская ул., 3 ### из шлакокеpамзитобетонных блоков 9 5 11634,45 10509,54 8281,60 378 ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 6537416,00 5667998,00 420734,00 448684,00 412054,00 36630,00 561,90
6 Безымянный проезд, 7-1 ### киpпичные 5 4 3576,90 3296,00 2880,20 140 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада 3129450,00 2713261,00 201404,00 214785,00 214785,00 874,91
7 Водопроводная ул., 11 ### киpпичные 5 2 3202,70 3145,60 90,56 211 ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 1744361,00 1512377,00 112263,00 119721,00 48411,00 71310,00 544,65
8 Дзержинского ул., 111-12 ### из шлакокеpамзитобетонных блоков 2 2 753,48 708,45 628,27 30 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада 1705091,00 1478329,00 109736,00 117026,00 117026,00 2262,95
9 Дзержинского ул., 144а ### киpпичные 3 2 641,30 602,56 464,20 29 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада 1171568,00 1015760,00 75400,00 80408,00 64298,00 16110,00 1826,86
10 Дзержинского ул., 152-2 ### киpпичные 9 2 4688,00 4278,67 3564,10 187 замена лифтов, ремонт крыши, ремонт фасада 3511941,00 3044884,00 226021,00 241036,00 217246,00 23790,00 749,13
11 Дзержинского ул., 37 ### из железобетонных панелей 5 4 5789,77 5165,40 3748,40 196 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, ремонт крыши, 4418496,00 3830876,00 284365,00 303255,00 278105,00 25150,00 763,16
12 Заводская ул., 8 ### киpпичные 9 1 2248,80 2026,80 1334,21 173 замена лифта, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, ремонт фасада 1766427,00 1531508,00 113683,00 121236,00 118256,00 2980,00 785,50
13 Заводская ул., 8-2 ### из шлакокеpамзитобетонных блоков 5 4 5754,54 4888,57 3764,50 107 ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 4973137,00 4311754,00 320060,00 341323,00 311203,00 30120,00 864,21
14 Зои Космодемьянской ул., 1ж ### шлакоблочные 2 1 567,45 346,12 26,20 17 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, ремонт фасада 790740,00 685579,00 50891,00 54270,00 19580,00 34690,00 1393,50
15 Инструментальная ул., 35 ### киpпичные 9 6 14318,10 11546,24 10079,70 515 замена лифтов, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада 12710062,00 11019738,00 817992,00 872332,00 795442,00 76890,00 887,69
16 Каркасный пер., 9 ### киpпичные 9 2 6856,17 6432,43 3515,60 178 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, ремонт лифтов, ремонт крыши, ремонт фасада 5821773,00 5047529,00 374676,00 399568,00 255018,00 144550,00 849,13
17 Кольцовская ул., 112 ### киpпичные 2 2 521,70 499,01 304,58 26 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, 1296100,00 1123730,00 83414,00 88956,00 81086,00 7870,00 2484,38
18 Комарова ул., 4/2 ### киpпичные 9 2 7786,20 6429,10 18,10 518 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада 10220222,00 8861024,00 657750,00 701448,00 219038,00 482410,00 1312,61
19 Котлостроительная ул., 17-3 ### киpпичные 5 5 4728,49 4570,31 2781,10 230 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада 3128545,00 2712477,00 201346,00 214722,00 202812,00 11910,00 661,64
20 Котлостроительная ул., 29 ### киpпичные 5 5 5480,90 5314,78 4179,30 223 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада 3586089,00 3109171,00 230793,00 246125,00 224085,00 22040,00 654,29
21 Котлостроительная ул., 21/1 ### киpпичные 5 4 3945,10 3431,10 3011,70 154 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада 1705487,00 1478673,00 109761,00 117053,00 109693,00 7360,00 432,31
22 Мартеновская ул., 113 ### из шлакокеpамзитобетонных блоков 5 4 5478,90 4877,50 3921,60 207 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 3805821,00 3299681,00 244934,00 261206,00 247566,00 13640,00 694,63
23 Нижняя Линия ул., 31 ### из керамзитобетонных панелей 9 4 8860,90 8375,00 6497,40 374 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 4367428,00 3786599,00 281078,00 299751,00 272471,00 27280,00 492,89
24 Осипенко ул., 51 ### киpпичные 5 4 2138,00 1989,56 1059,80 205 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада 4798637,00 4160461,00 308830,00 329346,00 215206,00 114140,00 2244,45
25 Пальмиро Тольятти ул., 14-1 1967 г. киpпичные 5 4 4050,00 3548,34 3000,10 128 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада 2000349,00 1734321,00 128738,00 137290,00 132730,00 4560,00 493,91
26 Пальмиро Тольятти ул., 24-2 ### киpпичные 5 2 3415,41 2937,70 1184,30 196 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада 3913888,00 3393376,00 251889,00 268623,00 212923,00 55700,00 1145,95
27 Пальмиро Тольятти ул., 24-3 ### киpпичные 5 2 3401,00 2929,60 1714,80 226 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада 4187729,00 3630799,00 269513,00 287417,00 251427,00 35990,00 1231,32
28 Пальмиро Тольятти ул., 24-4 ### киpпичные 5 2 3789,60 3560,60 1094,56 201 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада 3884240,00 3367671,00 249981,00 266588,00 150898,00 115690,00 1024,97
29 Пальмиро Тольятти ул., 30-2 ### киpпичные 5 2 3161,10 2959,33 1480,70 254 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада 4502128,00 3903385,00 289747,00 308996,00 241826,00 67170,00 1424,23
30 Пальмиро Тольятти ул., 30-3 ### киpпичные 5 2 3149,70 2961,42 1457,26 264 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада 3858455,00 3345315,00 248322,00 264818,00 197588,00 67230,00 1225,02
31 Пальмиро Тольятти ул., 30-4 ### киpпичные 5 2 3215,00 2922,49 1465,45 239 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада 3741548,00 3243956,00 240798,00 256794,00 176754,00 80040,00 1163,78
32 Петровская ул., 29-2 ### киpпичные 2 2 903,60 814,67 212,53 26 ремонт крыши, ремонт фасада 1593022,00 1381164,00 102523,00 109335,00 103675,00 5660,00 1762,97
33 Портовая ул., 85-1 ### киpпичные 3 2 1134,25 931,00 667,50 38 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 1688666,00 1464089,00 108679,00 115898,00 115898,00 1488,80
34 Портовая ул., 85-3 ### киpпичные 2 2 354,78 292,40 176,60 18 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 846846,00 734223,00 54501,00 58122,00 58122,00 2386,96
35 Портовая ул., 85-4 ### киpпичные 2 2 386,90 324,70 288,00 19 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, электроснабжения 590555,00 512016,00 38007,00 40532,00 40532,00 1526,38
36 Портовая ул., 85-5 ### киpпичные 2 1 1012,56 815,70 599,24 55 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 1291531,00 1119769,00 83120,00 88642,00 83832,00 4810,00 1275,51
37 Прохладная ул., 9 ### киpпичные 3 2 3078,90 2437,17 21,50 163 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада 4776139,00 4140955,00 307382,00 327802,00 197332,00 130470,00 1551,25
38 Свободы ул., 17-1 ### киpпичные 4 6 4731,10 4527,50 2892,45 170 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения 4520598,00 3919399,00 290936,00 310263,00 216963,00 93300,00 955,51
39 Свободы ул., 17-2 ### киpпичные 4 6 4418,30 3943,83 2712,50 172 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения 4453975,00 3861636,00 286648,00 305691,00 237931,00 67760,00 1008,07
40 Свободы ул., 28-2 ### из шлакокеpамзитобетонных блоков 5 4 5839,10 5312,31 3981,10 188 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада 5327343,00 4618854,00 342856,00 365633,00 354303,00 11330,00 912,36
41 Сенной пер., 2-1 ### киpпичные 2 1 398,67 343,40 243,40 12 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада 851235,00 738028,00 54784,00 58423,00 58423,00 2135,19
42 Сенной пер., 3 ### киpпичные 2 1 448,45 393,70 135,10 20 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада 913439,00 791960,00 58787,00 62692,00 18372,00 44320,00 2036,88
43 Сергея Шило ул., 196 ### киpпичные 9 3 7183,60 6294,13 5328,20 280 ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, замена лифтов, ремонт крыши 2330475,00 2020543,00 149984,00 159948,00 146538,00 13410,00 324,42
44 Сергея Шило ул., 241 ### киpпичные 9 2 9525,80 8295,50 2215,30 352 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, ремонт фасада, ремонт кровли 2787147,00 2416481,00 179375,00 191291,00 110131,00 81160,00 292,59
45 Сергея Шило ул., 245 ### киpпичные 9 2 8945,00 8295,50 2215,30 341 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, замена лифтов, ремонт фасада 5991328,00 5194535,00 385589,00 411204,00 236964,00 174240,00 669,80
46 Сергея Шило ул., 247 ### киpпичные 9 2 11201,20 10513,20 2594,80 295 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, замена лифтов, ремонт крыши 5242978,00 4545709,00 337426,00 359843,00 139613,00 220230,00 468,07
47 Сызранова ул., 26 ### из шлакокеpамзитобетонных блоков 9 4 9068,10 8472,20 7090,72 358 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада 5212577,00 4519351,00 335470,00 357756,00 337246,00 20510,00 574,83
48 Сызранова ул., 28-1 ### из шлакокеpамзитобетонных блоков 9 5 11687,22 10653,30 8547,80 443 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада 6245455,00 5414865,00 401944,00 428646,00 389996,00 38650,00 534,38
49 Сызранова ул., 6 ### киpпичные 9 3 5530,30 4168,56 3637,90 210 ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт крыши, замена лифтов 3210882,00 2783863,00 206645,00 220374,00 211154,00 9220,00 580,60
50 Театральная ул., 17 ### киpпичные 5 2 5974,80 5462,60 1619,42 127 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада 4754264,00 4121989,00 305974,00 326301,00 242491,00 83810,00 795,72
51 Театральная ул., 17-2 ### киpпичные 5 2 3987,89 3818,90 1467,14 233 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада 3461355,00 3001026,00 222765,00 237564,00 150014,00 87550,00 867,97
52 Театральная ул., 19 ### киpпичные 5 2 3651,00 3131,90 2344,90 244 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада 2651106,00 2298533,00 170619,00 181954,00 115874,00 66080,00 726,13
53 Театральная ул., 19-2 ### киpпичные 5 2 4283,10 3393,10 1336,20 283 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада 2607696,00 2260896,00 167826,00 178974,00 108204,00 70770,00 608,83
54 Толбухина ул., 1-2 ### киpпичные 9 2 4879,60 4216,80 2623,40 545 замена лифтов, ремонт крыши, ремонт фасада 3471025,00 3009410,00 223388,00 238227,00 182017,00 56210,00 711,33
55 Толбухина ул., 8 ### из шлакокеpамзитобетонных блоков 5 4 5217,56 4714,60 3999,30 179 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада 7252133,00 6287664,00 466731,00 497738,00 480838,00 16900,00 1389,95
56 Траспортная ул., 111 ### киpпичные 5 3 3950,48 2937,21 2537,50 160 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, ремонт фасада 1628881,00 1412254,00 104831,00 111796,00 111796,00 412,32
57 Траспортная ул., 113 ### киpпичные 5 3 3448,90 2953,78 2553,20 154 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, ремонт фасада 2024276,00 1755065,00 130278,00 138933,00 138933,00 586,93
58 Траспортная ул., 115 ### киpпичные 5 3 3456,78 2931,39 2531,42 163 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада 2148261,00 1862562,00 138257,00 147442,00 147442,00 621,46
59 Чехова ул., 335 ### киpпичные 9 3 9558,00 9226,20 8196,50 483 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, замена лифтов 9951455,00 8628001,00 640454,00 683000,00 653040,00 29960,00 1041,16
60 Чехова ул., 335-3 ### из шлакокеpамзитобетонных блоков 5 5 5091,00 4318,47 3407,40 192 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ремонт фасада, ремонт крыши 5938828,00 5149017,00 382210,00 407601,00 345201,00 62400,00 1166,53
61 Чехова ул., 335-4 ### из шлакокеpамзитобетонных блоков 5 5 5489,56 4928,10 3894,80 200 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши 4857632,00 4211610,00 312626,00 333396,00 308156,00 25240,00 884,89
62 Чехова ул., 353-1 ### из шлакокеpамзитобетонных блоков 9 5 6954,80 6234,35 4919,70 291 ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада 3261180,00 2827472,00 209882,00 223826,00 205456,00 18370,00 468,91
63 Чехова ул., 74б ### киpпичные 4 2 4102,10 3800,40 1763,40 274 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, ремонт фасада, ремонт крыши 7073026,00 6132377,00 455204,00 485445,00 356925,00 128520,00 1724,25
64 Чехова ул., 326 ### киpпичные 9 2 12680,30 11703,30 6909,35 351 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ремонт фасада, ремонт лифтов, ремонт кыши 7280636,00 6312377,00 468566,00 499693,00 334933,00 164760,00 574,17
65 Щаденко ул., 19а ### шлакоблочные 60%, киpпичные - 40% 3 3 2215,80 1891,11 905,90 67 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши 2661506,00 2307550,00 171289,00 182667,00 118087,00 64580,00 1201,15
66 Щаденко ул., 19б ### шлакоблочные 3 3 1741,10 1588,49 1331,32 67 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ремонт фасада, ремонт крыши 3308524,00 2868520,00 212929,00 227075,00 211235,00 15840,00 1900,25
67 Щаденко ул., 20а ### шлакоблочные 3 3 1719,40 1579,63 1147,61 55 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши 3221049,00 2792679,00 207299,00 221071,00 191911,00 29160,00 1873,36
ИТОГО 319407,26 285787,92 ######## 13902,00 259493050,00 224982800,00 16700400,00 0,00 17809850,00 14109370,00 3700480,00 812,42
ВСЕГО МКД по МО, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки 67 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 Всего объем финансирования капитального ремонта по МО 259493050,00
в том числе за счет средств:
Фонда 224982800,00
долевого финансирования субъекта Российской Федерации 16700400,00
285787,920 местного бюджета 0,00
собственников помещений в МКД 17809850,00