N п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Тариф на холодную воду (руб. за 1 куб. метр холодной воды) | Тариф на водоотведение (руб. за 1 куб. метр очищенных сточных вод) |
1 | Закрытое акционерное общество "РОСТОВСКАЯ ИГРУШКА", г. Ростов-на-Дону | - | - |
2 | Муниципальное предприятие "ГРАНИТ" Талловеровского сельского поселения, Кашарский район | 15,48 | - |
3 | Муниципальное предприятие "ГАРАНТ" Киевского сельского поселения, Кашарский район | 16,07 | - |
4 | Общество с ограниченной ответственностью "РОДНИК", Усть-Донецкий район | 81,66 | - |
5 | Муниципальное унитарное предприятие "МУП Заречинское сельское поселение Песчанокопского района Ростовской области" | 29,66 | - |
--------------------------------
<*> - выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая);