N п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Тариф на холодную воду (руб. за 1 куб. метр холодной воды, без учета НДС) | Тариф на водоотведение (руб. за 1 куб. метр отводимых сточных вод, без учета НДС) |
1 | Закрытое акционерное общество "РОСТОВСКАЯ ИГРУШКА", г. Ростовна-Дону | - | 41,25 |
2 | Муниципальное предприятие "ГРАНИТ" Талловеровского сельского поселения, Кашарский район | 15,48 | - |
3 | Муниципальное предприятие "ГАРАНТ" Киевского сельского поселения, Кашарский район | 16,07 | - |
4 | Общество с ограниченной ответственностью "РОДНИК", Усть-Донецкий район | 81,66 | - |
5 | Муниципальное унитарное предприятие "МУП Заречинского сельского поселения Песчанокопского района Ростовской области" | 29,66 | - |
--------------------------------
<*> - учтено освобождение от уплаты НДС.