Приложение к Постановлению от 05.04.2011 г № 200 Программа

Реестр мкд, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках городской адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Ростова-на-дону в 2011 году»


N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта Ремонт внутридомовых инженерных систем Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов Ремонт фундаментов Энергетическое обследование дома
руб. руб. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб.
1 г. Ростов-на-Дону, б-р Комарова, д. 3/1 5400630,00 2274911,00 45856,00 772,00 1006086,00 0 0,00 0,00 0,00 1686,00 2073777,00 0,00 0,00 0,00
2 г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, д. 59 6446515,00 3519553,00 64516,00 462,00 601118,00 0 0,00 0,00 0,00 1086,00 2261328,00 0,00 0,00 0,00
3 г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 104 8835550,00 3211948,00 0,00 0,00 0,00 3 3994263,00 0,00 0,00 1052,00 1629339,00 0,00 0,00 0,00
4 г. Ростов-на-Дону, пер. Конотопский, д. 1/3 3340699,00 1118600,00 35099,00 900,00 1125000,00 0 0,00 0,00 0,00 884,10 1062000,00 0,00 0,00 0,00
5 г. Ростов-на-Дону, пер. Рыбный, д. 34/128а 10230825,00 7186020,00 41756,00 1466,00 1997887,00 0 0,00 0,00 0,00 485,00 1005162,00 0,00 0,00 0,00
6 г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, д. 50 10053388,00 5463532,00 78134,00 859,00 769152,00 0 0,00 0,00 0,00 2338,00 3742570,00 0,00 0,00 0,00
7 г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 50а 3325612,00 101352,00 15000,00 255,00 945041,00 0 0,00 0,00 0,00 801,50 2264219,00 0,00 0,00 0,00
8 г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 82 11779572,00 11728673,00 50899,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 87/71 4500000,00 2264964,00 38591,00 2495,00 2196445,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, д. 56 10072189,00 3527508,00 27235,00 867,00 1242158,00 0 0,00 361,40 405871,00 2280,00 4869417,00 0,00 0,00 0,00
11 г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы, д. 45а 3250279,00 1479650,00 103699,00 511,00 758590,00 0 0,00 234,00 162890,00 720,00 745450,00 0,00 0,00 0,00
12 г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы, д. 49а 3050279,00 1363570,00 98699,00 511,00 738750,00 0 0,00 0,00 0,00 730,20 849260,00 0,00 0,00 0,00
13 г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы, д. 53 1878999,00 997669,00 68000,00 273,00 398580,00 0 0,00 0,00 0,00 437,50 414750,00 0,00 0,00 0,00
14 г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы, д. 57 2220139,00 1038440,00 91699,00 511,00 618870,00 0 0,00 0,00 0,00 582,90 471130,00 0,00 0,00 0,00
15 г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, д. 25 8725019,00 3717502,00 78134,00 885,00 1501460,00 0 0,00 724,00 498766,00 1380,00 2929157,00 0,00 0,00 0,00
16 г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, д. 98/67 10487255,00 7971127,00 27087,00 1950,00 2489041,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ленина, д. 44/5 6387303,00 5013700,00 64411,00 1069,00 1309192,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ленина, д. 62 4910000,00 3626972,00 43926,00 954,20 993922,00 0 0,00 0,00 0,00 1339,30 245180,00 0,00 0,00 0,00
19 г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, д. 21/2 6929242,00 3837570,00 45852,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2356,60 3045820,00 0,00 0,00
20 г. Ростов-на-Дону, пр-кт Сельмаш, д. 16 9786722,00 2197723,00 220241,00 1138,00 1301453,00 4 5217255,00 0,00 0,00 1044,00 850050,00 0,00 0,00 0,00
21 г. Ростов-на-Дону, пр-кт Соколова, д. 85/1 2718671,00 683928,00 0,00 0,00 0,00 1 1250439,00 0,00 0,00 387,00 784304,00 0,00 0,00 0,00
22 г. Ростов-на-Дону, пр-кт Стачки, д. 188/1 4920360,00 2635919,00 0,00 959,00 1137643,00 0 0,00 200,00 244661,00 325,00 902137,00 0,00 0,00 0,00
23 г. Ростов-на-Дону, пр-кт Стачки, д. 22, лит. А 3674788,00 2712551,00 25446,00 464,00 712251,00 0 0,00 0,00 0,00 114,00 224540,00 0,00 0,00 0,00
24 г. Ростов-на-Дону, пр-кт Стачки, д. 231/3 6380280,00 4344694,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1950,00 2035586,00 0,00 0,00 0,00
25 г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, д. 292 6118109,00 3538480,00 314884,00 864,00 1173436,00 0 0,00 0,00 0,00 1819,00 1091309,00 0,00 0,00 0,00
26 г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, д. 45/2 9755376,00 4619101,00 116167,00 508,00 385957,00 2 3336518,00 0,00 0,00 896,00 1297633,00 0,00 0,00 0,00
27 г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, д. 6 1851999,00 436843,00 23156,00 516,60 865100,00 0 0,00 0,00 0,00 882,00 526900,00 0,00 0,00 0,00
28 г. Ростов-на-Дону, ул. 15-я Линия, д. 1/12 1818998,00 432842,00 23156,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 850,20 1363000,00 0,00 0,00 0,00
29 г. Ростов-на-Дону, ул. 2-й Пятилетки, д. 9/2 757092,00 391816,00 39250,00 0,00 0,00 0 0,00 135,00 150202,00 223,50 175824,00 0,00 0,00 0,00
30 г. Ростов-на-Дону, ул. 28-я Линия, д. 10 3549999,00 1447049,00 35000,00 329,12 526960,00 0 0,00 0,00 0,00 902,47 1540990,00 0,00 0,00 0,00
31 г. Ростов-на-Дону, ул. 30-я Линия, д. 59/6 3550739,00 775729,00 55000,00 494,30 736510,00 0 0,00 0,00 0,00 1447,10 1983500,00 0,00 0,00 0,00
32 г. Ростов-на-Дону, ул. 4-я Линия, д. 7 3582239,00 1190229,00 0,00 457,24 877820,00 0 0,00 0,00 0,00 890,70 1514190,00 0,00 0,00 0,00
33 г. Ростов-на-Дону, ул. 45-я Линия, д. 9 4240279,00 2445000,00 47899,00 950,10 1041990,00 0 0,00 0,00 0,00 887,10 705390,00 0,00 0,00 0,00
34 г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 15/40 9973484,00 5877223,00 33000,00 1281,00 3396790,00 0 0,00 0,00 0,00 323,00 666471,00 0,00 0,00 0,00
35 г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, д. 8 4770179,00 1864219,00 55000,00 575,90 840810,00 0 0,00 0,00 0,00 2040,50 2010150,00 0,00 0,00 0,00
36 г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д. 1б 7356250,00 6165828,00 40423,00 1225,00 1149999,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, д. 7 5210003,00 2155611,00 45849,00 772,00 1006086,00 0 0,00 0,00 0,00 1686,00 2002457,00 0,00 0,00 0,00
38 г. Ростов-на-Дону, ул. Воровского, д. 25 8161516,00 5276496,00 137871,00 1092,00 1840555,00 0 0,00 0,00 0,00 331,00 906594,00 0,00 0,00 0,00
39 г. Ростов-на-Дону, ул. Вяземцева, д. 52 3140179,00 927489,00 35000,00 850,00 940950,00 0 0,00 0,00 0,00 1033,40 1236740,00 0,00 0,00 0,00
40 г. Ростов-на-Дону, ул. Ереванская, д. 17 3752079,00 1890479,00 35000,00 695,80 764500,00 0 0,00 0,00 0,00 1072,20 1062100,00 0,00 0,00 0,00
41 г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, д. 9 3268996,00 2289676,00 55000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 897,40 924320,00 0,00 0,00 0,00
42 г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 27/1 6862650,00 2658982,00 0,00 613,00 757614,00 2 2659768,00 0,00 0,00 2410,00 786286,00 0,00 0,00 0,00
43 г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, д. 78/2 3505121,00 1297281,00 81000,00 980,00 1078103,00 0 0,00 0,00 0,00 1600,00 1048737,00 0,00 0,00 0,00
44 г. Ростов-на-Дону, ул. Калинина, д. 25а 3763525,00 2708407,00 38796,00 464,00 780729,00 0 0,00 0,00 0,00 147,00 235593,00 0,00 0,00 0,00
45 г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, д. 18/1 3221960,00 1867087,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1542,00 1354873,00 0,00 0,00 0,00
46 г. Ростов-на-Дону, ул Каширская, д. 18/2 4026530,00 1137649,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 341,00 295073,00 1542,00 2593808,00 0,00 0,00 0,00
47 г. Ростов-на-Дону, ул. Киргизская, д. 16б 3009870,00 2020660,00 81000,00 820,00 598588,00 0 0,00 0,00 0,00 318,00 309622,00 0,00 0,00 0,00
48 г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, д. 12, лит. Д 1452009,00 710459,00 23150,00 211,00 506400,00 0 0,00 0,00 0,00 126,20 212000,00 0,00 0,00 0,00
49 г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 80/12 4194730,00 3947485,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 134,00 247245,00 0,00 0,00 0,00
50 г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, д. 17 3324861,00 2991036,00 28850,00 360,00 304975,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 г. Ростов-на-Дону, ул. Лихачева, д. 35 750000,00 297197,00 107299,00 278,00 345504,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 217 7468111,00 2676211,00 30000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2472,00 4761900,00 0,00 0,00 0,00
53 г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 220/112 7235023,00 1300000,00 59035,00 930,00 888159,00 3 3994263,00 0,00 0,00 657,00 993566,00 0,00 0,00 0,00
54 г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 124/171 3251889,00 2702346,00 56794,00 468,00 492749,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 142 2872145,00 2155475,00 131098,00 585,00 585572,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 144 4961937,00 4272325,00 29524,00 816,00 660088,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 г. Ростов-на-Дону, ул. НемировичаДанченко, д. 78/3 3650575,00 3637046,00 13529,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 г. Ростов-на-Дону, ул. Новолесная, д. 6/1 4012650,00 2049514,00 45915,00 410,00 339906,00 1 1295077,00 0,00 0,00 399,00 282238,00 0,00 0,00 0,00
59 г. Ростов-на-Дону, ул. Новолесная, д. 6/2 3876000,00 1912864,00 45915,00 410,00 339906,00 1 1295077,00 0,00 0,00 399,00 282238,00 0,00 0,00 0,00
60 г. Ростов-на-Дону, ул. Погодина, д. 20 а 4146250,00 2683504,00 35680,00 475,60 727193,00 0 0,00 0,00 0,00 859,10 699873,00 0,00 0,00 0,00
61 г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 74 3486057,00 2528807,00 25446,00 492,00 703279,00 0 0,00 0,00 0,00 236,60 228525,00 0,00 0,00 0,00
62 г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 93а 1889378,00 991079,00 25453,00 390,00 775592,00 0 0,00 0,00 0,00 131,00 97254,00 0,00 0,00 0,00
63 г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 97а 3513664,00 2411519,00 41756,00 674,00 812069,00 0 0,00 0,00 0,00 211,00 248320,00 0,00 0,00 0,00
64 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 181 11823552,00 6355080,00 0,00 0,00 0,00 3 3957457,00 0,00 0,00 840,00 1511015,00 0,00 0,00 0,00
65 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 192/93 15181130,00 2925574,00 59035,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 5086,50 12196521,00 0,00 0,00 0,00
66 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 199 13700610,00 4066803,00 112607,00 1253,00 1180700,00 0 0,00 0,00 0,00 4371,00 8340500,00 0,00 0,00 0,00
67 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 217 8306081,00 4622520,00 0,00 0,00 0,00 2 2560063,00 0,00 0,00 1540,00 1123498,00 0,00 0,00 0,00
68 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 59 8615193,00 2789844,00 64516,00 2864,00 1841783,00 0 0,00 210,10 64574,00 5955,20 3854476,00 0,00 0,00 0,00
69 г. Ростов-на-Дону, ул. Симферопольская, д. 67 3137596,00 1878386,00 39410,00 541,40 716153,00 0 0,00 0,00 0,00 480,30 503647,00 0,00 0,00 0,00
70 г. Ростов-на-Дону, ул. Стадионная, д. 9а 3178190,00 2329502,00 47193,00 584,00 801495,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 100 10159388,00 4701691,00 44555,00 923,00 2048285,00 0 0,00 0,00 0,00 1184,75 3364857,00 0,00 0,00 0,00
72 г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, д. 10 4648382,00 2158459,00 69085,00 801,00 1493514,00 0 0,00 0,00 0,00 993,00 927324,00 0,00 0,00 0,00
73 г. Ростов-на-Дону, ул. Филимоновская, д. 281 5742492,00 3326762,00 503897,00 675,00 577013,00 0 0,00 386,00 435700,00 690,00 899120,00 0,00 0,00 0,00
74 г. Ростов-на-Дону, ул. Чистопольская, д. 4 705010,00 161817,00 81000,00 320,00 430679,00 0 0,00 0,00 0,00 80,00 31514,00 0,00 0,00 0,00
Всего по городу 399834391,00 208015557,00 4277473,00 45250,26 57176150,00 22,00 29560180,00 2591,50 2257737,00 72565,32 98547294,00 0,00 0,00 0,00

Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА