Приложение к Постановлению от 05.04.2011 г № 200 Программа

Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов


N п/п Адрес МКД Общая площадь МКД, всего Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Количество МКД Стоимость капитального ремонта
I квартал II квартал III квартал IV квартал всего I квартал II квартал III квартал IV квартал всего
кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.
1 г. Ростов-на-Дону, б-р Комарова, д. 3/1 3618,60 148 1 1 5400630,00 5400630,00
2 г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, д. 59 1900,62 36 1 1 6446515,00 6446515,00
3 г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 104 10098,80 212 1 1 8835550,00 8835550,00
4 г. Ростов-на-Дону, пер. Конотопский, д. 1/3 1214,10 42 1 1 4747397,00 4747397,00
5 г. Ростов-на-Дону, пер. Рыбный, д. 34/128а 3964,80 172 1 1 10230825,00 10230825,00
6 г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, д. 50 4797,26 106 1 1 10053388,00 10053388,00
7 г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 50а 774,90 22 1 1 3325612,00 3325612,00
8 г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 82 15659,70 450 1 1 11779559,00 11779559,00
9 г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 87/71 5233,20 235 1 1 4500000,00 4500000,00
10 г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, д. 56 3132,66 88 1 1 10072189,00 10072189,00
11 г. Ростов-на-Дону, пр-т 40-летия Победы, д. 45а 772,50 28 1 1 3713540,00 3713540,00
12 г. Ростов-на-Дону, пр-т 40-летия Победы, д. 49а 764,00 43 1 1 2975752,00 2975752,00
13 г. Ростов-на-Дону, пр-т 40-летия Победы, д. 53 340,30 21 1 1 1804480,00 1804480,00
14 г. Ростов-на-Дону, пр-т 40-летия Победы, д. 57 602,10 32 1 1 2930260,00 2930260,00
15 г. Ростов-на-Дону, пр-т Буденновский, д. 25 5866,80 57 1 1 8725019,00 8725019,00
16 г. Ростов-на-Дону, пр-т Буденновский, д. 98/67 3017,00 110 1 1 10487255,00 10487255,00
17 г. Ростов-на-Дону, пр-т Ленина, д. 44/5 4830,00 171 1 1 6387305,00 6387305,00
18 г. Ростов-на-Дону, пр-т Ленина, д. 62 2892,50 130 1 1 4900000,00 4900000,00
19 г. Ростов-на-Дону, пр-т Михаила Нагибина, д. 21/2 5107,90 147 1 1 6929240,00 6929240,00
20 г. Ростов-на-Дону, пр-т Сельмаш, д. 16 10001,20 329 1 1 10450146,00 10450146,00
21 г. Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, д. 85/1 3420,30 55 1 1 2718671,00 2718671,00
22 г. Ростов-на-Дону, пр-т Стачки, д. 188/1 3672,00 213 1 1 4920360,00 4920360,00
23 г. Ростов-на-Дону, пр-т Стачки, д. 22, лит. А 2018,80 65 1 1 3674788,00 3674788,00
24 г. Ростов-на-Дону, пр-т Стачки, д. 231/3 5785,20 198 1 1 6357938,00 6357938,00
25 г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, д. 292 3435,60 142 1 1 6118109,00 6118109,00
26 г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, д. 45/2 4279,20 107 1 1 9755376,00 9755376,00
27 г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, д. 6 565,30 32 1 1 1760720,00 1760720,00
28 г. Ростов-на-Дону, ул. 15-я Линия, д. 1/12 450,20 24 1 1 1215280,00 1215280,00
29 г. Ростов-на-Дону, ул. 2-й Пятилетки, д. 9/2 612,00 31 1 1 757098,00 757098,00
30 г. Ростов-на-Дону, ул. 28-я Линия, д. 10 1039,60 43 1 1 2864200,00 2864200,00
31 г. Ростов-на-Дону, ул. 30-я Линия, д. 59/6 1764,30 78 1 1 3475000,00 3475000,00
32 г. Ростов-на-Дону, ул. 4-я Линия, д. 7 646,20 21 1 1 3067860,00 3067860,00
33 г. Ростов-на-Дону, ул. 45-я Линия, д. 9 4783,90 248 1 1 4242540,00 4242540,00
34 г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 15/40 4339,80 136 1 1 9973484,00 9973484,00
35 г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, д. 8 1611,00 71 1 1 4878068,00 4878068,00
36 г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д. 1б 4555,10 198 1 1 7356250,00 7356250,00
37 г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, д. 7 2936,00 181 1 1 5210003,00 5210003,00
38 г. Ростов-на-Дону, ул. Воровского, д. 25 3288,80 121 1 1 7187902,00 7187902,00
39 г. Ростов-на-Дону, ул. Вяземцева, д. 52 1255,70 20 1 1 3346540,00 3346540,00
40 г. Ростов-на-Дону, ул. Ереванская, д. 17 1406,90 65 1 1 4304800,00 4304800,00
41 г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, д. 9 966,20 54 1 1 2313011,00 2313011,00
42 г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 27/1 5495,50 141 1 1 6862650,00 6862650,00
43 г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, д. 78/2 4607,20 197 1 1 3488722,00 3488722,00
44 г. Ростов-на-Дону, ул. Калинина, д. 25а 2103,00 128 1 1 3763525,00 3763525,00
45 г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, д. 18/1 3623,20 133 1 1 3221960,00 3221960,00
46 г. Ростов-на-Дону, ул Каширская, д. 18/2 4352,10 133 1 1 3995252,00 3995252,00
47 г. Ростов-на-Дону, ул. Киргизская, д. 16б 4213,20 170 1 1 2848085,00 2848085,00
48 г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, д. 12, лит. Д 279,50 14 1 1 1078659,00 1078659,00
49 г. Ростов-на-Дону, ул. Краснодарская, 2-я, д. 80/12 2954,40 86 1 1 4194730,00 4194730,00
50 г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, д. 17 3541,70 48 1 1 3324861,00 3324861,00
51 г. Ростов-на-Дону, ул. Лихачева, д. 35 648,40 31 1 1 750000,00 750000,00
52 г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 217 4130,50 108 1 1 6961675,00 6961675,00
53 г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 220/112 8324,90 209 1 1 7306511,00 7306511,00
54 г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 124/171 1822,20 80 1 1 3251889,00 3251889,00
55 г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 142 2012,00 89 1 1 2872145,00 2872145,00
56 г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 144 3685,30 52 1 1 4961937,00 4961937,00
57 г. Ростов-на-Дону, ул. НемировичаДанченко, д. 78/3 3380,10 107 1 1 3650575,00 3650575,00
58 г. Ростов-на-Дону, ул. Новолесная, д. 6/1 2393,20 132 1 1 4546808,00 4546808,00
59 г. Ростов-на-Дону, ул. Новолесная, д. 6/2 2432,20 124 1 1 3876000,00 3876000,00
60 г. Ростов-на-Дону, ул. Погодина, д. 20а 1235,50 45 1 1 4146249,00 4146249,00
61 г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 74 1794,90 77 1 1 3486057,00 3486057,00
62 г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 93а 1148,70 45 1 1 1889378,00 1889378,00
63 г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 97а 3248,00 120 1 1 3513664,00 3513664,00
64 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 181 10050,00 128 1 1 12041021,00 12041021,00
65 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 192/93 10940,80 259 1 1 14567610,00 14567610,00
66 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 199 10185,40 254 1 1 15016649,00 15016649,00
67 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 217 4799,50 72 1 1 7821041,00 7821041,00
68 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 59 2241,70 60 1 1 8615193,00 8615193,00
69 г. Ростов-на-Дону, ул. Симферопольская, д. 67 1538,30 115 1 1 3137590,00 3137590,00
70 г. Ростов-на-Дону, ул. Стадионная, д. 9а 1227,50 25 1 1 3178190,00 3178190,00
71 г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 100 3978,40 166 1 1 10159388,00 10159388,00
72 г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, д. 10 2121,40 73 1 1 4648382,00 4648382,00
73 г. Ростов-на-Дону, ул. Филимоновская, д. 281 3048,30 60 1 1 5742492,00 5742492,00
74 г. Ростов-на-Дону, ул. Чистопольская, д. 4 532,50 20 1 1 659226,00 659226,00
255510,54 8183 74 74 399770774,00 399770774,00

Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА