Приложение к Постановлению от 05.04.2011 г № 200 Программа

Реестр многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках городской адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Ростова-на-дону в 2011 году»


N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта ВСЕГО Ремонт внутридомовых инженерных систем Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов Ремонт фундаментов Энергетическое обследование дома
руб. руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб.
1 г. Ростов-на-Дону, б-р Комарова, д. 3/1 5400630,00 2905106,00 0,00 772,00 599750,00 0 0,00 0,00 0,00 1686,00 1895774,00 0,00 0,00 0,00
2 г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, д. 59 6446515,00 2979225,00 48654,00 445,00 690304,00 0 0,00 0,00 0,00 1265,10 2728332,00 0,00 0,00 0,00
3 г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 104 8835550,00 3211948,00 0,00 0,00 0,00 3 3994263,00 0,00 0,00 1052,00 1629339,00 0,00 0,00 0,00
4 г. Ростов-на-Дону, пер. Конотопский, д. 1/3 4747397,00 1771552,00 16210,00 1100,00 2026571,00 0 0,00 0,00 0,00 1090,00 933064,00 0,00 0,00 0,00
5 г. Ростов-на-Дону, пер. Рыбный, д. 34/128а 10230825,00 6716063,00 31191,00 1466,00 2512474,00 0 0,00 0,00 0,00 741,00 971097,00 0,00 0,00 0,00
6 г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, д. 50 10053388,00 5311472,00 55508,00 805,20 966612,00 0 0,00 0,00 0,00 2008,50 3719796,00 0,00 0,00 0,00
7 г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 50а 3325612,00 101352,00 15000,00 255,00 945041,00 0 0,00 0,00 0,00 698,40 2264219,00 0,00 0,00 0,00
8 г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 82 11779559,00 11773347,00 6212,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 87/71 4500000,00 1975421,00 38285,00 2495,00 2486294,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, д. 56 10072189,00 3537318,00 2643,00 852,40 1603425,00 0 0,00 822,36 417951,00 2067,91 4510852,00 0,00 0,00 0,00
11 г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы, д. 45а 3713540,00 1738733,00 15100,00 511,00 1122928,00 0 0,00 195,00 539635,00 474,00 297144,00 0,00 0,00 0,00
12 г. Ростов-на-Дону, пр-т 40-летия Победы, д. 49а 2975752,00 1575216,00 17730,00 511,00 1110102,00 0 0,00 0,00 0,00 482,00 272704,00 0,00 0,00 0,00
13 г. Ростов-на-Дону, пр-т 40-летия Победы, д. 53 1804480,00 968064,00 6186,00 273,00 645422,00 0 0,00 0,00 0,00 327,00 184808,00 0,00 0,00 0,00
14 г. Ростов-на-Дону, пр-т 40-летия Победы, д. 57 2930260,00 1503226,00 17732,00 511,00 1121105,00 0 0,00 0,00 0,00 474,00 288197,00 0,00 0,00 0,00
15 г. Ростов-на-Дону, пр-т Буденновский, д. 25 8725019,00 3753222,00 38504,00 945,50 1715511,00 0 0,00 764,96 542402,00 1163,70 2675380,00 0,00 0,00 0,00
16 г. Ростов-на-Дону, пр-т Буденновский, д. 98/67 10487255,00 3665562,00 13801,00 1950,00 6807892,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 г. Ростов-на-Дону, пр-т Ленина, д. 44/5 6387305,00 5087775,00 64411,00 1100,00 1235119,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 г. Ростов-на-Дону, пр-т Ленина, д. 62 4900000,00 2401502,00 43926,00 954,20 1342059,00 0 0,00 0,00 0,00 1339,30 1112513,00 0,00 0,00 0,00
19 г. Ростов-на-Дону, пр-т Михаила Нагибина, д. 21/2 6929240,00 3519775,00 43926,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2356,60 3365539,00 0,00 0,00 0,00
20 г. Ростов-на-Дону, пр-т Сельмаш, д. 16 10450146,00 1625966,00 257051,00 1242,00 1312349,00 4 5217255,00 0,00 0,00 3925,00 2037525,00 0,00 0,00 0,00
21 г. Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, д. 85/1 2718671,00 256370,00 0,00 0,00 0,00 1 1250439,00 0,00 0,00 409,00 1211862,00 0,00 0,00 0,00
22 г. Ростов-на-Дону, пр-т Стачки, д. 188/1 4920360,00 3355799,00 0,00 838,00 826955,00 0 0,00 160,00 269058,00 264,00 468548,00 0,00 0,00 0,00
23 г. Ростов-на-Дону, пр-т Стачки, д. 22, лит. А 3674788,00 2732710,00 31191,00 478,00 713918,00 0 0,00 0,00 0,00 151,00 196969,00 0,00 0,00 0,00
24 г. Ростов-на-Дону, пр-т Стачки, д. 231/3 6357938,00 4784432,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1950,00 1573506,00 0,00 0,00 0,00
25 г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, д. 292 6118109,00 4201110,00 67442,00 973,00 1117997,00 0 0,00 0,00 0,00 806,00 731560,00 0,00 0,00 0,00
26 г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, д. 45/2 9755376,00 4253889,00 73704,00 438,50 571600,00 2 3536515,00 0,00 0,00 954,00 1319668,00 0,00 0,00 0,00
27 г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, д. 6 1760720,00 357853,00 12375,00 432,00 1051391,00 0 0,00 0,00 0,00 659,00 339101,00 0,00 0,00 0,00
28 г. Ростов-на-Дону, ул. 15-я Линия, д. 1/12 1215280,00 391327,00 6186,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 518,00 817767,00 0,00 0,00 0,00
29 г. Ростов-на-Дону, ул. 2-й Пятилетки, д. 9/2 757098,00 434079,00 29033,00 0,00 0,00 0 0,00 177,00 131327,00 223,50 162659,00 0,00 0,00 0,00
30 г. Ростов-на-Дону, ул. 28-я Линия, д. 10 2864200,00 965866,00 10890,00 390,00 746353,00 0 0,00 0,00 0,00 1100,00 1141091,00 0,00 0,00 0,00
31 г. Ростов-на-Дону, ул. 30-я Линия, д. 59/6 3475000,00 669582,00 21465,00 530,00 1307858,00 0 0,00 0,00 0,00 1285,00 1476095,00 0,00 0,00 0,00
32 г. Ростов-на-Дону, ул. 4-я Линия, д. 7 3067860,00 362651,00 6212,00 405,00 1615234,00 0 0,00 0,00 0,00 971,00 1083763,00 0,00 0,00 0,00
33 г. Ростов-на-Дону, ул. 45-я Линия, д. 9 4242540,00 3029985,00 10891,00 843,00 964743,00 0 0,00 0,00 0,00 295,80 236921,00 0,00 0,00 0,00
34 г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 15/40 9973484,00 5211546,00 42211,00 1281,00 3418874,00 0 0,00 0,00 0,00 658,00 1300853,00 0,00 0,00 0,00
35 г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, д. 8 4878068,00 2114777,00 14188,00 500,00 1099167,00 0 0,00 0,00 0,00 1754,00 1649936,00 0,00 0,00 0,00
36 г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д. 1б 7356250,00 6177483,00 40423,00 1225,00 1138344,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, д. 7 5210003,00 2393907,00 0,00 772,00 576891,00 0 0,00 0,00 0,00 1686,00 2239205,00 0,00 0,00 0,00
38 г. Ростов-на-Дону, ул. Воровского, д. 25 7187902,00 3777718,00 70663,00 1170,00 1502182,00 0 0,00 0,00 0,00 2651,00 1837339,00 0,00 0,00 0,00
39 г. Ростов-на-Дону, ул. Вяземцева, д. 52 3346540,00 1293468,00 6223,00 950,00 1572392,00 0 0,00 0,00 0,00 966,00 474457,00 0,00 0,00 0,00
40 г. Ростов-на-Дону, ул. Ереванская, д. 17 4304800,00 2251038,00 15100,00 485,00 1261287,00 0 0,00 0,00 0,00 917,00 777375,00 0,00 0,00 0,00
41 г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, д. 9 2313011,00 1826052,00 15176,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 777,00 471783,00 0,00 0,00 0,00
42 г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 27/1 6862650,00 1371904,00 0,00 590,00 606112,00 2 2589460,00 0,00 0,00 2410,00 2295174,00 0,00 0,00 0,00
43 г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, д. 78/2 3488722,00 1253664,00 57618,00 1011,00 841180,00 0 0,00 0,00 0,00 1793,00 1336260,00 0,00 0,00 0,00
44 г. Ростов-на-Дону, ул. Калинина, д. 25а 3763525,00 2748591,00 38352,00 508,00 761988,00 0 0,00 0,00 0,00 230,00 214594,00 0,00 0,00 0,00
45 г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, д. 18/1 3221960,00 2396336,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1542,00 825624,00 0,00 0,00 0,00
46 г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, д. 18/2 3995252,00 1936417,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1542,00 2058835,00 0,00 0,00 0,00
47 г. Ростов-на-Дону, ул. Киргизская, д. 16б 2848085,00 1370922,00 66967,00 847,00 1022921,00 0 0,00 0,00 0,00 351,20 387275,00 0,00 0,00 0,00
48 г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, д. 12 1078659,00 174492,00 6852,00 211,00 665328,00 0 0,00 0,00 0,00 345,00 231987,00 0,00 0,00 0,00
49 г. Ростов-на-Дону, ул. Краснодарская 2-я, д. 80/12 4194730,00 3653560,00 0,00 316,00 355274,00 0 0,00 0,00 0,00 119,00 185896,00 0,00 0,00 0,00
50 г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, д. 17 3324861,00 3019421,00 28850,00 405,00 276590,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 г. Ростов-на-Дону, ул. Лихачева, д. 35 750000,00 342180,00 44344,00 290,00 308254,00 0 0,00 0,00 0,00 106,00 55222,00 0,00 0,00 0,00
52 г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 217 6961675,00 2541783,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2472,00 4419892,00 0,00 0,00 0,00
53 г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 220/112 7306511,00 1371488,00 59035,00 930,00 888159,00 3 3994263,00 0,00 0,00 657,00 993566,00 0,00 0,00 0,00
54 г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 124/171 3251889,00 2702400,00 56794,00 468,00 492695,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 142 2872145,00 2311629,00 71902,00 585,00 488614,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 144 4961937,00 4131538,00 29524,00 870,00 800875,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 г. Ростов-на-Дону, ул. НемировичаДанченко, д. 78/3 3650575,00 3637046,00 13529,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 г. Ростов-на-Дону, ул. Новолесная, д. 6/1 4546808,00 1876020,00 18030,00 330,00 439740,00 1 1330001,00 0,00 0,00 414,00 883017,00 0,00 0,00 0,00
59 г. Ростов-на-Дону, ул. Новолесная, д. 6/2 3876000,00 1141760,00 18030,00 320,00 439713,00 1 1330000,00 0,00 0,00 442,00 946497,00 0,00 0,00 0,00
60 г. Ростов-на-Дону, ул. Погодина, д. 20а 4146249,00 1564775,00 35680,00 475,60 1107526,00 0 0,00 0,00 0,00 859,10 1438268,00 0,00 0,00 0,00
61 г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 74 3486057,00 2526680,00 31191,00 472,00 706906,00 0 0,00 0,00 0,00 217,00 221280,00 0,00 0,00 0,00
62 г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 93а 1889378,00 986060,00 31191,00 433,00 756928,00 0 0,00 0,00 0,00 129,00 115199,00 0,00 0,00 0,00
63 г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 97а 3513664,00 2337849,00 31191,00 660,00 835163,00 0 0,00 0,00 0,00 335,00 309461,00 0,00 0,00 0,00
64 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 181 12041021,00 5946053,00 0,00 0,00 0,00 3 3957457,00 0,00 0,00 3535,00 2137511,00 0,00 0,00 0,00
65 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 192/93 14567610,00 2701655,00 48400,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 5086,50 11817555,00 0,00 0,00 0,00
66 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 199 15016649,00 3942894,00 0,00 1253,00 2733255,00 0 0,00 0,00 0,00 4371,00 8340500,00 0,00 0,00 0,00
67 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 217 7821041,00 4137480,00 0,00 0,00 0,00 2 2560063,00 0,00 0,00 1540,00 1123498,00 0,00 0,00 0,00
68 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 59 8615193,00 3666695,00 52000,00 827,60 963014,00 0 0,00 52,60 79008,00 1991,95 3854476,00 0,00 0,00 0,00
69 г. Ростов-на-Дону, ул. Симферопольская, д. 67 3137590,00 2166197,00 39410,00 541,00 813179,00 0 0,00 0,00 0,00 258,00 118804,00 0,00 0,00 0,00
70 г. Ростов-на-Дону, ул. Стадионная, д. 9а 3178190,00 2329502,00 47193,00 584,00 801495,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 100 10159388,00 5149555,00 10199,00 923,00 1163446,00 0 0,00 0,00 0,00 1184,75 3836188,00 0,00 0,00 0,00
72 г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, д. 10 4648382,00 2156008,00 54588,00 697,00 1120904,00 0 0,00 0,00 0,00 1512,00 1316882,00 0,00 0,00 0,00
73 г. Ростов-на-Дону, ул. Филимоновская, д. 281 5742492,00 3203673,00 503897,00 675,00 700102,00 0 0,00 386,00 435700,00 690,00 899120,00 0,00 0,00 0,00
74 г. Ростов-на-Дону, ул. Чистопольская, д. 4 659226,00 217430,00 24663,00 278,00 373411,00 0 0,00 0,00 0,00 50,50 43722,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО 399770774,00 197977144,00 2624873,00 43399,00 68190916,00 22 29759716,00 2557,92 2415081,00 74328,81 98803044,00 0,00 0,00 0,00

Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА