Приложение к Решению от 31.03.2005 г № 34 Классификация

Исполнение расходной части бюджета Г. Таганрога за 2004 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. рублей)


Наименование РЗ ПР Уточненный план на 2004 Исполнено за 2004 % исполнения к плану 2004
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 01 100314,0 98364,6 98,1
Прочие расходы на общегосударственное управление 01 05 706,9 675,5 95,6
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 99607,1 97689,1 98,1
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 07 106866,1 88981,6 83,3
Строительство, архитектура 07 07 106866,1 88981,6 83,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 09 143,7 143,7 100,0
Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов 09 06 143,7 143,7 100,0
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 10 5215,8 5215,8 100,0
Автомобильный транспорт 10 01 1354,5 1354,5 100,0
Прочие виды транспорта (Горэлектротранспорт) 10 05 3861,3 3861,3 100,0
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 11 500,0 0,0 0,0
Малый бизнес и предпринимательство 11 01 500,0 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 311781,6 288781,5 92,6
Жилищное хозяйство 12 01 168034,6 165320,9 98,4
Коммунальное хозяйство 12 02 124628,1 106127,5 85,2
Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства 12 03 19118,9 17333,1 90,7
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 13 1138,9 822,2 72,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 13 02 1138,9 822,2 72,2
ОБРАЗОВАНИЕ 14 401317,7 390693,7 97,4
Дошкольное образование 14 01 141261,3 135325,7 95,8
Общее образование 14 02 244653,4 240407,4 98,3
Прочие расходы в области образования 14 07 15403,0 14960,6 97,1
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 29010,7 28753,5 99,1
Культура и искусство 15 01 29010,7 28753,5 99,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 16 714,1 543,1 76,1
Периодическая печать и издательства 16 02 714,1 543,1 76,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 17 249000,7 239509,6 96,2
Здравоохранение 17 01 240689,2 231475,4 96,2
Физическая культура и спорт 17 03 5136,1 4858,8 94,6
Обязательное медицинское страхование 17 04 3175,4 3175,4 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 308628,9 298084,7 96,6
Учреждения социального обеспечения и службы занятости 18 01 22671,4 22085,9 97,4
Социальная помощь 18 02 4605,7 3728,2 80,9
Молодежная политика 18 03 1170,0 1134,3 96,9
Прочие мероприятия в области социальной политики 18 06 252649,2 246324,1 97,5
Государственные пособия гражданам, имеющим детей 18 07 27532,6 24812,2 90,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 19 1532,2 430,4 28,1
Обслуживание муниципального внутреннего долга 19 01 1532,2 430,4 28,1
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ 23 1117,6 1117,1 99,9
Мобилизационная подготовка экономики 23 01 1117,6 1117,1 99,9
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 30 11229,7 8352,3 74,4
Резервные фонды 30 01 1249,3 0,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 30 02 3650,0 3646,5 99,9
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 30 03 500,0 -464,0
Прочие расходы,не отнесенные к другим подразделам 30 04 5830,4 5169,8 88,7
ВСЕГО РАСХОДОВ 1528511,7 1449793,8 94,9

Управляющий делами
городской Думы
Т.БУРМИСТРОВА