Приложение к Постановлению от 05.08.2011 г № 2070 Программа

Система программных мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры города Волгодонска» на 2011-2013 годы


Мероприятия Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) ".
всего 2011 г. 2012 г. 2013 г.
из них: всего из них: всего из них: источники финансирования всего из них: источники финансирования
областной бюджет местный бюджет доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности областной бюджет местный бюджет доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности местный бюджет доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности местный бюджет доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Сохранение и развитие системы качественного дополнительного образования детей, поддержка молодых дарований 178420,5 0,0 149653,5 28767,0 62218,1 0,0 51836,3 10381,8 57900,7 48708,1 9192,6 58301,7 49109,1 9192,6
из них:
Нормативные затраты на коммунальные услуги 8993,4 0,0 8993,4 0,0 2797,7 0,0 2797,7 0,0 3004,7 3004,7 0,0 3191,0 3191,0 0,0
Текущий ремонт помещения 1090,7 0,0 1000,7 90,0 341,3 0,0 311,3 30,0 364,3 334,3 30,0 385,1 355,1 30,0
Противопожарные мероприятия 988,4 0,0 988,4 0,0 697,9 0,0 697,9 0,0 140,9 140,9 0,0 149,6 149,6 0,0
Антитеррористические мероприятия 439,6 0,0 439,6 0,0 135,1 0,0 135,1 0,0 147,7 147,7 0,0 156,8 156,8 0,0
Изготовление проектно-сметной документации 500,0 0,0 500,0 0,0 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт 2252,0 0,0 2252,0 0,0 2252,0 0,0 2252,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Затраты по энергосбережению 282,0 0,0 282,0 0,0 282,0 0,0 282,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подготовка и проведение праздничных мероприятий 1713,8 0,0 1713,8 0,0 494,4 0,0 494,4 0,0 597,4 597,4 0,0 622,0 622,0 0,0
Организация качественного и своевременного библиотечного и информационного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 61977,4 414,6 61402,8 160,0 24797,5 414,6 24282,9 100,0 18452,5 18422,5 30,0 18727,4 18697,4 30,0
из них:
Нормативные затраты на коммунальные услуги 4410,7 0,0 4410,7 0,0 1372,1 0,0 1372,1 0,0 1473,6 1473,6 0,0 1565,0 1565,0 0,0
Текущий ремонт помещения 741,8 0,0 587,8 154,0 108,7 0,0 108,7 0,0 248,0 124,0 124,0 385,1 355,1 30,0
Противопожарные мероприятия 232,7 0,0 232,7 0,0 108,7 0,0 108,7 0,0 0,0 0,0 0,0 124,0 124,0 0,0
Антитеррористические мероприятия 106,2 0,0 106,2 0,0 106,2 0,0 106,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Изготовление проектно-сметной документации 610,0 0,0 610,0 0,0 610,0 0,0 610,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт 5312,2 0,0 5312,2 0,0 5312,2 0,0 5312,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Затраты по энергосбережению 47,0 0,0 47,0 0,0 47,0 0,0 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетам городских округов 14,1 10,0 4,1 0,0 14,1 10,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 904,6 404,6 500,0 0,0 904,6 404,6 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация массового отдыха и досуга населения, обеспечение жителей городского округа качественными услугами учреждений культуры. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 180077,3 0,0 138466,7 41610,6 68913,3 0,0 56855,9 12057,4 55319,4 40542,8 14776,6 55844,6 41068,0 14776,6
из них:
Нормативные затраты на коммунальные услуги 12202,9 0,0 12202,9 0,0 3796,1 0,0 3796,1 0,0 4077,0 4077,0 0,0 4329,8 4329,8 0,0
Текущий ремонт помещения 920,5 0,0 920,5 0,0 286,4 0,0 286,4 0,0 307,6 307,6 0,0 326,5 326,5 0,0
Противопожарные мероприятия 1412,5 0,0 1412,5 0,0 1026,4 0,0 1026,4 0,0 199,9 199,9 0,0 186,2 186,2 0,0
Антитеррористические мероприятия 329,7 0,0 329,7 0,0 137,4 0,0 137,4 0,0 93,3 93,3 0,0 99,0 99,0 0,0
Затраты по энергосбережению 171,0 0,0 171,0 0,0 171,0 0,0 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Изготовление проектно-сметной документации 2449,0 0,0 2449,0 0,0 2449,0 0,0 2449,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Затраты по устранению замечаний по пожарной безопасности 8356,4 0,0 8356,4 0,0 8356,4 0,0 8356,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт 2900,0 0,0 2900,0 0,0 2900,0 0,0 2900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подготовка и проведение праздничных мероприятий 6471,6 0,0 6471,6 0,0 2334,8 0,0 2334,8 0,0 2006,2 2006,2 0,0 2130,6 2130,6 0,0
Обеспечение результативности, целевого использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, формирование перечня получателей бюджетных средств, формирование бюджетной отчетности 10020,8 0,0 10020,8 0,0 3301,6 0,0 3301,6 0,0 3341,6 3341,6 0,0 3377,6 3377,6 0,0
ВСЕГО 430496,0 414,6 359543,8 70537,6 159230,5 414,6 136276,7 22539,2 135014,2 111015,0 23999,2 136251,3 112252,1 23999,2

Управляющий делами
И.В.ОРЛОВА"