Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ | Объем финансирования (тыс. рублей) | Характеристика выполнения мероприятия | |||||||||||||
наименование целевого индикатора | единица измерения | план | факт | отклонение, % | уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | ||||||||||
всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Всего по Программе | ||||||||||||||||
Мероприятие N 1 | ||||||||||||||||
Мероприятие N 2 | ||||||||||||||||
И т.д. по мероприятиям |
--------------------------------
<*> Отображаются все мероприятия, предусмотренные муниципальной долгосрочной целевой программой.
Руководитель __________________ Ф.И.О. (подпись) Исполнитель ___________________ Ф.И.О. (подпись) Телефон Дата М.П.