Комитет по управлению имуществом города Таганрога | ||
166 | 1 11 01030 03 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности |
166 | 1 11 02083 03 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в муниципальной собственности |
166 | 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
166 | 1 11 07013 03 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий |
166 | 1 11 08043 03 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
166 | 1 14 02030 03 0000 410 1 14 02030 03 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности |
166 | 1 14 02031 03 0000 410 1 14 02031 03 0000 440 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий |
166 | 1 14 02032 03 0000 410 1 14 02032 03 0000 440 | Доходы местных бюджетов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления |
166 | 1 14 02033 03 0000 410 1 14 02033 03 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности |
166 | 1 14 03030 03 0000 410 1 14 03030 03 0000 440 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства |
166 | 1 14 01030 03 0000 410 | Доходы местных бюджетов от продажи квартир |
166 | 06 01 0000 03 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты |
Отдел культуры города Таганрога | ||
057 | 2 02 02220 03 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты |
057 | 2 02 03030 03 0000 151 | Средства местного бюджета, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти |
057 | 2 02 04120 03 0000 151 | Прочие субсидии, зачисляемые в местные бюджеты |
057 | 3 02 01030 03 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями |
057 | 3 03 02030 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты |
Финансовое Управление города Таганрога | ||
092 | 0 20 10200 03 0000 710 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами |
092 | 0 20 10200 03 0000 810 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами (погашение) |
092 | 0 80 20100 03 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов |
092 | 0 80 20100 03 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов |
092 | 1 11 03030 03 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств местных бюджетов |
092 | 1 11 08043 03 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
092 | 1 16 18030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части местных бюджетов) |
092 | 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
092 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты |
092 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы местных бюджетов |
092 | 2 02 02220 03 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты |
092 | 2 02 03030 03 0000 151 | Средства местного бюджета, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти |
092 | 2 02 02110 03 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
092 | 2 02 04120 03 0000 151 | Прочие субсидии, зачисляемые в местные бюджеты |
092 | 3 02 01030 03 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями |
092 | 3 03 02030 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты |
Администрация города Таганрога | ||
002 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы |
002 | 1 08 07160 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру |
002 | 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
002 | 2 02 04120 03 0000 151 | Прочие субсидии, зачисляемые в местные бюджеты |
002 | 3 02 01030 03 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями |
002 | 3 03 02030 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты |
Управление здравоохранения города Таганрога | ||
055 | 2 02 02220 03 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты |
055 | 2 02 03030 03 0000 151 | Средства местного бюджета, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти |
055 | 2 02 04120 03 0000 151 | Прочие субсидии, зачисляемые в местные бюджеты |
055 | 3 02 01030 03 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями |
055 | 3 03 02030 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты |
Управление образования города Таганрога | ||
074 | 2 02 02220 03 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты |
074 | 2 02 03030 03 0000 151 | Средства местного бюджета, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти |
074 | 2 02 04120 03 0000 151 | Прочие субсидии, зачисляемые в местные бюджеты |
074 | 3 02 01030 03 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями |
074 | 3 03 02030 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты |
Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта города Таганрога | ||
132 | 2 02 01102 03 0000 151 | Прочие дотации местным бюджетам |
132 | 2 02 03030 03 0000 151 | Средства местного бюджета, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти |
132 | 2 02 04120 03 0000 151 | Прочие субсидии, зачисляемые в местные бюджеты |
Управление социальной защиты населения города Таганрога | ||
150 | 2 02 02220 03 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты |
150 | 2 02 01102 03 0000 151 | Прочие дотации местным бюджетам |
150 | 2 02 02080 03 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
150 | 2 02 02120 03 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" |
150 | 2 02 03030 03 0000 151 | Средства местного бюджета, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти |
150 | 2 02 04120 03 0000 151 | Прочие субсидии, зачисляемые в местные бюджеты |
150 | 3 02 01030 03 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями |
150 | 3 03 02030 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты |
Доходы, закрепляемые за всеми администраторами | ||
000 | 1 14 01030 03 0000 410 | Доходы местных бюджетов от продажи квартир |
000 | 1 14 04030 03 0000 420 | Доходы местных бюджетов от продажи нематериальных активов |
000 | 1 16 23030 03 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в местные бюджеты |
000 | 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
000 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы местных бюджетов |
-----------------------------------
<*> В части реализации основных средств по указанному имуществу.