N п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования, направления расходов | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | Срок выполнения по годам | Исполнители , соисполнители, участники реализации мероприятий Программы | Ожидаемые результаты | ||||
всего | в том числе по годам | |||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||
1. Организационные мероприятия | ||||||||||
1.1 | Организация проведения мониторинга распространенности психоактивных веществ в образовательных учреждениях; работы по организации профилактики наркомании в г. Шахты | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Ежеквартально, 20112014 | МУ ДО | Снижение общего количества психоактивных веществ на территории г. Шахты на основе периодического уточнения реальной наркоситуации |
1.2 | Обучение работников системы образования, социальной защиты, сотрудников правоохранительных органов и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоакивными веществами (1 семинар в квартал) | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Ежеквартально, 20112014 | МУ ДО, МУ ДТСР, МУ ДК, МУ ДЗ, Управление МВД РФ по г. Шахты, Шахтинский МРО УФСКН РФ по РО | Повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы с учетом положений Концепции формирования антинаркотической культуры личности в Ростовской области, утвержденной решением антинаркотической комиссии Ростовской области от 18.12.2008 (протокол N 4), выявление фактов потребления наркотиков несовершеннолетними, ведение учета несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков |
1.3 | Выявление несовершеннолетних, находящихся в опасном положении и склонных к потреблению наркотиков, с внесением их в областной банк данных указанных лиц | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Постоянно, 2011-2014 | МУ ДО, МУ ДТСР, МУ ДЗ, Управление МВД РФ по г. Шахты, Шахтинский МРО УФСКН РФ по РО | Снижение общего количества потребителей наркотиков среди несовершеннолетних |
1.4 | Открытие дополнительных кружков системы дополнительного образования на базе образовательных учреждений и привлечение несовершеннолетних с целью отвлечения от негативного воздействия уличного времяпрепровождения | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | 2011-2014 | МУ ДО | Увеличение охвата детей услугами дополнительного образования |
2. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотической культуры личности | ||||||||||
2.1. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание | ||||||||||
2.1.1 | Проведение тематической книжной выставки "СТОП наркотикам!" о проблемах профилактики, диагностики и лечения наркозависимости, посвященной Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Ежегодно, май - июнь 2011-2014 | МУ ДК | Информирование населения о содержании проблемы наркомании, возможных путях ее решения, формирование установки на неприятие наркотического стереотипа мышления, на стремление к здоровому образу жизни |
2.1.2 | Проведение семейных культурно-досуговых мероприятий с выступлением танцевальных коллективов города | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Ежегодно, май - июль 2011-2014 | МУ ДК | Пропаганда семейных ценностей, формирование семейной профилактики наркомании |
2.1.3 | Демонстрация тематических фильмов и проведение лекций по проблеме наркомании в рамках проведения родительских всеобучей | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Ежеквартально, 20112014 | МУ ДО, Шахтинский МРО УФСКН РФ по РО, Управление МВД РФ по г. Шахты | Пропаганда семейных ценностей, формирование семейной профилактики наркомании |
2.1.4 | Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, с распространением тематической полиграфической продукции | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Ежегодно, май - июнь 2011-2014 | Отдел по молодежной политике, МУ ДФРСиТ, МУ ДК, Шахтинский МРО УФСКН РФ по РО | Информирование населения о содержании проблемы наркомании, мерах по борьбе с ее распространением, роли общественных организаций и отдельных граждан в ее решении; демонстрация выбора большинством молодежи здорового образа жизни; формирование у присутствующих установки на неприятие наркотического стереотипа мышления, на стремление к здоровому образу жизни |
2.1.5 | Агитационная и разъяснительная работа среди учащихся средних общеобразовательных учреждений при проведении "Дней большой профилактики" с участием работников здравоохранения | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Период учебного процесса, 2011-2014 | МУ ДО, МУ ДЗ, Управление МВД РФ по г. Шахты | Информирование учащихся о содержании проблемы наркомании, ведение воспитательной работы, привитие духовно-нравственных ценностей |
2.1.6 | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения подростков и молодежи | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Постоянно, 2011-2014 | ГУ ЦЗН г. Шахты | Обеспечение занятости молодежи, вовлечение их в трудовую деятельность, снижение вероятности вовлечения в противоправную деятельность |
2.2. Формирование и пропаганда здорового образа жизни | ||||||||||
2.2.1 | Проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурномассовых мероприятий, направленных на вовлечение детей и подростков совместно с их родителями в систематические занятия физической культурой и спортом | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | 2011-2014 | МУ ДО, МУ ДФРСиТ | Пропаганда семейных ценностей, формирование семейной профилактики наркомании |
2.2.2 | Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, правовому и духовнонравственному воспитанию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей для несовершеннолетних и их родителей: правовые лектории для несовершеннолетних, их родителей и законных представителей; профилактическая работа с несовершеннолетними, имеющими различные формы социальной дезадаптации; консультативная и коррекционная помощь детям и подросткам с проблемами в обучении и поведении; социальный патронаж семей "группы риска" | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Постоянно, 2011-2014 | МУ ДТСР | Формирование установки на неприятие наркотического стереотипа мышления, на стремление к здоровому образу жизни, восстановление социального статуса |
2.2.3 | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий с участием руководителей и сотрудников фармацевтических учреждений города, с демонстрацией видеоматериалов, предоставленных УФСКН | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Ежеквартально, 20112014 | Шахтинский МРО УФСКН РФ по РО, МУ ДЗ, Шахтинский ФГУЗ "Наркологический диспансер" РО | Привлечение общественного внимания к проблеме наркомании |
2.2.4 | Мониторинг продажи "наборов" лекарственных препаратов (путем контрольных закупок), являющихся компонентами наркотических средств, с целью до ведения информации до УФСКН | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Ежеквартально, 20112014 | Отдел по молодежной политике с привлечением представителей "Молодежного патруля" и ШМО ВОО "Молодая гвардия Единой России" | Выявление "неблагонадежных" аптек с целью привлечения их к ответственности |
2.2.5 | Направление рекомендаций руководителям фармацевтических учреждений города об исполнении норм законодательства в сфере продажи кодеиносодержащих препаратов, особенно несовершеннолетним. Размещение в аптеках города социальной рекламы | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Ежеквартально, 20112014 | МУ ДЗ, Шахтинский МРО УФСКН РФ по РО | Снижение уровня наркомании среди несовершеннолетних |
2.3. Информационное обеспечение формирования антинаркотической культуры | ||||||||||
2.3.1 | Организация и проведение информационных мероприятий на телевидении, радио ("круглые столы"; прессконференции; бегущая строка; брифинги и др.) | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Постоянно, 2011-2014 | МУ ДО, отдел по молодежной политике, МУ ДК, отдел информации и связей с общественностью | Информирование населения о содержании проблемы наркомании, мерах по борьбе с ее распространением, роли общественных организаций и отдельных граждан в ее решении; формирование у участников установки на неприятие наркотического стереотипа мышления, на стремление к здоровому образу жизни |
2.3.2 | Проведение мониторинга публикаций в муниципальных средствах массовой информации по проблемам противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Ежеквартально, 20112014 | Отдел информации и связей с общественностью | Увеличение объема материалов антинаркотической направленности в средствах массовой информации; активизация потенциала областных и муниципальных средств массовой информации по осуществлению антинаркотической пропаганды |
2.3.3 | Подготовка и выпуск в эфир телевидения тематических сюжетов под рубрикой "Стоп наркотикам!", показ в кинотеатрах города перед сеансом (при условии согласования с директором кинотеатра), а также в учреждениях культуры во время проведения культурно-массовых мероприятий | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Ежемесячно, 2011-2014 | Отдел информации и связей с общественностью, МУП г. Шахты "Студия-ДТВ", МУ ДК | Привлечение внимания к проблеме наркомании, пропаганда здорового образа жизни |
2.3.4 | Изготовление и размещение тематической наружной социальной рекламы (баннеры 3 х 6) | Местный бюджет | 336,3 | - | 112,1 | 112,1 | 112,1 | Ежемесячная смена мест размещения, 2011-2014 | Аппарат Администрации г. Шахты, ДАиГ | Привлечение внимания к проблеме наркомании, пропаганда здорового образа жизни |
2.3.5 | Изготовление и размещение в учреждениях социальной сферы, в вузах, сузах, в образовательных учреждениях, в общественных местах тематической полиграфической продукции (календари), на бортах автотранспортных средств | Местный бюджет | 46,5 | - | 15,5 | 15,5 | 15,5 | Ежегодно, 2011-2014 | Аппарат Администрации г. Шахты, отдел по молодежной политике, МУ "Департамент благоустройства" г. Шахты | Привлечение внимания к проблеме наркомании, пропаганда здорового образа жизни |
3. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | ||||||||||
3.1. Проведение индивидуальной профилактической работы | ||||||||||
3.1.1 | Проведение с несовершеннолетними, склонными к потреблению наркотиков, индивидуальной коррекционной и профилактической работы, психолого-педагогического сопровождения | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Постоянно, 2011-2014 | Отдел по молодежной политике, МУ ДО | Формирование у несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков, установки на неприятие наркотического стереотипа мышления, на стремление к здоровому образу жизни |
3.1.2 | Организация временного трудоустройства: несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в том числе находящихся в социально опасном положении) в свободное от учебы время; безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Постоянно, 2011-2014 | ГУ ЦЗН г. Шахты | Снижение риска вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков |
3.2. Противодействие незаконному обороту наркотиков в жилом секторе | ||||||||||
3.2.1 | Обеспечение формирования нетерпимого отношения родителей к риску наркотизации несовершеннолетних в той микросреде, в которой растет и общается их ребенок; убеждение лиц, склонных к потреблению наркотиков, и членов их семей в необходимости принятия решения о прекращении потребления наркотиков и лечении | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Постоянно, 2011-2014 | МУ ДО, МУ ДТСР, МУ ДЗ, Управление МВД РФ по г. Шахты | Формирование в семьях антинаркотического мировоззрения |
3.2.2 | Предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, наркоманию | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Постоянно, 2011-2014 | МУ ДО, МУ ДТСР, МУ ДЗ, Управление МВД РФ по г. Шахты | Снижение количества лиц, потребляющих наркотики |
3.2.3 | Оказание помощи семьям, особенно в конфликтных ситуациях (начало наркотизации ребенка, уходы из дома, реабилитация после антинаркотического лечения): консультирование по вопросам преодоления семейных конфликтов; информирование родителей о формах и методах обследований; помощь в установлении контактов со специалистами; оказание коррекционной помощи; индивидуальное семейное консультирование родителей из проблемных и конфликтных семей по предупреждению ранней алкоголизации, наркотизации, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Постоянно, 2011-2014 | МУ ДО, МУ ДТСР, Управление МВД РФ по г. Шахты | Формирование в семьях антинаркотического мировоззрения; снижение количества лиц, потребляющих наркотики; предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в алкоголизацию, наркоманию |
3.2.4 | Проведение "антинаркотической работы с населением": сходы граждан с разъяснением законодательства; поквартирные беседы участковых уполномоченных милиции, выявление наркопритонов | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Ежеквартально, 20112014 (согласно графикам проведения сходов граждан) | Территориальные отделы Администрации, Управление МВД РФ по г. Шахты | Выявление и уменьшение мест сбыта наркотиков; снижение количества лиц, потребляющих наркотики |
3.2.5 | Принятие мер по обеспечению требования законодательства о запрете продажи табачных изделий и алкогольных напитков несовершеннолетним | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Постоянно, 2011-2014 | Управление МВД РФ по г. Шахты | Выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию стереотипа мышления, направленного на изменение сознания путем потребления психоактивных веществ |
3.2.6 | Организация "телефона доверия" по проблеме распространения наркотиков | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Постоянно, 2011-2014 | Территориальные отделы Администрации, Шахтинский МРО УФСКН РФ по РО | Выявление и уничтожение точек по торговле наркотиками |
3.3. Противодействие незаконному обороту наркотиков в образовательной среде | ||||||||||
3.3.1 | Пресечение фактов сбыта и потребления наркотиков в образовательных учреждениях, студенческих общежитиях и на прилегающих к ним территориях: обеспечение режима доступа в здания; организация контроля прилегающих к образовательным учреждениям и студенческим общежитиям территорий; организация контроля в местах, дающих возможность уединения в учебных заведениях, на дискотеках, в студенческих общежитиях и в иных местах; информирование органов внутренних дел, подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел по фактам выявления правонарушений и преступлений | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Постоянно, 2011-2014 | Управление МВД РФ по г. Шахты, Шахтинский МРО УФСКН РФ по РО, отдел по молодежной политике, МУ ДО | Выявление и устранение причин и условий, способствующих незаконному обороту наркотиков в образовательных учреждениях |
3.3.2 | Выявление родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних и иных лиц, вовлекающих их в совершение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Постоянно, 2011-2014 | МУ ДО, Управление МВД РФ по г. Шахты | Снижение количества учащихся и студентов, вовлеченных в незаконное потребление наркотиков |
3.4. Противодействие незаконному обороту наркотиков в местах досуга | ||||||||||
3.4.1 | Выявление, предупреждение и пресечение в местах досуга - торговли, злоупотребления наркотиками, а также административных правонарушений, связанных с ними | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Постоянно, 2011-2014 | Шахтинский МРО УФСКН РФ по РО, Управление МВД РФ по г. Шахты | Предупреждение и пресечение незаконного оборота наркотиков; снижение количества лиц, потребляющих наркотики |
3.4.2 | Выявление лиц, находящихся в общественных местах, местах досуга или проведения массовых мероприятий в состоянии наркотического опьянения, принятие к ним мер профилактического или административного воздействия | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Постоянно, 2011-2014 | Управление МВД РФ по г. Шахты, Шахтинский МРО УФСКН РФ по РО | Предупреждение и пресечение незаконного оборота наркотиков; снижение количества лиц, потребляющих наркотики |
3.5. Снижение доступности наркотиков, находящихся в сфере незаконного оборота | ||||||||||
3.5.1 | Осуществление контроля соблюдения правил хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ в специализированных учреждениях, порядка отпуска лекарственных средств, включенных в список N 1 сильнодействующих веществ, утвержденный Постоянным комитетом по контролю наркотиков | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Постоянно, 2011-2014 | Шахтинский МРО УФСКН РФ по РО, МУ ДЗ | Выявление и устранение причин и условий, способствующих выводу подконтрольных веществ из легального в незаконный оборот |
3.5.2 | Акция "Антинаркотический субботник", уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Июнь октябрь 2011-2014 | Территориальные отделы Администрации г. Шахты, Шахтинский МРО УФСКН РФ по РО, Управление МВД РФ по г. Шахты | Уничтожение сырьевой базы для производства и изготовления наркотиков растительного происхождения канабисной группы |
3.5.3 | Информирование жителей г. Шахты о действующем законодательстве, запрещающем незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, об ответственности за незаконные посевы наркосодержащих растений | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | Постоянно, 2011-2014 | Шахтинский МРО УФСКН РФ по РО, Управление МВД РФ по г. Шахты | Повышение правовой грамотности населения |
Всего по Программе | всего | 382,8 | - | 127,6 | 127,6 | 127,6 | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | |||||
местный бюджет | 382,8 | - | 127,6 | 127,6 | 127,6 | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> Органы, указанные первыми в графе "Исполнители, соисполнители, участники реализации мероприятия" настоящего приложения, являются ответственными за выполнение мер.