N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование предприятия, организации | Численность работников, планируемых на опережающее профессиональное обучение (человек) | Профессиональноквалификационный состав работников | Основные профессии и специальности (учебные программы), по которым будет организовано обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) | Затраты на реализацию мероприятия (рублей) | Планируется трудоустройство | |||||
всего | на оплату обучения | на проезд к месту обучения и обратно | на проживание в период обучения | наименование предприятия, организации | численность граждан (человек) | |||||||
1. | г. Батайск | ОАО "Резметкон" | 1 | 5500,00 | 5500,00 | - | - | Батайский район тепловых сетей филиала ОАО "Донэнерго" "Тепловые сети" | 1 | |||
1 | машинист мостового крана, крановщик | оператор котельной | 5500,00 | 5500,00 | - | - | 1 | |||||
2. | г. КаменскШахтинский | ЗАО "КОМЗЭкспорт" | 2 | 12000,00 | 12000,00 | - | - | ЗАО "КОМЗЭкспорт" | 2 | |||
2 | сортировщик электродов | бухгалтерский учет ("1С: Бухгалтерия") | 12000,00 | 12000,00 | - | - | 2 | |||||
3. | ФКП "Комбинат "Каменский" | 1 | 22000,00 | 22000,00 | - | - | ФКП "Комбинат "Каменский" | 1 | ||||
1 | мастер смены производства полимеров | менеджер по качеству и внутренний аудитор СМК | 22000,00 | 22000,00 | - | - | 1 | |||||
4. | г. Новочеркасск | ООО "Производственная компания "Новочеркасский электровозостроительный завод" | 12 | 120000,00 | 120000,00 | - | - | ООО "Производственная компания "Новочеркасский электровозостроительный завод" | 12 | |||
12 | изолировщик, обработчик изделий из пластмасс, прессовщик изделий из пластмасс | контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий | 120000,00 | 120000,00 | - | - | 12 | |||||
5. | г. Ростовна-Дону | ЗАО "Эмпилс" | 9 | 40320,00 | 40320,00 | - | - | ЗАО "Эмпилс" | 9 | |||
9 | машинист расфасовочно-упаковочных машин, мастер (по сырью), аппаратчик составления эмалей | кладовщик | 40320,00 | 40320,00 | - | - | 9 | |||||
6. | ОАО "Десятый подшипниковый завод" | 6 | 53899,80 | 53899,80 | - | - | ОАО "Десятый подшипниковый завод" | 6 | ||||
6 | контролер по термообработке на горячих участках работ | шлифовщик | 53899,80 | 53899,80 | - | - | 6 | |||||
7. | ЗАО "Ростовскийна-Дону завод "Агат" | 1 | 3295,00 | 3295,00 | - | - | ЗАО "Ростовский-наДону завод "Агат" | 1 | ||||
1 | формовщик по выплавляемым моделям | кладовщик | 3295,00 | 3295,00 | - | - | 1 | |||||
8. | ГКУ "Специализированная туберкулезная больница" Ростовской области | 1 | 3295,00 | 3295,00 | - | - | ГКУ "Специализированная туберкулезная больница" Ростовской области | 1 | ||||
1 | санитарка (палатная) | кладовщик | 3295,00 | 3295,00 | - | - | 1 | |||||
9. | ООО "Югстройавтомеханизмы" | 1 | 3300,00 | 3300,00 | - | - | ООО "Югстройавтомеханизмы" | 1 | ||||
1 | машинист башенного крана | швея (машинные работы) | 3300,00 | 3300,00 | - | - | 1 | |||||
10. | г. Таганрог | ООО "Механолитейный завод" | 7 | 45474,00 | 45474,00 | - | - | ООО "Механолитейный завод" | 7 | |||
2 | шлифовщик, машинист крана металлургического производства | использование прикладных программ на ПК | 12864,00 | 12864,00 | - | - | 2 | |||||
1 | машинист крана металлургического производства | парикмахер | 9616,00 | 9616,00 | - | - | 1 | |||||
2 | термист, стерженщик ручной формовки | "1С: Бухгалтерия 8.2" | 10000,00 | 10000,00 | - | - | 2 | |||||
1 | машинист крана металлургического производства | делопроизводство в современном офисе | 7405,00 | 7405,00 | - | - | 1 | |||||
1 | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | маникюрша | 5589,00 | 5589,00 | - | - | 1 | |||||
11. | ОАО "Стройдеталь" | 20 | 133980,00 | 133980,00 | - | - | ОАО "Стройдеталь" | 20 | ||||
20 | машинист крана металлургического производства, транспортерщик подземной галереи, сварщик арматурных сеток и каркасов | облицовщикплиточник | 133980,00 | 133980,00 | - | - | 20 | |||||
12. | ООО "ЛЕМАКС" | 2 | 41100,00 | 41100,00 | - | - | ООО "ЛЕМАКС" | 2 | ||||
1 | обжигальщик стеновых и вяжущих материалов | поверка и калибровка средств химических измерений | 22200,00 | 22200,00 | - | - | 1 | |||||
1 | обжигальщик стеновых и вяжущих материалов | внутренний аудит систем менеджмента качества и основные положения стандартов ИСО серии 9000 | 18900,00 | 18900,00 | - | - | 1 | |||||
13. | г. Шахты | ЗАО "ДонТекс" | 4 | 26000,00 | 26000,00 | - | - | ЗАО "ДонТекс" | 4 | |||
4 | заготовщик химических растворов и красок, красильщик, аккумуляторщик, аппаратчик аппретирования | швея | 26000,00 | 26000,00 | - | - | 4 | |||||
14. | ООО "Прядильное производство" | 1 | 6586,20 | 6586,20 | - | - | ООО "Прядильное производство" | 1 | ||||
1 | оператор мотального оборудования | швея | 6586,20 | 6586,20 | - | - | 1 | |||||
15. | Аксайский район | ОАО "Аксайкардандеталь" | 3 | 13950,00 | 13950,00 | - | - | ОАО "Аксайкардандеталь" | 3 | |||
3 | маляр, термист | современные информационные технологии (1С: Предприятие) | 13950,00 | 13950,00 | - | - | 3 | |||||
16. | Сальский район | ОАО "Сальский завод кузнечнопрессового оборудования" | 1 | 24000,00 | 24000,00 | - | - | ОАО "Сальский завод кузнечнопрессового оборудования" | 1 | |||
1 | машинист крана | слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 24000,00 | 24000,00 | - | - | 1 | |||||
Итого | 72 | 554700,00 | 554700,00 | - | - | 72 |
--------------------------------
<*> Градо- и системообразующие предприятия и организации.