Приложение к Областной закон от 02.06.2005 г № 321-ЗС Классификация

Суммы субвенций, предоставленных в 2004 году из областного бюджета бюджетам муниципальных образований ростовской области для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ (тыс. рублей)


Наименование муниципальных образований Утверждено Областным законом "Об областном бюджете на 2004 год" Уточненная сводная бюджетная роспись Фактическое исполнение
А 1 2 3
Азовский район 81911,9 88210,5 88210,5
Аксайский район 70243,3 70887,9 70887,9
Багаевский район 39437,4 41234,1 41234,1
Боковский район 17034,8 17218,9 17218,9
Верхнедонской район 21849,5 21742,9 21742,9
Веселовский район 30376,5 33421,3 33421,3
Волгодонской район 28946,9 31117,7 31117,7
Дубовский район 28880,7 28947,9 28947,9
Егорлыкский район 37785,4 40178,4 40178,4
Заветинский район 20260,2 21516,8 21516,8
Зерноградский район 58666,6 61840,4 61840,4
Зимовниковский район 38436,0 40782,9 40782,9
Кагальницкий район 32934,4 34800,7 34800,7
Каменский район 42077,8 41053,9 41053,9
Кашарский район 31028,8 32312,5 32312,5
Константиновский район 27704,8 30294,8 30294,8
Куйбышевский район 16892,6 18214,3 18214,3
Мартыновский район 44383,2 47780,9 47780,9
Матвеево-Курганский район 41708,9 44482,8 44482,8
Милютинский район 21135,8 22558,7 22558,7
Морозовский район 41547,3 40796,8 40796,8
Мясниковский район 33078,7 35418,2 35418,2
Неклиновский район 72430,6 77907,2 77907,2
Обливский район 20529,3 21176,5 21176,5
Октябрьский район 52643,8 52639,7 52639,7
Орловский район 38689,6 41498,6 41498,6
Песчанокопский район 31816,5 32091,8 32091,8
Пролетарский район 36118,1 38071,7 38071,7
Ремонтненский район 25776,8 27405,4 27405,4
Родионово-Несветайский район 25044,4 26877,7 26877,7
Советский район 9087,2 10015,7 10015,7
Семикаракорский район 48405,4 51605,4 51605,4
Тарасовский район 32105,8 33830,8 33830,8
Тацинский район 40584,5 40504,3 40504,3
Усть-Донецкий район 27536,0 29644,8 29644,8
Целинский район 37751,7 37164,9 37164,9
Цимлянский район 32478,3 34010,3 34010,3
Чертковский район 39426,2 42226,2 42226,2
Шолоховский район 26135,6 25980,0 25980,0
г. Азов 43308,6 45841,7 45841,7
г. Батайск 53417,3 54855,2 54855,2
г. Белая Калитва и Белокалитвинский район 75737,3 79116,7 79116,7
г. Волгодонск 101202,3 103796,9 103796,9
г. Гуково 39739,4 41762,1 41762,0
г. Донецк 26126,0 25772,2 25772,2
г. Зверево 16198,7 15831,1 15831,1
г. Каменск-Шахтинский 53567,9 55254,4 55254,4
г. Красный Сулин и Красносулинский район 54694,8 58355,2 58355,2
г. Миллерово и Миллеровский район 59076,2 58776,1 58776,1
г. Новочеркасск 86524,3 84936,1 84936,1
г. Новошахтинск 53755,2 56501,0 56501,0
г. Ростов-на-Дону 513430,3 537420,5 537420,5
г. Сальск и Сальский район 85547,6 91290,0 91290,0
г. Таганрог 149793,8 154347,2 154347,2
г. Шахты 115050,3 114019,6 114019,6
Бюджеты муниципальных образований - всего 2930051,3 3045340,3 3045340,2