N п/п | Тариф на тепловую энергию (без учета НДС) | ||||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/ кв. см | от 2,5 до 7,0 кг/ кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/ кв. см | свыше 13,0 кг/ кв. см | ||||
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД АЗОВ" | |||||||
1 | МУП г. Азова "Теплоэнерго", г. Азов | ||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1467,26 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1731,37 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД НОВОЧЕРКАССК" | |||||||
2 | МУП "Тепловые сети", потребители г. Новочеркасска | ||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1549,83 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1828,80 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | - | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
3 | МУП "Тепловые сети", потребители мкр. Октябрьский г. Новочеркасска | ||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1987,81 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 2345,62 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ" | |||||||
4 | ОАО "Десятый подшипниковый завод" г. Ростов-на-Дону | ||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1363,78 | ||||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1609,26 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ТАГАНРОГ" | |||||||
5 | МУП "Жилищно-эксплуатационное управление", г. Таганрог | ||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1486,33 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1753,87 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
6 | МУП "Таганрогэнерго", г. Таганрог | ||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1640,30 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1935,55 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).