N п/п | Тариф на тепловую энергию (без учета НДС) | ||||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/кв. см | от 2,5 до 7,0 кг/кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/кв. см | свыше 13,0 кг/кв. см | ||||
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД НОВОЧЕРКАССК" | |||||||
1 | ОАО "ОГК-2" - филиал Новочеркасской ГРЭС, г. Новочеркасск | ||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 717,71 | - | 718,02 | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | 846,90 | 847,26 | |||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ШАХТЫ" | |||||||
2 | ООО "Шахтинская газотурбинная электростанция", г. Шахты | ||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1038,61 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | 1225,56 | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН" | |||||||
3 | ОАО "Экспериментальная ТЭС", Красносулинский район | ||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 802,26 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | 946,67 | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> - выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).