N п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Тариф на холодную воду (руб. за 1 куб. метр холодной воды без учета НДС) | Тариф на водоотведение (руб. за 1 куб. метр отводимых сточных вод без учета НДС) | Тариф на очистку сточных вод (руб. за 1 куб. метр очищенных сточных вод без учета НДС) | ||||||
с 01.03.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 по 28.02.2013 | с 01.03.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 по 28.02.2013 | с 01.03.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 по 28.02.2013 | ||
1 | Закрытое акционерное общество "РОСТОВСКАЯ ИГРУШКА", г. Ростов-на-Дону | |||||||||
транспортирование стоков | - | - | - | 41,25 | 43,73 | 44,03 | - | - | - | |
2 | Муниципальное предприятие "ГРАНИТ" Талловеровского сельского поселения, Кашарский район | |||||||||
питьевая вода | 15,48 | 16,41 | 16,51 | - | - | - | - | - | - | |
Тарифы для населения (НДС не облагается) | 15,48 | 16,41 | 16,51 | - | - | - | - | - | - | |
3 | Муниципальное предприятие "ГАРАНТ" Киевского сельского поселения, Кашарский район | |||||||||
питьевая вода | 16,07 | 17,03 | 17,15 | - | - | - | - | - | - | |
Тарифы для населения (НДС не облагается) | 16,07 | 17,03 | 17,15 | |||||||
4 | Муниципальное унитарное предприятие "МУП Заречинского сельского поселения Песчанокопского района Ростовской области" | |||||||||
питьевая вода | 29,66 | 31,44 | 31,66 | - | - | - | - | - | - | |
Тарифы для населения (НДС не облагается) | 29,66 | 31,44 | 31,66 | - | - | - | - | - | - | |
5 | Общество с ограниченной ответственностью "РОДНИК", УстьДонецкий район | |||||||||
питьевая вода | 81,66 | 86,56 | 86,75 | - | - | - | - | - | - | |
Тарифы для населения (НДС не облагаются) | 81,66 | 86,56 | 86,75 | - | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> Учтено освобождение от уплаты НДС.