Приложение к Постановлению от 05.03.2012 г № 135 Программа

Реестр многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках городской адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Ростова-на-дону в 2012 году»


N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта, всего Ремонт внутридомовых инженерных систем Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов Ремонт фундаментов Энергетическое обследование дома
руб. руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб.
Муниципальное образование "Город Ростов-на-Дону"
1 бул. Комарова, д. 13 6265951,00 4303267,00 0 810 724684,00 0 0 0 0 1430,00 1173000,00 0 0 65000,00
2 пер. Беломорский, д. 20ж 2800000,00 1278273,00 70000,00 0 0 0 0 0 0 1560,00 1386727,00 0 0 65000,00
3 пер. Газетный, д. 75 5519925,00 3806007,00 29926,00 0 0 0 0 596,00 1618992,00 0 0 0 0 65000,00
4 пер. Днепровский, д. 103/18 6740000,00 3790000,00 75000,00 1950,00 2300000,00 0 0 0 0 602 510000,00 0 0 65000,00
5 пер. Днепровский, д. 108 5270000,00 3170000,00 70000,00 850 1015000,00 0 0 0 0 532,8 950000,00 0 0 65000,00
6 пер. Днепровский, д. 108/1 5270000,00 3170000,00 70000,00 850 1015000,00 0 0 0 0 532,8 950000,00 0 0 65000,00
7 пер. Доломановский, д. 70 8171332,00 4919206,00 41944,00 1172,00 1406976,00 0 0 0 0 421,77 1738206,00 0 0 65000,00
8 пер. Крепостной, д. 77 6233554,00 3544032,00 283082,00 930 1159059,00 0 0 0 0 507 1182381,00 0 0 65000,00
9 пер. Крепостной, д. 87 4315630,00 524175,00 58000,00 1192,00 1719825,00 0 0 0 0 2570,00 1948630,00 0 0 65000,00
10 пер. Оренбургский, д. 4 3160937,00 760217,00 190520,00 645 2145200,00 0 0 0 0 0 0 0 0 65000,00
11 пер. Оренбургский, д. 4/1 2563441,00 618776,00 174520,00 505 1705145,00 0 0 0 0 0 0 0 0 65000,00
12 пер. Оренбургский, д. 6 2563441,00 618776,00 174520,00 505 1705145,00 0 0 0 0 0 0 0 0 65000,00
13 пер. Островского, д. 105/65 6345000,00 4849408,00 15480,00 565 755970,00 0 0 0 0 272,8 659142,00 0 0 65000,00
14 пер. Соборный, д. 61 20704555,00 12443211,00 75692,00 2268,00 2174096,00 0 0 0 0 6524,00 5946556,00 0 0 65000,00
15 пер. Халтуринский, д. 130/1 10010001,00 9114933,00 28009,00 0 0 0 0 0 0 390 802059,00 0 0 65000,00
16 пер. Халтуринский, д. 63 11967941,00 3180240,00 13899,00 825 1522649,00 0 0 0 0 2205,00 7186153,00 0 0 65000,00
17 пл. Рабочая, д. 10 2430141,00 598158,00 0 547 1564382,00 0 0 0 0 155 202601,00 0 0 65000,00
18 пл. Рабочая, д. 8 5545995,00 4531428,00 0 884 949567,00 0 0 0 0 0 0 0 0 65000,00
19 просп. 40-летия Победы, д. 312 6865000,00 4768514,00 20156,00 989,5 1260630,00 0 0 0 0 320 750700,00 0 0 65000,00
20 просп. 40-летия Победы, д. 37Е 8931000,00 5899359,00 20156,00 1795,16 2095160,00 0 0 0 0 741,1 851325,00 0 0 65000,00
21 просп. 40-летия Победы, д. 65/6 34041014,00 11400666,00 100780,00 3851,50 3851228,00 0 0 0 0 10098,92 18623340,00 0 0 65000,00
22 просп. 40-летия Победы, д. 69/3 12090753,00 7688753,00 0 1651,00 3675000,00 0 0 0 0 606 662000,00 0 0 65000,00
23 просп. 40-летия Победы, д. 69/4 9295586,00 6603086,00 0 1254,00 2100000,00 0 0 0 0 538 527500,00 0 0 65000,00
24 просп. Буденновский, д. 112 1205026,00 487850,00 15701,00 468 509982,00 0 0 0 0 96 126493,00 0 0 65000,00
25 просп. Буденновский, д. 24/56 6015800,00 3646918,00 208410,00 685 971928,00 0 0 0 0 1926,00 1123544,00 0 0 65000,00
26 просп. Буденновский, д. 94/72 8955238,00 7603854,00 12122,00 902,3 1274262,00 0 0 0 0 0 0 0 0 65000,00
27 просп. Ворошиловский, д. 40/128 10665151,00 9798817,00 21064,00 403 780270,00 0 0 0 0 0 0 0 0 65000,00
28 просп. Коммунистический, д. 2 4270100,00 2864300,00 0 953 974300,00 0 0 162,60 103995,00 352 262505,00 0 0 65000,00
29 просп. Коммунистический, д. 31/2 6370828,00 4395543,00 0 0 0 0 0 0 0 3011,00 1910285,00 0 0 65000,00
30 просп. Коммунистический, д. 35 9883920,00 5719390,00 0 0 0 0 0 0 0 6674,00 4099530,00 0 0 65000,00
31 просп. Коммунистический, д. 6 7924999,00 3807172,00 0 1900,00 2768452,00 0 0 231,10 163388,00 755 1120987,00 0 0 65000,00
32 просп. Ленина, д. 105 5103878,00 3073769,00 0 1310,00 1146746,00 0 0 0 0 487 818363,00 0 0 65000,00
33 просп. Ленина, д. 105/1 6700013,00 3337073,00 30853,00 700 1102792,00 0 0 0 0 4574,00 2164295,00 0 0 65000,00
34 просп. Ленина, д. 107 6565013,00 3228260,00 30853,00 1310,00 1146746,00 0 0 0 0 4100,00 2094154,00 0 0 65000,00
35 просп. Ленина, д. 113 6565012,00 3228259,00 30853,00 1310,00 1146746,00 0 0 0 0 4420,00 2094154,00 0 0 65000,00
36 просп. Ленина, д. 117 4764990,00 2504034,00 30853,00 1310,00 1146746,00 0 0 0 0 585 1018357,00 0 0 65000,00
37 просп. Ленина, д. 223/4 4258560,00 1519006,00 30853,00 504 1216919,00 0 0 0 0 1382,00 1426782,00 0 0 65000,00
38 просп. Ленина, д. 44/1 6634805,00 3143316,00 13340,00 771,6 2077034,00 0 0 0 0 1768,70 1336115,00 0 0 65000,00
39 просп. Ленина, д. 90 4065300,00 2380804,00 0 650 1391190,00 0 0 0 0 244,2 228306,00 0 0 65000,00
40 просп. Михаила Нагибина, д. 31б 2963328,00 1793336,00 278000,00 395 683302,00 0 0 0 0 63 143690,00 0 0 65000,00
41 просп. Сельмаш, д. 10 6283861,00 4253889,00 73704,00 438,5 571600,00 0 0 0 0 954 1319668,00 0 0 65000,00
42 просп. Стачки, д. 219 6620279,00 4422246,00 0 928 1473360,00 0 0 0 0 659,2 659673,00 0 0 65000,00
43 просп. Стачки, д. 231 6500830,00 1675734,00 0 1803,60 1861096,00 0 0 0 0 3157,00 2899000,00 0 0 65000,00
44 просп. Чехова, д. 37/29 5600800,00 2865253,00 19187,00 840,77 2651360,00 0 0 0 0 0 0 0 0 65000,00
45 просп. Шолохова, д. 191 6165277,00 4018607,00 117932,00 971 1063016,00 0 0 0 0 318 900722,00 0 0 65000,00
46 просп. Шолохова, д. 191/1 6163647,00 4017317,00 117932,00 970 1062816,00 0 0 0 0 326 900582,00 0 0 65000,00
47 просп. Шолохова, д. 298 6435479,00 3982109,00 76047,00 973 1359185,00 0 0 0 0 352 953138,00 0 0 65000,00
48 ул. 2-й Пятилетки, д. 6/2 7687814,00 5784500,00 0 0 0 0 0 0 0 2332,00 1838314,00 0 0 65000,00
49 ул. Амбулаторная, д. 107/2 3498615,00 1250668,00 39410,00 497 1672462,00 0 0 0 0 647 471075,00 0 0 65000,00
50 ул. Амбулаторная, д. 107/5 3357578,00 972322,00 0 387 1217752,00 0 0 0 0 581 1102504,00 0 0 65000,00
51 ул. Баррикадная 1-я, д. 4 4967852,00 3973988,00 29930,00 362 600718,00 0 0 0 0 186 298216,00 0 0 65000,00
52 ул. Большая Садовая, д. 17 11324347,00 2946153,00 251242,00 488,5 1416650,00 0 0 0 0 1369,00 6645302,00 0 0 65000,00
53 ул. Воровского, д. 27 8548424,00 5546527,00 99511,00 1092,40 1840556,00 0 0 0 0 1931,50 996830,00 0 0 65000,00
54 ул. Воровского, д. 29/30 7977642,00 4264536,00 133428,00 1185,80 2317624,00 0 0 0 0 1931,50 1197054,00 0 0 65000,00
55 ул. Воровского, д. 31/29 6411978,00 3223793,00 167109,00 1186,00 1967021,00 0 0 0 0 2031,00 989055,00 0 0 65000,00
56 ул. Вятская, д. 43 4880000,00 2580000,00 70000,00 850 1035000,00 0 0 0 0 572,8 1130000,00 0 0 65000,00
57 ул. Вятская, д. 73 3980000,00 1680000,00 70000,00 830 1050000,00 0 0 0 0 402,8 1115000,00 0 0 65000,00
58 ул. Герасименко, д. 6/2 7339330,00 4565713,00 18987,00 967,3 2093231,00 0 0 0 0 249,6 596399,00 0 0 65000,00
59 ул. Грисенко, д. 26/1 1466251,00 763703,00 84066,00 319 485471,00 0 0 0 0 57 68011,00 0 0 65000,00
60 ул. Грисенко, д. 30/1 1405887,00 764085,00 84324,00 279 434459,00 0 0 0 0 52 58019,00 0 0 65000,00
61 ул. Еременко, д. 56 10308434,00 4652968,00 0 611 1300766,00 0 0 0 0 4100,00 4289700,00 0 0 65000,00
62 ул. Загорская, д. 23 4941808,00 4049127,00 39613,00 340 469718,00 0 0 0 0 270,4 318350,00 0 0 65000,00
63 ул. Загорская, д. 25 4582862,00 3551234,00 13080,00 486 684838,00 0 0 0 0 191,8 268710,00 0 0 65000,00
64 ул. Закруткина, д. 30/23 5415352,00 4609114,00 0 380 573669,00 0 0 0 0 222,28 167569,00 0 0 65000,00
65 ул. Зоологическая, д. 14/7 7566000,00 5415821,00 0 796,4 1066179,00 0 0 66,00 128275,00 329,2 890725,00 0 0 65000,00
66 ул. Зоологическая, д. 26а 2725655,00 1291503,00 15040,00 459 1156822,00 0 0 0 0 136 197290,00 0 0 65000,00
67 ул. Зорге, д. 52 11009660,00 3359638,00 100255,00 1890,00 1910854,00 0 0 0 0 5050,00 5573913,00 0 0 65000,00
68 ул. Ивановского, д. 28 5064910,00 3486003,00 24839,00 494 661988,00 0 0 0 0 829 827080,00 0 0 65000,00
69 ул. Капустина, д. 24/1 7052087,00 2347431,00 0 524 823068,00 2 3043759,00 0 0 952,4 772829,00 0 0 65000,00
70 ул. Киргизская, д. 10 2120000,00 1120000,00 70000,00 700 750000,00 0 0 0 0 150 115000,00 0 0 65000,00
71 ул. Киргизская, д. 8 1800000,00 1321758,00 70000,00 0 0 0 0 0 0 372 343242,00 0 0 65000,00
72 ул. Киргизская, д. 9/2 5400000,00 2399093,00 75000,00 1222,00 1110900,00 0 0 0 0 3255,00 1750007,00 0 0 65000,00
73 ул. Кольцевая 3-я, д. 44 6181633,00 3441369,00 22763,00 661 989694,00 0 0 0 0 1427,00 1662807,00 0 0 65000,00
74 ул. Красноармейская, д. 178 4171341,00 2496998,00 43084,00 534 791617,00 0 0 0 0 820 774642,00 0 0 65000,00
75 ул. Красноармейская, д. 236 3665726,00 2268197,00 56584,00 0 0 0 0 296,00 916912,00 170 359033,00 0 0 65000,00
76 ул. Краснодарская 2-я, д. 149/3 4723740,00 2652429,00 0 1040,00 1549470,00 0 0 0 0 210 456841,00 0 0 65000,00
77 ул. Краснодарская 2-я, д. 70/1 13720420,00 3826500,00 0 2800,00 3386745,00 0 0 0 0 4206,00 6442175,00 0 0 65000,00
78 ул. Кулагина, д. 19 6603516,00 5606274,00 37280,00 530 702710,00 0 0 0 0 141,6 192252,00 0 0 65000,00
79 ул. Курская, д. 17 11749467,00 8603961,00 15470,00 1539,00 1510268,00 0 0 0 0 3675,00 1554768,00 0 0 65000,00
80 ул. Ларина, д. 18/18 4785138,00 2624675,00 32100,00 539,1 624659,00 0 0 0 0 730 1438704,00 0 0 65000,00
81 ул. Лермонтовская, д. 125 15851405,00 14564059,00 51716,00 1123,00 1170630,00 0 0 0 0 0 0 0 0 65000,00
82 ул. Лермонтовская, д. 22/9 9815000,00 7690791,00 15412,00 760 1018400,00 0 0 0 0 329,2 1025397,00 0 0 65000,00
83 ул. Литвинова, д. 16 10120600,00 8542362,00 39613,00 761 1060896,00 0 0 0 0 228,6 412729,00 0 0 65000,00
84 ул. Максима Горького, д. 160 5656333,00 3003231,00 493350,00 1258,00 1049883,00 0 0 0 0 1020,00 1044869,00 0 0 65000,00
85 ул. Максима Горького, д. 186 10985893,00 4287696,00 34444,00 1187,00 3673971,00 0 0 0 0 4980,00 2924782,00 0 0 65000,00
86 ул. Максима Горького, д. 201 4095119,00 2516018,00 18836,00 0 0 0 0 0 0 1583,00 1495265,00 0 0 65000,00
87 ул. Максима Горького, д. 70/74 25065000,00 2709102,00 15224,00 0 0 0 0 832,00 729921,00 9230,00 21545753,00 0 0 65000,00
88 ул. Малюгиной, д. 276 3586652,00 1477577,00 32706,00 854,3 1312153,00 0 0 0 0 389 699216,00 0 0 65000,00
89 ул. Малюгиной, д. 278 4788834,00 3529567,00 22489,00 700 1171778,00 0 0 0 0 0 0 0 0 65000,00
90 ул. Металлургическая, д. 15 7736205,00 5846963,00 73704,00 636 828820,00 0 0 0 0 554 921718,00 0 0 65000,00
91 ул. Мечникова, д. 77ж 11063979,00 7170595,00 42471,00 0 0 3 3785913,00 0 0 0 0 0 0 65000,00
92 ул. Минераловодская, д. 128 6069572,00 4281143,00 29928,00 951 1203790,00 0 0 0 0 400,4 489711,00 0 0 65000,00
93 ул. Нижнебульварная, д. 26 5445590,00 786105,00 0 700 3043736,00 0 0 98,00 156800,00 540 1393949,00 0 0 65000,00
94 ул. Орбитальная, д. 66 6507494,00 3843260,00 0 602 691520,00 0 0 0 0 2824,00 1907714,00 0 0 65000,00
95 ул. Орбитальная, д. 68/3 12823403,00 5556126,00 0 1014,00 1029738,00 3 4272630,00 0 0 2795,00 1899909,00 0 0 65000,00
96 ул. Орбитальная, д. 70 16559507,00 8492355,00 0 2600,00 2630134,00 0 0 0 0 10305,00 5372018,00 0 0 65000,00
97 ул. Погодина, д. 20б 4228198,00 2111521,00 32100,00 585 901671,00 0 0 170,00 238000,00 1052,00 879906,00 0 0 65000,00
98 ул. Погодина, д. 20/43 5126233,00 2186950,00 32100,00 475,6 1104475,00 0 0 0 0 580 1737708,00 0 0 65000,00
99 ул. Погодина, д. 3 6047896,00 5190821,00 0 816 792075,00 0 0 0 0 0 0 0 0 65000,00
100 ул. Портовая, д. 104 4657933,00 2573873,00 13080,00 722 909175,00 0 0 0 0 1104,40 1096805,00 0 0 65000,00
101 ул. Портовая, д. 106 3002621,00 212343,00 13354,00 633 1894710,00 0 0 0 0 671,6 817214,00 0 0 65000,00
102 ул. Портовая, д. 138 1986105,00 815649,00 13080,00 416 647374,00 0 0 0 0 570,6 445002,00 0 0 65000,00
103 ул. Пушкинская, д. 109 1336874,00 532649,00 60366,00 538,2 678859,00 0 0 0 0 0 0 0 0 65000,00
104 ул. Пушкинская, д. 123/67 2963884,00 2397605,00 50789,00 180 450490,00 0 0 0 0 0 0 0 0 65000,00
105 ул. Пушкинская, д. 169 6552558,00 3144608,00 62950,00 1330,00 1800000,00 0 0 0 0 2942,00 1480000,00 0 0 65000,00
106 ул. Пушкинская, д. 179 7895082,00 2699876,00 43836,00 770 1204838,00 0 0 0 0 2584,00 3881532,00 0 0 65000,00
107 ул. Пушкинская, д. 181/1 5023910,00 3189371,00 90568,00 0 0 0 0 0 0 2942,00 1678971,00 0 0 65000,00
108 ул. Пушкинская, д. 243 3546573,00 2404759,00 105234,00 511 480406,00 0 0 0 0 430 491174,00 0 0 65000,00
109 ул. Российская, д. 20 1417420,00 401427,00 104990,00 238 391132,00 0 0 0 0 424 454871,00 0 0 65000,00
110 ул. Российская, д. 28а/1 5870522,00 5197623,00 32600,00 330 483465,00 0 0 0 0 96 91834,00 0 0 65000,00
111 ул. Свердловская, д. 3 7322455,00 5566206,00 29930,00 804 1128791,00 0 0 0 0 343 532528,00 0 0 65000,00
112 ул. Социалистическая, д. 64 4565000,00 1672215,00 49117,00 386,1 1144805,00 0 0 0 0 815,1 1633863,00 0 0 65000,00
113 ул. Студенческая, д. 3 7036365,00 4164536,00 170236,00 1175,00 2017624,00 0 0 0 0 576 618969,00 0 0 65000,00
114 ул. Суворова, д. 40 3648702,00 1922739,00 22106,00 871 1638857,00 0 0 0 0 0 0 0 0 65000,00
115 ул. Текучева, д. 137/77 9163540,00 1359868,00 12107,00 1386,89 2369862,00 0 0 0 0 3611,00 5356703,00 0 0 65000,00
116 ул. Толмачева, д. 128 10951316,00 5987385,00 100245,00 1480,00 2038131,00 0 0 0 0 3820,00 2760555,00 0 0 65000,00
117 ул. Турмалиновская, д. 79/1 5265015,00 2504034,00 30853,00 1310,00 1646771,00 0 0 0 0 715 1018357,00 0 0 65000,00
118 ул. Украинская, д. 20 2000000,00 1212585,00 70000,00 0 0 0 0 0 0 356,8 652415,00 0 0 65000,00
119 ул. Филимоновская, д. 232 4887651,00 2515271,00 0 1039,50 1528053,00 0 0 0 0 365,2 779327,00 0 0 65000,00
120 ул. Черепахина, д. 249 14767375,00 13732942,00 23633,00 891 945800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 65000,00
121 ул. Штахановского, д. 3 3050000,00 1786737,00 70000,00 630 904690,00 0 0 0 0 220 223573,00 0 0 65000,00
Итого по МО 818700612,00 456567965,00 6385670,00 99190,02 146406976,00 8,00 11102302,00 2451,70 4056283,00 165189,07 186316416,00 0,00 0,00 7865000,00

Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА