Приложение к Постановлению от 05.03.2012 г № 135 Программа

Планируемые показатели выполнения городской адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Ростова-на-дону в 2012 году» по стоимости капитального ремонта многоквартирных домов


N п/п Адрес МКД Общая площадь МКД, всего Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Количество МКД Стоимость капитального ремонта
I квартал II квартал III квартал IV квартал всего I квартал II квартал III квартал IV квартал всего
кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.
1 бул. Комарова, д. 13 8688,80 318 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 6265951,00 6265951,00
2 пер. Беломорский, д. 20ж 2674,40 179 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 2800000,00 2800000,00
3 пер. Газетный, д. 75 2481,80 72 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 5519925,00 5519925,00
4 пер. Днепровский, д. 103/18 7485,70 322 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 6740000,00 6740000,00
5 пер. Днепровский, д. 108 6283,80 327 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 5270000,00 5270000,00
6 пер. Днепровский, д. 108/1 6279,10 338 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 5270000,00 5270000,00
7 пер. Доломановский, д. 70 5980,60 190 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 8171332,00 8171332,00
8 пер. Крепостной, д. 77 7119,00 220 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 6233554,00 6233554,00
9 пер. Крепостной, д. 87 10013,90 267 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 4315630,00 4315630,00
10 пер. Оренбургский, д. 4 505,6 30 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 3160937,00 3160937,00
11 пер. Оренбургский, д. 4/1 411,3 20 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 2563441,00 2563441,00
12 пер. Оренбургский, д. 6 411,3 23 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 2563441,00 2563441,00
13 пер. Островского, д. 105/65 4479,10 131 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 6345000,00 6345000,00
14 пер. Соборный, д. 61 10602,80 268 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 20704555,00 20704555,00
15 пер. Халтуринский, д. 130/1 6060,70 171 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 10010001,00 10010001,00
16 пер. Халтуринский, д. 63 3999,38 102 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 11967941,00 11967941,00
17 пл. Рабочая, д. 10 1721,40 61 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 2430141,00 2430141,00
18 пл. Рабочая, д. 8 3927,80 137 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 5545995,00 5545995,00
19 просп. 40-летия Победы, д. 312 4514,90 157 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 6865000,00 6865000,00
20 просп. 40-летия Победы, д. 37Е 8285,10 294 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 8931000,00 8931000,00
21 просп. 40-летия Победы, д. 65/6 18363,30 808 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 34041014,00 34041014,00
22 просп. 40-летия Победы, д. 69/3 6282,90 281 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 12090753,00 12090753,00
23 просп. 40-летия Победы, д. 69/4 5972,40 221 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 9295586,00 9295586,00
24 просп. Буденновский, д. 112 2220,00 54 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 1205026,00 1205026,00
25 просп. Буденновский, д. 24/56 1994,20 40 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 6015800,00 6015800,00
26 просп. Буденновский, д. 94/72 5923,90 99 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 8955238,00 8955238,00
27 просп. Ворошиловский, д. 40/128 5752,80 144 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 10665151,00 10665151,00
28 просп. Коммунистический, д. 2 3784,50 200 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 4270100,00 4270100,00
29 просп. Коммунистический, д. 31/2 7777,30 276 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 6370828,00 6370828,00
30 просп. Коммунистический, д. 35 11367,90 445 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 9883920,00 9883920,00
31 просп. Коммунистический, д. 6 9195,20 387 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 7924999,00 7924999,00
32 просп. Ленина, д. 105 2846,50 115 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 5103878,00 5103878,00
33 просп. Ленина, д. 105/1 3540,40 185 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 6700013,00 6700013,00
34 просп. Ленина, д. 107 3593,00 111 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 6565013,00 6565013,00
35 просп. Ленина, д. 113 4158,60 120 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 6565012,00 6565012,00
36 просп. Ленина, д. 117 2222,20 160 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 4764990,00 4764990,00
37 просп. Ленина, д. 223/4 1761,00 96 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 4258560,00 4258560,00
38 просп. Ленина, д. 44/1 2155,40 58 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 6634805,00 6634805,00
39 просп. Ленина, д. 90 4610,70 190 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 4065300,00 4065300,00
40 просп. Михаила Нагибина, д. 31б 2337,40 135 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 2963328,00 2963328,00
41 просп. Сельмаш, д. 10 4325,80 154 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 6283861,00 6283861,00
42 просп. Стачки, д. 219 8438,40 390 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 6620279,00 6620279,00
43 просп. Стачки, д. 231 9487,00 285 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 6500830,00 6500830,00
44 просп. Чехова, д. 37/29 2224,00 29 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 5600800,00 5600800,00
45 просп. Шолохова, д. 191 4212,10 196 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 6165277,00 6165277,00
46 просп. Шолохова, д. 191/1 3179,40 196 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 6163647,00 6163647,00
47 просп. Шолохова, д. 298 3217,00 224 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 6435479,00 6435479,00
48 ул. 2-й Пятилетки, д. 6/2 3918,30 145 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 7687814,00 7687814,00
49 ул. Амбулаторная, д. 107/2 611,9 26 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 3498615,00 3498615,00
50 ул. Амбулаторная, д. 107/5 478,8 26 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 3357578,00 3357578,00
51 ул. Баррикадная 1-я, д. 4 3014,80 95 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 4967852,00 4967852,00
52 ул. Большая Садовая, д. 17 1835,40 72 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 11324347,00 11324347,00
53 ул. Воровского, д. 27 2742,90 137 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 8548424,00 8548424,00
54 ул. Воровского, д. 29/30 3216,00 89 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 7977642,00 7977642,00
55 ул. Воровского, д. 31/29 3281,00 109 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 6411978,00 6411978,00
56 ул. Вятская, д. 43 6950,90 299 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 4880000,00 4880000,00
57 ул. Вятская, д. 73 5099,80 239 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 3980000,00 3980000,00
58 ул. Герасименко, д. 6/2 3866,80 152 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 7339330,00 7339330,00
59 ул. Грисенко, д. 26/1 371 22 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 1466251,00 1466251,00
60 ул. Грисенко, д. 30/1 337,2 22 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 1405887,00 1405887,00
61 ул. Еременко, д. 56 9791,80 360 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 10308434,00 10308434,00
62 ул. Загорская, д. 23 2842,50 82 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 4941808,00 4941808,00
63 ул. Загорская, д. 25 2455,30 79 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 4582862,00 4582862,00
64 ул. Закруткина, д. 30/23 2625,80 85 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 5415352,00 5415352,00
65 ул. Зоологическая, д. 14/7 5834,60 244 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 7566000,00 7566000,00
66 ул. Зоологическая, д. 26а 594,3 72 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 2725655,00 2725655,00
67 ул. Зорге, д. 52 12627,90 520 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 11009660,00 11009660,00
68 ул. Ивановского, д. 28 1916,10 55 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 5064910,00 5064910,00
69 ул. Капустина, д. 24/1 5512,60 183 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 7052087,00 7052087,00
70 ул. Киргизская, д. 10 2938,40 248 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 2120000,00 2120000,00
71 ул. Киргизская, д. 8 2938,40 279 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 1800000,00 1800000,00
72 ул. Киргизская, д. 9/2 10466,50 394 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 5400000,00 5400000,00
73 ул. Кольцевая 3-я, д. 44 1551,60 71 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 6181633,00 6181633,00
74 ул. Красноармейская, д. 178 1964,70 67 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 4171341,00 4171341,00
75 ул. Красноармейская, д. 236 2321,00 79 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 3665726,00 3665726,00
76 ул. Краснодарская 2-я, д. 149/3 4629,50 301 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 4723740,00 4723740,00
77 ул. Краснодарская 2-я, д. 70/1 11155,70 368 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 13720420,00 13720420,00
78 ул. Кулагина, д. 19 3308,50 113 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 6603516,00 6603516,00
79 ул. Курская, д. 17 10301,00 394 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 11749467,00 11749467,00
80 ул. Ларина, д. 18/18 3586,30 175 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 4785138,00 4785138,00
81 ул. Лермонтовская, д. 125 7905,50 298 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 15851405,00 15851405,00
82 ул. Лермонтовская, д. 22/9 5734,50 216 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 9815000,00 9815000,00
83 ул. Литвинова, д. 16 6282,90 193 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 10120600,00 10120600,00
84 ул. Максима Горького, д. 160 4979,90 116 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 5656333,00 5656333,00
85 ул. Максима Горького, д. 186 9970,10 282 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 10985893,00 10985893,00
86 ул. Максима Горького, д. 201 2757,50 71 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 4095119,00 4095119,00
87 ул. Максима Горького, д. 70/74 12674,89 386 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 25065000,00 25065000,00
88 ул. Малюгиной, д. 276 4185,80 164 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 3586652,00 3586652,00
89 ул. Малюгиной, д. 278 3320,40 127 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 4788834,00 4788834,00
90 ул. Металлургическая, д. 15 4277,80 179 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 7736205,00 7736205,00
91 ул. Мечникова, д. 77ж 6157,90 221 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 11063979,00 11063979,00
92 ул. Минераловодская, д. 128 5363,60 186 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 6069572,00 6069572,00
93 ул. Нижнебульварная, д. 26 3082,80 68 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 5445590,00 5445590,00
94 ул. Орбитальная, д. 66 3906,20 185 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 6507494,00 6507494,00
95 ул. Орбитальная, д. 68/3 6189,70 275 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 12823403,00 12823403,00
96 ул. Орбитальная, д. 70 15412,00 807 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 16559507,00 16559507,00
97 ул. Погодина, д. 20б 1161,50 52 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 4228198,00 4228198,00
98 ул. Погодина, д. 20/43 2383,90 112 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 5126233,00 5126233,00
99 ул. Погодина, д. 3 3443,60 129 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 6047896,00 6047896,00
100 ул. Портовая, д. 104 1104,70 37 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 4657933,00 4657933,00
101 ул. Портовая, д. 106 787 48 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 3002621,00 3002621,00
102 ул. Портовая, д. 138 685,8 25 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 1986105,00 1986105,00
103 ул. Пушкинская, д. 109 4807,20 74 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 1336874,00 1336874,00
104 ул. Пушкинская, д. 123/67 2558,60 58 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 2963884,00 2963884,00
105 ул. Пушкинская, д. 169 7275,20 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 6552558,00 6552558,00
106 ул. Пушкинская, д. 179 3445,30 113 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 7895082,00 7895082,00
107 ул. Пушкинская, д. 181/1 10182,40 273 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 5023910,00 5023910,00
108 ул. Пушкинская, д. 243 2197,60 55 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 3546573,00 3546573,00
109 ул. Российская, д.20 286,8 25 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 1417420,00 1417420,00
110 ул. Российская, д. 28а/1 6290,80 237 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 5870522,00 5870522,00
111 ул. Свердловская, д. 3 4003,10 127 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 7322455,00 7322455,00
112 ул. Социалистическая, д. 64 1246,50 20 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 4565000,00 4565000,00
113 ул. Студенческая, д. 3 2197,80 90 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 7036365,00 7036365,00
114 ул. Суворова, д. 40 1755,80 45 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 3648702,00 3648702,00
115 ул. Текучева, д. 137/77 6182,50 110 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 9163540,00 9163540,00
116 ул. Толмачева, д. 128 7424,20 320 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 10951316,00 10951316,00
117 ул. Турмалиновская, д. 79/1 5321,90 258 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 5265015,00 5265015,00
118 ул. Украинская, д. 20 3195,20 136 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 2000000,00 2000000,00
119 ул. Филимоновская, д. 232 4015,10 163 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 4887651,00 4887651,00
120 ул. Черепахина, д. 249 7967,60 216 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 14767375,00 14767375,00
121 ул. Штахановского, д. 3 4469,70 233 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 3050000,00 3050000,00
Всего 574548 21558 0 0 0 121 121 0,00 0,00 0,00 818700612,00 818700612,00

Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА