Приложение к Постановлению от 06.03.2012 г № 140 Программа

Перечень многоквартирных домов в городе ростове-на-дону, признанных аварийными и подлежащими отселению в 2012 году за счет средств фонда содействия реформированию жкх и местного бюджета


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Дата признания по МВК Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на дату утверждения региональной программы В том числе Кол-во помещ. В том числе Общая площадь жилых помещений, подлежащая отселению В том числе
мун. соб. мун. соб. мун. соб.
чел. чел. чел. ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м
1 ул. Рябышева, 111, лит. В 03.07.2008 62 62 0 23 23 0 496,98 496,98 0,00
2 ул. Рябышева, 113, лит. 03.07.2008 59 59 0 21 21 0 531,72 531,72 0,00
3 ул. Аксайская, 9 09.12.2008 29 5 24 9 1 8 412,60 56,20 356,40
4 ул. Аксайская, 11 11.01.2007 30 0 30 10 0 10 441,80 0,00 441,80
5 ул. Токарная, 82/3, лит. Д 30.10.2008 83 83 0 33 33 0 772,70 772,70 0,00
6 ул. Мечникова, 55, лит. А 17.12.2009 117 19 98 47 7 40 2444,00 364,00 2080,00
7 ул. Суворова, 36, лит. А, Б 31.07.2008 35 1 34 15 1 14 648,80 26,00 622,80
8 ул. Брестская, 44 26.02.2009 10 10 0 3 3 0 120,10 120,10 0,00
9 ул. Аксайская, 12 22.12.2005 22 4 18 10 1 9 404,82 46,70 358,12
10 ул. Нижнедонская, 7, лит. А, Б, В, Д, Г 23.11.2006 10 2 8 4 2 2 159,20 34,30 124,90
11 пер. Доломановский, 95/ 139, ул. Народного Ополчения, лит. А 25.10.2006 25 22 3 8 5 3 238,20 158,40 79,80
12 ул. Донская, 17, лит. Г 28.07.2007 10 8 2 2 1 1 111,90 47,40 64,50
13 ул. 20-я Линия, 9, лит. Б 31.07.2008 3 3 0 1 1 0 42,10 42,10 0,00
14 ул. Суворова, 34, лит. АА1, А2 04.12.2008 18 10 8 7 3 4 237,40 110,30 127,10
15 пер. Университетский, 63, лит. А 09.12.2008 44 3 41 21 2 19 739,60 44,00 695,60
16 ул. Социалистическая, 129, лит. А, Б 11.01.2007 53 23 30 23 6 17 950,80 209,70 741,10
17 ул. Социалистическая, 130, лит. А, Б, В, Г, Д 09.12.2008 6 0 6 2 0 2 91,50 0,00 91,50
18 ул. Станиславского, 114, лит. А 23.11.2006 25 8 17 7 2 5 251,80 70,10 181,70
19 ул. М. Горького, 100, лит. АА1, НН1, Б1, Ж 09.04.2009 1 0 1 1 0 1 41,60 0,00 41,60
20 ул. Серафимовича, 17, лит. А, В, Г, Д 17.12.2009 11 9 2 5 3 2 205,80 115,70 90,10
21 ул. Социалистическая, 104, лит. А, ББ1 24.04.2008 6 0 6 2 0 2 131,10 0,00 131,10
22 ул. Социалистическая, 102, лит. А 24.04.2008 15 8 7 9 4 5 279,50 93,40 186,10
23 ул. Донская, 57, лит. А, В, Г 17.12.2009 14 14 0 3 3 0 105,90 105,90 0,00
24 ул. Серафимовича, 103, лит. АА1, ББ1 24.04.2008 19 5 14 9 2 7 217,35 64,60 152,75
25 ул. Красных Зорь, 7/8, ул. Нефтегорская, лит. АА1, Б 30.10.2008 17 13 4 5 3 2 234,66 145,76 88,90
26 ул. Козлова, 63а, лит. М 28.07.2007 2 0 2 2 0 2 58,70 0,00 58,70
Итого 726 371 355 282 127 155 10370,63 3656,1 6714,6

Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА