Приложение к Постановлению от 11.03.2012 г № 151 Изменение

Перечень аварийных многоквартирных домов


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей (всего) Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений (единиц) Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) Стоимость переселения граждан (рублей) Дополнительные источники финансирования
номер дата всего в том числе всего в том числе всего в том числе
частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета
человек человек кв. м рублей
Всего по Ростовской области: 74 - - - - 1767 1623 29239,29 698 499 199 27382,79 19826,89 7555,9 770567806,75 553807060,59 216760746,16 0,00 102913034,00
г. Донецк
1. ул. Некрасова, д. 72 25 20.06.2007 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 39 39 544,30 15 14 1 544,30 520,80 23,50 14863730,00 10682562,75 4181167,25 0,00 875350,00
2. ул. Некрасова, д. 74 25 20.06.2007 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 55 55 791,45 16 14 2 791,45 671,85 119,60 22206983,75 15960158,75 6246825,00 0,00 5958120,00
3. ул. Некрасова, д. 80 22 20.06.2007 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 31 31 459,80 14 12 2 459,80 373,90 85,90 11843772,50 8512118,50 3331654,00 0,00 688800,00
4. ул. Некрасова, д. 82 21 13.06.2007 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 39 39 560,80 16 13 3 560,80 451,30 109,50 15447775,00 11102315,00 4345460,00 0,00 2112320,00
5. пер. 3-й Аварийный, д. 2 6 06.06.2007 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 19 19 393,20 7 6 1 393,20 292,20 101,00 11284840,00 8110414,50 3174425,50 0,00 0,00
6. пер. 3-й Аварийный, д. 7 9 06.06.2007 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 37 37 661,40 13 11 2 661,40 558,60 102,80 18801370,00 13512544,00 5288826,00 0,00 757680,00
7. пер. Клубный, д. 6 14 13.06.2007 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 39 39 551,60 14 14 0 551,60 551,60 0,00 14449015,00 10384507,00 4064508,00 0,00 0,00
8. ул. Цветкова, д. 8/33 30 27.06.2007 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 15 15 293,50 4 3 1 293,50 229,40 64,10 8423450,00 6053933,00 2369517,00 0,00 226730,00
9. ул. Карла Маркса, д. 12 12 13.06.2007 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 21 21 320,70 9 0 9 320,70 0,00 320,70 9204090,00 6614979,00 2589111,00 0,00 3702300,00
10. ул. Карла Маркса, д. 14 13 13.06.2007 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 21 21 423,00 8 7 1 423,00 361,60 61,40 11771305,00 8460036,00 3311269,00 0,00 0,00
11. пер. Крутой, д. 4 16 13.06.2007 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 35 35 448,98 15 8 7 448,98 257,38 191,60 11879073,50 8537489,50 3341584,00 0,00 2594480,00
12. ул. Смирнова, д. 57 27 20.06.2007 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 18 18 177,10 5 3 2 177,10 117,40 59,70 4658727,50 3348226,50 1310501,00 0,00 1816710,00
Итого по г. Донецку: 12 - - - - 369 369 5625,83 136 105 31 5625,83 4386,03 1239,80 154834132,25 111279284,50 43554847,75 0,00 18732490,00
г. Гуково
13. ул. Шахтерская, д. 18 196 23.11.2007 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 26 26 316,8 9 3 6 316,8 83,9 232,9 9092160,00 6534535,25 2557624,75 0,00 5384120,00
14. ул. Шахтерская, д. 14 7 22.01.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 29 25 418,2 10 7 3 368,10 303,00 65,1 10564470,00 7592684,59 2971785,41 0,00 2436630,00
15. ул. Шахтерская, д. 16 24 29.04.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 31 31 413,40 11 8 3 413,40 330,1 83,3 11864580,00 8527072,50 3337507,50 0,00 1914290,00
16. ул. Новая, д. 24 75 25.09.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 27 27 682, 16 13 3 682 558 124 19573400,00 14067402,50 5505997,50 0,00 1262800,00
17. ул. Ермака, д. 1 14 28.04.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 5 5 101,90 4 3 1 101,90 76 25,9 2924530,00 2101859,50 822670,50 0,00 203770,00
18. ул. Ермака, д. 21 15 28.04.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 7 7 176,80 4 4 0 176,8 176,80 0 5074160,00 3646798,75 1427361,25 0,00 0,00
19. ул. Шишкина, д. 5 20 21.05.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 4 4 113,80 4 4 0 113,8 113,80 0 3266060,00 2347317,00 918743,00 0,00 0,00
20. ул. Семашко, д. 12 24 09.07.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 6 6 104,10 2 2 0 104,1 104,10 0 2987670,00 2147238,00 840432,00 0,00 0,00
21. ул. Чайковского, д. 18 25 09.07.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 11 11 171,50 4 2 2 171,5 67,20 104,30 4922050,00 3537477,00 1384573,00 0,00 1139390,00
Итого по г. Гуково: 9 - - - - 146 142 2498,50 64 46 18 2448,4 1812,9 635,50 70269080,00 50502385,09 19766694,91 0,00 12341000,00
Синегорское сельское поселение, Белокалитвинский район
22. п. Синегорский, ул. М. Горького, д. 12 12 20.10.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 19 19 324,06 8 4 4 324,06 162,06 162,00 9300522,00 6684285,00 2616237,00 0,00 1505602,00
23. п. Ясногорка, ул. Шоссейная, д. 6 23 04.02.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 11 11 157,60 4 1 3 157,60 29,20 128,40 4523120,00 3250766,00 1272354,00 0,00 1136520,00
24. п. Ясногорка, ул. Шоссейная, д. 4 14 04.02.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 15 15 375,80 10 5 5 375,80 175,40 200,40 10785460,00 7751510,00 3033950,00 0,00 722092,00
25. п. Углекаменный, ул. Новая, д. 4 12 18.08.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 23 23 347,60 8 4 4 347,60 175,10 172,50 9976120,00 7169837,00 2806283,00 0,00 246820,00
26. п. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 3 16 12.08.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 4 4 92,40 3 1 2 92,40 46,50 45,90 2651880,00 1905906,00 745974,00 0,00 576870,00
27. п. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 6 13 04.02.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 10 10 142,00 4 4 0 142,00 142,0 0,00 4075400,00 2928989,75 1146410,25 0,00 0,00
28. п. Ясногорка, ул. Перова, д. 10 3 20.06.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 5 5 102,00 3 1 2 102,00 33,2 68,80 2927400,00 2103922,00 823478,00 0,00 436240,00
29. п. Ясногорка, ул. Перова, д. 12 2 20.06.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 8 8 140,50 3 1 2 140,50 108,6 31,90 4032350,00 2898049,75 1134300,25 0,00 671580,00
30. п. Ясногорка, ул. Шоссейная, д. 2 15 04.02.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 10 10 311,50 7 3 4 311,50 149,9 161,60 8940050,00 6425213,75 2514836,25 0,00 1455090,00
31. п. Ясногорка, ул. Мусоргского, д. 11 21 06.11.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 6 6 126,30 4 1 3 126,30 31,6 94,7 3624810,00 2605150,75 1019659,25 0,00 780640,00
32. п. Углекаменный, ул. К. Маркса, д. 8 17 02.06.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 8 8 106,40 2 1 1 106,40 53,20 53,20 3053680,00 2194679,00 859001,00 0,00 1056160,00
33. п. Ясногорка, ул. Стаханова, д. 9 4 04.02.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 4 4 96,40 4 4 0 96,40 96,4 0,00 2766680,00 1988412,00 778268,00 0,00 0,00
34. п. Ясногорка, ул. Строителей, д. 3 101 28.12.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 4 4 112,20 2 0 2 112,20 0,00 112,20 3220140,00 2314314,00 905826,00 0,00 0,00
35. п. Синегорский, пер. Нерудный, д. 7 55 06.06.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 3 3 54,00 4 4 0 54,00 54,0 0,00 1549800,00 1113841,00 435959,00 0,00 0,00
36. п. Углекаменный, ул. Можайского, д. 6 11 14.01.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 13 13 67,60 2 0 2 67,60 0,00 67,6 1940120,00 1394364,00 545756,00 0,00 4775680,00
Итого по Синегорскому сельскому поселению: 15 - - - - 143 143 2556,36 68 34 34 2556,36 1257,16 1299,2 73367532,00 52729240,00 20638292,00 0,00 13363294,00
г. Новошахтинск
37. ул. Власть Советов, д. 25 1 07.06.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 47 47 601,30 18 15 3 601,30 522,30 79,0 16656045,00 11970699,50 4685345,50 0,00 1693300,00
38. ул. Говорова, д. 5 4 15.09.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 4 4 235,8 1 1 0 44,50 44,50 0,0 1277150,00 917887,50 359262,50 0,00 0,00
39. ул. Перспективная, д. 72 6 01.10.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 30 30 705,00 18 11 7 705,00 426,70 278,3 20233500,00 14541816,25 5691683,75 0,00 2425150,00
40. ул. 315-й Мелитопольской дивизии, д. 83 7 01.10.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 50 50 699,80 18 8 10 699,80 305,70 394,1 20084260,00 14434557,50 5649702,50 0,00 5114340,00
41. ул. Антипова, д. 119 5 01.10.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 24 24 359,30 8 8 0 359,30 359,30 0,0 10311910,00 7411169,50 2900740,50 0,00 0,00
42. ул. Чекалина, д. 2 1 09.06.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 24 24 383,90 11 7 4 383,90 244,70 139,2 10647700,00 7652501,50 2995198,50 0,00 1710520,00
43. ул. Перспективная, д. 95 2 07.10.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 32 32 494,10 12 7 5 494,10 291,20 202,9 14180670,00 10191647,50 3989022,50 0,00 1753570,00
44. ул. 315-й Мелитопольской дивизии, д. 85 3 07.10.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 27 27 476,90 12 7 5 476,90 275,10 201,8 13687030,00 9836868,00 3850162,00 0,00 2278780,00
45. ул. 315-й Мелитопольской дивизии, д. 77 б/н 23.12.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 6 6,00 140,70 4 3 1 140,70 105,00 35,7 4038090,00 2902175,25 1135914,75 0,00 525210,00
46. ул. Перспективная, д. 70 б/н 19.11.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 39 39 728,40 18 8 10 728,40 221,10 507,3 20768755,00 14926504,00 5842251,00 0,00 5682600,00
47. ул. Перспективная, д. 76 б/н 19.11.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 30 30 440,30 12 5 7 440,30 199,00 241,3 12636610,00 9081931,50 3554678,50 0,00 3751090,00
48. ул. Власть Советов, д. 6 б/н 15.10.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 43 43 489,00 12 7 5 489,00 285,90 203,1 14034300,00 10086451,50 3947848,50 0,00 7774830,00
49. ул. Гришина, д. 1а б/н 19.11.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 21 21 362,90 8 8 0 362,90 362,90 0,0 10415230,00 7485425,50 2929804,50 0,00 0,00
50. ул. Перспективная, д. 78 б/н 19.11.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 40 40 714,90 18 12 6 714,90 492,50 222,4 20369107,50 14639277,50 5729830,00 0,00 2651880,00
51. ул. Водострой, д. 8 б/н 15.10.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 33 33 515,60 16 12 4 515,60 382,60 133,00 14241657,50 10235479,00 4006178,50 0,00 2984800,00
52. ул. Антипова, д. 121 б/н 19.11.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 18 18 366,80 8 8 0 366,80 366,80 0,0 10527160,00 7565869,50 2961290,50 0,00 0,00
53. ул. Буденного, д. 12 б/н 19.11.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 16 16 411,20 8 8 0 411,20 411,20 0,0 11801440,00 8481694,50 3319745,50 0,00 0,00
54. ул. Соколова, д. 1 б/н 19.11.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 31 31 379,90 11 8 3 379,90 286,60 93,3 10903130,00 7836079,50 3067050,50 0,00 1368990,00
55. ул. 315-й Мелитопольской дивизии, д. 81 б/н 15.10.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 45 45 705,60 18 9,00 9 705,60 352,40 353,2 20250720,00 14554192,00 5696528,00 0,00 3478440,00
56. ул. Водострой, д. 3 б/н 19.11.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 20 20 244,30 10 7 3 244,30 143,20 101,1 6282430,00 4515182,00 1767248,00 0,00 1403430,00
57. ул. Водострой, д. 4 б/н 15.10.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 19 19 466,10 8 3 5 466,10 293,40 172,7 13377070,00 9614100,00 3762970,00 0,00 1096340,00
58. ул. Водострой, д. 2 б/н 15.10.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 19 19 453,20 8 6 2 453,20 356,00 97,2 12867645,00 9247976,00 3619669,00 0,00 0,00
59. ул. Громовой, д. 148 б/н 19.11.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 17 17 378,00 11 9 2 378,00 308,30 69,7 10487697,50 7537508,00 2950189,50 0,00 410410,00
60. ул. Громовой, д. 150 б/н 19.11.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 19 19 390,30 12 10 2 390,30 351,10 39,2 10742410,00 7720570,00 3021840,00 0,00 941360,00
61. ул. Громовой, д. 107 б/н 19.11.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 22 22 403,10 9 8 1 403,10 367,10 36,0 11568970,00 8314618,50 3254351,50 0,00 0,00
62. ул. Водострой, д. 5 б/н 15.10.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 17 17 471,80 9 7 2 471,80 355,60 116,2 13540660,00 9731672,00 3808988,00 0,00 990150,00
63. ул. Громовой, д. 117 б/н 23.12.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 31 31 649,60 12 12 0 649,60 649,60 0,0 18643520,00 13399097,50 5244422,50 0,00 0,00
64. ул. Перспективная, д. 83 б/н 19.03.2002 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 26 1 391,1 1 1 0 34,00 34,00 0,0 731850,00 525980,50 205869,50 0,00 0,00
65. ул. Громовой, д. 136 б/н 19.11.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 18 18 359,50 15 15 0 359,50 359,50 0 9018257,50 6481421,50 2536836,00 0,00 0,00
66. ул.60 лет Октября, д. 25 8 31.10.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 21 21 323,70 12 10 2 323,70 276,10 47,6 8702557,50 6254528,00 2448029,50 0,00 1102080,00
67. ул. Ясная Поляна, д. 1 б/н 23.12.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 24 24 528,90 13 10 3 528,90 357,70 171,2 14248115,00 10240120,00 4007995,00 0,00 0,00
68. ул.К. Маркса, д. 33 б/н 15.10.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 28 28 510,30 14 9 5 510,30 351,20 159,1 14486325,00 10411321,75 4075003,25 0,00 4043830,00
69. ул. Энгельса, д. 25 б/н 19.11.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 41 41 558,80 14 10 4 558,80 434,30 124,5 15692442,50 11278158,25 4414284,25 0,00 3487050,00
70. ул. К. Маркса, д. 34 б/н 15.10.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 34 34 511,30 14 13 1 511,30 482,00 29,3 14035735,00 10087482,50 3948252,50 0,00 106190,00
71. ул. 60 лет Октября, д. 27 б/н 15.10.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 25 25 342,60 11 10 1 342,60 330,60 12,0 9311715,00 6692329,50 2619385,50 0,00 861000,00
72. ул. Энгельса, д. 23 б/н 19.11.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 31 31 461,60 15 12 3 461,60 375,40 86,2 12783697,50 9187643,00 3596054,500 0,00 840910,00
73. ул. Пирогова, д. 42 б/н 23.12.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 34 21 938 10 10 0 610,2 610,2 0,0 17512740,00 12586406,19 4926333,81 0,00 0,00
Итого по г. Новошахтинску: 37 - - - - 1006 968 17593,6 429 314 115 16717,40 12370,80 4346,60 471098302,50 338578342,19 132519960,31 0,00 58476250,00
г. Ростов-на-Дону
74. ул. Токарная, 82/3, лит. Д 92 30.10.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. 103 1 965,00 1 0 1 34,8 0,0 34,8 998760,00 717808,81 280951,19 0,00 0,00
Итого по г. Ростову-на-Дону: 1 - - - - 103 1 965,00 1 0 1 34,8 0,0 34,8 998760,00 717808,81 280951,19 0,00 0,00

--------------------------------
<*> Указываются номер и дата документа (акт межведомственной комиссии), подтверждающего признание МКД аварийным.


Примечание.
Используемые сокращения:
б/н - без номера;
МКД - многоквартирный дом.".
8.Приложение N 3 изложить в редакции: