Приложение к Постановлению от 11.03.2012 г № 151 Изменение

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения


N п/п Адрес МКД Расселяемая площадь (кв. м) Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками Выкуп жилых помещений у собственников Стоимость (всего) Дополнительные источники финансирования Нормативная стоимость 1 кв. м % от нормативной стоимости 1 кв. м
всего в том числе частная собственность площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м
кв. м рублей рублей кв. м рублей рублей кв. м рублей рублей кв. м рублей рублей рублей рублей рублей рублей
Всего по Ростовской области: 27382,79 19826,89 0,00 0,00 0,00 25247,84 724613008,00 28700,00 1982,35 42670083,75 21525,00 152,6 3284715,00 21525,00 770567806,75 102913034,00 28700,00 21525,00
г. Донецк
1. ул. Некрасова, д. 72 544,30 520,80 0,00 0,00 0,00 438,70 12590690,00 28700,00 105,60 2273040,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 14863730,00 875350,0 28700,00 21525,00
2. ул. Некрасова, д. 74 791,45 671,85 0,00 0,00 0,00 720,70 20684090,00 28700,00 70,75 1522893,75 21525,00 0,00 0,00 0,00 22206983,75 5958120,00 28700,00 21525,00
3. ул. Некрасова, д. 80 459,80 373,90 0,00 0,00 0,00 271,30 7786310,00 28700,00 188,50 4057462,50 21525,00 0,00 0,00 0,00 11843772,50 688800,00 28700,00 21525,00
4. ул. Некрасова, д. 82 560,80 451,30 0,00 0,00 0,00 470,60 13506220,00 28700,00 90,20 1941555,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 15447775,00 2112320,00 28700,00 21525,00
5. пер. 3-й Аварийный, д. 2 393,20 292,20 0,00 0,00 0,00 393,20 11284840,00 28700,00 0,00 0,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 11284840,00 0,00 28700,00 21525,00
6. пер. 3-й Аварийный, д. 7 661,40 558,60 0,00 0,00 0,00 636,20 18258940,00 28700,00 25,20 542430,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 18801370,00 757680,00 28700,00 21525,00
7. пер. Клубный, д. 6 551,60 551,60 0,00 0,00 0,00 359,00 10303300,00 28700,00 192,60 4145715,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 14449015,00 0,00 28700,00 21525,00
8. ул. Цветкова, д. 8/33 293,50 229,40 0,00 0,00 0,00 293,50 8423450,00 28700,00 0,00 0,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 8423450,00 226730,00 28700,00 21525,00
9. ул. Карла Маркса, д. 12 320,70 0,00 0,00 0,00 0,00 320,70 9204090,00 28700,00 0,00 0,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 9204090,00 3702300,00 28700,00 21525,00
10. ул. Карла Маркса, д. 14/21 423,00 361,60 0,00 0,00 0,00 371,60 10664920,00 28700,00 51,40 1106385,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 11771305,00 0,00 28700,00 21525,00
11. пер. Крутой, д. 4 448,98 257,38 0,00 0,00 0,00 308,68 8859116,00 28700,00 140,30 3019957,50 21525,00 0,00 0,00 0,00 11879073,50 2594480,00 28700,00 21525,00
12. ул. Смирнова, д. 57 177,10 117,40 0,00 0,00 0,00 118,00 3386600,00 28700,00 59,10 1272127,50 21525,00 0,00 0,00 0,00 4658727,50 1816710,00 28700,00 21525,00
Итого по г. Донецку: 5625,83 4386,03 0,00 0,00 0,00 4702,18 134952566,00 28700,00 923,65 19881566,25 21525,00 0,00 0,00 0,00 154834132,25 18732490,00 28700,00 21525,00
г. Гуково
13. ул. Шахтерская, д. 18 316,80 83,90 0,00 0,00 0,00 316,80 9092160,00 28700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9092160,00 5384120,00 28700,00 21525,00
14. ул. Шахтерская, д. 14 368,1 303,00 0,00 0,00 0,00 368,1 10564470,00 28700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10564470,00 2436630,00 28700,00 21525,00
15. ул. Шахтерская, д. 16 413,40 330,10 0,00 0,00 0,00 413,40 11864580,00 28700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11864580,00 1914290,00 28700,00 21525,00
16. ул. Новая, д. 24 682,00 558,00 0,00 0,00 0,00 682,00 19573400,00 28700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19573400,00 1262800,00 28700,00 21525,00
17. ул. Ермака, д. 1 101,90 76,00 0,00 0,00 0,00 101,90 2924530,00 28700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2924530,00 203770,00 28700,00 21525,00
18. ул. Ермака, д. 21 176,80 176,80 0,00 0,00 0,00 176,80 5074160,00 28700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5074160,00 0,00 28700,00 21525,00
19. ул. Шишкина, д. 5 113,80 113,80 0,00 0,00 0,00 113,80 3266060,00 28700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3266060,00 0,00 28700,00 21525,00
20. ул. Семашко, д. 12 104,10 104,10 0,00 0,00 0,00 104,10 2987670,00 28700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2987670,00 0,00 28700,00 21525,00
21. ул. Чайковского, д. 18 171,50 67,20 0,00 0,00 0,00 171,50 4922050,00 28700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4922050,00 1139390,00 28700,00 21525,00
Итого по г. Гуково: 2448,40 1812,90 0,00 0,00 0,00 2448,4 70269080,00 28700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70269080,00 12341000,00 28700,00 21525,00
Синегорское сельское поселение
22. п. Синегорский, ул. М. Горького, д. 12 324,06 162,06 0,00 0,00 0,00 324,06 9300522,00 28700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9300522,00 1505602,00 28700,00 21525,00
23. п. Ясногорка, ул. Шоссейная, д. 6 157,60 29,20 0,00 0,00 0,00 157,60 4523120,00 28700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4523120,00 1136520,00 28700,00 21525,00
24. п. Ясногорка, ул. Шоссейная, д. 4 375,80 175,40 0,00 0,00 0,00 375,80 10785460,00 28700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10785460,00 722092,00 28700,00 21525,00
25. п. Углекаменный, ул. Новая, д. 4 347,60 175,10 0,00 0,00 0,00 347,60 9976120,00 28700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9976120,00 246820,00 28700,00 21525,00
26. п. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 3 92,40 46,50 0,00 0,00 0,00 92,40 2651880,00 28700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2651880,00 576870,00 28700,00 21525,00
27. п. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 6 142,00 142,00 0,00 0,00 0,00 142,00 4075400,00 28700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4075400,00 0,00 28700,00 21525,00
28. п. Ясногорка, ул. Перова, д. 10 102,00 33,20 0,00 0,00 0,00 102,00 2927400,00 28700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2927400,00 436240,00 28700,00 21525,00
29. п. Ясногорка, ул. Перова, д. 12 140,50 108,60 0,00 0,00 0,00 140,50 4032350,00 28700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4032350,00 671580,00 28700,00 21525,00
30. п. Ясногорка, ул. Шоссейная, д. 2 311,50 149,90 0,00 0,00 0,00 311,50 8940050,00 28700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8940050,00 1455090,00 28700,00 21525,00
31. п. Ясногорка, ул. Мусоргского, д. 11 126,30 31,6 0,00 0,00 0,00 126,30 3624810,00 28700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3624810,00 780640,00 28700,00 21525,00
32. п. Углекаменный, ул. К. Маркса, д. 8 106,40 53,20 0,00 0,00 0,00 106,40 3053680,00 28700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3053680,00 1056160,00 28700,00 21525,00
33. п. Ясногорка, ул. Стаханова, д. 9 96,40 96,40 0,00 0,00 0,00 96,40 2766680,00 28700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2766680,00 0,00 28700,00 21525,00
34. п. Ясногорка, ул. Строителей, д. 3 112,20 0,00 0,00 0,00 0,00 112,20 3220140,00 28700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3220140,00 0,00 28700,00 21525,00
35. п. Синегорский, пер. Нерудный, д. 7 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 1549800,00 28700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1549800,00 0,00 28700,00 21525,00
36. п. Углекаменный, ул. Можайского, д. 6 67,60 0,00 0,00 0,00 0,00 67,60 1940120,00 28700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1940120,00 4775680,00 28700,00 21525,00
Итого по Синегорскому сельскому поселению: 2556,36 1257,16 0,00 0,00 0,00 2556,36 73367532,00 28700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73367532,00 13363294,00 28700,00 21525,00
г. Новошахтинск
37. ул. Власть Советов, д. 25 601,30 522,30 0,00 0,00 0,00 517,50 14852250,00 28700,00 83,80 1803795,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 16656045,00 1693300,00 28700,00 21525,00
38. ул. Говорова, д. 5 44,50 44,50 0,00 0,00 0,00 44,50 1277150,00 28700,00 0,00 0,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 1277150,00 0,00 28700,00 21525,00
39. ул. Перспективная, д. 72 705,00 426,70 0,00 0,00 0,00 705,00 20233500,00 28700,00 0,00 0,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 20233500,00 2425150,00 28700,00 21525,00
40. ул. 315-й Мелитопольской дивизии, д. 83 699,80 305,70 0,00 0,00 0,00 699,80 20084260,00 28700,00 0,00 0,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 20084260,00 5114340,00 28700,00 21525,00
41. ул. Антипова, д. 119 359,30 359,30 0,00 0,00 0,00 359,30 10311910,00 28700,00 0,00 0,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 10311910,00 0,00 28700,00 21525,00
42. ул. Чекалина, д. 2 383,90 244,70 0,00 0,00 0,00 332,30 9537010,00 28700,00 51,60 1110690,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 10647700,00 1710520,00 28700,00 21525,00
43. ул. Перспективная, д. 95 494,10 291,20 0,00 0,00 0,00 494,10 14180670,00 28700,00 0,00 0,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 14180670,00 1753570,00 28700,00 21525,00
44. ул. 315-й Мелитопольской дивизии, д. 85 476,90 275,10 0,00 0,00 0,00 476,90 13687030,00 28700,00 0,00 0,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 13687030,00 2278780,00 28700,00 21525,00
45. ул. 315-й Мелитопольской дивизии, д. 77 140,70 105,00 0,00 0,00 0,00 140,70 4038090,00 28700,00 0,00 0,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 4038090,00 525210,00 28700,00 21525,00
46. ул. Перспективная, д. 70 728,40 221,10 0,00 0,00 0,00 709,40 20359780,00 28700,00 0,00 0,00 21525,00 19,00 408975,00 21525,0 20768755,00 5682600,00 28700,00 21525,00
47. ул. Перспективная, д. 76 440,30 199,00 0,00 0,00 0,00 440,30 12636610,00 28700,00 0,00 0,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 12636610,00 3751090,00 28700,00 21525,00
48. ул. Власть Советов, д. 6 489,00 285,90 0,00 0,00 0,00 489,00 14034300,00 28700,00 0,00 0,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 14034300,00 7774830,00 28700,00 21525,00
49. ул. Гришина, д. 1а 362,90 362,90 0,00 0,00 0,00 362,90 10415230,00 28700,00 0,00 0,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 10415230,00 0,00 28700,00 21525,00
50. ул. Перспективная, д. 78 714,90 492,50 0,00 0,00 0,00 694,20 19923540,00 28700,00 20,70 445567,50 21525,00 0,00 0,00 0,00 20369107,50 2651880,00 28700,00 21525,00
51. ул. Водострой, д. 8 515,60 382,60 0,00 0,00 0,00 438,10 12573470,00 28700,00 77,50 1668187,50 21525,00 0,00 0,00 0,00 14241657,50 2984800,00 28700,00 21525,00
52. ул. Антипова, 121 366,80 366,80 0,00 0,00 0,00 366,80 10527160,00 28700,00 0,00 0,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 10527160,00 0,00 28700,00 21525,00
53. ул. Буденного, д. 12 411,20 411,20 0,00 0,00 0,00 411,20 11801440,00 28700,00 0,00 0,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 11801440,00 0,00 28700,00 21525,00
54. ул. Соколова, д. 1 379,90 286,60 0,00 0,00 0,00 379,90 10903130,00 28700,00 0,00 0,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 10903130,00 1368990,00 28700,00 21525,00
55. ул. 315-й Мелитопольской дивизии, д. 81 705,60 352,40 0,00 0,00 0,00 705,60 20250720,00 28700,00 0,00 0,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 20250720,00 3478440,00 28700,00 21525,00
56. ул. Водострой, д. 3 244,30 143,20 0,00 0,00 0,00 142,70 4095490,00 28700,00 101,60 2186940,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 6282430,00 1403430,00 28700,00 21525,00
57. ул. Водострой, д. 4 466,10 293,40 0,00 0,00 0,00 466,10 13377070,00 28700,00 0,00 0,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 13377070,00 1096340,00 28700,00 21525,00
58. ул. Водострой, д. 2 453,20 356,00 0,00 0,00 0,00 433,80 12450060,00 28700,00 19,40 417585,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 12867645,00 0,00 28700,00 21525,00
59. ул. Громовой, д. 148 378,00 308,30 0,00 0,00 0,00 327,70 9404990,00 28700,00 24,10 518752,50 21525,00 26,20 563955,00 21525,00 10487697,50 410410,00 28700,00 21525,00
60. ул. Громовой, 150 390,30 351,10 0,00 0,00 0,00 326,30 9364810,00 28700,00 64,00 1377600,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 10742410,00 941360,00 28700,00 21525,00
61. ул. Громовой, д. 107 403,10 367,10 0,00 0,00 0,00 403,10 11568970,00 28700,00 0,00 0,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 11568970,00 0,00 28700,00 21525,00
62. ул. Водострой, д. 5 471,80 355,60 0,00 0,00 0,00 471,80 13540660,00 28700,00 0,00 0,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 13540660,00 990150,00 28700,00 21525,00
63. ул. Громовой, д. 117 649,60 649,60 0,00 0,00 0,00 649,60 18643520,00 28700,00 0,00 0,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 18643520,00 0,00 28700,00 21525,00
64. ул. Перспективная, д. 83 34,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21525,00 34,00 731850,00 21525,00 731850,00 0,00 28700,00 21525,00
65. ул. Громовой, д. 136 359,50 359,50 0,00 0,00 0,00 178,40 5120080,00 28700,00 162,7 3502117,5 21525,00 18,4 396060,00 21525,00 9018257,50 0,00 28700,00 21525,00
66. ул. 60 лет Октября, д. 25 323,70 276,10 0,00 0,00 0,00 241,80 6939660,00 28700,00 64,6 1390515,00 21525,00 17,3 372382,5 21525,00 8702557,50 1102080,00 28700,00 21525,00
67. ул. Ясная Поляна, д. 1 528,90 357,70 0,00 0,00 0,00 399,10 11454170,00 28700,00 129,80 2793945,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 14248115,00 0,00 28700,00 21525,00
68. ул. К. Маркса, д. 33 510,30 351,20 0,00 0,00 0,00 488,10 14008470,00 28700,00 22,20 477855,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 14486325,00 4043830,00 28700,00 21525,00
69. ул. Энгельса, д. 25 558,80 434,30 0,00 0,00 0,00 510,70 14657090,00 28700,00 48,10 1035352,50 21525,00 0,00 0,00 0,00 15692442,50 3487050,00 28700,00 21525,00
70. ул. К. Маркса, д. 34 511,30 482,00 0,00 0,00 0,00 422,30 12120010,00 28700,00 66,70 1435717,50 21525,00 22,30 480007,50 21525,00 14035735,00 106190,00 28700,00 21525,00
71. ул. 60 лет Октября, д. 27 342,60 330,60 0,00 0,00 0,00 270,00 7749000,00 28700,00 72,60 1562715,00 21525,00 0,00 0,00 0,00 9311715,00 861000,00 28700,00 21525,00
72. ул. Энгельса, д. 23 461,60 375,40 0,00 0,00 0,00 396,90 11391030,00 28700,00 49,3 1061182,50 21525,00 15,40 331485,0 21525,00 12783697,50 840910,00 28700,00 21525,00
73. ул. Пирогова, д. 42 610,20 610,20 0,00 0,00 0,00 610,20 17512740,00 28700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17512740,00 0,00 28700,00 21525,00
Итого по г. Новошахтинску 16717,40 12370,80 0,00 0,00 0,00 15506,10 445025070,00 28700,00 1058,70 22788517,50 21525,00 152,6 3284715,00 21525,00 471098302,50 58476250,00 28700,00 21525,00
г. Ростов-на-Дону
74. ул. Токарная, 82/3, лит. Д 34,80 0,00 0,00 0,00 0,00 34,80 998760,00 28700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998760,00 0,00 28700,00 21525,00
Итого по г. Ростову-на-Дону 34,80 0,00 0,00 0,00 0,00 34,80 998760,00 28700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998760,00 0,00 28700,00 21525,00".

10.Приложение N 5 изложить в редакции: