N п/п | Адрес МКД* | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным** | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей (всего) | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования | ||||||||
номер | дата | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | ||||||||||||
частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | |||||||||||||
человек | человек | кв. м | единиц | единиц | единиц | кв. м | кв. м | кв. м | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Всего по Ростовской области: 56 | x | x | x | x | 1 832 | 1 108 | 35939,22 | 438 | 286 | 152 | 17 162,43 | 12 608,07 | 4 554,36 | 538 900 302,00 | 387 307 647,04 | 59 990 746,88 | 91 601908,08 | 222 708 378,00 | |
г. Таганрог | |||||||||||||||||||
1. | ул. Дачная, 82, литер А | б/н | 28.09.2006 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 31 | 3 | 563,50 | 2 | 1 | 1 | 92,90 | 46,60 | 46,30 | 2 917 060,00 | 2096491,02 | 820568,98 | 0,00 | 0,00 |
2. | ул. Дачная, 84-1, литер А | б/н | 28.09. 2006 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 30 | 1 | 544,80 | 1 | 0 | 1 | 11,80 | 0,00 | 11,80 | 370 520,00 | 266292,72 | 104227,28 | 0,00 | 492 980,00 |
3. | ул. Дачная, 86, литер А | б/н | 28.09. 2006 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 48 | 9 | 852,40 | 3 | 3 | 0 | 140,60 | 140,60 | 0,00 | 4 414 840,00 | 3172945,51 | 1241894,49 | 0,00 | 0,00 |
4. | ул. Дачная, 86-1, литер А | б/н | 05.10. 2006 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 39 | 3 | 538,00 | 1 | 1 | 0 | 46,80 | 46,80 | 0,00 | 1 469 520,00 | 1056144,02 | 413375,98 | 0,00 | 0,00 |
5. | ул. Дачная, 88, литер А | б/н | 05.10. 2006 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 59 | 7 | 829,50 | 3 | 2 | 1 | 109,70 | 93,70 | 16,00 | 3 444 580,00 | 2475619,65 | 968960,35 | 0,00 | 671 960,00 |
6. | ул. Дачная, 88-1, литер А | б/н | 05.10. 2006 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 40 | 8 | 849,40 | 4 | 3 | 1 | 203,70 | 156,90 | 46,80 | 6 396 180,00 | 4596934,56 | 1799245,44 | 0,00 | 0,00 |
7. | ул. Дачная, 90, литер А | б/н | 05.10. 2006 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 48 | 7 | 829,60 | 2 | 2 | 0 | 93,60 | 93,60 | 0,00 | 2 939 040,00 | 2112288,05 | 826751,95 | 0,00 | 0,00 |
8. | ул. Дачная, 90-1, литер А | б/н | 05.10. 2006 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 20 | 3 | 259,30 | 1 | 1 | 0 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 1 821 200,00 | 1308896,44 | 512303,56 | 0,00 | 0,00 |
9. | ул. Калинина, 1-а, литер А | б/н | 05.10. 2006 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 22 | 8 | 404,00 | 3 | 3 | 0 | 164,60 | 164,60 | 0,00 | 5 168 440,00 | 3714557,83 | 1453882,17 | 0,00 | 0,00 |
10. | ул. Ломоносова, 26-а, литер А | б/н | 23.10. 2006 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 33 | 3 | 411,90 | 1 | 1 | 0 | 59,60 | 59,60 | 0,00 | 1 871 440,00 | 1345003,93 | 526436,07 | 0,00 | 0,00 |
11. | ул. Панфилова, 27-а, литер Б | б/н | 23.10. 2006 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 17 | 5 | 428,10 | 2 | 1 | 1 | 119,20 | 59,50 | 59,70 | 3 742 880,00 | 2690007,85 | 1052872,15 | 0,00 | 0,00 |
12. | ул. Транспортная, 79, литер Е | б/н | 23.10. 2006 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 20 | 14 | 369,70 | 5 | 5 | 0 | 224,40 | 224,40 | 0,00 | 7 046 160,00 | 5064075,19 | 1982084,81 | 0,00 | 0,00 |
13. | ул. Транспортная, 81, литер Д | б/н | 23.10. 2006 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 17 | 3 | 380,70 | 1 | 1 | 0 | 44,60 | 44,60 | 0,00 | 1 400 440,00 | 1006496,23 | 393943,77 | 0,00 | 0,00 |
14. | ул. Транспортная, 83, литер Б | б/н | 23.10. 2006 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 33 | 24 | 351,70 | 6 | 5 | 1 | 262,90 | 235,30 | 27,60 | 8 255 060,00 | 5932911,62 | 2322148,38 | 0,00 | 1 343 920,00 |
15. | ул. Транспортная, 85, литер А | б/н | 23.10. 2006 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 24 | 4 | 385,20 | 1 | 1 | 0 | 56,10 | 56,10 | 0,00 | 1 761 540,00 | 1266018,80 | 495521,20 | 0,00 | 0,00 |
16. | ул. Транспортная, 87, литер Б | б/н | 23.10. 2006 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 31 | 3 | 385,50 | 1 | 1 | 0 | 44,70 | 44,70 | 0,00 | 1 403 580,00 | 1008752,95 | 394827,05 | 0,00 | 0,00 |
17. | ул. Чехова, 272, литер Б | б/н | 16.11. 2006 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 23 | 5 | 389,52 | 2 | 1 | 1 | 58,90 | 46,70 | 12,20 | 1 849 460,00 | 1329206,90 | 520253,10 | 0,00 | 480 420,00 |
18. | ул. Чехова, 274, литер Д | б/н | 16.11. 2006 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 26 | 5 | 385,90 | 2 | 2 | 0 | 118,60 | 118,60 | 0,00 | 3 724 040,00 | 2676467,55 | 1047572,45 | 0,00 | 0,00 |
19. | ул. Чехова, 276, литер В | б/н | 16.11. 2006 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 33 | 6 | 381,20 | 3 | 1 | 2 | 69,70 | 46,20 | 23,50 | 2 188 580,00 | 1572932,45 | 615647,55 | 0,00 | 989 100,00 |
Итого по г. Таганрогу: 19 | х | х | х | х | 594 | 121 | 9539,92 | 44 | 35 | 9 | 1980,40 | 1736,50 | 243,90 | 62 184 560,00 | 44 692 043,27 | 17 492 516,73 | 0,00 | 3 978 380,00 | |
г. Донецк | |||||||||||||||||||
20. | пер. 1-й Аварийный, 3 | 2 | 06.06.2007 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 35 | 31 | 473,50 | 10 | 7 | 3 | 377,70 | 236,60 | 141,10 | 11 859 780,00 | 8523623,89 | 3336156,11 | 0,00 | 182 120,00 |
21. | пер. 1-й Аварийный, 2 | 1 | 06.06.2007 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 21 | 20 | 427,00 | 11 | 10 | 1 | 399,10 | 354,10 | 45,00 | 12 531 740,00 | 9006561,54 | 3525178,46 | 0,00 | 0,00 |
22. | пер. 1-й Аварийный, 4 | 3 | 06.06.2007 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 19 | 18 | 461,80 | 10 | 10 | 0 | 432,60 | 432,60 | 0,00 | 13 583 640,00 | 9762562,07 | 3821077,93 | 0,00 | 0,00 |
23. | пер. 1-й Аварийный, 6 | 5 | 29.04.2009 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 18 | 16 | 444,30 | 9 | 9 | 0 | 402,90 | 402,90 | 0,00 | 12 651 060,00 | 9092316,82 | 3558743,18 | 0,00 | 0,00 |
24. | пер. 1-й Аварийный, 5 | 4 | 29.04.2009 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 25 | 25 | 448,10 | 11 | 11 | 0 | 448,10 | 448,10 | 0,00 | 14 070 340,00 | 10112353,36 | 3957986,64 | 0,00 | 0,00 |
25. | пер. 3-й Аварийный, д. 4 | 7 | 29.04.2009 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 19 | 18 | 395,40 | 7 | 7 | 0 | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 11 649 400,00 | 8372423,78 | 3276976,22 | 0,00 | 0,00 |
26. | пер. 3-й Аварийный, д. 5 | 8 | 29.04.2009 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 43 | 43 | 762,10 | 16 | 15 | 1 | 762,10 | 743,10 | 19,00 | 23 929 940,00 | 17198447,88 | 6731492,12 | 0,00 | 2 794 600,00 |
27. | ул. Смирнова, д. 53 | 26 | 29.04.2009 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 11 | 11 | 163,70 | 5 | 4 | 1 | 163,70 | 127,50 | 36,20 | 5 140 180,00 | 3694247,36 | 1445932,64 | 0,00 | 182 120,00 |
28. | ул. Некрасова, д. 35 | 24 | 29.04.2009 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 51 | 51 | 745,80 | 19 | 14 | 5 | 745,80 | 594,30 | 151,50 | 23 418 120,00 | 16830602,84 | 6587517,16 | 0,00 | 4 446 240,00 |
Итого по г. Донецку: 9 | 242 | 233 | 4321,70 | 98 | 87 | 11 | 4103,00 | 3710,20 | 392,80 | 128 834 200,00 | 92 593 139,54 | 36 241 060,46 | 0,00 | 7 605 080,00 | |||||
г. Ростов-на-Дону | |||||||||||||||||||
29. | ул. Рябышева, 111, литер В | 119 | 03.07.2008 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 62 | 62 | 1071,50 | 23 | 0 | 23 | 496,98 | 0,00 | 496,98 | 15 605 172,00 | 11 215 437,12 | 0,00 | 4389734,88 | 29 872 278,00 |
30. | ул. Рябышева, 113, литер Д | 118 | 03.07.2008 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 69 | 59 | 1109,20 | 21 | 0 | 21 | 531,72 | 0,00 | 531,72 | 16 696 008,00 | 11 999 420,95 | 0,00 | 4696587,05 | 21 908 592,00 |
31. | ул. Аксайская, 9 | 114 | 09.12.2008 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 29 | 29 | 521,10 | 9 | 8 | 1 | 412,60 | 356,40 | 56,20 | 12 955 640,00 | 9 311 218,47 | 0,00 | 3644421,53 | 5 123 560,00 |
32. | ул. Аксайская, 11 | 31 | 11.01.2007 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 30 | 30 | 656,90 | 10 | 10 | 0 | 441,80 | 441,80 | 0,00 | 13 872 520,00 | 9 970 180,12 | 0,00 | 3902339,88 | 4 020 380,00 |
33. | ул. Токарная, 82/3, литер Д | 92 | 30.10.2008 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 104 | 83 | 1888,00 | 33 | 0 | 33 | 772,70 | 0,00 | 772,70 | 24 262 780,00 | 17 437 659,98 | 0,00 | 6825120,02 | 36 244 220,00 |
34. | ул. Мечникова, 55, литер А | 25 | 17.12.2009 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 117 | 117 | 2780,70 | 47 | 40 | 7 | 2444,00 | 2080,00 | 364,00 | 76 741 600,00 | 55 154 187,92 | 0,00 | 21587412,08 | 22 240 400,00 |
35. | ул. Суворова, 36, литеры А, Б | 94 | 31.07.2008 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 48 | 35 | 678,40 | 15 | 14 | 1 | 648,80 | 622,80 | 26,00 | 20 372 320,00 | 14 641 586,38 | 0,00 | 5730733,62 | 5 904 080,00 |
36. | ул. Брестская, 44 | 6 | 26.02.2009 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 10 | 10 | 120,10 | 3 | 0 | 3 | 120,10 | 0,00 | 120,10 | 3 771 140,00 | 2 710 318,32 | 0,00 | 1060821,68 | 3 518 860,00 |
37. | ул. Аксайская, 12 | МВК РО | 22.12.2005 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 49 | 22 | 687,60 | 10 | 9 | 1 | 404,82 | 358,12 | 46,70 | 12 711 348,00 | 9 135 645,81 | 0,00 | 3575702,19 | 4 708 512,00 |
38. | ул. Нижнедонская, 7, литеры Б, В, Д, Г | 24 | 23.11.2006 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 10 | 10 | 480,00 | 4 | 2 | 2 | 159,20 | 124,90 | 34,30 | 4 998 880,00 | 3 592 695,06 | 0,00 | 1406184,94 | 5 891 570,00 |
39. | пер. Доломановский, 95/139 ул. Народного Ополчения, литер А | 19 | 25.10.2006 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 25 | 25 | 491,10 | 8 | 3 | 5 | 238,20 | 79,80 | 158,40 | 7 479 480,00 | 5 375 502,28 | 0,00 | 2103977,72 | 7 531 035,00 |
40. | ул. Донская, 17, литер Г | 47 | 28.07.2007 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 10 | 10 | 129,30 | 2 | 1 | 1 | 111,90 | 64,50 | 47,40 | 3 513 660,00 | 2 525 267,44 | 0,00 | 988392,56 | 4 930 590,00 |
41. | ул. 20-я линия, 9, литер Б | 76 | 31.07.2008 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 3 | 3 | 42,10 | 1 | 0 | 1 | 42,10 | 0,00 | 42,10 | 1 321 940,00 | 950 078,28 | 0,00 | 371861,72 | 865 060,00 |
42. | ул. Суворова, 34, литер А А1 А2 | 110 | 04.12.2008 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 18 | 18 | 409,20 | 7 | 4 | 3 | 237,40 | 127,10 | 110,30 | 7 454 360,00 | 5 357 448,53 | 0,00 | 2096911,47 | 4 983 190,00 |
43. | пер. Университетский, 63, литер А | 113 | 09.12.2008 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 45 | 44 | 921,40 | 21 | 19 | 2 | 739,60 | 695,60 | 44,00 | 23 223 440,00 | 16 690 686,33 | 0,00 | 6532753,67 | 6 730 360,00 |
44. | ул. Социалистическая, 129, литеры А, Б | 30 | 11.01.2007 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 53 | 53 | 1863,20 | 23 | 17 | 6 | 950,80 | 741,10 | 209,70 | 29 855 120,00 | 21 456 874,74 | 0,00 | 8398245,26 | 14 731 330,00 |
45. | ул. Социалистическая, 130, литеры А, Б, В, Г, Д | 117 | 09.12.2008 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 81 | 6 | 2051,30 | 2 | 2 | 0 | 91,50 | 91,50 | 0,00 | 2 873 100,00 | 2 064 896,97 | 0,00 | 808203,03 | 832 650,00 |
46. | ул. Станиславского, 114, литер А | 29 | 23.11.2006 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 25 | 25 | 391,10 | 7 | 5 | 2 | 251,80 | 181,70 | 70,10 | 7 906 520,00 | 5 682 415,92 | 0,00 | 2224104,08 | 8 123 380,00 |
47. | ул. М. Горького, 100, литеры А А1, НН1, Б1, Ж | 11 | 09.04.2009 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 7 | 1 | 346,2 | 1 | 1 | 0 | 41,60 | 41,60 | 0,00 | 1 306 240,00 | 938 794,69 | 0,00 | 367445,31 | 378 560,00 |
48. | ул. Серафимовича, 17, литеры А, В, Г, Д | 18 | 17.12.2009 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 11 | 11 | 240,00 | 5 | 2 | 3 | 205,80 | 90,10 | 115,70 | 6 462 120,00 | 4 644 325,64 | 0,00 | 1817794,36 | 3 747 930,00 |
49. | ул. Социалистическая, 104, литеры А, Б Б1 | 67 | 24.04.2008 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 6 | 6 | 282,10 | 2 | 2 | 0 | 131,10 | 131,10 | 0,00 | 4 116 540,00 | 2 958 557,30 | 0,00 | 1157982,70 | 1 193 010,00 |
50. | ул. Социалистическая, 102, литер А | 66 | 24.04.2008 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 15 | 15 | 814,00 | 9 | 5 | 4 | 279,50 | 186,10 | 93,40 | 8 776 300,00 | 6 307 526,81 | 0,00 | 2468773,19 | 2 543 450,00 |
51. | ул. Донская, 57, литеры А, В, Г | 21 | 17.12.2009 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 15 | 14 | 127,90 | 3 | 0 | 3 | 105,90 | 0,00 | 105,90 | 3 325 260,00 | 2 389 864,36 | 0,00 | 935395,64 | 6 880 740,00 |
52. | ул. Серафимовича, 103, литеры А, Б, Г | 69 | 24.04.2008 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 19 | 19 | 1102,30 | 9 | 7 | 2 | 217,35 | 152,75 | 64,60 | 6 824 790,00 | 4 904 976,57 | 0,00 | 1919813,43 | 1 977 885,00 |
53. | ул. Красных Зорь, 7/8 ул. Нефтегорская, литеры А А1, Б | 90 | 30.10.2008 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 17 | 17 | 282,00 | 5 | 2 | 3 | 234,66 | 88,90 | 145,76 | 7 368 324,00 | 5 295 614,46 | 0,00 | 2072709,54 | 5 709 126,00 |
54. | ул. Козлова, 63 а, литер М | 40 | 28.07.2007 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 68 | 2 | 1238,30 | 2 | 2 | 0 | 58,70 | 58,70 | 0,00 | 1 843 180,00 | 1 324 693,47 | 0,00 | 518486,53 | 534 170,00 |
Итого по г. Ростову-на-Дону: 26 | 946 | 726 | 20725,0 | 282 | 155 | 127 | 10 370,63 | 6714,57 | 3656,06 | 325 637 782,00 | 234 035 873,92 | 0,00 | 91601908,08 | 211 124 918,00 | |||||
г. Новошахтинск | |||||||||||||||||||
55. | ул. Пирогова, 42 | б/н | 23.12.2009 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 34 | 12 | 938,00 | 6 | 6 | 0 | 293,80 | 293,80 | 0,00 | 9 225 320,00 | 6 630 237,48 | 2 595 082,52 | 0,00 | 0,00 |
Итого по г. Новошахтинску: 1 | 34 | 12 | 938,00 | 6 | 6 | 0 | 293,80 | 293,80 | 0,00 | 9 225 320,00 | 6 630 237,48 | 2 595 082,52 | 0,00 | 0,00 | |||||
Шолоховское городское поселение, Белокалитвинский район | |||||||||||||||||||
56. | ул. Пушкина, 42 | 4 | 11.03.2009 | IV квартал 2012 г. | IV квартал 2013 г. | 16 | 16 | 414,60 | 8 | 3 | 5 | 414,60 | 153,00 | 261,60 | 13 018 440,00 | 9 356 352,83 | 3 662 087,17 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Шолоховскому городскому поселению, Белокалитвинский район: 1 | 16 | 16 | 414,60 | 8 | 3 | 5 | 414,60 | 153,00 | 261,60 | 13 018 440,00 | 9 356 352,83 | 3 662 087,17 | 0,00 | 0,00 |
* МКД - многоквартирный дом.
** Указываются номер и дата документа (акт межведомственной комиссии), подтверждающего признание МКД аварийным.