Приложение к Решению от 17.04.2012 г № 259 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета города На 2012 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.


РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
Общегосударственные вопросы 01 1542115,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 2790,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 000 2790,3
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 2790,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 002 03 00 100 2790,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 002 03 00 120 2790,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 002 03 00 121 2346,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 002 03 00 122 443,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 28607,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 000 28607,7
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 22702,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 002 04 00 100 17248,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 002 04 00 120 17248,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 04 00 121 14698,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 002 04 00 122 2549,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 002 04 00 200 5454,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 002 04 00 240 5454,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 002 04 00 242 2884,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 002 04 00 244 2569,3
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 000 2733,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 002 11 00 100 2733,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 002 11 00 120 2733,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 11 00 121 2290,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 002 11 00 122 443,5
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 12 00 000 3171,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 002 12 00 100 3171,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 002 12 00 120 3171,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 12 00 121 2665,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 002 12 00 122 506,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 328311,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 292212,5
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 292212,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 002 04 00 100 266948,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 002 04 00 120 266948,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 04 00 121 226901,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 002 04 00 122 40046,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 002 04 00 200 25263,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 002 04 00 240 25263,9
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 002 04 00 242 13108,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 002 04 00 244 12155,6
Межбюджетные трансферты 01 04 521 00 00 000 5759,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 04 521 02 00 000 5759,5
Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 521 02 03 000 3217,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 521 02 03 100 3049,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 521 02 03 120 3049,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 521 02 03 121 2585,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 521 02 03 122 463,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 521 02 03 200 168,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 521 02 03 240 168,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 521 02 03 242 41,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 521 02 03 244 127,2
Создание и обеспечение деятельности административных комиссий 01 04 521 02 09 000 2539,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 521 02 09 100 2487,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 521 02 09 120 2487,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 521 02 09 121 2075,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 521 02 09 122 411,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 521 02 09 200 51,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 521 02 09 240 51,8
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 521 02 09 242 6,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 521 02 09 244 45,3
Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1 (в части нарушения должностными лицами муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий порядка и сроков рассмотрения обращений граждан), 2.2, 2.4, 2.7, 3.2, 3.3 (в части административных правонарушений, совершенных в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, их территорий, зон их охраны), 4.1, 5.1-5.7, 6.1-6.3, 7.1, 7.2, 7.3 (в части нарушения установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом), 8.1-8.3, частью 2 статьи 9.1, статьей 9.3 Областного закона от 25 октября 2002 года N 273-ЗС "Об административных правонарушениях" 01 04 521 02 15 000 2,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 521 02 15 200 2,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 521 02 15 240 2,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 521 02 15 244 2,9
Целевые программы муниципальных образований 01 04 795 00 00 000 30339,9
Долгосрочная городская целевая программа "Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Ростове-на-Дону на 2011-2014 годы" 01 04 795 30 00 000 29028,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 795 30 00 200 29028,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 795 30 00 240 29028,6
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 795 30 00 242 29028,6
Ведомственная целевая программа "Развитие межмуниципальных связей города Ростова-на-Дону и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города на 2011-2014 годы" 01 04 795 31 00 000 1311,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 795 31 00 100 1211,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 795 31 00 120 1211,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 795 31 00 122 1211,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 795 31 00 200 100,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 795 31 00 240 100,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 795 31 00 244 100,1
Судебная система 01 05 000 00 00 000 1573,5
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 001 40 00 000 1573,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 001 40 00 200 1573,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 001 40 00 240 1573,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 001 40 00 244 1573,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 000 00 00 000 138395,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 002 00 00 000 138395,5
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 132980,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 002 04 00 100 119862,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 002 04 00 120 119862,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 04 00 121 95728,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 002 04 00 122 24134,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 002 04 00 200 13081,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 002 04 00 240 13081,1
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 002 04 00 242 5946,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 002 04 00 244 7134,6
Иные бюджетные ассигнования 01 06 002 04 00 800 37,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 002 04 00 850 37,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 002 04 00 852 37,2
Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 002 24 00 000 2798,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 002 24 00 100 2798,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 002 24 00 120 2798,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 24 00 121 2370,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 002 24 00 122 428,9
Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 002 25 00 000 2615,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 002 25 00 100 2615,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 002 25 00 120 2615,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 25 00 121 2243,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 002 25 00 122 372,8
Международные отношения и международное сотрудничество 01 08 000 00 00 000 3598,5
Целевые программы муниципальных образований 01 08 795 00 00 000 3598,5
Ведомственная целевая программа "Развитие межмуниципальных связей города Ростова-на-Дону и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города на 2011-2014 годы" 01 08 795 31 00 000 3598,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 08 795 31 00 200 2783,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 08 795 31 00 240 2783,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 08 795 31 00 244 2783,4
Иные бюджетные ассигнования 01 08 795 31 00 800 815,1
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права 01 08 795 31 00 860 815,1
Взносы в международные организации 01 08 795 31 00 862 815,1
Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 50000,0
Резервные фонды 01 11 070 00 00 000 50000,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 000 50000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 070 05 00 800 50000,0
Резервные средства 01 11 070 05 00 870 50000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 988837,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 001 00 00 000 28614,2
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 001 38 00 000 28414,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 001 38 00 100 20486,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 001 38 00 110 788,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 001 38 00 111 788,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 001 38 00 120 19697,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 001 38 00 121 16761,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 001 38 00 122 2936,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 001 38 00 200 7928,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 001 38 00 240 7928,1
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 001 38 00 242 943,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 001 38 00 244 6984,8
Управление находящимися в государственной и муниципальной собственности акциями открытых акционерных обществ 01 13 001 41 00 000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 001 41 00 200 200,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 001 41 00 240 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 001 41 00 244 200,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 13 002 00 00 000 216315,0
Центральный аппарат 01 13 002 04 00 000 216315,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 002 04 00 100 198733,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 002 04 00 120 198733,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 002 04 00 121 170267,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 002 04 00 122 28465,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 002 04 00 200 17501,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 002 04 00 240 17501,9
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 002 04 00 242 8901,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 002 04 00 244 8600,7
Иные бюджетные ассигнования 01 13 002 04 00 800 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 002 04 00 850 80,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 002 04 00 852 80,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 090 00 00 000 800,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 090 02 00 000 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 090 02 00 200 800,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 090 02 00 240 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 090 02 00 244 800,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 092 00 00 000 281129,3
Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 000 255686,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 092 03 00 100 6739,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 092 03 00 120 6739,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 092 03 00 121 6379,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 092 03 00 122 360,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 092 03 00 200 21018,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 092 03 00 240 21018,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 092 03 00 242 2550,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 092 03 00 244 18468,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 092 03 00 300 1157,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 01 13 092 03 00 330 1157,0
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 092 03 00 600 11674,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 092 03 00 630 11674,8
Иные бюджетные ассигнования 01 13 092 03 00 800 215096,2
Исполнение судебных актов 01 13 092 03 00 830 205693,7
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 01 13 092 03 00 831 205693,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 092 03 00 850 9402,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 092 03 00 851 8358,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 092 03 00 852 1044,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учреждений 01 13 092 99 00 000 25443,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 092 99 00 100 22119,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 092 99 00 110 22119,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 092 99 00 111 21047,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 092 99 00 112 1071,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 092 99 00 200 3019,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 092 99 00 240 1787,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 092 99 00 242 1232,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 092 99 00 244 1787,2
Иные бюджетные ассигнования 01 13 092 99 00 800 304,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 092 99 00 850 304,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 092 99 00 852 304,2
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 093 00 00 000 191201,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений хозяйственного обслуживания 01 13 093 99 00 000 191201,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 093 99 00 100 37242,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 093 99 00 110 37242,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 093 99 00 111 36273,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 093 99 00 112 969,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 093 99 00 200 153937,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 093 99 00 240 153937,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 093 99 00 242 1956,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 093 99 00 244 151980,8
Иные бюджетные ассигнования 01 13 093 99 00 800 21,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 093 99 00 850 21,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 093 99 00 852 21,1
Дворцы, Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 01 13 440 00 00 000 2967,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) архивных подведомственных учреждений 01 13 440 99 00 000 2967,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 440 99 00 100 2601,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 440 99 00 110 2601,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 440 99 00 111 2453,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 440 99 00 112 147,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 440 99 00 200 366,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 440 99 00 240 366,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 440 99 00 242 131,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 440 99 00 244 234,8
Межбюджетные трансферты 01 13 521 00 00 000 396,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 13 521 02 00 000 396,2
Содержание архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности 01 13 521 02 05 000 396,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 521 02 05 100 396,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 521 02 05 110 396,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 521 02 05 111 396,2
Региональные целевые программы 01 13 522 00 00 000 1786,8
Областная долгосрочная целевая программа "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014 годы" 01 13 522 28 00 000 1786,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 522 28 00 200 1786,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 522 28 00 240 1786,8
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 522 28 00 242 1786,8
Целевые программы муниципальных образований 01 13 795 00 00 000 265627,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение оказания муниципальных услуг в сфере имущественно-земельных отношений в 2012-2014 годах" 01 13 795 03 00 000 2564,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 03 00 200 2564,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 03 00 240 2564,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 795 03 00 242 2564,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 03 00 244
Долгосрочная городская целевая программа "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инновационной деятельности на территории города Ростова-на-Дону на 2012-2015 годы" 01 13 795 05 00 000 251,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 05 00 200 251,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 05 00 240 251,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 05 00 244 251,0
Долгосрочная городская целевая программа "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" 01 13 795 15 00 000 70800,0
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 01 13 795 15 03 000 70800,0
Бюджетные инвестиции 01 13 795 15 03 400 70800,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 01 13 795 15 03 440 70800,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям 01 13 795 15 03 441 70800,0
Долгосрочная городская целевая программа "Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе МФЦ предоставления услуг, интернет-портала услуг и единого центра телефонных обращений в 2009-2014 годах" 01 13 795 22 00 000 109869,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 795 22 00 100 66602,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 795 22 00 110 66602,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 795 22 00 111 63127,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 795 22 00 112 3474,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 22 00 200 41732,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 22 00 240 41732,6
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 795 22 00 242 10662,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 22 00 244 31070,2
Иные бюджетные ассигнования 01 13 795 22 00 800 1534,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 795 22 00 850 1534,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 795 22 00 851 1533,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 795 22 00 852 0,2
Долгосрочная городская целевая программа "Профилактика правонарушений в городе Ростове-на-Дону на 2011-2013 годы" 01 13 795 25 00 000 3500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 25 00 200 3500,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 25 00 240 3500,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 01 13 795 25 00 243 3000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 25 00 244 500,0
Ведомственная целевая программа "Градостроительная деятельность в городе Ростове-на-Дону на 2012-2014 годы" 01 13 795 26 00 000 21365,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 26 00 200 21365,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 26 00 240 21365,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 795 26 00 242 600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 26 00 244 20765,3
Долгосрочная городская целевая программа "Противодействие коррупции в городе Ростове-на-Дону" на 2010-2014 годы 01 13 795 29 00 000 950,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 29 00 200 950,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 29 00 240 950,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 29 00 244 950,0
Долгосрочная городская целевая программа "Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Ростове-на-Дону на 2011-2014 годы" 01 13 795 30 00 000 110,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 30 00 200 110,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 30 00 240 110,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 795 30 00 242 110,0
Ведомственная целевая программа "Развитие межмуниципальных связей города Ростова-на-Дону и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города в период 2011-2014 годов" 01 13 795 31 00 000 7935,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 31 00 200 6349,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 31 00 240 6349,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 31 00 244 6349,8
Иные бюджетные ассигнования 01 13 795 31 00 800 1585,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 795 31 00 850 1585,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 795 31 00 852 1585,9
Долгосрочная городская целевая программа "Развитие муниципальной службы в городе Ростове-на-Дону" на 2012-2014 годы" 01 13 795 32 00 000 10152,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 32 00 200 10152,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 32 00 240 10152,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 32 00 244 10152,0
Долгосрочная городская целевая программа "Профилактика экстремизма и гармонизации межнациональных отношений на 2012-2015 годы" 01 13 795 35 00 000 1330,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 35 00 200 1330,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 35 00 240 1330,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 35 00 244 1330,0
