Приложение к Решению от 17.04.2012 г № 257 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета города На 2011 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.


РЗ ПР ЦСР ВР Утверждено решением "Об утверждении бюджета города на 2011 год" Уточненная сводная бюджетная роспись Фактическое исполнение
Общегосударственные вопросы 01 1382975,5 1382975,7 1241398,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 2676,9 2676,9 2519,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 000 2676,9 2676,9 2519,3
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 2676,9 2676,9 2519,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 997 2676,9 2676,9 2519,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 30468,4 30468,4 28841,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 000 30468,4 30468,4 28841,4
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 24326,1 24326,1 23349,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 997 24326,1 24326,1 23349,1
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 000 2721,9 2721,9 2509,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 997 2721,9 2721,9 2509,8
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 12 00 000 3420,4 3420,4 2982,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 997 3420,4 3420,4 2982,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 285083,0 285083,2 282776,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 265895,4 265895,6 264687,9
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 265895,4 265895,6 264687,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 997 265895,4 265895,6 264687,9
Межбюджетные трансферты 01 04 521 00 00 000 6216,2 6216,2 6207,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 04 521 02 00 000 6216,2 6216,2 6207,2
Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 521 02 03 000 3471,2 3471,2 3462,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 03 997 3471,2 3471,2 3462,2
Создание и обеспечение деятельности административных комиссий 01 04 521 02 09 000 2741,9 2741,9 2741,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 09 997 2741,9 2741,9 2741,9
Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1 (в части нарушения выборными должностными лицами местного самоуправления, должностными лицами органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий порядка и сроков рассмотрения обращений граждан), 2.2, 2.4, 2.7, 3.2, 3.3 (в части административных правонарушений, совершенных в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, их территорий, зон их охраны), 4.1, 5.1-5.7, 6.1-6.3, 7.1, 7.2, 7.3 (в части нарушения установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом), 8.1-8.3, частью 2 статьи 9.1, статьей 9.3 Областного закона "Об административных правонарушениях" 01 04 521 02 15 000 3,1 3,1 3,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 15 997 3,1 3,1 3,1
Целевые программы муниципальных образований 01 04 795 00 00 000 12971,4 12971,4 11881,3
Долгосрочная городская целевая программа "Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Ростове-на-Дону на 2011-2013 годы" 01 04 795 30 00 000 11488,0 11488,0 11066,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 795 30 00 997 11488,0 11488,0 11066,5
Ведомственная целевая программа "Развитие межмуниципальных связей города Ростова-на-Дону и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города на 2011-2013 годы" 01 04 795 31 00 000 1483,4 1483,4 814,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 795 31 00 997 1483,4 1483,4 814,8
Судебная система 01 05 000 00 00 000 48,7 48,7 48,7
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 001 40 00 000 48,7 48,7 48,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 05 001 40 00 997 48,7 48,7 48,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 000 00 00 000 121626,0 121626,0 116402,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 002 00 00 000 121626,0 121626,0 116402,3
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 120103,9 120103,9 114880,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 997 120103,9 120103,9 114880,2
Руководитель Контрольносчетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 002 25 00 000 1522,1 1522,1 1522,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 25 00 997 1522,1 1522,1 1522,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2256,8 2256,8 2256,8
Проведения выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 2256,8 2256,8 2256,8
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 020 00 02 000 2256,8 2256,8 2256,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 02 997 2256,8 2256,8 2256,8
Международные отношения и международное сотрудничество 01 08 000 00 00 000 3780,5 3780,5 3503,4
Целевые программы муниципальных образований 01 08 795 00 00 000 3780,5 3780,5 3503,4
Ведомственная целевая программа "Развитие межмуниципальных связей города Ростова-на-Дону и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города на 2011-2013 годы" 01 08 795 31 00 000 3780,5 3780,5 3503,4
Выполнение международных обязательств 01 08 795 31 00 011 1167,0 1167,0 1166,6
Прочие расходы 01 08 795 31 00 013 2613,5 2613,5 2336,8
Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 23965,3 23965,4 0,0
Резервные фонды 01 11 070 00 00 000 23965,3 23965,4 0,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 000 23965,3 23965,4 0,0
Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 23965,3 23965,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 913069,9 913069,8 805049,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 001 00 00 000 36659,2 36659,2 27945,7
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 001 38 00 000 28024,8 28024,8 27902,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 001 38 00 997 28024,8 28024,8 27902,7
Управление находящимися в государственной и муниципальной собственности акциями открытых акционерных обществ 01 13 001 41 00 000 43,0 43,0 43,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 001 41 00 997 43,0 43,0 43,0
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистический переписей 01 13 001 43 00 000 8591,4 8591,4 0,0
Выполнение функций 01 13 001 43 00 997 8591,4 8591,4 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 13 002 00 00 000 212197,7 212197,8 211502,2
Центральный аппарат 01 13 002 04 00 000 189529,0 189529,1 188910,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 002 04 00 997 189529,0 189529,1 188910,9
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений 01 13 002 99 00 000 22668,7 22668,7 22591,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 002 99 00 001 22668,7 22668,7 22591,3
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 090 00 00 000 853,0 853,0 444,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной и муниципальной собственности 01 13 090 02 00 000 853,0 853,0 444,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 090 02 00 997 853,0 853,0 444,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 092 00 00 000 209242,4 209242,3 195464,3
Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 000 209242,4 209242,3 195464,3
Прочие расходы 01 13 092 03 00 013 135827,7 135827,7 133823,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 092 03 00 997 73414,7 73414,6 61641,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 093 00 00 000 186923,1 186923,0 185120,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 093 00 00 001 186923,1 186923,0 185120,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 01 13 102 00 00 000 70800,0 70800,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 01 13 102 01 00 000 70800,0 70800,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 01 13 102 01 02 000 70800,0 70800,0 0,0
Бюджетные инвестиции 01 13 102 01 02 003 70800,0 70800,0 0,0
Дворцы, Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 01 13 440 00 00 000 2329,1 2329,1 2283,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 440 00 00 001 2329,1 2329,1 2283,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 01 13 520 00 00 000 21,80 21,80 21,80
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 01 13 520 15 00 000 21,8 21,8 21,8
Прочие расходы 01 13 520 15 00 013 21,8 21,8 21,8
Межбюджетные трансферты 01 13 521 00 00 000 390,9 390,9 390,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 13 521 02 00 000 390,9 390,9 390,9
Содержание архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности 01 13 521 02 05 000 390,9 390,9 390,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 521 02 05 001 390,9 390,9 390,9
Региональные целевые программы 01 13 522 00 00 000 151,6 151,6 143,5
Областная долгосрочная целевая программа "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2013 годы" 01 13 522 28 00 000 151,6 151,6 143,5
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 522 28 00 918 151,6 151,6 143,5
Целевые программы муниципальных образований 01 13 795 00 00 000 193501,1 193501,1 181733,9
Долгосрочная городская целевая программа "Развитие системы оказания муниципальных услуг гражданам и организациям Департаментом имущественноземельных отношений города Ростова-на-Дону на 2007-2011 годы" 01 13 795 03 00 000 2063,2 2063,2 2031,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 795 03 00 997 2063,2 2063,2 2031,0
Долгосрочная городская целевая программа "Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе МФЦ предоставления услуг, интернет-портала услуг и единого центра телефонных сообщений в 2009-2011 годах" 01 13 795 22 00 000 123591,4 123591,4 113838,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 795 22 00 001 123591,4 123591,4 113838,0
Ведомственная целевая программа "Градостроительная деятельность в городе Ростове-на-Дону на 2010-2011 годы" 01 13 795 26 00 000 17378,9 17378,9 17324,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 795 26 00 997 17378,9 17378,9 17324,8
Долгосрочная городская целевая программа "Противодействие коррупции в городе Ростове-на-Дону" на 2010-2012 годы 01 13 795 29 00 000 950,0 950,0 720,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 795 29 00 997 950,0 950,0 720,8
Долгосрочная городская целевая программа "Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Ростове-на-Дону на 2011-2013 годы" 01 13 795 30 00 000 3080,0 3080,0 3079,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 795 30 00 997 3080,0 3080,0 3079,0
Ведомственная целевая программа "Развитие межмуниципальных связей города Ростова-на-Дону и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города на 2011-2013 годы" 01 13 795 31 00 000 6720,8 6720,8 6713,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 795 31 00 997 6720,8 6720,8 6713,1
Долгосрочная городская целевая программа "Развитие муниципальной службы в городе Ростове-наДону" на 2011-2013 годы 01 13 795 32 00 000 2916,8 2916,8 1326,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 795 32 00 997 2916,8 2916,8 1326,7
Ведомственная целевая программа "Повышение информированности населения о деятельности Мэра города и Администрации Ростова-на-Дону на 2011-2013 годы" 01 13 795 36 00 000 36800,0 36800,0 36700,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 795 36 00 997 36800,0 36800,0 36700,5
Национальная оборона 02 00 3294,4 3294,4 3202,3
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 000 00 00 000 3294,4 3294,4 3202,3
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 02 04 209 00 00 000 3294,4 3294,4 3202,3
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 209 01 00 000 3294,4 3294,4 3202,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 04 209 01 00 997 3294,4 3294,4 3202,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 102432,5 102432,5 95202,9
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 92957,8 92957,8 85728,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 03 09 002 00 00 000 1155,8 1155,8 1155,3
Центральный аппарат 03 09 002 04 00 000 1155,8 1155,8 1155,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 002 04 00 997 1155,8 1155,8 1155,3
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 247 00 00 000 25530,5 25530,5 24407,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 247 99 00 000 25530,5 25530,5 24407,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 247 99 00 001 25530,5 25530,5 24407,3
Целевые программы муниципальных образований 03 09 795 00 00 000 66271,5 66271,5 60165,6
Ведомственная целевая программа "Спасательные силы (силы экстренного реагирования) города Ростова-на-Дону" на 20092011 годы 03 09 795 16 00 000 57903,8 57903,8 57433,4
Прочие расходы 03 09 795 16 00 013 57903,8 57903,8 57433,4
Ведомственная целевая программа "Комплексная система видеонаблюдения "Безопасный город" города Ростова-на-Дону на 2011-2012 годы" 03 09 795 37 00 000 8367,7 8367,7 2732,2
Прочие расходы 03 09 795 37 00 013 8367,7 8367,7 2732,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 000 00 00 000 9474,7 9474,7 9474,7
Региональные целевые программы 03 14 522 00 00 000 9474,7 9474,7 9474,7
Областная долгосрочная целевая программа поддержки казачьих обществ на 2007-2013 годы 03 14 522 02 00 000 9474,7 9474,7 9474,7
Прочие расходы 03 14 522 02 00 013 9474,7 9474,7 9474,7
Национальная экономика 04 907975,0 907975,1 897808,0
Общеэкономические вопросы 04 01 000 00 00 000 6351,5 6351,5 6298,3
Реализация государственной политики занятости населения 04 01 510 00 00 000 6158,2 6158,2 6158,1
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 04 01 510 02 00 000 6158,2 6158,2 6158,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 510 02 00 001 6158,2 6158,2 6158,1
Межбюджетные трансферты 04 01 521 00 00 000 193,3 193,3 140,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 04 01 521 02 00 000 193,3 193,3 140,2
Государственное регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа 04 01 521 02 10 000 193,3 193,3 140,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 01 521 02 10 997 193,3 193,3 140,2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 00 00 000 568,3 568,3 568,3
Региональные целевые программы 04 05 522 00 00 000 568,3 568,3 568,3
Областная долгосрочная целевая программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2013 годы 04 05 522 29 00 000 568,3 568,3 568,3
Субсидии юридическим лицам 04 05 522 29 00 006 560,0 560,0 560,0
Подпрограмма "Развитие овцеводства в Ростовской области на 2010-2013 годы" 04 05 522 29 09 000 8,3 8,3 8,3
Субсидии юридическим лицам 04 05 522 29 09 006 8,3 8,3 8,3
Водные ресурсы 04 06 000 00 00 000 19146,8 19146,8 18434,7
Целевые программы муниципальных образований 04 06 795 00 00 000 19146,8 19146,8 18434,7
Долгосрочная городская целевая программа "Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону на 2010-2013 годы" 04 06 795 04 00 000 19146,8 19146,8 18434,7
Субсидии юридическим лицам 04 06 795 04 00 006 18379,5 18379,5 18378,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 06 795 04 00 997 767,3 767,3 56,0
Лесное хозяйство 04 07 000 00 00 000 25248,4 25248,4 21549,6
Целевые программы муниципальных образований 04 07 795 00 00 000 25248,4 25248,4 21549,6
Ведомственная целевая программа "Благоустройство города Ростова-наДону на 2011-2013 годы" 04 07 795 27 00 000 25248,4 25248,4 21549,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 07 795 27 00 997 25248,4 25248,4 21549,6
Транспорт 04 08 000 00 00 000 366680,3 366680,2 365197,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 08 002 00 00 000 20708,8 20708,8 20455,3
Центральный аппарат 04 08 002 04 00 000 14434,7 14434,7 14427,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 002 04 00 997 14434,7 14434,7 14427,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 08 002 99 00 000 6274,1 6274,1 6028,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 08 002 99 00 001 6274,1 6274,1 6028,3
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 08 340 00 00 000 52000,0 52000,0 52000,0
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации 04 08 340 07 00 000 52000,0 52000,0 52000,0
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 04 08 340 07 02 000 52000,0 52000,0 52000,0
Бюджетные инвестиции 04 08 340 07 02 003 52000,0 52000,0 52000,0
Целевые программы муниципальных образований 04 08 795 00 00 000 293971,5 293971,4 292741,7
Долгосрочная городская целевая программа "Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону на 2011-2015 годы" 04 08 795 07 00 000 293971,5 293971,4 292741,7
Бюджетные инвестиции 04 08 795 07 00 003 19638,6 19638,6 18409,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 795 07 00 006 246836,3 246836,2 246836,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 795 07 00 997 27496,6 27496,6 27496,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 358723,7 358723,9 358102,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 09 002 00 00 000 23854,0 23854,0 23775,5
Центральный аппарат 04 09 002 04 00 000 23854,0 23854,0 23775,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 002 04 00 997 23854,0 23854,0 23775,5
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 000 334869,7 334869,9 334327,1
Управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 000 44381,9 44382,1 44034,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 09 315 01 00 001 44381,9 44382,1 44034,9
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 315 02 00 000 290487,8 290487,8 290292,2
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации 04 09 315 02 06 000 290487,8 290487,8 290292,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 315 02 06 997 290487,8 290487,8 290292,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 131256,0 131256,0 127657,5
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 338 00 00 000 105,3 105,3 105,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 997 105,3 105,3 105,3
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 00 00 000 3071,3 3071,3 3035,6
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 000 3071,3 3071,3 3035,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 997 3071,3 3071,3 3035,6
Малое и среднее предпринимательство 04 12 345 00 00 000 6400,0 6400,0 6400,0
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 345 01 00 000 6400,0 6400,0 6400,0
Прочие расходы 04 12 345 01 00 013 6400,0 6400,0 6400,0
Межбюджетные трансферты 04 12 521 00 00 000 3067,7 3067,7 3062,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 04 12 521 02 00 000 3067,7 3067,7 3062,1
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 04 12 521 02 06 000 3067,7 3067,7 3062,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 521 02 06 997 3067,7 3067,7 3062,1
Региональные целевые программы 04 12 522 00 00 000 13165,9 13165,9 12916,5
Областная долгосрочная целевая программа развития туризма в Ростовской области на 2010-2013 годы 04 12 522 16 00 000 5000,0 5000,0 4750,6
Прочие расходы 04 12 522 16 00 013 5000,0 5000,0 4750,6
Областная долгосрочная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2013 годы 04 12 522 24 00 000 8165,9 8165,9 8165,9
Прочие расходы 04 12 522 24 00 013 8165,9 8165,9 8165,9
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 000 105445,8 105445,8 102138,0
Долгосрочная городская целевая программа "Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону на 2011-2015 годы" 04 12 795 07 00 000 53868,7 53868,7 53408,6
Бюджетные инвестиции 04 12 795 07 00 003 53868,7 53868,7 53408,6
Долгосрочная городская целевая программа "Развитие туристских ресурсов в городе Ростове-на-Дону на 2011-2013 годы" 04 12 795 19 00 000 4650,0 4650,0 4644,4
Прочие расходы 04 12 795 19 00 013 4650,0 4650,0 4644,4
Долгосрочная городская целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростовена-Дону на 2009-2011 годы 04 12 795 24 00 000 34390,0 34390,0 34389,9
Прочие расходы 04 12 795 24 00 013 34390,0 34390,0 34389,9
Ведомственная целевая программа "Градостроительная деятельность в городе Ростове-на-Дону на 2010-2011 годы" 04 12 795 26 00 000 12537,1 12537,1 9695,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 26 00 997 12537,1 12537,1 9695,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 9702695,2 9702695,1 9511795,7
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 1090050,9 1090050,9 1044479,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 00 00 000 402761,7 402761,7 387262,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 098 01 00 000 291404,3 291404,3 278871,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 098 01 01 000 272992,9 272992,9 272949,4
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 272992,9 272992,9 272949,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 098 01 02 000 18411,4 18411,4 5922,4
Бюджетные инвестиции 05 01 098 01 02 003 18411,4 18411,4 5922,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 098 02 00 000 111357,4 111357,4 108390,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 05 01 098 02 01 000 108006,0 108006,0 107951,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 106849,8 106849,8 106832,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 098 02 01 997 1156,2 1156,2 1118,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 098 02 02 000 3351,4 3351,4 439,6
Бюджетные инвестиции 05 01 098 02 02 003 3351,4 3351,4 439,6
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 370 00 00 000 10569,0 10568,9 10568,9
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 370 01 00 000 2627,1 2627,0 2627,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 370 01 00 006 942,0 942,0 942,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 370 01 00 997 1685,1 1685,0 1685,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 370 03 00 000 7941,9 7941,9 7941,9
Субсидии юридическим лицам 05 01 370 03 00 006 7941,9 7941,9 7941,9
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 000 150207,4 150207,4 128441,0
Областная долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства на 2010-2012 годы" 05 01 522 10 00 000 21766,4 21766,4 0,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" 05 01 522 10 03 000 21766,4 21766,4 0,0
Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое и более детейблизнецов 05 01 522 10 03 931 12897,8 12897,8
Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей 05 01 522 10 03 932 8868,6 8868,6
Областная целевая программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Ростовской области в 2007-2011 годах" 05 01 522 12 00 000 128441,0 128441,0 128441,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 522 12 00 006 128441,0 128441,0 128441,0
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 000 526512,8 526512,9 518207,0
Долгосрочная городская целевая программа "Переселение граждан из аварийных и подлежащих сносу многоквартирных домов и снос отселенных аварийных строений на 2007-2011 годы" 05 01 795 06 00 000 38361,7 38361,7 38032,7
Бюджетные инвестиции 05 01 795 06 00 003 6696,0 6696,0 6696,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 06 00 997 31665,7 31665,7 31336,7
Долгосрочная городская целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Ростова-на-Дону в 2007-2011 годах" 05 01 795 23 00 000 461880,4 461880,5 457279,6
Субсидии юридическим лицам 05 01 795 23 00 006 453856,1 453856,2 450041,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 23 00 997 8024,3 8024,3 7238,5
Долгосрочная городская целевая программа "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону на 20112015 годы" 05 01 795 33 00 000 26270,7 26270,7 22894,7
Подпрограмма "Строительство социального жилья и улучшения жилищных условий граждан, нуждающихся в жилье" 05 01 795 33 03 000 26270,7 26270,7 22894,7
Бюджетные инвестиции 05 01 795 33 03 003 26270,7 26270,7 22894,7
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 5436826,4 5436826,3 5370713,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 02 102 00 00 000 81030,1 81030,1 80066,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 05 02 102 01 00 000 81030,1 81030,1 80066,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 02 102 01 02 000 81030,1 81030,1 80066,8
Бюджетные инвестиции 05 02 102 01 02 003 81030,1 81030,1 80066,8
Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации 05 02 110 00 00 000 4077295,2 4077295,2 4054171,6
Государственная поддержка инвестиционных проектов 05 02 110 01 00 000 4077295,2 4077295,2 4054171,6
Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и югозапада Ростовской области 05 02 110 01 00 339 2970310,2 2970310,2 2947573,2
