Приложение к Постановлению от 29.01.2013 г № 57 Перечень

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения в 2012-2013 гг.


N п/п Адрес МКД Расселяемая площадь (кв. м) Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками Выкуп жилых помещений у собственников Стоимость (рублей) Дополнительные источники финансирования (рублей) Нормативная стоимость 1 кв. м (рублей) 3/4 от нормативной стоимости 1 кв. м (рублей)
всего в том числе частная собственность площадь (кв. м) стоимость (рублей) удельная стоимость 1 кв. м (рублей) площадь (кв. м) стоимость (рублей) удельная стоимость 1 кв. м (рублей) площадь (кв. м) стоимость (рублей) удельная стоимость 1 кв. м (рублей) площадь (кв. м) стоимость (рублей) удельная стоимость 1 кв. м (рублей)
1 ул. Рябышева, 111, лит. В 481,08 0,00 0,00 0,00 0,00 481,08 15105912,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 15105912,00 17061960,00 31400,00 23550,0
2 ул. Рябышева, 113, лит. Д 547,90 0,00 0,00 0,00 0,00 547,90 17204060,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 17204060,00 15199740,00 31400,00 23550,0
3 ул. Аксайская, 9 111,90 55,70 0,00 0,00 0,00 56,20 1764680,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 55,70 1311735,00 23550,0 3076415,00 1264034,00 31400,00 23550,0
4 ул. Аксайская, 11 59,46 59,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 59,46 1400283,00 23550,0 1400283,00 1766534,00 31400,00 23550,0
5 ул. Токарная, 82/3, лит. Д 736,60 0,00 0,00 0,00 0,00 736,60 23129240,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 23129240,00 27340540,00 31400,00 23550,0
6 ул. Мечникова, 55, лит. А 583,93 260,23 0,00 0,00 0,00 323,70 10164180,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 260,23 6128416,50 23550,0 16292596,50 12063686,83 31400,00 23550,0
7 ул. Суворова, 36, лит. А, Б 257,10 231,00 0,00 0,00 0,00 26,10 819540,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 231,00 5440050,00 23550,0 6259590,00 7096950,00 31400,00 23550,0
8 ул. Брестская, 44 120,10 0,00 0,00 0,00 0,00 120,10 3771140,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 3771140,00 3448680,00 31400,00 23550,0
9 ул. Аксайская, 12 46,70 0,00 0,00 0,00 0,00 46,70 1466380,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 1466380,00 1553620,00 31400,00 23550,0
10 ул. Нижнедонская, 7, лит. Б, В, Д, Г 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 659400,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 659400,00 0,00 31400,00 23550,0
11 пер. Доломановский, 95/139, ул. Народного Ополчения, лит. А 208,90 0,00 0,00 0,00 0,00 208,90 6559460,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 6559460,00 1442900,00 31400,00 23550,0
12 ул. Донская, 17, лит. Г 47,40 0,00 0,00 0,00 0,00 47,40 1488360,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 1488360,00 4551640,00 31400,00 23550,0
13 ул. 20-я Линия, 9, лит. Б 40,80 0,00 0,00 0,00 0,00 40,80 1281120,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 1281120,00 1738880,00 31400,00 23550,0
14 ул. Суворова, 34, лит. АА1, А2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 31400,00 23550,0
15 пер. Университетский, 63, лит. А 272,50 243,20 0,00 0,00 0,00 29,30 920020,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 243,20 5727360,00 23550,0 6647380,00 8567640,00 31400,00 23550,0
16 ул. Социалистическая 129, лит.А, Б 255,70 167,50 0,00 0,00 0,00 88,20 2769480,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 167,50 3944625,00 23550,0 6714105,00 4952375,00 31400,00 23550,0
17 ул. Социалистическая, 130, лит. А, Б, В, Г, Д 622,50 331,10 0,00 0,00 0,00 291,40 9149960,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 331,10 7797405,00 23550,0 16947365,00 9402595,01 31400,00 23550,0
18 ул. Станиславского, 114, лит. А 90,30 18,40 0,00 0,00 0,00 71,90 2257660,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 18,40 433320,00 23550,0 2690980,00 4962780,00 31400,00 23550,0
19 ул. М. Горького, 100, лит. АА1, НН1, Б1, Ж 41,60 41,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 23550,0 41,60 979680,00 23550,0 979680,00 362320,00 31400,00 23550,0
20 ул. Серафимовича, 17, лит. А, В, Г, Д 47,40 47,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 47,40 1116270,00 23550,0 1116270,00 1518430,00 31400,00 23550,0
21 ул. Социалистическая, 104, лит. А, ББ1 39,75 39,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 39,75 936112,50 23550,0 936112,50 1187887,50 31400,00 23550,0
22 ул. Социалистическая, 102, лит. А 160,80 67,40 0,00 0,00 0,00 93,40 2932760,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 67,40 1587270,00 23550,0 4520030,00 3745790,00 31400,00 23550,0
23 ул. Донская, 57, лит. А, В, Г 80,10 0,00 0,00 0,00 0,00 80,10 2515140,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 2515140,00 0,00 31400,00 23550,0
24 ул. Серафимовича, 103, лит. А, Б, Г 110,40 61,60 0,00 0,00 0,00 48,80 1532320,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 61,60 1450680,00 23550,0 2983000,00 3362000,00 31400,00 23550,0
25 ул. Красных Зорь, 7/8, ул. Нефтегорская, лит. АА1, Б 199,06 53,30 0,00 0,00 0,00 145,76 4576864,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 53,30 1255215,00 23550,0 5832079,00 4316265,00 31400,00 23550,0
Итого 5182,98 1677,64 0,00 0,00 0,00 3505,34 110067676,00 31400,0 0,00 0,00 0,00 1677,64 39508422,00 23550,0 149576098,00 136907247,34

РЕЕСТР АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В 2012 ГОДУ
N п/п Адрес МКД Расселяемая площадь (кв. м) Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками Выкуп жилых помещений у собственников Стоимость (рублей) Дополнительные источники финансирования (рублей) Нормативная стоимость 1 кв. м (рублей) 3/4 от нормативной стоимости 1 кв. м (рублей)
всего в том числе частная собственность площадь (кв. м) стоимость (рублей) удельная стоимость 1 кв. м (рублей) площадь (кв. м) стоимость (рублей) удельная стоимость 1 кв. м (рублей) площадь (кв. м) стоимость (рублей) удельная стоимость 1 кв. м (рублей) площадь (кв. м) стоимость (рублей) удельная стоимость 1 кв. м (рублей)
1 ул. Рябышева, 111, лит. В 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 31400,00 23550,0
2 ул. Рябышева, 113, лит. Д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 31400,00 23550,0
3 ул. Аксайская, 9 55,70 55,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 55,70 1311735,00 23550,0 1311735,00 1264034,00 31400,00 23550,0
4 ул. Аксайская, 11 59,46 59,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 59,46 1400283,00 23550,0 1400283,00 1766534,00 31400,00 23550,0
5 ул. Токарная, 82/3, лит. Д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 31400,00 23550,0
6 ул. Мечникова, 55, лит. А 155,20 155,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 155,20 3654960,00 23550,0 3654960,00 4933140,00 31400,00 23550,0
7 ул. Суворова, 36, лит. А, Б 153,50 153,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 153,50 3614925,00 23550,0 3614925,00 4661075,00 31400,00 23550,0
8 ул. Брестская, 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 31400,00 23550,0
9 ул. Аксайская, 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 31400,00 23550,0
10 ул. Нижнедонская, 7, лит. Б, В, Д, Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 31400,00 23550,0
11 пер. Доломановский, 95/139, ул. Народного Ополчения, лит. А 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 31400,00 23550,0
12 ул. Донская, 17, лит. Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 31400,00 23550,0
13 ул. 20-я Линия, 9, лит. Б 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 31400,00 23550,0
14 ул. Суворова, 34, лит. АА1, А2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 31400,00 23550,0
15 пер. Университетский, 63, лит. А 199,50 199,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 199,50 4698225,00 23550,0 4698225,00 7129775,00 31400,00 23550,0
16 ул. Социалистическая, 129, лит. А, Б 32,60 32,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 32,60 767730,00 23550,0 767730,00 947270,00 31400,00 23550,0
17 ул. Социалистическая, 130, лит. А, Б, В, Г, Д 228,10 228,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 228,10 5371755,00 23550,0 5371755,00 6400245,00 31400,00 23550,0
18 ул. Станиславского, 114, лит. А 18,40 18,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 18,40 433320,00 23550,0 433320,00 602680,00 31400,00 23550,0
19 ул. М. Горького, 100, лит. АА1, НН1, Б1, Ж 41,60 41,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 23550,0 41,60 979680,00 23550,0 979680,00 362320,00 31400,00 23550,0
20 ул. Серафимовича, 17, лит. А, В, Г, Д 47,40 47,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 47,40 1116270,00 23550,0 1116270,00 1518430,00 31400,00 23550,0
21 ул. Социалистическая, 104, лит. А, ББ1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 31400,00 23550,0
22 ул. Социалистическая, 102, лит. А 20,30 20,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 20,30 478065,00 23550,0 478065,00 572935,00 31400,00 23550,0
23 ул. Донская, 57, лит. А, В, Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 31400,00 23550,0
24 ул. Серафимовича, 103, лит. А, Б, Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 31400,00 23550,0
25 ул. Красных Зорь, 7/8, ул. Нефтегорская, лит. АА1, Б 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 31400,00 23550,0
Итого 1011,76 1011,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 0,00 1011,76 23826948,00 23550,0 23826948,00 30158438,00 31400,00

РЕЕСТР АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В 2013 ГОДУ
N п/п Адрес МКД Расселяемая площадь (кв. м) Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками Выкуп жилых помещений у собственников Стоимость (рублей) Дополнительные источники финансирования (рублей) Нормативная стоимость 1 кв. м (рублей) 3/4 от нормативной стоимости 1 кв. м (рублей)
всего в том числе частная собственность площадь (кв. м) стоимость (рублей) удельная стоимость 1 кв. м (рублей) площадь (кв. м) стоимость (рублей) удельная стоимость 1 кв. м (рублей) площадь (кв. м) стоимость (рублей) удельная стоимость 1 кв. м (рублей) площадь (кв. м) стоимость (рублей) удельная стоимость 1 кв. м (рублей)
1 ул. Рябышева, 111, лит. В 481,08 0,00 0,00 0,00 0,00 481,08 15105912,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 15105912,00 17061960,00 31400,00 23550,0
2 ул. Рябышева, 113, лит. Д 547,90 0,00 0,00 0,00 0,00 547,90 17204060,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 17204060,00 15199740,00 31400,00 23550,0
3 ул. Аксайская, 9 56,20 0,00 0,00 0,00 0,00 56,20 1764680,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 1764680,00 0,00 31400,00 23550,0
4 ул. Аксайская, 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 31400,00 23550,0
5 ул. Токарная, 82/3, лит. Д 736,60 0,00 0,00 0,00 0,00 736,60 23129240,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 23129240,00 27340540,00 31400,00 23550,0
6 ул. Мечникова, 55, лит. А 428,73 105,03 0,00 0,00 0,00 323,70 10164180,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 105,03 2473456,50 23550,0 12637636,50 7130546,83 31400,00 23550,0
7 ул. Суворова, 36, лит. А, Б 103,60 77,50 0,00 0,00 0,00 26,10 819540,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 77,50 1825125,00 23550,0 2644665,00 2435875,00 31400,00 23550,0
8 ул. Брестская, 44 120,10 0,00 0,00 0,00 0,00 120,10 3771140,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 3771140,00 3448680,00 31400,00 23550,0
9 ул. Аксайская, 12 46,70 0,00 0,00 0,00 0,00 46,70 1466380,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 1466380,00 1553620,00 31400,00 23550,0
10 ул. Нижнедонская, 7, лит. Б, В, Д, Г 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 659400,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 659400,00 0,00 31400,00 23550,0
11 пер. Доломановский, 95/139, ул. Народного Ополчения, лит. А 208,90 0,00 0,00 0,00 0,00 208,90 6559460,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 6559460,00 1442900,00 31400,00 23550,0
12 ул. Донская, 17 лит. Г 47,40 0,00 0,00 0,00 0,00 47,40 1488360,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 1488360,00 4551640,00 31400,00 23550,0
13 ул. 20-я Линия, 9, лит. Б 40,80 0,00 0,00 0,00 0,00 40,80 1281120,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 1281120,00 1738880,00 31400,00 23550,0
14 ул. Суворова, 34, лит. АА1, А2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 31400,00 23550,0
15 пер. Университетский, 63, лит. А 73,00 43,70 0,00 0,00 0,00 29,30 920020,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 43,70 1029135,00 23550,0 1949155,00 1437865,00 31400,00 23550,0
16 ул. Социалистическая, 129, лит. А, Б 223,10 134,90 0,00 0,00 0,00 88,20 2769480,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 134,90 3176895,00 23550,0 5946375,00 4005105,00 31400,00 23550,0
17 ул. Социалистическая, 130, лит. А, Б, В, Г, Д 394,40 103,00 0,00 0,00 0,00 291,40 9149960,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 103,00 2425650,00 23550,0 11575610,00 3002350,01 31400,00 23550,0
18 ул. Станиславского, 114, лит. А 71,90 0,00 0,00 0,00 0,00 71,90 2257660,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 2257660,00 4360100,00 31400,00 23550,0
19 ул. М. Горького, 100, лит. АА1, НН1, Б1, Ж 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 31400,00 23550,0
20 ул. Серафимовича, 17, лит. А, В, Г, Д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 31400,00 23550,0
21 ул. Социалистическая, 104, лит. А, ББ1 39,75 39,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 39,75 936112,50 23550,0 936112,50 1187887,50 31400,00 23550,0
22 ул. Социалистическая, 102, лит. А 140,50 47,10 0,00 0,00 0,00 93,40 2932760,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 47,10 1109205,00 23550,0 4041965,00 3172855,00 31400,00 23550,0
23 ул. Донская, 57, лит. А, В, Г 80,10 0,00 0,00 0,00 0,00 80,10 2515140,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 0,00 0,00 23550,0 2515140,00 0,00 31400,00 23550,0
24 ул. Серафимовича, 103, лит. А, Б, Г 110,40 61,60 0,00 0,00 0,00 48,80 1532320,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 61,60 1450680,00 23550,0 2983000,00 3362000,00 31400,00 23550,0
25 ул. Красных Зорь, 7/8, ул. Нефтегорская, лит. АА1, Б 199,06 53,30 0,00 0,00 0,00 145,76 4576864,00 31400,0 0,00 0,00 23550,0 53,30 1255215,00 23550,0 5832079,00 4316265,00 31400,00 23550,0
Итого 4171,22 665,88 0,00 0,00 0,00 3505,34 110067676,00 31400,0 0,00 0,00 0,00 665,88 15681474,00 23550,0 125749150,00 106748809,34 31400,00

Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА