Министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области | ||
166 | 1 11 01020 02 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
166 | 1 11 02082 02 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
166 | 1 11 05010 00 0000 120 | Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
166 | 1 11 05011 01 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) |
166 | 1 11 05012 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов |
166 | 1 11 05012 05 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
166 | 1 11 05012 10 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты поселений |
166 | 1 11 05022 02 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации |
166 | 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
166 | 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
166 | 1 14 02021 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
166 | 1 14 02021 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
166 | 1 14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
166 | 1 14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
166 | 1 14 02023 02 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
166 | 1 14 02023 02 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
166 | 1 14 03020 02 0000 410 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
166 | 1 14 03020 02 0000 440 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
166 | 05 00 00 00 02 0000 530 | Приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность субъектов Российской Федерации |
166 | 05 00 00 00 02 0000 630 | Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
166 | 06 01 00 00 02 0000 430 | Продажа земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в собственности субъектов Российской Федерации |
166 | 06 02 00 00 02 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
166 | 06 02 00 00 02 0000 330 | Приобретение земельных участков в собственность субъектов Российской Федерации |
Министерство промышленности, энергетики и природных ресурсов Ростовской области | ||
021 | 1 08 07082 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
021 | 1 08 07082 01 2000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
021 | 1 08 07082 01 3000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
Министерство автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области | ||
103 | 1 11 08032 02 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
103 | 3 01 01020 02 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
103 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
103 | 3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
103 | 3 03 01020 02 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
103 | 3 03 02020 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
103 | 3 04 02000 02 0000 180 | Целевые отчисления от региональных государственных лотерей |
Министерство финансов Ростовской области | ||
092 | 1 11 02020 02 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
092 | 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
092 | 1 16 18020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
092 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
092 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
092 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
092 | 1 19 02010 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов субъектов Российской Федерации в федеральный бюджет |
092 | 2 02 02910 02 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
092 | 02 01 01 00 02 0000 710 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации |
092 | 02 01 01 00 02 0000 810 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации |
092 | 08 02 01 00 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
092 | 08 02 01 00 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области | ||
050 | 1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения |
050 | 1 12 02102 01 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
Администрация Ростовской области | ||
002 | 3 01 01020 02 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
002 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
002 | 3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
002 | 3 03 01020 02 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
002 | 3 03 02020 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
002 | 3 04 02000 02 0000 180 | Целевые отчисления от региональных государственных лотерей |
Министерство здравоохранения Ростовской области | ||
055 | 3 01 01020 02 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
055 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
055 | 3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
055 | 3 03 01020 02 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
055 | 3 03 02020 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
055 | 3 04 02000 02 0000 180 | Целевые отчисления от региональных государственных лотерей |
Министерство культуры Ростовской области | ||
057 | 3 01 01020 02 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
057 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
057 | 3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
057 | 3 03 01020 02 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
057 | 3 03 02020 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
057 | 3 04 02000 02 0000 180 | Целевые отчисления от региональных государственных лотерей |
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области | ||
074 | 3 01 01020 02 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
074 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
074 | 3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
074 | 3 03 01020 02 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
074 | 3 03 02020 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
074 | 3 04 02000 02 0000 180 | Целевые отчисления от региональных государственных лотерей |
Управление ветеринарии Ростовской области | ||
081 | 3 01 01020 02 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
081 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
081 | 3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
081 | 3 03 01020 02 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
081 | 3 03 02020 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
081 | 3 04 02000 02 0000 180 | Целевые отчисления от региональных государственных лотерей |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | ||
132 | 1 11 08042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области | ||
082 | 1 12 07020 02 0000 120 | Доходы, полученные от применения рыночного механизма оборота долей, определяемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов |
082 | 3 01 01020 02 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
082 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
082 | 3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
082 | 3 03 01020 02 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
082 | 3 03 02020 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
082 | 3 04 02000 02 0000 180 | Целевые отчисления от региональных государственных лотерей |
Управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Администрации Ростовской области "Ростовоблгостехнадзор" | ||
083 | 1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций |
Министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области | ||
140 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
Министерство труда и социального развития Ростовской области | ||
150 | 1 14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
150 | 1 14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
150 | 3 01 01020 02 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
150 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
150 | 3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
150 | 3 03 01020 02 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
150 | 3 03 02020 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
150 | 3 04 02000 02 0000 180 | Целевые отчисления от региональных государственных лотерей |
Комитет по управлению архивным делом Администрации Ростовской области | ||
155 | 3 01 01020 02 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
155 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
155 | 3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
155 | 3 03 01020 02 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
155 | 3 03 02020 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
155 | 3 04 02000 02 0000 180 | Целевые отчисления от региональных государственных лотерей |
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Ростовской области | ||
167 | 3 01 01020 02 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
167 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
167 | 3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
167 | 3 03 01020 02 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
167 | 3 03 02020 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
167 | 3 04 02000 02 0000 180 | Целевые отчисления от региональных государственных лотерей |
Главное управление внутренних дел Ростовской области | ||
188 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
188 | 1 14 03020 02 0000 410 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
188 | 1 14 03020 02 0000 440 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
188 | 3 01 01020 02 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
188 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
188 | 3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
188 | 3 03 01020 02 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении государственной власти субъектов Российской Федерации |
188 | 3 03 02020 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
188 | 3 04 02000 02 0000 180 | Целевые отчисления от региональных государственных лотерей |
Региональная служба по тарифам Ростовской области | ||
307 | 1 16 02020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации |
Департамент противопожарной службы Ростовской области | ||
177 | 3 01 01020 02 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
177 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
177 | 3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
177 | 3 03 01020 02 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
177 | 3 03 02020 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
177 | 3 04 02000 02 0000 180 | Целевые отчисления от региональных государственных лотерей |
Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений области | ||
439 | 3 01 01020 02 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
439 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
439 | 3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
439 | 3 03 01020 02 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
439 | 3 03 02020 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
439 | 3 04 02000 02 0000 180 | Целевые отчисления от региональных государственных лотерей |
Доходы, закрепляемые за всеми администраторами | ||
000 | 1 08 07082 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 1 08 07082 01 2000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 1 08 07082 01 3000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 1 11 02020 02 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
000 | 1 11 08022 02 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации |
000 | 1 11 08042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации |
000 | 1 13 02032 01 0000 130 | Прочие сборы за выдачу лицензий органами государственной власти субъектов Российской Федерации |
000 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 | 1 14 01020 02 0000 410 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи квартир |
000 | 1 14 04020 02 0000 420 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи нематериальных активов |
000 | 1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций |
000 | 1 16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
000 | 1 18 02010 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из местных бюджетов |
000 | 1 18 02030 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
000 | 1 18 02040 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
--------------------------------
<*> Министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области является администратором поступлений по арендной плате за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в консолидированный бюджет Ростовской области.