Приложение к Постановлению от 20.05.2014 г № 558 Перечень

Перечень земельных участков категории «Земли населенного пункта» с разрешенным видом использования «Городские леса»


N п/п Кадастровый номер участка Площадь участка (га)
1 61:44:000000:796 38,5836
2 61:44:0060305:14 23,2075
3 61:44:0060305:15 9,6112
4 61:44:0060305:16 9,6207
5 61:44:0060305:17 0,7340
6 61:44:0060305:23 294,1586
7 61:44:0020805:9 5,2852
8 61:44:000000:771 24,6286
9 61:44:000000:773 85,3895
10 61:44:0012002:19 0,2669
11 61:44:000000:769 38,7371
12 61:44:000000:789 24,8265
13 61:44:000000:791 17,7623
14 61:44:0020703:106 18,1343
15 61:44:0020709:2 43,6258
16 61:44:0020712:3 9,9163
17 61:44:0020722:167 1,5913
18 61:44:0020722:168 0,9259
19 61:44:0020723:8 9,6447
20 61:44:000000:781 41,0516
21 61:44:000000:783 38,6368
22 61:44:0022207:4 0,6216
23 61:44:000000:790 19,8367
24 61:44:000000:788 21,0769
25 61:44:000000:772 16,2379
26 61:44:0020703:104 3,3413
27 61:44:0020717:4 1,0568
28 61:44:0030930:20 8,5474
29 61:44:0030930:21 4,0576
30 61:44:0030702:3 8,5181
31 61:44:0000000:1389 1,8117
32 61:44:0023366:200 9,8598
33 61:44:0000000:137122 10,3810
34 61:44:0012301:112 0,5390
35 61:44:0000000:137123 1,3033
36 61:44:0000000:137124 0,1771
37 61:44:0000000:768 893,2521
38 61:44:0011515:2 8,0447
39 61:44:0021907:13 3,4334
40 61:44:0041316:13 62,8748
41 61:44:0071054:11 22,1385
42 61:44:0071605:552 0,2506
43 61:44:0071605:553 0,0209
44 61:44:0071605:555 29,9105
45 61:44:0071605:554 0,5717
46 61:44:0071605:320 30,2435
47 61:44:0070802:2 28,5768
48 61:44:0000000:776 3,0847
49 61:44:0000000:780 34,6122
50 61:44:0021165:37 1,8788
51 61:44:0030209:15 1,3511
52 61:44:0030209:16 2,8152
53 61:44:0000000:956 42,3965
54 61:44:0000000:1192 7,1433
55 61:44:0000000:794 56,3916
56 61:44:0060203:2 37,2791
57 61:44:0060203:3 17,7561
58 61:44:0000000:1167 66,8420
59 61:44:0000000:1295 283,0157
60 61:44:0000000:785 258,8372
61 61:44:0030214:10 220,4228
62 61:44:0030214:2 35,1222
63 61:44:0000000:767 16,5885
64 61:44:0000000:770 106,1513
65 61:44:0020517:3 1,3151
66 61:44:0020518:6 24,4378
67 61:44:0020518:7 3,0160
68 61:44:0020701:14 163,7702
69 61:44:0020701:15 142,5727
70 61:44:0060305:36 29,5449
71 61:44:0050904:33 28,3423
72 61:44:0050904:34 0,0122
73 61:44:0050904:35 0,8968
74 61:44:0050904:36 0,2220
75 61:44:0050904:37 0,0758
76 61:44:0050904:38 0,5072
77 61:44:0050904:39 2,9714
78 61:44:0050904:40 0,0006
79 61:44:0050904:41 0,0046
80 61:44:0050904:42 0,0006
81 61:44:0050904:43 0,0006
82 61:44:0050904:44 0,0006
83 61:44:0050904:45 0,0006
84 61:44:0050904:46 0,0075
85 61:44:0050904:47 1,9933
86 61:44:062510:0115 21,5341
87 61:44:062510:0145 21,9883
88 61:44:062510:0143 10,0164
89 61:44:062510:0144 130,3079
90 61:44:000000:137065 57,7166
ИТОГО 3755,9665

Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА