Комитет по управлению имуществом г. Таганрога | ||
166 | 1 11 01040 04 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов |
166 | 1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов |
166 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
166 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
166 | 1 11 08044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов |
166 | 1 14 02030 04 0000 410 1 14 02030 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов |
166 | 1 14 02031 04 0000 410 1 14 02031 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
166 | 1 14 02032 04 0000 410 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов |
166 | 1 14 02033 04 0000 410 1 14 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов |
166 | 1 14 03040 04 0000 410 1 14 03034 04 0000 440 | Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства |
166 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир |
166 | 06 01 0400 01 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в бюджеты городских округов |
Отдел культуры г. Таганрога | ||
057 | 2 02 03040 04 0000 151 | Средства бюджета городского округа, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти |
057 | 2 02 04113 04 0000 151 | Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов |
057 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов |
057 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов власти городских округов |
Финансовое управление г. Таганрога | ||
092 | 02 01 02 00 04 0000 710 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов |
092 | 02 01 02 00 04 0000 810 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов |
092 | 08 02 01 00 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
092 | 08 02 01 00 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
092 | 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов |
092 | 1 11 08044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов |
092 | 1 16 18030 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части местных бюджетов) |
092 | 1 16 90030 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
092 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
092 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
092 | 2 02 02110 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
092 | 2 02 02940 04 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов |
092 | 2 02 04113 04 0000 151 | Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов |
Администрация г. Таганрога | ||
002 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы |
002 | 1 13 02023 04 0000 130 | Сборы за выдачу органами местного самоуправления лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, зачисляемые в бюджеты городских округов |
002 | 1 16 90030 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
002 | 2 02 02940 04 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов |
002 | 2 02 03040 04 0000 151 | Средства бюджета городского округа, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти |
002 | 2 02 04113 04 0000 151 | Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов |
002 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов |
002 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов власти городских округов |
Управление здравоохранения г. Таганрога | ||
055 | 2 02 03040 04 0000 151 | Средства бюджета городского округа, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти |
055 | 2 02 04113 04 0000 151 | Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов |
055 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов |
055 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов власти городских округов |
Управление образования г. Таганрога | ||
074 | 2 02 02940 04 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов |
074 | 2 02 03040 04 0000 151 | Средства бюджета городского округа, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти |
074 | 2 02 04113 04 0000 151 | Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов |
074 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов |
074 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов власти городских округов |
Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта г. Таганрога | ||
132 | 2 02 01103 04 0000 151 | Прочие дотации бюджетам городских округов |
132 | 2 02 03040 04 0000 151 | Средства бюджета городского округа, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти |
132 | 2 02 04113 04 0000 151 | Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов |
Управление социальной защиты населения г. Таганрога | ||
150 | 2 02 02940 04 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов |
150 | 2 02 01103 04 0000 151 | Прочие дотации бюджетам городских округов |
150 | 2 02 02080 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
150 | 2 02 02120 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
150 | 2 02 02170 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
150 | 2 02 02202 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
150 | 2 02 02212 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
150 | 2 02 02222 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление расходов бюджетов по выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей |
150 | 2 02 02262 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
150 | 2 02 03040 04 0000 151 | Средства бюджета городского округа, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти |
150 | 2 02 04113 04 0000 151 | Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов |
150 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов |
Управление внутренних дел г. Таганрога | ||
188 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков |
Доходы, закрепляемые за всеми администраторами | ||
000 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы бюджетов городских округов от продажи нематериальных активов |
000 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | 1 16 90030 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
000 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
--------------------------------
<*> В части реализации основных средств по указанному имуществу.