Показатели | Отчетный год | Текущий год | Плановый период | ||
1-й год | 2-й год | 3-й год | |||
Основные параметры бюджета города | |||||
Доходы, всего | |||||
в том числе: налоговые доходы | |||||
неналоговые доходы | |||||
безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы | |||||
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | |||||
Расходы, всего | |||||
в том числе: процентные | |||||
непроцентные | |||||
из них: межбюджетные трансферты бюджетам | |||||
из общего объема расходов: расходы текущего характера | |||||
расходы инвестиционного характера | |||||
Профицит (+), дефицит (-) | |||||
Источники финансирования дефицита | |||||
привлечение | |||||
погашение | |||||
Муниципальный долг | |||||
на начало года | |||||
на конец года |