Приложение к Постановлению от 21.03.2016 г № 168 Перечень

Перечень аварийных многоквартирных домов, расселяемых в 2014 — 2015 годах с финансовой поддержкой фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) Планируемая дата сноса МКД (квартал, год) Число жителей, всего (человек) Число жителей, планируемых к переселению (человек) Общая площадь жилых помещений МКД (кв. метров) Количество расселяемых жилых помещений (единиц) Расселяемая площадь жилых помещений (кв. метров) Стоимость переселения граждан (рублей) Внебюджетные источники финансирования (рублей)
номер дата (число, месяц, год) всего в том числе всего в том числе всего в том числе
частная собственность муниципальная собствен ность частная собственность муниципальная собственность за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета
Итого по Ростовской области - 32 - - - - 374 222 8856,92 111 68 43 4056,50 2716,50 1340,00 145185898,60 28812467,29 109391028,80 6982402,51 -
Шолоховское городское поселение, Белокалитвинский район
1. пос. Шолоховский, ул. Октябрьская, д. 21 114 20.09.2010 IV, 2015 IV, 2017 14 8 351,60 3 1 2 261,50 91,30 170,20 7005852,00 680685,26 5945662,34 379504,40 -
2. пос. Шолоховский, ул. Советская, д. 6 83 11.11.2009 IV, 2015 IV, 2017 15 15 413,50 6 5 1 298,50 252,10 46,40 9504864,00 1460826,84 7561394,92 482642,24 -
3. пос. Шолоховский, ул. Советская, д. 10 10 27.11.2009 IV, 2015 IV, 2017 17 15 358,40 7 7 - 322,50 322,50 - 10201140,00 987412,68 8660903,66 552823,66 -
4. пос. Шолоховский, ул. Степная, д. 5 388 01.04.2011 IV, 2015 IV, 2017 22 22 411,00 7 3 4 367,90 177,80 190,10 15867576,00 1100000,01 13881521,43 886054,56 -
5. пос. Шолоховский, ул. Пушкина, д. 1а 363 26.05.2010 IV, 2015 IV, 2017 27 27 511,60 18 - 18 355,20 - 355,20 22475880,00 1302519,25 19902959,12 1270401,63 -
6 пос. Шолоховский, ул. Северная, д. 3 387 10.11.2010 IV.2015 IV.2017 1 1 320,30 1 - 1 38,00 - 38,00 1198152,00 900000,00 280262,88 17889,12
Итого по Шолоховскому городскому поселению - 6 - - - - 96 88 2366,40 42 16 26 1643,60 843,70 799,90 66253464,00 6431444,04 56232704,35 3589315,61 -
Коксовское сельское поселение, Белокалитвинский район
7. пос. Коксовый, ул. Социалистическая, д. 19 15 07.02.2006 IV, 2015 IV, 2017 13 3 236,00 2 1 1 50,90 33,40 17,50 1360800,00 378192,53 923651,02 58956,45 -
8. пос. Коксовый, ул. Стаханова, д. 4 90 07.02.2006 IV, 2015 IV, 2017 2 2 312,60 1 - 1 47,50 - 47,50 1539000,00 1100000,00 412660,00 26340,00 -
9. пос. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 24 91 07.02.2006 IV, 2015 IV, 2017 3 1 140,80 1 - 1 36,30 - 36,30 1176120,00 875200,00 282864,80 18055,20 -
10. пос. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 12 8 26.08.2008 IV, 2015 IV, 2017 7 4 143,30 2 1 1 78,80 48,90 29,90 2186000,00 604884,85 1486248,22 94866,93 -
11. пос. Коксовый, ул. Шахтная, д. 1 9 28.02.2008 IV, 2015 IV, 2017 18 2 428,30 1 1 - 39,30 39,30 - 1083780,00 900000,00 172753,20 11026,80 -
12. пос. Коксовый, ул. Шахтная, д. 3 8 28.02.2008 IV, 2015 IV, 2017 13 6 246,30 3 3 - 60,90 60,90 - 1135670,40 857734,40 261258,46 16677,54 -
13. пос. Коксовый, ул. Коммунистическая, д. 8 370 26.08.2008 IV, 2015 IV, 2017 14 2 315,30 2 2 - 62,70 62,70 - 2031480,00 1100000,00 875591,20 55888,80 -
14. пос. Коксовый, ул. Коммунистическая, д. 6 22 28.02.2008 IV, 2015 IV, 2017 13 2 291,70 2 2 - 44,40 44,40 - 1244160,00 562053,06 641180,53 40926,41 -
15. пос. Коксовый, ул. Трудовая, д. 1 79 19.05.2009 IV, 2015 IV, 2017 11 5 219,00 2 - 2 39,20 - 39,20 3110400,00 1100000,00 1889776,00 120624,00 -
16. пос. Коксовый, ул. Суворова, д. 10 69 19.05.2009 IV, 2015 IV, 2017 7 4 166,40 2 2 69,10 69,10 2792880,00 742285,16 1927559,15 123035,69 -
17. пос. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 21 86 03.12.2009 IV, 2015 IV, 2017 8 8 56,10 2 1 1 56,10 31,90 24,20 2394360,00 1100000,00 1216698,40 77661,60 -
18. пос. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 4 62 21.05.2010 IV, 2015 IV, 2017 6 6 154,90 3 2 1 124,40 90,50 33,90 3356220,00 1100000,00 2120846,81 135373,19 -
19. пос. Русичи, ул. Гагарина, д. 1 84 16.07.2010 IV, 2015 IV, 2017 1 1 88,00 1 1 - 57,50 57,50 - 1393200,00 1100000,00 275608,00 17592,00 -
20. пос. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 11 107 14.09.2010 IV, 2015 IV, 2017 8 8 215,30 3 3 - 163,30 163,30 - 5290920,00 1099999,99 3939464,79 251455,22 -
21. пос. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 13 119 23.09.2010 IV, 2015 IV, 2017 3 2 63,85 1 1 32,00 32,00 1036800,00 551292,09 456377,43 29130,48 -
22. пос. Коксовый, ул. Котовского, д. 9 111 14.10.2010 IV, 2015 IV, 2017 9 9 117,90 3 1 2 117,90 58,20 59,70 6551280,00 1100000,00 5124203,21 327076,79 -
23. пос. Коксовый, ул. Отечественная, д. 21 153 10.11.2010 IV, 2015 IV, 2017 7 2 86,30 2 2 - 66,00 66,00 - 2084292,00 841251,45 1168458,12 74582,43 -
24. пос. Коксовый, ул. Отечественная, д. 23 154 10.11.2010 IV, 2015 IV, 2017 24 14 888,40 10 7 3 360,20 239,50 120,70 9738392,20 546904,53 8639998,41 551489,26 -
25. пос. Коксовый, ул. Отечественная, д. 17 155 10.11.2010 IV, 2015 IV, 2017 10 10 139,00 4 4 - 139,00 139,00 - 3806320,00 929689,82 2704031,55 172598,63 -
26. пос. Коксовый, ул. Отечественная, д. 19 156 10.11.2010 IV, 2015 IV, 2017 9 5 325,00 4 4 - 119,60 119,60 - 3538140,00 846589,44 2530057,53 161493,03 -
27. пос. Коксовый, ул. Мира, д. 39 157 10.11.2010 IV, 2015 IV, 2017 12 8 552,30 4 4 - 145,20 145,20 - 4704480,00 546238,02 3908747,45 249494,53 -
28. пос. Коксовый, ул. Трудовая, д. 7 158 10.11.2010 IV, 2015 IV, 2017 2 2 200,97 2 2 - 62,60 62,60 - 2028240,00 1100000,00 872545,60 55694,40 -
29. пос. Коксовый, ул. Мира, д. 27 166 10.11.2010 IV, 2015 IV, 2017 6 6 197,50 3 3 - 118,60 118,60 - 3842640,00 1100000,00 2578081,60 164558,40 -
30. пос. Коксовый, ул. Мира, д. 37 167 10.11.2010 IV, 2015 IV, 2017 17 13 320,70 6 6 - 240,40 240,40 - 7788960,00 940063,99 6437962,25 410933,76 -
31. п. Коксовый, ул. Лермонтова, 2 364 25.08.2011 IV, 2015 IV.2017 23 4 210,80 1 1 - 18,90 18,90 - 1360800,00 550000,00 762152,00 48648,00 -
32. п. Коксовый, ул. Чехова, 4 235 12.01.2011 IV, 2015 IV.2017 32 5 373,80 2 2 62,10 - 62,10 2357100,00 708643,92 1549548,72 98907,36 -
Итого по Коксовскому сельскому поселению - 26 - - - - 278 134 6 490,52 69 52 17 2412,90 1872,80 540,10 78 932 434,60 22381023,25 53158324,45 3393086,90 -

Примечание.
Использованы сокращения:
д. - дом;
МКД - многоквартирный дом;
пос. - поселок;
ул. - улица;
Фонд - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.