Приложение к Постановлению от 02.06.2016 г № 388 Стандарт

Региональные стандарты стоимости жилищных и коммунальных услуг для расчета компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан с 1 января 2016 Г. Раздел I


N п/п Наименование муниципального образования Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах (руб./м 2 в месяц) Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников помещений в многоквартирных домах с учетом стоимости капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (руб./м 2 в месяц)
общий стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в том числе общий стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в том числе
стандарт стоимости жилищных услуг стандарт стоимости коммунальных услуг стандарт стоимости жилищных услуг стандарт стоимости коммунальных услуг
всего из них стоимость жилищных услуг без учета стоимости капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
1. Азовский район 66,24 9,74 56,50 72,63 16,13 9,73 6,40 56,50
2. Аксайский район 121,30 23,98 97,32 127,68 30,36 23,96 6,40 97,32
3. Багаевский район 96,42 36,64 59,78 102,62 42,84 36,44 6,40 59,78
4. Белокалитвинский район 104,90 19,51 85,39 110,36 24,97 18,57 6,40 85,39
5. Боковский район 87,06 22,10 64,96 93,45 28,49 22,09 6,40 64,96
6. Верхнедонской район 70,34 5,07 65,27 76,73 11,46 5,06 6,40 65,27
7. Веселовский район 69,97 8,77 61,20 76,37 15,17 8,77 6,40 61,20
8. Волгодонской район 64,69 4,39 60,30 71,09 10,79 4,39 6,40 60,30
9. Дубовский район 72,08 6,54 65,54 78,47 12,93 6,53 6,40 65,54
10. Егорлыкский район 91,07 18,32 72,75 96,62 23,87 17,47 6,40 72,75
11. Заветинский район 72,58 11,88 60,70 78,83 18,13 11,73 6,40 60,70
12. Зерноградский район 95,32 12,65 82,67 101,50 18,83 12,43 6,40 82,67
13. Зимовниковский район 63,26 5,08 58,18 69,65 11,47 5,07 6,40 58,18
14. Кагальницкий район 70,01 5,94 64,07 76,41 12,34 5,94 6,40 64,07
15. Каменский район 117,79 13,53 104,26 124,18 19,92 13,52 6,40 104,26
16. Кашарский район 54,53 2,46 52,07 60,92 8,85 2,45 6,40 52,07
17. Константиновский район 73,65 9,48 64,17 80,01 15,84 9,44 6,40 64,17
18. Красносулинский район 105,37 17,34 88,03 111,67 23,64 17,24 6,40 88,03
19. Куйбышевский район 62,68 5,66 57,02 69,08 12,06 5,66 6,40 57,02
20. Мартыновский район 60,67 3,71 56,96 67,01 10,05 3,65 6,40 56,96
21. Матвеево-Курганский район 82,87 11,53 71,34 89,18 17,84 11,44 6,40 71,34
22. Миллеровский район 80,82 12,04 68,78 87,16 18,38 11,98 6,40 68,78
23. Милютинский район 58,02 1,52 56,50 64,22 7,72 1,32 6,40 56,50
24. Морозовский район 84,60 16,29 68,31 91,00 22,69 16,29 6,40 68,31
25. Мясниковский район 68,54 6,01 62,53 74,94 12,41 6,01 6,40 62,53
26. Неклиновский район 89,15 23,76 65,39 95,45 30,06 23,66 6,40 65,39
27. Обливский район 80,27 17,20 63,07 86,46 23,39 16,99 6,40 63,07
28. Октябрьский район 81,44 10,42 71,02 87,25 16,23 9,83 6,40 71,02
29. Орловский район 78,17 8,56 69,61 84,55 14,94 8,54 6,40 69,61
30. Песчанокопский район 84,72 18,18 66,54 91,11 24,57 18,17 6,40 66,54
31. Пролетарский район 114,03 26,96 87,07 120,40 33,33 26,93 6,40 87,07
32. Ремонтненский район 60,50 4,29 56,21 66,90 10,69 4,29 6,40 56,21
33. Родионово-Несветайский район 104,15 36,62 67,53 110,35 42,82 36,42 6,40 67,53
34. Сальский район 93,68 14,01 79,67 100,05 20,38 13,98 6,40 79,67
35. Семикаракорский район 85,54 12,49 73,05 91,90 18,85 12,45 6,40 73,05
36. Советский район 62,69 6,51 56,18 69,09 12,91 6,51 6,40 56,18
37. Тарасовский район 74,65 12,19 62,46 80,83 18,37 11,97 6,40 62,46
38. Тацинский район 85,66 7,66 78,00 92,05 14,05 7,65 6,40 78,00
39. Усть-Донецкий район 84,41 18,36 66,05 90,81 24,76 18,36 6,40 66,05
40. Целинский район 65,95 2,69 63,26 72,34 9,08 2,68 6,40 63,26
41. Цимлянский район 112,90 13,60 99,30 119,30 20,00 13,60 6,40 99,30
42. Чертковский район 72,69 1,76 70,93 79,08 8,15 1,75 6,40 70,93
43. Шолоховский район 89,26 1,84 87,42 95,66 8,24 1,84 6,40 87,42
44. г. Азов 93,39 16,88 76,51 99,79 23,28 16,88 6,40 76,51
45. г. Батайск 113,08 18,99 94,09 119,45 25,36 18,96 6,40 94,09
46. г. Волгодонск 113,07 19,05 94,02 119,26 25,24 18,84 6,40 94,02
47. г. Гуково 120,03 17,29 102,74 126,40 23,66 17,26 6,40 102,74
48. г. Донецк 112,24 17,71 94,53 118,59 24,06 17,66 6,40 94,53
49. г. Зверево 89,41 14,93 74,48 94,93 20,45 14,05 6,40 74,48
50. г. Каменск-Шахтинский 94,05 14,92 79,13 100,34 21,21 14,81 6,40 79,13
51. г. Новочеркасск 93,78 15,50 78,28 100,13 21,85 15,45 6,40 78,28
52. г. Новошахтинск 120,04 20,13 99,91 126,12 26,21 19,81 6,40 99,91
53. г. Ростов-на-Дону 111,36 13,41 97,95 117,69 19,74 13,34 6,40 97,95
54. г. Таганрог 99,02 20,74 78,28 105,14 26,86 20,46 6,40 78,28
55. г. Шахты 117,57 17,49 100,08 123,81 23,73 17,33 6,40 100,08

Раздел II
N п/п Наименование муниципального образования Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов индивидуального жилищного фонда (отопление сетевым газом) (руб./м 2 в месяц) Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов индивидуального жилищного фонда (отопление твердым топливом) (руб./м 2 в месяц)
общий стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в том числе общий стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в том числе
стандарт стоимости жилищных услуг стандарт стоимости коммунальных услуг стандарт стоимости жилищных услуг стандарт стоимости коммунальных услуг
1. Азовский район 61,45 1,14 60,31 58,53 1,14 57,39
2. Аксайский район 72,58 3,64 68,94 70,25 3,64 66,61
3. Багаевский район 61,67 2,40 59,27 56,63 2,40 54,23
4. Белокалитвинский район 63,53 5,21 58,32 59,59 5,21 54,38
5. Боковский район 70,55 7,25 63,30 63,60 7,25 56,35
6. Верхнедонской район 66,13 1,74 64,39 59,48 1,74 57,74
7. Веселовский район 61,81 2,58 59,23 56,72 2,58 54,14
8. Волгодонской район 68,76 3,91 64,85 63,21 3,91 59,30
9. Дубовский район 63,92 0,84 63,08 56,27 0,84 55,43
10. Егорлыкский район 69,04 2,70 66,34 63,05 2,70 60,35
11. Заветинский район 66,66 3,25 63,41 62,41 3,25 59,16
12. Зерноградский район 72,04 3,60 68,44 61,08 3,60 57,48
13. Зимовниковский район 58,73 1,00 57,73 52,73 1,00 51,73
14. Кагальницкий район 63,34 2,10 61,24 55,93 2,10 53,83
15. Каменский район 63,56 2,33 61,23 57,58 2,33 55,25
16. Кашарский район 59,22 1,55 57,67 51,41 1,55 49,86
17. Константиновский район 70,93 7,42 63,51 61,74 7,42 54,32
18. Красносулинский район 66,75 1,26 65,49 60,81 1,26 59,55
19. Куйбышевский район 64,40 5,41 58,99 58,17 5,41 52,76
20. Мартыновский район 62,59 2,49 60,10 54,91 2,49 52,42
21. Матвеево-Курганский район 75,84 5,27 70,57 66,45 5,27 61,18
22. Миллеровский район 67,73 5,26 62,47 61,05 5,26 55,79
23. Милютинский район 57,94 0,60 57,34 50,76 0,60 50,16
24. Морозовский район 67,09 1,73 65,36 59,05 1,73 57,32
25. Мясниковский район 65,32 3,58 61,74 56,63 3,58 53,05
26. Неклиновский район 61,00 2,51 58,49 51,90 2,51 49,39
27. Обливский район 63,05 1,50 61,55 55,17 1,50 53,67
28. Октябрьский район 63,29 2,51 60,78 60,41 2,51 57,90
29. Орловский район 63,57 2,73 60,84 61,71 2,73 58,98
30. Песчанокопский район 68,91 0,94 67,97 58,64 0,94 57,70
31. Пролетарский район 75,16 2,07 73,09 67,86 2,07 65,79
32. Ремонтненский район 59,80 0,51 59,29 55,55 0,51 55,04
33. Родионово-Несветайский район 64,58 2,74 61,84 55,26 2,74 52,52
34. Сальский район 68,74 2,58 66,16 63,04 2,58 60,46
35. Семикаракорский район 77,58 8,27 69,31 75,75 8,27 67,48
36. Советский район 61,46 0,69 60,77 56,64 0,69 55,95
37. Тарасовский район 63,66 1,61 62,05 56,68 1,61 55,07
38. Тацинский район 59,24 2,08 57,16 57,25 2,08 55,17
39. Усть-Донецкий район 62,30 2,85 59,45 56,23 2,85 53,38
40. Целинский район 66,41 1,91 64,50 60,11 1,91 58,20
41. Цимлянский район 71,76 3,91 67,85 64,25 3,91 60,34
42. Чертковский район 63,64 1,71 61,93 56,33 1,71 54,62
43. Шолоховский район 62,93 0,45 62,48 56,09 0,45 55,64
44. г. Азов 73,09 1,94 71,15 61,94 1,94 60,00
45. г. Батайск 82,48 4,76 77,72 73,98 4,76 69,22
46. г. Волгодонск 93,97 3,83 90,14 88,95 3,83 85,12
47. г. Гуково 87,22 3,19 84,03 80,49 3,19 77,30
48. г. Донецк 77,61 1,16 76,45 65,74 1,16 64,58
49. г. Зверево 70,52 1,71 68,81 63,80 1,71 62,09
50. г. Каменск-Шахтинский 76,11 2,04 74,07 63,08 2,04 61,04
51. г. Новочеркасск 82,29 6,71 75,58 72,55 6,71 65,84
52. г. Новошахтинск 79,47 1,78 77,69 73,89 1,78 72,11
53. г. Ростов-на-Дону 99,61 4,86 94,75 87,94 4,86 83,08
54. г. Таганрог 82,06 3,18 78,88 72,91 3,18 69,73
55. г. Шахты 80,44 3,26 77,18 73,51 3,26 70,25

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Т.А.РОДИОНЧЕНКО