Приложение к Постановлению от 22.09.2016 г № 41/1 Изменение

Предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, по муниципальным образованиям ростовской области на 2017 - 2020 годы


N п/п Наименование муниципального образования Максимальная величина роста тарифов, в %% (с июля)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Городские округа
1 город Азов 104,1 104,1 104,1 104,1
2 город Волгодонск 104,1 106,0 104,1 104,1
3 город Гуково 104,1 104,1 104,1 104,1
4 город Донецк 104,1 104,1 104,1 104,1
5 город Зверево 104,1 104,1 104,1 104,1
6 город Каменск-Шахтинский 104,1 104,1 104,1 104,1
7 город Новочеркасск 104,1 104,1 104,1 104,1
8 город Новошахтинск 104,1 104,1 104,1 104,1
9 город Ростов-на-Дону 104,1 104,1 104,1 104,1
10 город Таганрог 104,1 104,1 104,1 104,1
11 город Шахты 104,1 104,1 104,1 104,1
Муниципальные районы
1 Азовский муниципальный район 104,1 104,1 104,1 104,1
2 Аксайский муниципальный район 104,1 104,1 104,1 104,1
3 Багаевский муниципальный район 104,1 104,1 104,1 104,1
4 Белокалитвинский муниципальный район 104,1 104,1 104,1 104,1
5 Веселовский муниципальный район 104,1 104,1 104,1 104,1
6 Заветинский муниципальный район 104,1 104,1 104,1 104,1
7 Зерноградский муниципальный район 104,1 104,1 104,1 104,1
8 Зимовниковский муниципальный район 104,1 104,1 104,1 104,1
9 Кагальницкий муниципальный район 104,1 104,1 104,1 104,1
10 Мартыновский муниципальный район 104,1 104,1 104,1 104,1
11 Матвеево-Курганский муниципальный район 104,1 104,1 104,1 104,1
12 Миллеровский муниципальный район 104,1 104,1 104,1 104,1
13 Морозовский муниципальный район 104,1 104,1 104,1 104,1
14 Мясниковский муниципальный район 104,1 104,1 104,1 104,1
15 Орловский муниципальный район 104,1 104,1 104,1 104,1
16 Пролетарский муниципальный район 104,1 104,1 104,1 104,1
17 Сальский муниципальный район 104,1 104,1 104,1 104,1
18 Семикаракорский муниципальный район 104,1 104,1 104,1 104,1
19 Усть-Донецкий муниципальный район 104,1 104,1 104,1 104,1
20 Целинский муниципальный район 104,1 104,1 104,1 104,1
21 Чертковский муниципальный район 104,1 104,1 104,1 104,1

Начальник отдела
регулирования тарифов
непроизводственной сферы
и транспорта управления
тарифного регулирования
коммунального комплекса,
транспорта, непроизводственной
сферы Региональной
службы по тарифам
Ростовской области
В.Н.ТЕРСКИЙ