Приложение к Постановлению от 17.08.2016 г № 586 Программа

Максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях ростовской области и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования


N п/п Наименование муниципального образования Максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Ростовской области и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в день (рублей)
для детей в возрасте от 1 до 3 лет для детей в возрасте от 3 до 7 лет
1. Азовский район 79,82 101,15
2. Аксайский район 99,77 120,42
3. Багаевский район 79,82 97,54
4. Белокалитвинский район 78,82 95,13
5. Боковский район 71,83 86,70
6. Верхнедонской район 71,83 86,70
7. Веселовский район 76,82 92,72
8. Волгодонской район 69,84 84,29
9. Дубовский район 72,83 87,91
10. Егорлыкский район 75,83 91,52
11. Заветинский район 69,84 84,29
12. Зерноградский район 77,82 93,93
13. Зимовниковский район 76,82 92,72
14. Кагальницкий район 85,80 103,56
15. Каменский район 79,82 96,34
16. Кашарский район 68,84 83,09
17. Константиновский район 75,83 91,52
18. Красносулинский район 89,79 108,38
19. Куйбышевский район 73,83 89,11
20. Мартыновский район 69,84 84,29
21. Матвеево-Курганский район 74,83 90,32
22. Миллеровский район 83,81 101,15
23. Милютинский район 68,84 83,09
24. Морозовский район 81,81 98,74
25. Мясниковский район 89,79 108,38
26. Неклиновский район 73,83 89,11
27. Обливский район 75,83 91,52
28. Октябрьский район 90,79 109,58
29. Орловский район 78,82 95,13
30. Песчанокопский район 73,83 89,11
31. Пролетарский район 75,83 91,52
32. Ремонтненский район 70,84 85,50
33. Родионово-Несветайский район 80,81 97,54
34. Сальский район 82,81 99,95
35. Семикаракорский район 73,83 89,11
36. Советский район 72,83 87,91
37. Тарасовский район 80,81 97,54
38. Тацинский район 76,82 92,72
39. Усть-Донецкий район 72,83 87,91
40. Целинский район 75,83 91,52
41. Цимлянский район 75,83 91,52
42. Чертковский район 77,82 93,93
43. Шолоховский район 77,82 93,93
44. г. Азов 85,80 103,56
45. г. Батайск 96,78 116,81
46. г. Волгодонск 99,77 120,42
47. г. Гуково 72,83 87,91
48. г. Донецк 65,85 79,48
49. г. Зверево 92,79 111,99
50. г. Каменск-Шахтинский 90,79 109,58
51. г. Новочеркасск 97,77 118,01
52. г. Новошахтинск 73,83 89,11
53. г. Ростов-на-Дону 99,77 120,42
54. г. Таганрог 94,78 114,40
55. г. Шахты 84,80 102,36

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Т.А.РОДИОНЧЕНКО