Приложение к Постановлению от 19.01.2017 г № 31 Изменение

Объем финансирования в разрезе муниципальных образований ростовской области


N п/п Наименование муниципального образования Всего стоимость (тыс. рублей)
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Всего по Ростовской области 854523,6 1212795,0 6435587,8 11110167,6 15857643,0 2994505,1 4619483,9 6598448,9 5530650,1 9210380,8
1. Азовский район 0,0 0,0 473386,8 261079,2 436781,6 1374445,7 0,0 872110,8 0,0 0,0
2. Аксайский район 0,0 0,0 485824,2 330856,3 0,0 645528,8 1064372,0 273125,6 0,0 0,0
3. Багаевский район 0,0 0,0 433508,9 0,0 0,0 572219,8 0,0 0,0 0,0 416664,0
4. Белокалитвинский район 0,0 0,0 483489,6 1488014,0 0,0 0,0 969111,0 0,0 100000,0 0,0
5. Боковский район 0,0 0,0 15042,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Верхнедонской район 0,0 56822,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Волгодонской район 0,0 0,0 0,0 486773,3 0,0 0,0 0,0 195336,0 0,0 0,0
8. Дубовский район 0,0 0,0 0,0 291437,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Егорлыкский район 73941,7 0,0 0,0 0,0 614380,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Зимовниковский район 0,0 58366,4 0,0 14601,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Кагальницкий район 80000,0 76000,0 0,0 340650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 211522,5 0,0
12. Каменский район 0,0 0,0 0,0 40000,0 517253,0 258661,8 616047,5 0,0 0,0 0,0
13. Кашарский район 3115,3 15727,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14. Константиновский район 0,0 0,0 0,0 162780,2 0,0 0,0 0,0 0,0 397795,2 0,0
15. Красносулинский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 143649,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. Мартыновский район 0,0 0,0 0,0 25857,2 0,0 0,0 0,0 211522,5 0,0 0,0
17. Матвеево-Курганский район 0,0 0,0 43936,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18. Миллеровский район 0,0 40309,0 80879,5 392505,0 0,0 0,0 582874,6 0,0 0,0 0,0
19. Милютинский район 15625,0 67302,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20. Морозовский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 544303,7 291437,3 0,0
21. Мясниковский район 0,0 0,0 0,0 397795,2 0,0 0,0 529628,0 0,0 316918,8 0,0
22. Неклиновский район 0,0 0,0 529945,9 663709,2 0,0 0,0 412255,4 241744,8 0,0 0,0
23. Обливский район 0,0 0,0 26510,8 0,0 264814,0 0,0 0,0 323978,0 0,0 0,0
24. Октябрьский район 0,0 54054,1 129729,7 111647,4 705724,7 0,0 0,0 325560,4 0,0 432960,0
25. Песчанокопский район 0,0 0,0 0,0 53248,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26. Сальский район 0,0 0,0 0,0 147430,6 674704,8 0,0 0,0 1018057,1 0,0 0,0
27. Семикаракорский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 338855,0 0,0
28. Тарасовский район 0,0 43041,7 46437,4 195336,0 0,0 0,0 0,0 241744,8 0,0 0,0
29. Целинский район 0,0 0,0 15161,8 52702,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30. Цимлянский район 0,0 0,0 0,0 313060,0 241744,8 0,0 0,0 0,0 0,0 338855,0
31. Чертковский район 0,0 0,0 0,0 39309,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32. Шолоховский район 0,0 0,0 0,0 450945,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33. г. Азов 0,0 0,0 31376,4 0,0 939676,8 0,0 79899,4 626120,0 0,0 0,0
34. г. Батайск 0,0 0,0 574596,0 489795,2 1425655,0 0,0 0,0 736650,2 1556837,2 979884,0
35. г. Волгодонск 0,0 0,0 0,0 287298,0 767135,6 0,0 0,0 777095,0 1595322,3 432960,0
36. г. Гуково 0,0 51813,2 173210,2 119088,5 0,0 0,0 365296,0 0,0 0,0 0,0
37. г. Донецк 0,0 0,0 231854,4 564491,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397795,2
38. г. Зверево 0,0 0,0 0,0 0,0 162780,2 0,0 0,0 0,0 0,0 204385,5
39. г. Каменск-Шахтинский 0,0 0,0 0,0 0,0 432960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 432960,0
40. г. Новочеркасск 9996,9 159447,6 431901,0 785543,4 0,0 0,0 0,0 0,0 241744,8 614380,8
41. г. Новошахтинск 0,0 67627,8 0,0 313060,0 238342,5 0,0 0,0 211100,0 0,0 536784,6
42. г. Ростов-на-Дону 658731,4 522282,8 512291,9 900925,0 5256998,3 0,0 0,0 0,0 480217,0 2967848,8
43. г. Таганрог 13113,3 0,0 1716504,2 992433,8 1723788,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. г. Шахты 0,0 0,0 0,0 397795,2 1454902,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1454902,9

".
6.Приложение N 6 изложить в редакции: