Приложение к Постановлению от 16.08.2017 г № 575 Изменение

Сведения о показателях (индикаторах) по муниципальным образованиям ростовской области


N п/п Номер и наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования Ростовской области 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Государственная программа Ростовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области"
1. Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой (процентов)
1. Азовский район - - 25,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2. Аксайский район 75,0 75,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3. Багаевский район - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4. Боковский район - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5. Веселовский район - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
6. Волгодонской район - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
7. Егорлыкский район - - 50,0 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
8. Константиновский район - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
9. Матвеево-Курганский район - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
10. Морозовский район - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
11. Мясниковский район - - 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
12. Неклиновский район - - 50,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
13. Песчанокопский район - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
14. Октябрьский район - 50,0 62,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
15. Сальский район - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
16. Семикаракорский район - - 50,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
17. Тацинский район - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
18. Усть-Донецкий район - - 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
19. Целинский район - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
20. г. Азов - - 66,7 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
21. г. Батайск - 14,3 42,9 57,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
22. г. Волгодонск - 40,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
23. г. Каменск-Шахтинский - - 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
24. г. Новочеркасск 33,3 66,7 75,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
25. г. Новошахтинск - - 50,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
26. г. Ростов-на-Дону 9,1 45,5 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
27. г. Таганрог - 50,0 57,1 71,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
28. г. Шахты - 8,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2. Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей - претендентов на получение социальных выплат (процентов)
1. Азовский район 50,0 62,5 50,0 75,0 50,0 100,0 75,0 75,0 75,0
2. Аксайский район 25,0 77,8 50,0 75,0 50,0 65,0 75,0 75,0 75,0
3. Багаевский район - 100,0 - - 100,0 100,0 - - -
4. Белокалитвинский район 88,0 100,0 88,0 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0
5. Боковский район 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0
6. Верхнедонской район 50,0 57,1 50,0 50,0 100,0 75,0 50,0 50,0 50,0
7. Веселовский район 100,0 - 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0
8. Волгодонской район 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
9. Дубовский район 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0
10. Егорлыкский район 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
11. Заветинский район - - - - - - - - -
12. Зерноградский район 90,0 53,3 100,0 100,0 50,0 65,0 100,0 100,0 100,0
13. Зимовниковский район 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0 65,0 50,0 50,0 50,0
14. Кагальницкий район 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
15. Каменский район 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
16. Кашарский район 67,0 40,0 67,0 67,0 50,0 75,0 67,0 67,0 67,0
17. Константиновский район 43,0 100,0 43,0 71,0 50,0 50,0 71,0 71,0 71,0
18. Красносулинский район 100,0 90,0 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0
19. Куйбышевский район - - - - 100,0 75,0 100,0 - -
20. Мартыновский район - - - - 50,0 75,0 - - -
21. Матвеево-Курганский район 80,0 87,5 80,0 80,0 80,0 75,0 80,0 80,0 80,0
22. Миллеровский район 100,0 75,0 100,0 100,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0
23. Милютинский район - - - - 50,0 75,0 - - -
24. Морозовский район - 100,0 - - 50,0 80,0 - - -
25. Мясниковский район - 50,0 - - 50,0 50,0 - - -
26. Неклиновский район 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0
27. Обливский район 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
28. Октябрьский район 71,0 81,8 71,0 86,0 100,0 75,0 86,0 86,0 86,0
29. Орловский район 73,0 87,5 73,0 73,0 100,0 65,0 91,0 91,0 91,0
30. Песчанокопский район 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
31. Пролетарский район 92,0 90,9 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0
32. Ремонтненский район - - - - 100,0 - 100,0 - -
33. Родионово-Несветайский район 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
34. Сальский район 50,0 100,0 50,0 50,0 50,0 100,0 50,0 50,0 50,0
35. Семикаракорский район 43,0 60,0 43,0 43,0 100,0 75,0 71,0 71,0 71,0
36. Советский район 100,0 - 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0
37. Тарасовский район 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
38. Тацинский район 50,0 33,3 50,0 50,0 100,0 75,0 75,0 75,0 75,0
39. Усть-Донецкий район 58,0 75,0 67,0 67,0 50,0 75,0 67,0 67,0 67,0
40. Целинский район - - - - - 100,0 - - -
41. Цимлянский район 86,0 61,5 86,0 86,0 100,0 65,0 86,0 86,0 86,0
42. Чертковский район 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
43. Шолоховский район 50,0 75,0 50,0 50,0 50,0 100,0 50,0 50,0 50,0
44. г. Азов 67,0 84,0 80,0 80,0 50,0 75,0 80,0 80,0 80,0
45. г. Батайск 40,0 85,0 50,0 50,0 50,0 75,0 50,0 50,0 50,0
46. г. Волгодонск 91,0 90,3 91,0 91,0 100,0 80,0 91,0 91,0 91,0
47. г. Гуково 90,0 82,4 90,0 90,0 50,0 75,0 90,0 90,0 90,0
48. г. Донецк 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
49. г. Зверево 100,0 - 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0
50. г. Каменск-Шахтинский 25,0 50,0 50,0 50,0 50,0 65,0 50,0 50,0 50,0
51. г. Новочеркасск 100,0 75,0 100,0 100,0 50,0 75,0 100,0 100,0 100,0
52. г. Новошахтинск 60,0 82,4 60,0 60,0 60,0 75,0 60,0 60,0 60,0
53. г. Ростов-на-Дону 52,0 67,4 55,0 55,0 50,0 50,0 55,0 55,0 55,0
54. г. Таганрог 100,0 90,9 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0
55. г. Шахты 75,0 62,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Подпрограмма 1 "Развитие территорий для жилищного строительства в Ростовской области"
1.1. Доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории (процентов)
1. Азовский район - - - - - 20,0 40,0 60,0 60,0
2. Аксайский район - 7,1 14,3 28,6 28,6 28,6 28,6 50,0 50,0
3. Багаевский район - - 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4. Белокалитвинский район 7,1 7,1 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 35,7
5. Боковский район - - - - 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3
6. Верхнедонской район 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 40,0 40,0 40,0 40,0
7. Веселовский район - - - - - - - - 100,0
8. Волгодонской район - - - - - - - 100,0 100,0
9. Дубовский район - - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0
10. Егорлыкский район - - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
11. Заветинский район - - - - - - - - 50,0
12. Зерноградский район - - - - - - - 33,3 33,3
13. Зимовниковский район - - - - - - - 50,0 50,0
14. Кагальницкий район - - - - - - - 100,0 100,0
15. Каменский район 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 22,2 33,3 33,3
16. Кашарский район - - - - - 33,3 33,3 33,3 33,3
17. Константиновский район - - - - - - 100,0 100,0 100,0
18. Красносулинский район - - - - - 20,0 20,0 20,0 20,0
19. Куйбышевский район - - - - - - - 100,0 100,0
20. Мартыновский район - - - - - - - 50,0 50,0
21. Матвеево-Курганский район - - - - - - - 50,0 50,0
22. Миллеровский район - - - - - 16,7 16,7 16,7 33,3
23. Милютинский район - - - - - - - - 100,0
24. Морозовский район - - 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 28,6
25. Мясниковский район - - - - 33,3 33,3 33,3 66,7 66,7
26. Неклиновский район - - 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 33,3 44,4
27. Октябрьский район - - - - - - 12,5 12,5 12,5
28. Орловский район - - - - - - 33,3 33,3 33,3
29. Песчанокопский район - - - - - - - - 100,0
30. Пролетарский район - - - - - - 50,0 50,0 50,0
31. Ремонтненский район - - - - - - - - 100,0
32. Родионово-Несветайский район - - - - - - - 33,3 33,3
33. Сальский район - - 4,5 4,5 4,5 4,5 13,6 22,7 31,8
34. Семикаракорский район - - - 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 40,0
35. Советский район - - - - - - - - 100,0
36. Тарасовский район - - - - - - - 100,0 100,0
37. Тацинский район - - - - - 16,7 33,3 50,0 50,0
38. Усть-Донецкий район - - - - - 20,0 20,0 40,0 80,0
39. Целинский район - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
40. Цимлянский район 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 14,3 21,4 21,4
41. Чертковский район - - - - - 33,3 33,3 33,3 66,7
42. Шолоховский район - - - - - - 50,0 50,0 50,0
43. г. Азов - - - - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
44. г. Батайск 14,3 28,6 42,9 57,1 71,4 71,4 71,4 100,0 100,0
45. г. Волгодонск 16,7 16,7 31,0 31,0 50,0 50,0 50,0 50,0 66,7
46. г. Гуково - 16,7 16,7 33,3 50,0 33,3 33,3 50,0 50,0
47. г. Донецк - 20,0 20,0 40,0 40,0 40,0 40,0 60,0 60,0
48. г. Зверево - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
49. г. Каменск-Шахтинский - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
50. г. Новочеркасск 25,0 25,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 62,5 62,5
51. г. Новошахтинск 28,6 28,6 28,6 28,6 57,1 57,1 57,1 85,7 100,0
52. г. Ростов-на-Дону 43,8 43,8 50,0 50,0 56,3 56,3 56,3 87,5 100,0
53. г. Таганрог 11,1 22,2 35,7 35,7 35,7 66,7 77,8 88,9 100,0
54. г. Шахты 3,1 6,3 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 25,0 28,1
1.2. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса (единиц)
1. Азовский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
2. Аксайский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
3. Багаевский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
4. Белокалитвинский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
5. Боковский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
6. Верхнедонской район - 40 30 15 13 12 11 11 11
7. Веселовский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
8. Волгодонской район - 40 30 15 13 12 11 11 11
9. Дубовский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
10. Егорлыкский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
11. Заветинский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
12. Зерноградский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
13. Зимовниковский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
14. Кагальницкий район - 40 30 15 13 12 11 11 11
15. Каменский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
16. Кашарский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
17. Константиновский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
18. Красносулинский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
19. Куйбышевский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
20. Мартыновский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
21. Матвеево-Курганский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
22. Миллеровский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
23. Милютинский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
24. Морозовский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
25. Мясниковский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
26. Неклиновский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
27. Обливский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
28. Октябрьский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
29. Орловский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
30. Песчанокопский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
31. Пролетарский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
32. Ремонтненский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
33. Родионово-Несветайский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
34. Сальский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
35. Семикаракорский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
36. Советский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
37. Тарасовский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
38. Тацинский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
39. Усть-Донецкий район - 40 30 15 13 12 11 11 11
40. Целинский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
41. Цимлянский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
42. Чертковский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
43. Шолоховский район - 40 30 15 13 12 11 11 11
44. г. Азов - 40 30 15 13 12 11 11 11
45. г. Батайск - 40 30 15 13 12 11 11 11
46. г. Волгодонск - 40 30 15 13 12 11 11 11
47. г. Гуково - 40 30 15 13 12 11 11 11
48. г. Донецк - 40 30 15 13 12 11 11 11
49. г. Зверево - 40 30 15 13 12 11 11 11
50. г. Каменск-Шахтинский - 40 30 15 13 12 11 11 11
51. г. Новочеркасск - 40 30 15 13 12 11 11 11
52. г. Новошахтинск - 40 30 15 13 12 11 11 11
53. г. Ростов-на-Дону - 40 30 15 13 12 11 11 11
54. г. Таганрог - 40 30 15 13 12 11 11 11
55. г. Шахты - 40 30 15 13 12 11 11 11
1.3. Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса (дней)
1. Азовский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
2. Аксайский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
3. Багаевский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
4. Белокалитвинский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
5. Боковский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
6. Верхнедонской район - 350 280 130 90 75 56 56 56
7. Веселовский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
8. Волгодонской район - 350 280 130 90 75 56 56 56
9. Дубовский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
10. Егорлыкский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
11. Заветинский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
12. Зерноградский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
13. Зимовниковский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
14. Кагальницкий район - 350 280 130 90 75 56 56 56
15. Каменский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
16. Кашарский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
17. Константиновский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
18. Красносулинский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
19. Куйбышевский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
20. Мартыновский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
21. Матвеево-Курганский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
22. Миллеровский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
23. Милютинский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
24. Морозовский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
25. Мясниковский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
26. Неклиновский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
27. Обливский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
28. Октябрьский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
29. Орловский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
30. Песчанокопский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
31. Пролетарский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
32. Ремонтненский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
33. Родионово-Несветайский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
34. Сальский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
35. Семикаракорский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
36. Советский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
37. Тарасовский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
38. Тацинский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
39. Усть-Донецкий район - 350 280 130 90 75 56 56 56
40. Целинский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
41. Цимлянский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
42. Чертковский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
43. Шолоховский район - 350 280 130 90 75 56 56 56
44. г. Азов - 350 280 130 90 75 56 56 56
45. г. Батайск - 350 280 130 90 75 56 56 56
46. г. Волгодонск - 350 280 130 90 75 56 56 56
47. г. Гуково - 350 280 130 90 75 56 56 56
48. г. Донецк - 350 280 130 90 75 56 56 56
49. г. Зверево - 350 280 130 90 75 56 56 56
50. г. Каменск-Шахтинский - 350 280 130 90 75 56 56 56
51. г. Новочеркасск - 350 280 130 90 75 56 56 56
52. г. Новошахтинск - 350 280 130 90 75 56 56 56
53. г. Ростов-на-Дону - 350 280 130 90 75 56 56 56
54. г. Таганрог - 350 280 130 90 75 56 56 56
55. г. Шахты - 350 280 130 90 75 56 56 56
Подпрограмма 2 "Стимулирование развития рынка жилья"
2.1. Количество разработанных проектов на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (в том числе для детей-сирот) (единиц)
1. Зимовниковский район - - 2 - - - - - -
2. г. Новошахтинск - - 1 - - - - - -
3. г. Таганрог - - 1 - - - - - -
Подпрограмма 3 "Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан"
3.1. Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции (тыс. кв. метров) - - - - - - - - -
1. Аксайский район - - 2,20 1,30 0,94 - - - -
2. Белокалитвинский район 1,00 5,90 11,10 6,90 6,99 5,0 6,93 6,93 -
3. Боковский район - - 0,20 - - - - - -
4. Веселовский район 0,30 0,20 0,20 - - - - - -
5. Дубовский район - - - - - - - - -
6. Каменский район 0,30 - - - - - - - -
7. Красносулинский район 0,70 0,20 3,00 4,00 1,35 0,38 - - -
8. Мартыновский район - - 2,60 - - - - - -
9. Матвеево-Курганский район - - - - 0,32 0,32 - - -
10. Константиновский район 0,30 0,50 - - - - - - -
11. Миллеровский район 0,50 0,50 0,60 - - - - - -
12. Морозовский район 0,10 - 0,10 - - - - - -
13. Октябрьский район - 0,10 0,80 - 0,34 - - - -
14. Орловский район - - - - 0,83 - - - -
15. Пролетарский район 0,40 - - 0,80 - - - - -
16. Сальский район 1,00 0,70 1,70 0,10 0,50 - - - -
17. Тацинский район 0,50 - 1,80 0,30 0,13 - - - -
18. Цимлянский район 0,10 2,10 0,20 - - - - - -
19. г. Волгодонск - - - - - - - - -
20. г. Гуково 0,40 3,00 7,20 3,80 5,49 5,04 - - -
21. г. Донецк 0,10 6,90 5,20 0,50 0,17 0,04 4,11 2,23 0,40
22. г. Каменск-Шахтинский 0,40 0,50 1,10 - - - - - -
23. г. Зверево 1,40 0,30 0,10 - 0,16 - - - -
24. г. Новошахтинск 3,10 11,10 3,20 2,90 2,21 0,03 3,80 3,80 0,60
25. г. Новочеркасск - - 0,60 - - - - - -
26. г. Ростов-на-Дону 0,20 1,90 12,40 3,90 2,70 3,5 - - -
27. г. Таганрог - 3,50 9,40 3,80 3,05 1,97 0,80 0,80 1,10
28. г. Шахты 0,10 1,00 4,60 2,20 3,96 6,75 4,60 4,60 1,60
3.2. Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., подлежащая отселению до 1 сентября 2017 г. (тыс. кв. метров)
1. Аксайский район 3,60 3,60 1,40 0,10 - - - - -
2. Белокалитвинский район 29,40 23,50 12,40 8,51 3,81 - - - -
3. Боковский район 0,20 0,20 - - - - - - -
4. Веселовский район 0,40 0,20 - 0,02 - - - - -
5. Дубовский район - - - - - - - - -
6. Каменский район 0,50 0,50 0,50 - - - - - -
7. Красносулинский район 7,80 7,60 4,60 0,79 0,06 - - - -
8. Мартыновский район 2,70 2,70 0,40 0,02 - - - - -
9. Константиновский район - - - - - - - - -
10. Миллеровский район 1,20 0,70 0,10 - - - - - -
11. Морозовский район 0,10 0,10 - - - - - - -
12. Октябрьский район 0,90 0,80 - - - - - - -
13. Пролетарский район 1,50 1,50 1,50 - - - - - -
14. Сальский район 2,80 2,10 0,40 0,26 0,02 - - - -
15. Тацинский район 2,80 2,80 1,00 - - - - - -
16. Цимлянский район 2,30 0,20 - - - - - - -
17. г. Волгодонск - - - - - - - - -
18. г. Гуково 17,30 14,30 7,10 5,91 2,82 - - - -
19. г. Донецк 12,40 5,50 0,30 - - - - - -
20. г. Каменск-Шахтинский 1,60 1,10 - - - - - - -
21. г. Зверево 0,60 0,30 0,20 - - - - - -
22. г. Новошахтинск 18,90 7,80 4,60 2,20 - - - - -
23. г. Новочеркасск 0,60 0,60 - - - - - - -
24. г. Ростов-на-Дону 20,10 18,20 5,80 8,32 2,41 - - - -
25. г. Таганрог 14,70 11,20 2,00 1,93 - - - - -
26. г. Шахты 9,00 8,00 4,00 1,94 0,13 - - - -
3.3. Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., по годам реализации до 1 сентября 2017 г. (тыс. кв. метров)
1. Аксайский район - - 2,20 1,30 0,60 - - - -
2. Белокалитвинский район 1,00 5,90 11,10 4,60 2,15 - - - -
3. Боковский район - - 0,20 - - - - - -
4. Веселовский район 0,30 0,20 0,20 - - - - - -
5. Дубовский район - - - - - - - - -
6. Каменский район 0,30 - - - - - - - -
7. Красносулинский район 0,70 0,20 3,00 4,00 0,60 - - - --
8. Мартыновский район - - 2,30 - - - - - -
9. Константиновский район 0,30 - - - - - - - -
10. Миллеровский район 0,50 0,50 0,60 - - - - - -
11. Морозовский район 0,10 - 0,10 - - - - - -
12. Октябрьский район - 0,10 0,80 - - - - - -
13. Пролетарский район 0,40 - - 0,70 - - - - -
14. Сальский район 1,00 0,70 1,70 - 0,50 - - - -
15. Тацинский район 0,50 1,80 0,30 - - - - -
16. Цимлянский район 0,10 2,10 0,20 - - - - - -
17. г. Волгодонск - - - - - - - - -
18. г. Гуково 0,40 3,00 7,20 3,80 2,90 - - - -
19. г. Донецк 0,10 6,90 5,20 - - - - - -
20. г. Каменск-Шахтинский 0,40 0,50 1,10 - - - - - -
21. г. Зверево 1,40 0,30 0,10 - - - - - -
22. г. Новошахтинск 3,10 11,10 3,20 2,90 2,48 - - - -
23. г. Новочеркасск - - 0,60 - - - - - -
24. г. Ростов-на-Дону 0,20 1,90 12,40 3,90 2,70 - - - -
25. г. Таганрог - 3,50 9,20 2,00 1,86 1,10 - - -
26. г. Шахты 0,10 1,00 4,00 1,80 1,87 - - - -
3.4. Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции (семей)
1. Аксайский район - - - 27 22 - - - -
2. Белокалитвинский район - 320 228 171 189 102 128 128 -
3. Боковский район 4 - 4 - - - - - -
4. Веселовский район - 5 4 - - - - - -
5. Дубовский район 7 - - - - - - - -
6. Каменский район 8 - - - - - - - -
7. Константиновский район 28 8 - - - - - - -
8. Красносулинский район - 20 12 88 30 8 - - -
9. Мартыновский район 11 - - - - - - - -
10. Матвеево-Курганский район - - - - 8 8 - - -
11. Миллеровский район 5 16 9 - - - - - -
12. Морозовский район - - 2 - - - - - -
13. Октябрьский район 11 2 8 - 5 - - - -
14. Орловский район - - - - 18 - - - -
15. Пролетарский район - - - 23 - - - - -
16. Сальский район 3 15 31 2 13 - - - -
17. Тацинский район 5 - 11 9 2 - - - -
18. Цимлянский район - 58 7 - - - - - -
19. г. Волгодонск 7 - - - - - - - -
20. г. Гуково 1 70 161 90 138 105 43 43 7
21. г. Донецк 12 44 54 21 4 1 30 - -
22. г. Каменск-Шахтинский 9 11 27 - - - - - -
23. г. Зверево 84 9 3 - 5 - - - 11
24. г. Новошахтинск 7 185 54 73 62 1 70 70 -
25. г. Новочеркасск 12 - 32 - - - - - -
26. г. Ростов-на-Дону - 37 102 112 87 40 - - 20
27. г. Таганрог 10 82 107 101 78 53 14 14 30
28. г. Шахты 15 28 64 63 104 150 85 85 -
3.5. Количество молодых семей - претендентов на получение социальных выплат (семей)
1. Азовский район 4 8 10 8 3 1 3 3 3
2. Аксайский район 4 9 10 11 4 11 4 4 4
3. Багаевский район 1 1 3 3 1 1 1 1 1
4. Белокалитвинский район 8 13 13 11 2 4 5 5 5
5. Боковский район 2 2 1 1 1 2 1 1 1
6. Верхнедонской район 2 7 6 6 2 6 3 3 3
7. Веселовский район 1 1 1 1 1 2 1 1 1
8. Волгодонской район 2 2 2 3 1 1 1 1 1
9. Дубовский район 2 2 1 1 1 1 1 1 1
10. Егорлыкский район 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11. Заветинский район - - - - - - - - -
12. Зерноградский район 10 15 15 19 6 11 8 8 8
13. Зимовниковский район 4 6 12 6 1 16 2 2 2
14. Кагальницкий район 1 2 1 2 1 1 1 1 1
15. Каменский район 3 4 4 4 1 1 2 2 2
16. Кашарский район 3 5 5 5 1 5 1 1 1
17. Константиновский район 7 13 10 9 2 2 3 3 3
18. Красносулинский район 5 10 9 4 2 2 2 2 2
19. Куйбышевский район - - - 1 1 8 1 1 1
20. Мартыновский район - 1 1 1 1 3 1 1 1
21. Матвеево-Курганский район 5 8 14 8 1 13 3 3 3
22. Миллеровский район 1 4 4 4 1 2 2 2 2
23. Милютинский район - 1 1 1 1 4 1 1 1
24. Морозовский район 1 3 5 4 1 6 2 2 2
25. Мясниковский район 1 2 3 2 1 4 1 1 1
26. Неклиновский район 2 3 2 3 1 5 1 1 1
27. Обливский район 1 1 1 1 1 2 1 1 1
28. Октябрьский район 7 11 11 10 2 3 5 5 5
29. Орловский район 11 16 22 23 4 10 6 6 6
30. Песчанокопский район 1 1 1 2 1 2 1 1 1
31. Пролетарский район 13 21 16 12 3 9 7 7 7
32. Ремонтненский район - - - 1 1 - 1 1 1
33. Родионово-Несветайский район 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34. Сальский район 2 3 3 2 1 1 1 1 1
35. Семикаракорский район 7 15 14 14 3 5 7 7 7
36. Советский район 1 2 2 2 1 3 1 1 1
37. Тарасовский район 1 2 1 1 1 1 1 1 1
38. Тацинский район 8 15 9 9 2 3 3 3 3
39. Усть-Донецкий район 12 16 14 13 2 5 6 6 6
40. Целинский район 1 - - - - 1 - - -
