Ростовская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ И НАДЕЛЕНИИ
СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЧЕРТКОВСКИЙ РАЙОН" И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ В ЕГО СОСТАВЕ
(В редакции Закона Ростовской области от 23.05.2017 № 1143-ЗС)
Принят
Законодательным Собранием 7 октября 2004 года
Статья 1
1. Установить границы муниципального образования "Чертковский
район" согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Областному закону. (В
редакции Закона Ростовской области от 23.05.2017 № 1143-ЗС)
2. Наделить муниципальное образование "Чертковский район"
статусом муниципального района с административным центром в поселке
Чертково.
Статья 2
Установить границы следующих муниципальных образований, входящих
в состав муниципального образования "Чертковский район", согласно
приложениям к настоящему Областному закону и наделить их статусом
сельских поселений: (В редакции Закона Ростовской области
от 23.05.2017 № 1143-ЗС)
1) "Алексеево-Лозовское сельское поселение" с административным
центром в селе Алексеево-Лозовское (приложения 3 и 4);
2) "Донское сельское поселение" с административным центром в
хуторе Артамошкин (приложения 5 и 6);
3) "Зубрилинское сельское поселение" с административным центром в
хуторе Богуны (приложения 7 и 8);
4) "Кутейниковское сельское поселение" с административным центром
в селе Кутейниково (приложения 9 и 10);
5) "Маньковское сельское поселение" с административным центром в
селе Маньково-Калитвенское (приложения 11 и 12);
6) "Михайлово-Александровское сельское поселение" с
административным центром в селе Михайлово-Александровка (приложения 13
и 14);
7) "Нагибинское сельское поселение" с административным центром в
хуторе Нагибин (приложения 15 и 16);
8) "Ольховчанское сельское поселение" с административным центром
в селе Ольховчик (приложения 17 и 18);
9) "Осиковское сельское поселение" с административным центром в
селе Осиково (приложения 19 и 20);
10) "Сетраковское сельское поселение" с административным центром
в хуторе Сетраки (приложения 21 и 22);
11) "Сохрановское сельское поселение" с административным центром
в селе Сохрановка (приложения 23 и 24);
12) "Чертковское сельское поселение" с административным центром в
поселке Чертково (приложения 25 и 26);
13) "Шептуховское сельское поселение" с административным центром
в селе Шептуховка (приложения 27 и 28);
14) "Щедровское сельское поселение" с административным центром в
селе Щедровка (приложения 29 и 30).
Статья 3
Определить перечень населенных пунктов, входящих в состав
муниципальных образований, указанных в статье 2 настоящего Областного
закона, согласно приложению 31 к настоящему Областному закону.
Статья 4
Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 января 2005 года.
Глава Администрации
(Губернатор) Ростовской области В. ЧУБ
Ростов-на-Дону
22 октября 2004 года
N 170-ЗС
Приложение 1
к Областному закону
"Об установлении границ и наделении
соответствующим статусом муниципального
образования "Чертковский район"
и муниципальных образований в его составе"
КАРТА-СХЕМА ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
«ЧЕРТКОВСКИЙ РАЙОН»
(Приложение в редакции Закона Ростовской области от 23.05.2017 №
1143-ЗС)
Приложение 2
к Областному закону
"Об установлении границ и наделении
соответствующим статусом муниципального
образования "Чертковский район"
и муниципальных образований в его составе"
КАТАЛОГ КООРДИНАТОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
ГРАНИЦЫМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧЕРТКОВСКИЙРАЙОН»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | 010 | расположена на государственной границе между Россией и | в общем восточно-северо-восточном направлении по границе между Ростовской и Воронежской областями | |
2. | 011 | 693152,61 | 2278256,10 | в общем южном направлении вдоль лесного массива, далее вдоль лесополосы, оставляя их на территории Чертковского района |
3. | 011-036.001 | 690471,41 | 2277975,37 | в общем западном направлении, огибая вал высотой 3 м, оставляя его на территории Верхнедонского района |
4. | 011-036.002 | 690418,77 | 2277181,38 | по прямой в южном направлении вдоль плотины пруда, оставляя его на территории Чертковского района, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Чертковского района |
5. | 011-036.003 | 687946,89 | 2277037,53 | в общем восточно-юго-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Чертковского района |
6. | 011-036.004 | 687635,88 | 2278174,73 | в общем южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Чертковского района |
7. | 011-036.005 | 686766,85 | 2278206,19 | в общем юго-юго-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Верхнедонского района |
8. | 011-036.006 | 686143,57 | 2278423,62 | в общем восточно-юго-восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Чертковского района |
9. | 011-036.007 | 686048,70 | 2278746,85 | в общем южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Чертковского района, далее по прямой |
10. | 011-036.008 | 684547,10 | 2278708,48 | по прямой в восточно-юго-восточном направлении |
11. | 011-036.009 | 683900,60 | 2281124,48 | по прямой в южном направлении вдоль лесополосы, далее пересекая автодорогу с покрытием, далее вдоль лесополосы, оставляя лесополосы на территории Чертковского района |
12. | 011-036.010 | 680512,11 | 2281107,75 | в общем юго-западном направлении по тальвегу балки Короткая |
13. | 011-036.011 | 678789,93 | 2279822,81 | в общем восточном направлении по полевой дороге, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Верхнедонского района, далее по прямой, далее по полевой дороге, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Чертковского района, и далее по прямой |
14. | 011-036.012 | 678895,50 | 2289948,00 | в общем южном направлении по полевой дороге |
15. | 011-036.013 | 677639,32 | 2289942,59 | по прямой в восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Верхнедонского района |
16. | 011-036.014 | 677665,19 | 2291143,89 | в общем восточном направлении по полевой дороге |
17. | 011-036.015 | 677672,36 | 2292929,78 | в общем южном направлении по полевой дороге, далее по прямой |
18. | 011-036.016 | 674218,95 | 2292308,50 | по прямой в юго-юго-западном направлении |
19. | 011-036.017 | 673559,60 | 2291842,37 | в общем восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Чертковского района |
20. | 011-036.018 | 673616,96 | 2293636,71 | в общем южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Чертковского района |
21. | 011-036.019 | 673152,46 | 2293623,21 | по прямой в восточном направлении |
22. | 011-036.020 | 673162,79 | 2295597,66 | по прямой в южном направлении |
23. | 011-036.021 | 672813,26 | 2295604,22 | по прямой в восточном направлении, далее вдоль плотины пруда, оставляя ее на территории Чертковского района, далее по прямой |
24. | 011-036.022 | 672781,85 | 2297746,87 | в общем южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Верхнедонского района, далее по прямой |
25. | 011-036.023 | 667915,14 | 2297730,76 | по прямой в восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Верхнедонского района |
26. | 011-036.024 | 667909,10 | 2298623,98 | в общем южном направлении по полевой дороге |
27. | 011-036.025 | 666895,42 | 2298616,59 | по прямой в восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Верхнедонского района |
28. | 011-036.026 | 666889,51 | 2299968,74 | в общем восточном направлении вдоль лесного массива и лесополосы, оставляя их на территории Верхнедонского района, далее по полевой дороге вдоль лесополос, оставляя их на территории Верхнедонского района |
29. | 011-036.027 | 666899,98 | 2309453,94 | в общем юго-юго-восточном направлении по полевой дороге |
30. | 036 | 661786,55 | 2312355,04 | в общем западном направлении по проселочной дороге |
31. | 036-038.001 | 661798,82 | 2311646,15 | по прямой в южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Чертковского района |
32. | 036-038.002 | 656518,86 | 2311629,57 | по прямой в юго-западном направлении |
33. | 036-038.003 | 655748,55 | 2311109,70 | в общем восточно-юго-восточном направлении |
34. | 036-038.004 | 654965,50 | 2312383,05 | в общем южном направлении, оставляя полевой стан на территории Кашарского района |
35. | 036-038.005 | 652864,01 | 2312460,62 | в общем западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Чертковского района, далее пересекая лесные массивы |
36. | 036-038.006 | 652889,99 | 2309864,99 | по прямой в южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Чертковского района |
37. | 036-038.007 | 651896,05 | 2309865,57 | в общем западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Чертковского района, далее по прямой |
38. | 036-038.008 | 651891,38 | 2307300,83 | в общем западном направлении вдоль лесного массива, оставляя его на территории Чертковского района, далее по прямой, оставляя лесополосу на территории Чертковского района |
39. | 036-038.009 | 651888,04 | 2304417,98 | в общем западном направлении вдоль лесного массива, оставляя его на территории Чертковского района, далее по прямой |
40. | 036-038.010 | 651896,50 | 2303598,03 | в общем северном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кашарского района |
41. | 036-038.011 | 656429,57 | 2303635,80 | по прямой в западном направлении, пересекая линии электропередачи, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кашарского района |
42. | 036-038.012 | 656400,87 | 2299938,20 | в общем юго-юго-западном направлении вдоль лесного массива, оставляя его на территории Чертковского района |
43. | 036-038.013 | 656005,55 | 2299715,37 | в общем западном направлении вдоль дубового леса, оставляя его на территории Чертковского района, далее между этим лесом и лесополосой, оставляя ее на территории Кашарского района |
44. | 036-038.014 | 656070,07 | 2297833,02 | по прямой в южном направлении |
45. | 036-038.015 | 655604,00 | 2297820,13 | в общем западно-северо-западном направлении вдоль лесного массива, оставляя его на территории Кашарского района |
46. | 036-038.016 | 655785,51 | 2297052,34 | в общем юго-западном направлении по полевой дороге вдоль лесного массива, оставляя его на территории Кашарского района |
47. | 036-038.017 | 654900,16 | 2296073,00 | по прямой в западном направлении по полевой дороге вдоль фруктового сада, далее вдоль лесополосы, оставляя их на территории Кашарского района |
48. | 036-038.018 | 654888,26 | 2294619,45 | по прямой в южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кашарского района |
49. | 036-038.019 | 653889,05 | 2294620,59 | в общем юго-восточном направлении вдоль фруктового сада, далее вдоль дубового леса, оставляя их на территории Кашарского района |
50. | 036-038.020 | 653071,62 | 2295772,83 | в общем восточно-юго-восточном направлении по полевой дороге вдоль лесного массива, оставляя его на территории Кашарского района |
51. | 036-038.021 | 652861,18 | 2296660,09 | в общем южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Чертковского района, далее по полевой дороге вдоль этой лесополосы, далее по этой полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кашарского района |
52. | 036-038.022 | 647604,16 | 2296518,68 | в общем юго-юго-западном направлении |
53. | 036-038.023 | 647217,60 | 2296363,97 | по прямой в юго-юго-западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кашарского района |
54. | 038 | 643745,51 | 2294636,42 |
|
55. | 009 | расположена на государственной границе между Россией и | в общем восточно-юго-восточном направлении, вначале по прямой, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Миллеровского района | |
56. | 009-038.001 | 636106,10 | 2229854,58 | по прямой в юго-юго-восточном направлении |
57. | 009-038.002 | 635488,60 | 2230106,20 | по прямой в восточном направлении |
58. | 009-038.003 | 635513,25 | 2230641,93 | в общем восточно-юго-восточном направлении по тальвегу балки |
59. | 009-038.004 | 634092,40 | 2232718,56 | по прямой в северо-северо-восточном направлении по полевой дороге, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Чертковского района |
60. | 009-038.005 | 637365,27 | 2234362,65 | по прямой в восточно-юго-восточном направлении |
61. | 009-038.006 | 637169,80 | 2234729,33 | в общем северо-северо-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Чертковского района |
62. | 009-038.007 | 637645,71 | 2234965,82 | в общем восточно-юго-восточном направлении по проселочной дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Миллеровского района |
63. | 009-038.008 | 635971,33 | 2237935,74 | по прямой в северо-северо-восточном направлении |
64. | 009-038.009 | 636889,10 | 2238124,67 | по прямой в восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Чертковского района |
65. | 009-038.010 | 636887,57 | 2241806,46 | в общем восточно-юго-восточном направлении вдоль лесного массива Липовый, оставляя его на территории Чертковского района |
66. | 009-038.011 | 636252,47 | 2242686,76 | в общем северо-северо-западном направлении вдоль лесного массива Липовый, оставляя его на территории Чертковского района |
67. | 009-038.012 | 636412,31 | 2242630,34 | в общем северном направлении по полевой дороге вдоль лесного массива Липовый, оставляя его на территории Чертковского района |
68. | 009-038.013 | 637885,95 | 2242547,55 | в общем восточном направлении по полевой дороге между лесополосами |
69. | 009-038.014 | 637921,95 | 2244941,55 | в общем юго-юго-восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Миллеровского района, далее по прямой |
70. | 009-038.015 | 635550,36 | 2245414,38 | в общем восточно-юго-восточном направлении по склону балки вдоль лесополосы, оставляя лесополосу на территории Миллеровского района |
71. | 009-038.016 | 635255,72 | 2246631,67 | по прямой в южном направлении, далее в общем южном направлении по проселочной дороге, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Миллеровского района, далее по прямой |
72. | 009-038.017 | 633335,35 | 2246636,61 | по прямой в восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Миллеровского района |
73. | 009-038.018 | 633322,84 | 2247153,58 | в общем юго-восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Миллеровского района |
74. | 009-038.019 | 633057,38 | 2247665,63 | по прямой в северном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Миллеровского района |
75. | 009-038.020 | 633326,63 | 2247666,84 | по прямой в восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Миллеровского района, далее по прямой |
76. | 009-038.021 | 633295,85 | 2249073,81 | по прямой в северном направлении |
77. | 009-038.022 | 633770,82 | 2249054,26 | по прямой в восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Чертковского района |
78. | 009-038.023 | 633820,95 | 2249539,08 | по прямой в северо-северо-западном направлении вдоль полосы отвода железной дороги, оставляя ее на территории Миллеровского района |
79. | 009-038.024 | 633926,73 | 2249488,75 | в общем северо-северо-западном направлении вдоль полосы отвода железной дороги, оставляя ее на территории Миллеровского района |
80. | 009-038.025 | 636392,35 | 2248448,31 | в общем северо-западном направлении вдоль полосы отвода железной дороги, оставляя ее на территории Миллеровского района |
81. | 009-038.026 | 636887,08 | 2247875,25 | в общем северо-западном направлении вдоль полосы отвода железной дороги, оставляя ее на территории Миллеровского района |
82. | 009-038.027 | 638157,65 | 2247165,90 | в общем восточно-северо-восточном направлении, пересекая железную дорогу, далее по полевой дороге вдоль лесного массива Кошкадеров, оставляя его на территории Миллеровского района |
83. | 009-038.028 | 638488,65 | 2247874,54 | в общем северо-северо-западном направлении по полевой дороге вдоль лесного массива Кошкадеров, оставляя его на территории Миллеровского района |
84. | 009-038.029 | 639137,65 | 2247658,30 | по прямой в восточно-юго-восточном направлении по полевой дороге вдоль лесного массива Кошкадеров, оставляя его на территории Миллеровского района |
85. | 009-038.030 | 638882,35 | 2248283,80 | по прямой в северо-северо-западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Миллеровского района |
86. | 009-038.031 | 639532,71 | 2248059,22 | в общем восточно-северо-восточном направлении по полевой дороге, далее по прямой вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Чертковского района |
87. | 009-038.032 | 639937,80 | 2251087,38 | по прямой в восточно-северо-восточном направлении |
88. | 009-038.033 | 640114,33 | 2251806,89 | в общем восточно-юго-восточном направлении, оставляя песчаный карьер и лесополосу на территории Чертковского района, далее через ручей |
89. | 009-038.034 | 639735,20 | 2253438,52 | в общем восточно-северо-восточном направлении по полевой дороге вдоль лесного массива, оставляя его на территории Чертковского района |
90. | 009-038.035 | 640247,10 | 2255150,01 | в общем юго-восточном направлении |
91. | 009-038.036 | 639792,40 | 2255517,93 | по прямой в северо-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Чертковского района |
92. | 009-038.037 | 642629,40 | 2259717,11 | по прямой в северо-западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Чертковского района |
93. | 009-038.038 | 643473,90 | 2258876,21 | по прямой в северо-восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Чертковского района |
94. | 009-038.039 | 644500,85 | 2259884,15 | в общем северо-западном направлении по руслу реки Калитва |
95. | 009-038.040 | 645085,30 | 2259202,22 | по прямой в северо-восточном направлении, далее по полевой дороге вдоль лесного массива, оставляя его на территории Чертковского района |
96. | 009-038.041 | 645635,95 | 2259587,27 | по прямой в северо-западном направлении по полевой дороге, оставляя лесной массив и лесополосу на территории Чертковского района |
97. | 009-038.042 | 647306,82 | 2257871,43 | в общем восточно-северо-восточном направлении по руслу пересыхающего ручья, далее по тальвегу балки Бабачевский Яр, далее по полевой дороге |
98. | 009-038.043 | 650213,02 | 2264709,22 | в общем северо-восточном направлении по полевой дороге |
99. | 009-038.044 | 650285,41 | 2264794,81 | по прямой в юго-восточном направлении до поворота полевой дороги, далее по этой полевой дороге |
100. | 009-038.045 | 649154,12 | 2265925,60 | по прямой в юго-западном направлении до полевой дороги, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Чертковского района, далее до полевой дороги |
101. | 009-038.046 | 647021,42 | 2263808,51 | в общем юго-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Миллеровского района, далее по полевой дороге, пересекая балку, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Чертковского района, далее пересекая лесной массив, далее вдоль лесного массива, оставляя его на территории Миллеровского района |
102. | 009-038.047 | 641890,20 | 2269024,48 | в общем восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Миллеровского района, далее пересекая реку Камышная, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Чертковского района, далее пересекая автодорогу с усовершенствованным покрытием |
103. | 009-038.048 | 641893,30 | 2274224,58 | по прямой в восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Чертковского района |
104. | 009-038.049 | 641903,16 | 2277135,61 | в общем северо-восточном направлении вдоль лесного массива, оставляя его на территории Миллеровского района, далее по тальвегу балки |
105. | 009-038.050 | 642807,70 | 2278179,94 | в общем северо-западном направлении |
106. | 009-038.051 | 643115,97 | 2277936,42 | в общем восточном направлении |
107. | 009-038.052 | 643110,25 | 2278952,03 | в общем северном направлении по старому руслу реки Лозовая, далее вдоль западной стороны плотины на реке Лозовая |
108. | 009-038.053 | 644747,45 | 2279297,47 | в общем восточно-юго-восточном направлении до плотины реки Лозовая, далее по проселочной дороге до стыка этой проселочной и полевой дорог, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Миллеровского района |
109. | 009-038.054 | 643414,84 | 2281961,69 | в общем юго-западном направлении по проселочной дороге |
110. | 009-038.055 | 642586,32 | 2281348,58 | по прямой в восточно-юго-восточном направлении по полевой дороге |
111. | 009-038.056 | 639741,70 | 2287033,20 | в общем северо-северо-восточном направлении вдоль плотины пруда, оставляя его на территории Миллеровского района, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Чертковского района |
112. | 009-038.057 | 642410,17 | 2288377,25 | по прямой в восточно-юго-восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Чертковского района |
113. | 009-038.058 | 641955,27 | 2289269,24 | в общем восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Чертковского района |
114. | 009-038.059 | 642049,60 | 2290791,60 | в общем северо-северо-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Чертковского района |
115. | 009-038.060 | 644907,75 | 2292316,56 | в общем восточно-юго-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Чертковского района |
116. | 038 | 643745,51 | 2294636,42 |
|
117. | 009 | расположена на государственной границе между Россией и | в общем северо-северо-восточном направлении по государственной границе между Россией и Украиной | |
118. | 010 | расположена на государственной границе между Россией и |
|
(Приложение в редакции Закона Ростовской области от 23.05.2017 №
1143-ЗС)
Приложение 3
к Областному закону
"Об установлении границ и наделении
соответствующим статусом муниципального
образования "Чертковский район"
и муниципальных образований в его составе"
КАРТА-СХЕМА ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
«АЛЕКСЕЕВО-ЛОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
(Приложение в редакции Закона Ростовской области от 23.05.2017 №
1143-ЗС)
Приложение 4
к Областному закону
"Об установлении границ и наделении
соответствующим статусом муниципального
образования "Чертковский район"
и муниципалфьных образований в его составе"
КАТАЛОГ КООРДИНАТОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
ГРАНИЦЫМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АЛЕКСЕЕВО-ЛОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | 42.062 | 676534,98 | 2277613,73 | в общем восточном направлении по полевой дороге вдоль линии электропередачи |
2. | 42.127 | 676522,37 | 2279039,22 | в общем южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Алексеево-Лозовского сельского поселения |
3. | 42.128 | 674023,36 | 2279106,29 | по прямой в западном направлении, оставляя лесной массив на территории Зубрилинского сельского поселения |
4. | 42.129 | 674044,70 | 2277505,38 | в общем юго-юго-западном направлении вдоль лесного массива Ромашкин, оставляя его на территории Зубрилинского сельского поселения |
5. | 42.130 | 673608,54 | 2277475,80 | в общем юго-восточном направлении вдоль лесного массива Ромашкин, оставляя его на территории Зубрилинского сельского поселения |
6. | 42.133 | 672576,33 | 2278591,34 | в общем юго-юго-западном направлении по полевой дороге, оставляя пруд на территории Алексеево-Лозовского сельского поселения |
7. | 42.134 | 671789,95 | 2278342,11 | по прямой в восточно-юго-восточном направлении, пересекая лесной массив |
8. | 42.135 | 671476,83 | 2279389,40 | в общем восточно-северо-восточном направлении вдоль лесного массива, оставляя его на территории Зубрилинского сельского поселения |
9. | 42.136 | 672177,56 | 2280600,49 | в общем восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Зубрилинского сельского поселения, далее по прямой |
10. | 42.137 | 672147,14 | 2284023,82 | в общем северо-восточном направлении вдоль Абакумовского лесного массива, оставляя его на территории Алексеево-Лозовского сельского поселения |
11. | 42.138 | 672561,65 | 2284337,22 | в общем южном направлении вдоль Абакумовского лесного массива, оставляя его на территории Алексеево-Лозовского сельского поселения |
12. | 42.139 | 671517,02 | 2284338,20 | в общем южном направлении по полевой дороге, оставляя лесополосу на территории Алексеево-Лозовского сельского поселения |
13. | 42.140 | 669892,00 | 2284312,83 | по прямой в западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Алексеево-Лозовского сельского поселения |
14. | 42.141 | 669875,45 | 2283652,69 | в общем южном направлении вдоль пруда, оставляя его на территории Зубрилинского сельского поселения, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Алексеево-Лозовского сельского поселения |
15. | 42.142 |