Ростовская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ И НАДЕЛЕНИИ
СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН" И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЕГО СОСТАВЕ
(В редакции Закона Ростовской области от 23.05.2017 № 1127-ЗС)
Принят
Законодательным Собранием 24 декабря 2004 года
Статья 1
1. Установить границы муниципального образования
"Константиновский район" согласно приложениям 1 и 2 к настоящему
Областному закону. (В редакции Закона Ростовской области
от 23.05.2017 № 1127-ЗС)
2. Наделить муниципальное образование "Константиновский район"
статусом муниципального района с административным центром в городе
Константиновск.
Статья 2
1. Установить границы муниципального образования
"Константиновское городское поселение", входящего в состав
муниципального образования "Константиновский район", согласно
приложениям 3 и 4 к настоящему Областному закону и наделить его
статусом городского поселения с административным центром в городе
Константиновск. (В редакции Закона Ростовской области
от 23.05.2017 № 1127-ЗС)
2. Установить границы следующих муниципальных образований,
входящих в состав муниципального образования "Константиновский район",
согласно приложениям к настоящему Областному закону и наделить их
статусом сельских поселений: (В редакции Закона Ростовской области
от 23.05.2017 № 1127-ЗС)
1) "Авиловское сельское поселение" с административным центром в
хуторе Авилов (приложения 5 и 6);
2) "Богоявленское сельское поселение" с административным центром
в станице Богоявленская (приложения 7 и 8);
3) "Гапкинское сельское поселение" с административным центром в
хуторе Гапкин (приложения 9 и 10);
4) "Николаевское сельское поселение" с административным центром в
станице Николаевская (приложения 11 и 12);
5) "Почтовское сельское поселение" с административным центром в
хуторе Почтовый (приложения 13 и 14);
6) "Стычновское сельское поселение" с административным центром в
поселке Стычновский (приложения 15 и 16).
Статья 3
Определить перечень населенных пунктов, входящих в состав
муниципальных образований, указанных в статье 2 настоящего Областного
закона, согласно приложению 17 к настоящему Областному закону.
Статья 4
Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 января 2005 года.
Глава Администрации
(Губернатор) Ростовской области В. ЧУБ
г. Ростов-на-Дону
27 декабря 2004 года
N 245-ЗС
Приложение 1
к Областному закону
"Об установлении границ и наделении
соответствующим статусом муниципального
образования "Константиновский район" и
муниципальных образований в его составе"
КАРТА-СХЕМА ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»
(В редакции Закона Ростовской области от 23.05.2017 № 1127-ЗС)
Приложение 2
к Областному закону
"Об установлении границ и наделении
соответствующим статусом муниципального
образования "Константиновский район" и
муниципальных образований в его составе"
КАТАЛОГ КООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | 054 | 503889,91 | 2313251,19 | в общем восточно-северо-восточном направлении по полевой дороге, оставляя лесополосу на территории Тацинского района |
2. | 055-054.001 | 504848,49 | 2315716,35 | в общем юго-юго-восточном направлении, вначале по прямой, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Константиновского района |
3. | 055-054.002 | 500979,32 | 2317295,01 | в общем западно-юго-западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Константиновского района |
4. | 055-054.003 | 500501,44 | 2316102,25 | в общем юго-юго-восточном направлении по грунтовой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Константиновского района |
5. | 055-054.004 | 498368,21 | 2316954,32 | в общем западно-юго-западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Константиновского района |
6. | 055-054.005 | 497352,09 | 2314397,05 | в общем юго-юго-восточном направлении, пересекая балку Калиновская, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Константиновского района, далее по прямой |
7. | 055-054.006 | 495725,77 | 2315097,56 | в общем восточно-северо-восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Константиновского района, далее пересекая балку Королькова |
8. | 055-054.007 | 497932,42 | 2321010,24 | в общем восточно-юго-восточном направлении по балке Королькова |
9. | 055-054.008 | 496175,65 | 2323972,42 | в общем северо-северо-восточном направлении по пересыхающему водотоку в балке Ближняя Россошь |
10. | 055-054.009 | 497009,20 | 2324144,78 | в общем восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Константиновского района |
11. | 055-054.010 | 497026,34 | 2325171,90 | в общем южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Константиновского района, пересекая балку и автодорогу с покрытием, далее пересекая балку, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Константиновского района |
12. | 055-054.011 | 492006,59 | 2325179,26 | по прямой в восточном направлении |
13. | 055-054.012 | 491968,82 | 2326201,20 | в общем восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Константиновского района |
14. | 055-054.013 | 491984,38 | 2328597,57 | в общем восточно-юго-восточном направлении по тальвегу балки Банбешкина |
15. | 055-054.014 | 491325,95 | 2329933,27 | в общем северном направлении по пересыхающему водотоку в балке Дальняя Россошь |
16. | 055-054.015 | 492800,50 | 2330258,38 | в общем восточном направлении по обводненной балке Малая Водяная, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Константиновского района |
17. | 055-054.016 | 492558,10 | 2331686,34 | по прямой в южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Константиновского района, далее по прямой |
18. | 055-054.017 | 492197,18 | 2331680,93 | в общем восточном направлении, вначале по прямой, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Константиновского района |
19. | 055-054.018 | 492177,57 | 2332683,05 | в общем северном направлении, вначале по прямой, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Тацинского района, далее по грунтовой и полевой дорогам вдоль этой же лесополосы, оставляя ее на территории Тацинского района, далее по прямой |
20. | 055-054.019 | 497994,89 | 2332677,04 | по прямой в восточном направлении по грунтовой дороге, оставляя лесополосу на территории Тацинского района |
21. | 055-054.020 | 498015,74 | 2336681,29 | в общем северном направлении |
22. | 055-054.021 | 498602,72 | 2336679,30 | в общем восточном направлении по тальвегу балки Соломатина, далее по пересыхающему водотоку |
23. | 055-054.022 | 498976,15 | 2338958,14 | в общем северо-северо-восточном направлении по руслу реки Кагальник |
24. | 055-054.023 | 500226,85 | 2339465,12 | в общем восточном направлении по пересыхающему водотоку в балке Осиновая |
25. | 055-054.024 | 499943,50 | 2342160,03 | по прямой в северном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Тацинского района, далее по грунтовой дороге, оставляя лесополосу на территории Константиновского района |
26. | 055-054.025 | 503747,75 | 2342158,73 | в общем восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Тацинского района, далее по прямой |
27. | 055-054.026 | 503740,33 | 2344543,91 | в общем северном направлении, вначале по прямой, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Тацинского района |
28. | 055-054.027 | 506292,37 | 2344545,20 | в общем восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Константиновского района |
29. | 055 | 506270,48 | 2350144,63 | в общем южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Константиновского района |
30. | 055-056.001 | 495050,81 | 2350179,91 | в общем восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Константиновского района |
31. | 055-056.002 | 495063,75 | 2354088,37 | в общем юго-восточном направлении по склону балки Разлатая |
32. | 055-056.003 | 493618,65 | 2354925,33 | в общем восточном направлении по тальвегу балки Разлатая |
33. | 055-056.004 | 493155,49 | 2356613,15 | в общем южном направлении по руслу реки Белая |
34. | 056 | 490007,80 | 2356708,69 | в общем юго-западном направлении по руслу реки Белая |
35. | 056-067.001 | 489857,90 | 2356427,72 | по прямой в юго-западном направлении |
36. | 056-067.001а | 489294,10 | 2356099,89 | в общем юго-западном направлении по руслу реки Белая |
37. | 056-067.002 | 488599,65 | 2355670,42 | в общем юго-юго-западном направлении по руслу реки Белая |
38. | 056-067.002а | 487129,05 | 2355112,31 | в общем восточно-юго-восточном направлении по тальвегу балки Наземная |
39. | 056-067.003 | 486585,57 | 2356729,99 | в общем южном направлении, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Цимлянского района, пересекая балку Долгая и грунтовую дорогу, далее между лесополосами, оставляя одну на территории Цимлянского района, другую – на территории Константиновского района, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Константиновского района, далее по прямой, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Константиновского района, далее пересекая пруд, далее по прямой |
40. | 056-067.004 | 477468,44 | 2356722,14 | по прямой в восточном направлении |
41. | 056-067.005 | 477503,42 | 2357719,33 | в общем южном направлении, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Константиновского района |
42. | 056-067.006 | 473075,30 | 2357750,74 | по прямой в восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Константиновского района |
43. | 056-067.007 | 473068,48 | 2359693,03 | в общем южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Цимлянского района, пересекая автодорогу с усовершенствованным покрытием, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Константиновского района, далее по прямой, пересекая русло реки Погромная и пересыхающее озеро |
44. | 056-067.008 | 462894,72 | 2359771,78 | по прямой в восточном направлении |
45. | 056-067.009 | 462900,03 | 2360774,94 | по прямой в южном направлении |
46. | 067 | 460555,85 | 2360794,42 | в общем северо-северо-западном направлении по руслу реки Дон, оставляя первый остров на территории Константиновского района, остальные – на территории Волгодонского района |
47. | 067-065.001 | 464660,55 | 2356749,89 | в общем западно-юго-западном направлении по руслу реки Дон, оставляя острова на территории Константиновского района |
48. | 067-065.002 | 462680,75 | 2346817,39 | в общем западном направлении по руслу реки Дон, оставляя первый остров на территории Волгодонского района, второй – на территории Константиновского района, пересекая непроезжую плотину, далее по руслу этой реки, оставляя третий остров на территории Волгодонского района |
49. | 067-065.003 | 463617,00 | 2334188,07 | в общем юго-западном направлении по руслу реки Дон, оставляя острова на территории Константиновского района |
50. | 065 | 457816,95 | 2325775,26 | в общем западном направлении по руслу реки Дон, оставляя первый остров на территории Семикаракорского района, второй – на территории Константиновского района |
51. | 065-064.001 | 457920,77 | 2314870,58 | в общем юго-восточном направлении вдоль береговой линии реки Дон, далее вдоль лесного массива, оставляя его на территории Семикаракорского района |
52. | 065-064.002 | 457603,53 | 2315167,66 | в общем юго-западном направлении вдоль канала и лесополосы, оставляя их на территории Константиновского района |
53. | 065-064.003 | 457219,19 | 2314965,85 | в общем западно-юго-западном направлении |
54. | 065-064.004 | 457021,32 | 2314643,31 | в общем юго-западном направлении, вначале по прямой, далее по береговой линии реки Черная, оставляя ее на территории Константиновского района |
55. | 065-064.005 | 455927,86 | 2314340,49 | в общем западном направлении, пересекая ерик Кривой и автодорогу с покрытием |
56. | 065-064.006 | 455929,14 | 2311288,93 | по прямой в северном направлении |
57. | 065-064.007 | 456481,00 | 2311295,85 | по прямой в северном направлении |
58. | 065-064.008 | 456930,18 | 2311304,34 | в общем западном направлении |
59. | 065-064.009 | 456916,43 | 2310304,82 | в общем северо-западном направлении, пересекая обвалованные каналы и лесополосу, далее вдоль канала, пересекая автодорогу с покрытием |
60. | 065-064.010 | 459735,82 | 2307609,36 | в общем восточном направлении вдоль лесного массива, оставляя его на территории Семикаракорского района |
61. | 065-064.011 | 459685,10 | 2307993,31 | по прямой в северо-восточном направлении вдоль лесного массива, оставляя его на территории Семикаракорского района, далее до русла реки Дон |
62. | 065-064.012 | 459839,02 | 2308128,96 | в общем западно-северо-западном направлении по руслу реки Дон |
63. | 065-064.013 | 460140,22 | 2307657,36 | в общем западном направлении по водной поверхности реки Дон, оставляя остров на территории Семикаракорского района, далее по левому рукаву реки Дон вдоль острова Лучка, оставляя его на территории Константиновского района |
64. | 065-064.014 | 459875,40 | 2304229,73 | в общем северо-западном направлении по руслу реки Дон, оставляя острова на территории Семикаракорского района |
65. | 065-064.015 | 464948,91 | 2299893,80 | в общем западно-юго-западном направлении по руслу реки Старый Дон вдоль острова Куркин, оставляя его на территории Константиновского района, далее вдоль острова Чебачий, оставляя его на территории Семикаракорского района, далее по руслу реки Дон |
66. | 065-064.016 | 462953,80 | 2293706,02 | в общем западно-северо-западном направлении по руслу реки Северский Донец |
67. | 064 | 464092,55 | 2292511,05 |
|
68. | 054 | 503889,91 | 2313251,19 | в общем западно-юго-западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Белокалитвинского района, пересекая грунтовые дороги, далее по прямой, пересекая лесной массив |
69. | 053 | 499349,87 | 2300700,80 | в общем юго-юго-восточном направлении по руслу реки Северский Донец, оставляя остров на территории Константиновского района |
70. | 053-064.001 | 482026,99 | 2302871,59 | в общем восточном направлении по руслу реки Северский Донец, оставляя первые два острова на территории Усть-Донецкого района, третий – на территории Константиновского района, четвертый – на территории Усть-Донецкого района |
71. | 053-064.002 | 481758,00 | 2306849,04 | в общем южном направлении по руслу реки Северский Донец |
72. | 053-064.003 | 480565,30 | 2306851,23 | в общем юго-юго-западном направлении по руслу реки Северский Донец, оставляя острова на территории Константиновского района |
73. | 053-064.004 | 475734,63 | 2305524,76 | по прямой в юго-юго-западном направлении |
74. | 053-064.005 | 475465,03 | 2305442,48 | в общем юго-западном направлении вдоль береговой линии реки Северский Донец, оставляя гидроузел на территории Усть-Донецкого района |
75. | 053-064.006 | 475154,70 | 2305209,38 | по прямой в западном направлении |
76. | 053-064.007 | 475112,40 | 2304936,15 | в общем юго-западном направлении по руслу реки Северский Донец |
77. | 053-064.008 | 473394,65 | 2302990,11 | в общем западно-северо-западном направлении по руслу реки Северский Донец, оставляя остров на территории Константиновского района |
78. | 053-064.009 | 475780,95 | 2298434,42 | в общем северо-западном направлении по руслу протоки Кадамовка |
79. | 053-064.010 | 477199,75 | 2296855,93 | в общем юго-западном направлении по руслу реки Северский Донец |
80. | 053-064.011 | 475484,60 | 2295139,82 | в общем юго-юго-восточном направлении по руслу реки Северский Донец, оставляя острова на территории Константиновского района |
81. | 053-064.012 | 469337,50 | 2296613,98 | в общем юго-юго-западном направлении |
82. | 053-064.013 | 469086,86 | 2296435,68 | в общем западно-юго-западном направлении вдоль береговой линии реки Северский Донец, вдоль территории гидроузла, оставляя его на территории Усть-Донецкого района |
83. | 053-064.014 | 468880,72 | 2295650,46 | по прямой в северо-северо-западном направлении |
84. | 053-064.015 | 468994,63 | 2295633,57 | в общем юго-западном направлении по руслу реки Северский Донец |
85. | 053-064.016 | 466242,05 | 2292371,07 | в общем южном направлении по руслу реки Северский Донец |
86. | 064 | 464092,55 | 2292511,05 |
|
(В редакции Закона Ростовской области от 23.05.2017 № 1127-ЗС)
Приложение 3
к Областному закону
"Об установлении границ и наделении
соответствующим статусом муниципального
образования "Константиновский район" и
муниципальных образований в его составе"
КАРТА-СХЕМА ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
(В редакции Закона Ростовской области от 23.05.2017 № 1127-ЗС)
Приложение 4
к Областному закону
"Об установлении границ и наделении
соответствующим статусом муниципального
образования "Константиновский район" и
муниципальных образований в его составе"
КАТАЛОГ КООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | 17.070 | 470924,99 | 2312568,64 | в общем южном направлении вдоль автодороги с покрытием, оставляя ее на территории Богоявленского сельского поселения, пересекая автодорогу с усовершенствованным покрытием, далее вдоль автодороги с покрытием, оставляя ее на территории Богоявленского сельского поселения |
2. | 17.078 | 466066,55 | 2312183,67 | по прямой в восточно-юго-восточном направлении |
3. | 17.079 | 465919,10 | 2312759,77 | в общем южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Константиновского городского поселения |
4. | 17.080 | 465331,84 | 2312726,90 | по прямой в восточно-юго-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Константиновского городского поселения |
5. | 17.081 | 464854,73 | 2313873,09 | по прямой в юго-западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Богоявленского сельского поселения |
6. | 17.082 | 464581,66 | 2313646,87 | в общем юго-юго-восточном направлении, пересекая лесополосу |
7. | 17.083 | 464005,29 | 2313937,36 | в общем восточном направлении, пересекая лесной массив |
8. | 17.084 | 463996,94 | 2314579,47 | в общем юго-восточном направлении вдоль лесного массива, оставляя его на территории Константиновского городского поселения |
9. | 17.085 | 463845,03 | 2314738,22 | по прямой в северо-восточном направлении по полевой дороге, далее вдоль обвалованного канала, оставляя его на территории Константиновского городского поселения |
10. | 17.086 | 464151,92 | 2314979,95 | в общем восточном направлении вдоль обвалованного канала, оставляя его на территории Константиновского городского поселения |
11. | 17.087 | 464145,55 | 2317082,19 | в общем южном направлении, пересекая два обвалованных канала |
12. | 17.088 | 461986,80 | 2317019,50 | в общем западном направлении по руслу реки Кагальник, далее вдоль оросительного канала, оставляя его на территории Богоявленского сельского поселения |
13. | 17.089 | 461894,95 | 2315581,96 | по прямой в юго-западном направлении, пересекая канал и дамбу |
14. | 17.090 | 461658,09 | 2315281,24 | в общем южном направлении по руслу реки Дон, оставляя острова на территории Константиновского городского поселения |
15. | 065-064.001 | 457920,77 | 2314870,58 | в общем юго-восточном направлении вдоль береговой линии реки Дон, далее вдоль лесного массива, оставляя его на территории Семикаракорского района |
16. | 065-064.002 | 457603,53 | 2315167,66 | в общем юго-западном направлении вдоль канала и лесополосы, оставляя их на территории Константиновского района |
17. | 065-064.003 | 457219,19 | 2314965,85 | в общем западно-юго-западном направлении |
18. | 065-064.004 | 457021,32 | 2314643,31 | в общем юго-западном направлении, вначале по прямой, далее по береговой линии реки Черная, оставляя ее на территории Константиновского района |
19. | 065-064.005 | 455927,86 | 2314340,49 | в общем западном направлении, пересекая ерик Кривой и автодорогу с покрытием |
20. | 065-064.006 | 455929,14 | 2311288,93 | по прямой в северном направлении |
21. | 065-064.007 | 456481,00 | 2311295,85 | по прямой в северном направлении |
22. | 065-064.008 | 456930,18 | 2311304,34 | в общем западном направлении |
23. | 065-064.009 | 456916,43 | 2310304,82 | в общем северо-западном направлении, пересекая обвалованные каналы и лесополосу, далее вдоль канала, пересекая автодорогу с покрытием |
24. | 065-064.010 | 459735,82 | 2307609,36 | в общем восточном направлении вдоль лесного массива, оставляя его на территории Семикаракорского района |
25. | 065-064.011 | 459685,10 | 2307993,31 | по прямой в северо-восточном направлении, вдоль лесного массива, оставляя его на территории Семикаракорского района, далее до русла реки Дон |
26. | 065-064.012 | 459839,02 | 2308128,96 | в общем западно-северо-западном направлении по руслу реки Дон |
27. | 065-064.013 | 460140,22 | 2307657,36 | в общем западном направлении по водной поверхности реки Дон, оставляя остров на территории Семикаракорского района, далее по левому рукаву реки Дон вдоль острова Лучка, оставляя его на территории Константиновского района |
28. | 065-064.014 | 459875,40 | 2304229,73 | в общем северо-западном направлении по руслу реки Дон, оставляя острова на территории Семикаракорского района |
29. | 065-064.015 | 464948,91 | 2299893,80 | в общем западно-юго-западном направлении по руслу реки Старый Дон вдоль острова Куркин, оставляя его на территории Константиновского района, далее вдоль острова Чебачий, оставляя его на территории Семикаракорского района, далее по руслу реки Дон |
30. | 065-064.016 | 462953,80 | 2293706,02 | в общем западно-северо-западном направлении по руслу реки Северский Донец |
31. | 064 | 464092,55 | 2292511,05 |
|
32. | 053-064.008 | 473394,65 | 2302990,11 | в общем западно-северо-западном направлении по руслу реки Северский Донец, оставляя остров на территории Константиновского района |
33. | 053-064.009 | 475780,95 | 2298434,42 | в общем северо-западном направлении по руслу протоки Кадамовка |
34. | 053-064.010 | 477199,75 | 2296855,93 | в общем юго-западном направлении по руслу реки Северский Донец |
35. | 053-064.011 | 475484,60 | 2295139,82 | в общем юго-юго-восточном направлении по руслу реки Северский Донец, оставляя острова на территории Константиновского района |
36. | 053-064.012 | 469337,50 | 2296613,98 | в общем юго-юго-западном направлении |
37. | 053-064.013 | 469086,86 | 2296435,68 | в общем западно-юго-западном направлении вдоль береговой линии реки Северский Донец вдоль территории гидроузла, оставляя его на территории Усть-Донецкого района |
38. | 053-064.014 | 468880,72 | 2295650,46 | по прямой в северо-северо-западном направлении |
39. | 053-064.015 | 468994,63 | 2295633,57 | в общем юго-западном направлении по руслу реки Северский Донец |
40. | 053-064.016 | 466242,05 | 2292371,07 | в общем южном направлении по руслу реки Северский Донец |
41. | 064 | 464092,55 | 2292511,05 |
|
42. | 17.070 | 470924,99 | 2312568,64 | в общем западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Константиновского городского поселения, далее по прямой, пересекая балку Харланова, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Авиловского сельского поселения, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Константиновского городского поселения |
43. | 17.071 | 470922,79 | 2304763,13 | по прямой в северном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Константиновского городского поселения |
44. | 17.072 | 471838,68 | 2304767,00 | в общем западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Авиловского сельского поселения |
45. | 17.073 | 471622,52 | 2302792,59 | в общем западно-северо-западном направлении по полевой дороге |
46. | 17.074 | 471996,91 | 2302362,80 | в общем северном направлении вдоль оросительного канала, оставляя его на территории Авиловского сельского поселения |
47. | 17.075 | 473125,85 | 2302430,52 | в общем восточно-юго-восточном направлении по грунтовой дороге вдоль лесного массива, оставляя его на территории Константиновского городского поселения |
48. | 17.076 | 472704,95 | 2303339,13 | в общем северо-северо-западном направлении вдоль лесного массива, оставляя его на территории Константиновского городского поселения |
49. | 17.077 | 473221,78 | 2302975,32 | по прямой в северном направлении |
50. | 053-064.008 | 473394,65 | 2302990,11 |
|
(В редакции Закона Ростовской области от 23.05.2017 № 1127-ЗС)
Приложение 5
к Областному закону
"Об установлении границ и наделении
соответствующим статусом муниципального
образования "Константиновский район" и
муниципальных образований в его составе"
КАРТА-СХЕМА ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
«АВИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
(В редакции Закона Ростовской области от 23.05.2017 № 1127-ЗС)
Приложение 6
к Областному закону
"Об установлении границ и наделении
соответствующим статусом муниципального
образования "Константиновский район" и
муниципальных образований в его составе"
КАТАЛОГ КООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АВИЛОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | 17.040 | 477559,53 | 2319725,50 | в общем северном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Авиловского сельского поселения |
2. | 17.041 | 478804,54 | 2319700,55 | в общем восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Гапкинского сельского поселения |
3. | 17.042 | 478937,20 | 2320448,46 | в общем северном направлении, вначале по прямой, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Авиловского сельского поселения, далее по прямой, оставляя лесополосы на территории Гапкинского сельского поселения |
4. | 17.043 | 483884,50 | 2320439,35 | в общем западно-юго-западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Почтовского сельского поселения, далее, пересекая балку Нагольная, вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Почтовского сельского поселения |
5. | 17.057 | 482917,34 | 2317227,24 | в общем западном направлении по балке Нагольная, пересекая автодорогу с покрытием, далее по рукаву реки Северский Донец |
6. | 053-064.002 | 481758,00 | 2306849,04 | в общем южном направлении по руслу реки Северский Донец |
7. | 053-064.003 | 480565,30 | 2306851,23 | в общем юго-юго-западном направлении по руслу реки Северский Донец, оставляя острова на территории Константиновского района |
8. | 053-064.004 | 475734,63 | 2305524,76 | по прямой в юго-юго-западном направлении |
9. | 053-064.005 | 475465,03 | 2305442,48 | в общем юго-западном направлении вдоль береговой линии реки Северский Донец, оставляя гидроузел на территории Усть-Донецкого района |
10. | 053-064.006 | 475154,70 | 2305209,38 | по прямой в западном направлении |
11. | 053-064.007 | 475112,40 | 2304936,15 | в общем юго-западном направлении по руслу реки Северский Донец |
12. | 053-064.008 | 473394,65 | 2302990,11 |
|
13. | 17.040 | 477559,53 | 2319725,50 | в общем западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Авиловского сельского поселения |
14. | 17.058 | 477454,15 | 2315850,84 | в общем южном направлении по полевой дороге |
15. | 17.059 | 477291,38 | 2315837,14 | в общем западном направлении по полевой дороге, оставляя лесополосу на территории Авиловского сельского поселения |
16. | 17.060 | 477268,21 | 2315248,98 | в общем западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Авиловского сельского поселения |
17. | 17.061 | 477188,84 | 2313715,28 | по прямой в южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Авиловского сельского поселения |
18. | 17.062 | 475900,70 | 2313786,63 | в общем восточно-северо-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Богоявленского сельского поселения, далее пересекая эту лесополосу и оставляя ее на территории Авиловского сельского поселения |
19. | 17.063 | 476195,74 | 2314151,79 | в общем восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Авиловского сельского поселения |
20. | 17.064 | 476175,01 | 2314431,50 | в общем южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Авиловского сельского поселения, далее по полевой дороге |
21. | 17.065 | 475224,71 | 2314415,05 | в общем восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Авиловского сельского поселения |
22. | 17.066 | 475186,88 | 2315068,27 | по прямой в южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Авиловского сельского поселения |
23. | 17.067 | 474020,94 | 2315067,05 | в общем западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Богоявленского сельского поселения |
24. | 17.067(а) | 474008,21 | 2314683,31 | в общем южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Богоявленского сельского поселения, далее по полевой дороге |
25. | 17.068 | 472815,94 | 2314704,72 | в общем юго-западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Богоявленского сельского поселения, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Авиловского сельского поселения |
26. | 17.069 | 470975,50 | 2313097,68 | в общем западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Авиловского сельского поселения, далее пересекая автодорогу с покрытием |
27. | 17.070 | 470924,99 | 2312568,64 | в общем западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Константиновского городского поселения, далее по прямой, пересекая балку Харланова, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Авиловского сельского поселения, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Константиновского городского поселения |
28. | 17.071 | 470922,79 | 2304763,13 | по прямой в северном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Константиновского городского поселения |
29. | 17.072 | 471838,68 | 2304767,00 | в общем западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Авиловского сельского поселения |
30. | 17.073 | 471622,52 | 2302792,59 | в общем западно-северо-западном направлении по полевой дороге |
31. | 17.074 | 471996,91 | 2302362,80 | в общем северном направлении вдоль оросительного канала, оставляя его на территории Авиловского сельского поселения |
32. | 17.075 | 473125,85 | 2302430,52 | в общем восточно-юго-восточном направлении по грунтовой дороге вдоль лесного массива, оставляя его на территории Константиновского городского поселения |
33. | 17.076 | 472704,95 | 2303339,13 | в общем северо-северо-западном направлении вдоль лесного массива, оставляя его на территории Константиновского городского поселения |
34. | 17.077 | 473221,78 | 2302975,32 | по прямой в северном направлении |
35. | 053-064.008 | 473394,65 | 2302990,11 |
|
(В редакции Закона Ростовской области от 23.05.2017 № 1127-ЗС)
Приложение 7
к Областному закону
"Об установлении границ и наделении
