Ростовская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ И НАДЕЛЕНИИ
СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН" И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ В ЕГО СОСТАВЕ
(В редакции Закона Ростовской области от 23.05.2017 № 1108-ЗС)
Принят
Законодательным Собранием 24 декабря 2004 года
Статья 1
1. Установить границы муниципального образования "Усть-Донецкий
район" согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Областному закону. (В
редакции Закона Ростовской области от 23.05.2017 № 1108-ЗС)
2. Наделить муниципальное образование "Усть-Донецкий район"
статусом муниципального района с административным центром в рабочем
поселке Усть-Донецкий.
Статья 2
1. Установить границы муниципального образования "Усть-Донецкое
городское поселение", входящего в состав муниципального образования
"Усть-Донецкий район", согласно приложениям 3 и 4 к настоящему
Областному закону и наделить его статусом городского поселения с
административным центром в рабочем поселке Усть-Донецкий. (В редакции
Закона Ростовской области от 23.05.2017 № 1108-ЗС)
2. Установить границы следующих муниципальных образований,
входящих в состав муниципального образования "Усть-Донецкий район",
согласно приложениям к настоящему Областному закону и наделить их
статусом сельских поселений: (В редакции Закона Ростовской области
от 23.05.2017 № 1108-ЗС)
1) "Апаринское сельское поселение" с административным центром в
хуторе Апаринский (приложения 5 и 6);
2) "Верхнекундрюченское сельское поселение" с административным
центром в станице Верхнекундрюченская (приложения 7 и 8);
3) "Крымское сельское поселение" с административным центром в
хуторе Крымский (приложения 9 и 10);
4) "Мелиховское сельское поселение" с административным центром в
станице Мелиховская (приложения 11 и 12);
5) "Нижнекундрюченское сельское поселение" с административным
центром в станице Нижнекундрюченская (приложения 13 и 14);
6) "Пухляковское сельское поселение" с административным центром в
хуторе Пухляковский (приложения 15 и 16);
7) "Раздорское сельское поселение" с административным центром в
станице Раздорская (приложения 17 и 18).
Статья 3
Определить перечень населенных пунктов, входящих в состав
муниципальных образований, указанных в статье 2 настоящего Областного
закона, согласно приложению 19 к настоящему Областному закону.
Статья 4
Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 января 2005 года.
Глава Администрации
(Губернатор) Ростовской области В. ЧУБ
Ростов-на-Дону
27 декабря 2004 года
N 252-ЗС
Приложение 1
к Областному закону
"Об установлении границ и наделении
соответствующим статусом муниципального
образования "Усть-Донецкий район" и
муниципальных образований в его составе"
КАРТА-СХЕМА ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН"
(Приложение в редакции Закона Ростовской области
от 23.05.2017 № 1108-ЗС)
Приложение 2
к Областному закону «Об установлении
границ и наделении соответствующим
статусом муниципального образования
«Усть-Донецкий район» и муниципальных
образований в его составе»
КАТАЛОГ КООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | 053 | 499349,87 | 2300700,80 | в общем юго-юго-восточном направлении по руслу реки Северский Донец, оставляя остров на территории Константиновского района |
2. | 053-064.001 | 482026,99 | 2302871,59 | в общем восточном направлении по руслу реки Северский Донец, оставляя первые два острова на территории Усть-Донецкого района, третий – на территории Константиновского района, четвертый – на территории Усть-Донецкого района |
3. | 053-064.002 | 481758,00 | 2306849,04 | в общем южном направлении по руслу реки Северский Донец |
4. | 053-064.003 | 480565,30 | 2306851,23 | в общем юго-юго-западном направлении по руслу реки Северский Донец, оставляя острова на территории Константиновского района |
5. | 053-064.004 | 475734,63 | 2305524,76 | по прямой в юго-юго-западном направлении |
6. | 053-064.005 | 475465,03 | 2305442,48 | в общем юго-западном направлении вдоль береговой линии реки Северский Донец, оставляя гидроузел на территории Усть-Донецкого района |
7. | 053-064.006 | 475154,70 | 2305209,38 | по прямой в западном направлении |
8. | 053-064.007 | 475112,40 | 2304936,15 | в общем юго-западном направлении по руслу реки Северский Донец |
9. | 053-064.008 | 473394,65 | 2302990,11 | в общем западно-северо-западном направлении по руслу реки Северский Донец, оставляя остров на территории Константиновского района |
10. | 053-064.009 | 475780,95 | 2298434,42 | в общем северо-западном направлении по руслу протоки Кадамовка |
11. | 053-064.010 | 477199,75 | 2296855,93 | в общем юго-западном направлении по руслу реки Северский Донец |
12. | 053-064.011 | 475484,60 | 2295139,82 | в общем юго-юго-восточном направлении по руслу реки Северский Донец, оставляя острова на территории Константиновского района |
13. | 053-064.012 | 469337,50 | 2296613,98 | в общем юго-юго-западном направлении |
14. | 053-064.013 | 469086,86 | 2296435,68 | в общем западно-юго-западном направлении вдоль береговой линии реки Северский Донец вдоль территории гидроузла, оставляя его на территории Усть-Донецкого района |
15. | 053-064.014 | 468880,72 | 2295650,46 | по прямой в северо-северо-западном направлении |
16. | 053-064.015 | 468994,63 | 2295633,57 | в общем юго-западном направлении по руслу реки Северский Донец |
17. | 053-064.016 | 466242,05 | 2292371,07 | в общем южном направлении по руслу реки Северский Донец |
18. | 064 | 464092,55 | 2292511,05 | в общем западном направлении, пересекая лесной массив, далее вдоль канала, оставляя его на территории Семикаракорского района, далее пересекая улучшенную грунтовую дорогу и канал |
19. | 064-063.001 | 464047,81 | 2287567,58 | по прямой в западном направлении, пересекая грунтовую дорогу |
20. | 064-063.002 | 464047,49 | 2285143,12 | в общем северном направлении, пересекая грунтовую дорогу и канал |
21. | 064-063.003 | 465506,54 | 2285158,47 | в общем северо-восточном направлении вдоль канала, оставляя его на территории Усть-Донецкого района |
22. | 064-063.004 | 466100,83 | 2285600,80 | в общем северо-восточном направлении вдоль канала, оставляя его на территории Усть-Донецкого района |
23. | 064-063.005 | 466754,23 | 2286024,05 | в общем западно-северо-западном направлении по полевой дороге вдоль лесного массива, оставляя его на территории Семикаракорского района, далее по прямой |
24. | 064-063.006 | 466995,57 | 2285344,06 | в общем юго-западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Усть-Донецкого района |
25. | 064-063.007 | 466708,21 | 2284980,58 | в общем южном направлении |
26. | 064-063.008 | 466362,84 | 2284993,05 | в общем юго-юго-западном направлении по полевой дороге |
27. | 064-063.009 | 465600,31 | 2284572,95 | в общем западном направлении |
28. | 064-063.010 | 465564,59 | 2283833,36 | в общем южном направлении |
29. | 064-063.011 | 463831,75 | 2283884,54 | в общем юго-западном направлении по руслу реки Жигуля |
30. | 064-063.012 | 460525,75 | 2280849,44 | в общем южном направлении по пересыхающему водотоку |
31. | 064-063.013 | 456771,38 | 2280939,53 | в общем западном направлении по руслу реки Дон |
32. | 064-063.014 | 456632,35 | 2279905,39 | в общем юго-западном направлении по руслу реки Старый Дон |
33. | 064-063.015 | 455853,38 | 2279041,13 | в общем юго-юго-западном направлении, пересекая лесной массив, далее вдоль канала, оставляя его на территории Усть-Донецкого района, далее пересекая лесной массив |
34. | 064-063.016 | 453454,60 | 2278785,20 | в общем западно-юго-западном направлении по руслу ерика Кривой |
35. | 064-063.017 | 452468,95 | 2276055,71 | в общем юго-юго-восточном направлении по водотоку, далее по полевой дороге, далее по прямой |
36. | 064-063.018 | 450821,20 | 2276300,27 | в общем западном направлении по пересыхающему водотоку |
37. | 064-063.019 | 450999,58 | 2274069,56 | в общем юго-западном направлении по пересыхающему водотоку |
38. | 064-063.020 | 449127,32 | 2271753,40 | по прямой в юго-западном направлении вдоль дамбы, оставляя ее на территории Усть-Донецкого района |
39. | 064-063.021 | 448896,35 | 2271597,41 | по прямой в юго-западном направлении вдоль дамбы, оставляя ее на территории Усть-Донецкого района |
40. | 064-063.022 | 448645,37 | 2271301,61 | в общем юго-юго-восточном направлении, вначале по прямой, далее по полевой дороге, далее пересекая два лесных массива, канал и две полевые дороги |
41. | 063 | 446293,39 | 2272356,45 | в общем западном направлении по руслу реки Сусат |
42. | 063-062.001 | 445445,00 | 2264434,46 | в общем западно-юго-западном направлении по пересыхающему руслу реки Сусат |
43. | 063-062.002 | 445396,51 | 2264219,53 | в общем западно-юго-западном направлении по пересыхающему руслу реки Сусат |
44. | 063-062.003 | 445208,99 | 2263747,23 | в общем западно-юго-западном направлении по руслу реки Сусат |
45. | 063-062.004 | 445023,20 | 2263229,96 | в общем юго-западном направлении по береговой линии озера Запертое, оставляя его на территории Багаевского района, пересекая грунтовую дорогу |
46. | 063-062.005 | 444748,23 | 2262975,83 | по прямой в западном направлении |
47. | 063-062.006 | 444724,30 | 2262166,65 | по прямой в юго-юго-западном направлении, далее в общем юго-западном направлении, пересекая лесной массив |
48. | 063-062.007 | 443804,94 | 2261743,17 | по прямой в западно-юго-западном направлении |
49. | 062 | 443727,00 | 2261608,52 | в северо-западном направлении по руслу реки Дон вдоль островов, оставляя их на территории Октябрьского района |
50. | 062-052.001 | 446007,72 | 2259402,87 | в общем юго-западном направлении, пересекая русло протоки, огибая остров и оставляя его на территории Октябрьского района |
51. | 062-052.002 | 445770,35 | 2259181,25 | в общем юго-западном направлении вдоль канала, оставляя его на территории Октябрьского района |
52. | 062-052.003 | 444407,99 | 2257498,42 | в общем северо-западном направлении вдоль канала, оставляя его на территории Октябрьского района, далее по прямой, пересекая две дамбы и канал |
53. | 062-052.004 | 445465,34 | 2256019,71 | по прямой в западно-северо-западном направлении, пересекая русло реки Аксай, далее в общем северном направлении, по правому берегу реки Аксай |
54. | 062-052.005 | 445890,34 | 2256031,32 | в общем западно-северо-западном направлении, пересекая лес и лесополосу |
55. | 062-052.006 | 446256,57 | 2254950,06 | в общем северо-северо-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Усть-Донецкого района |
56. | 062-052.007 | 447667,35 | 2255469,53 | по прямой в западном направлении |
57. | 062-052.008 | 447672,54 | 2254553,43 | в общем северном направлении по проселочной дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Октябрьского района, далее огибая лесной массив в верховье балки Камышная с западной стороны, оставляя его на территории Усть-Донецкого района, и далее по проселочной дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Октябрьского района |
58. | 062-052.009 | 449321,35 | 2254550,27 | в общем северном направлении по полевой дороге вдоль лесополос, оставляя их на территории Октябрьского района, пересекая балку Мокрая |
59. | 062-052.010 | 454241,84 | 2254596,87 | в общем западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Октябрьского района |
60. | 062-052.011 | 454273,33 | 2253925,73 | по прямой в северном направлении, далее пересекая лесополосу |
61. | 062-052.012 | 455242,17 | 2253953,04 | в общем восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Усть-Донецкого района |
62. | 062-052.013 | 455241,30 | 2254596,08 | в общем северном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Октябрьского района, далее пересекая балку, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Октябрьского района |
63. | 062-052.014 | 457756,25 | 2254622,38 | в общем восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Усть-Донецкого района, далее по прямой, пересекая лесополосу |
64. | 062-052.015 | 457795,27 | 2259312,72 | в общем северном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Октябрьского района |
65. | 062-052.016 | 458126,47 | 2259249,12 | в общем восточном направлении, пересекая балку, пересыхающее русло реки Керчик и автодорогу с покрытием, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Усть-Донецкого района |
66. | 062-052.017 | 458184,10 | 2266576,20 | в общем восточном направлении, пересекая лесополосу |
67. | 062-052.020 | 458181,17 | 2267491,30 | в общем северо-восточном направлении по тальвегу балки Гать |
68. | 062-052.021 | 459566,53 | 2269287,27 | в общем северном направлении, вначале по прямой, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Октябрьского района, далее пересекая балку Озерки |
69. | 062-052.022 | 463479,80 | 2269251,11 | в общем восточном направлении |
70. | 062-052.023 | 463484,49 | 2271230,95 | в общем северном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Усть-Донецкого района, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Октябрьского района |
71. | 062-052.024 | 466023,82 | 2271267,78 | в общем северном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Октябрьского района |
72. | 062-052.025 | 468404,55 | 2271254,32 | в общем северном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Усть-Донецкого района |
73. | 062-052.026 | 469503,95 | 2271242,17 | в общем северо-восточном направлении |
74. | 062-052.027 | 469711,30 | 2271497,86 | в общем северо-восточном направлении по тальвегу балки Большой Лог |
75. | 062-052.028 | 473695,02 | 2276526,77 | по прямой в западно-северо-западном направлении |
76. | 062-052.029 | 473826,34 | 2276243,50 | по прямой в западном направлении |
77. | 062-052.030 | 473826,36 | 2275491,30 | в общем северном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Октябрьского района, далее по прямой |
78. | 062-052.032 | 478701,50 | 2275474,82 | в общем восточно-северо-восточном направлении по руслу водотока |
79. | 062-052.033 | 478814,13 | 2275767,98 | в общем восточном направлении по склону балки, оставляя ее на территории Октябрьского района |
80. | 062-052.034 | 478951,65 | 2277068,03 | в общем северо-северо-западном направлении вдоль полосы отвода железной дороги, оставляя ее на территории Усть-Донецкого района |
81. | 062-052.035 | 481816,39 | 2275614,78 | по прямой в северо-северо-западном направлении вдоль полосы отвода железной дороги, оставляя ее на территории Усть-Донецкого района |
82. | 062-052.018 | 482479,50 | 2275159,89 | по прямой в северном направлении, пересекая железную дорогу с полосой отвода |
83. | 062-052.019 | 482756,20 | 2275178,78 | в общем северо-западном направлении вдоль полосы отвода железной дороги, оставляя ее на территории Октябрьского района |
84. | 062-052.036 | 483788,95 | 2274462,90 | по прямой в восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Октябрьского района |
85. | 062-052.037 | 483794,09 | 2275168,70 | в общем северном направлении вдоль лесополос, оставляя их на территории Октябрьского района, далее пересекая балки Камышеватая и Мостовая |
86. | 062-052.038 | 487830,37 | 2275160,24 | по прямой в северном направлении |
87. | 062-052.039 | 488827,35 | 2275158,52 | по прямой в восточном направлении, пересекая балку Калиники |
88. | 062-052.040 | 488830,98 | 2276346,02 | в общем северном направлении, пересекая балку Калиники, далее вдоль фруктового сада, оставляя его на территории Октябрьского района |
89. | 062-052.041 | 490600,51 | 2276327,56 | в общем западном направлении по проселочной дороге вдоль фруктового сада, оставляя его на территории Октябрьского района, далее пересекая балку |
90. | 062-052.042 | 490584,01 | 2272583,03 | в общем северном направлении по тальвегу балки |
91. | 062-052.043 | 491921,15 | 2272509,92 | в общем северо-восточном направлении |
92. | 052 | 492806,03 | 2273248,73 |
|
93. | 053 | 499349,87 | 2300700,80 | в общем западно-юго-западном направлении, вначале по прямой, далее пересекая лесной массив, пересыхающий водоток балки Миронова, далее пересекая лесополосу, далее пересекая лесной массив и пересыхающий водоток балки Дедова |
94. | 053-052.001 | 496652,20 | 2295245,14 | в общем западном направлении, пересекая лесной массив, далее по полевой дороге |
95. | 053-052.002 | 496685,03 | 2293181,83 | по прямой в западном направлении |
96. | 053-052.003 | 496674,97 | 2290919,11 | в общем юго-западном направлении по тальвегу балки Третья, далее по склону балки Маслова |
97. | 053-052.004 | 493433,17 | 2288159,54 | в общем южном направлении по полевой дороге, далее по проезжей плотине, пересекая автодорогу с покрытием, далее вдоль автодороги с покрытием, оставляя ее на территории Усть-Донецкого района |
98. | 053-052.005 | 490152,12 | 2288173,77 | в общем западно-юго-западном направлении, пересекая грунтовую дорогу |
99. | 053-052.006 | 489600,91 | 2286262,73 | в общем западно-северо-западном направлении по руслу реки Кундрючья, далее по пересыхающему водотоку в балке Калиники |
100. | 053-052.007 | 490874,20 | 2281495,38 | в общем северном направлении |
101. | 053-052.008 | 491716,07 | 2281474,86 | в общем западно-северо-западном направлении, пересекая лесополосу |
102. | 053-052.009 | 492431,03 | 2279117,85 | по прямой в северном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Усть-Донецкого района |
103. | 053-052.010 | 492830,82 | 2279118,02 | в общем западном направлении по полевой дороге |
104. | 053-052.011 | 492830,55 | 2275965,25 | в общем северном направлении |
105. | 053-052.012 | 493573,38 | 2275951,34 | в общем западном направлении, пересекая водохранилище |
106. | 053-052.013 | 493556,40 | 2273399,12 | в общем южном направлении |
107. | 052 | 492806,03 | 2273248,73 |
|
(Приложение в редакции Закона Ростовской области
от 23.05.2017 № 1108-ЗС)
Приложение 3
к Областному закону
"Об установлении границ и наделении
соответствующим статусом муниципального
образования "Усть-Донецкий район" и
муниципальных образований в его составе"
КАРТА-СХЕМА ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"УСТЬ-ДОНЕЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
(Приложение в редакции Закона Ростовской области
от 23.05.2017 № 1108-ЗС)
Приложение 4
к Областному закону «Об установлении
границ и наделении соответствующим
статусом муниципального образования
«Усть-Донецкий район» и муниципальных
образований в его составе»
КАТАЛОГКООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
ГРАНИЦЫМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УСТЬ-ДОНЕЦКОЕГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | 39.062 | 468460,19 | 2288033,98 | в общем юго-юго-западном направлении вдоль улучшенной грунтовой дороги, оставляя ее на территории Усть-Донецкого городского поселения, далее по прямой |
2. | 39.104 | 468223,69 | 2287937,73 | в общем восточно-юго-восточном направлении вдоль автодороги с покрытием, оставляя ее на территории Усть-Донецкого городского поселения, огибая кварталы жилой застройки, оставляя их на территории Усть-Донецкого городского поселения, далее вдоль автодороги с покрытием, оставляя ее на территории Усть-Донецкого городского поселения |
3. | 39.105 | 467311,21 | 2290129,20 | в общем северо-восточном направлении вдоль железной дороги, оставляя ее на территории Усть-Донецкого городского поселения |
4. | 39.106 | 467595,13 | 2290461,69 | в общем северо-восточном направлении, пересекая железную дорогу, лесной массив, далее по тальвегу балки |
5. | 39.107 | 467911,20 | 2290753,11 | в общем северном направлении вдоль леса, оставляя его на территории Апаринского сельского поселения, кварталы жилой застройки рабочего поселка Усть-Донецкий-на территории Усть-Донецкого городского поселения |
6. | 39.108 | 469703,40 | 2290874,56 | в общем восточном направлении по грунтовой дороге, далее пересекая автодорогу с покрытием |
7. | 39.109 | 469741,52 | 2291054,83 | в общем южном направлении вдоль автодороги с покрытием, оставляя ее на территории Усть-Донецкого городского поселения |
8. | 39.110 | 468370,55 | 2290926,41 | в общем восточном направлении |
9. | 39.111 | 468532,72 | 2291518,34 | в общем юго-юго-западном направлении по полевой дороге, далее пересекая автодорогу с покрытием |
10. | 39.112 | 468240,42 | 2291460,26 | в общем восточно-северо-восточном направлении вдоль автодороги с покрытием, оставляя ее на территории Апаринского сельского поселения |
11. | 39.113 | 469096,84 | 2293914,87 | в общем юго-западном направлении по полевой дороге, далее пересекая лесной массив |
12. | 39.114 | 468560,06 | 2293497,30 | в общем восточно-юго-восточном направлении по полевой дороге вдоль лесного массива, оставляя его на территории Апаринского сельского поселения |
13. | 39.115 | 468439,45 | 2293886,94 | в общем восточно-юго-восточном направлении по полевой дороге, пересекая лесной массив |
14. | 39.116 | 468305,52 | 2294100,91 | в общем юго-западном направлении по правому берегу реки Северский Донец |
15. | 39.117 | 466369,23 | 2292329,25 | в общем западно-юго-западном направлении по руслу реки Сухой Донец, далее пересекая автодорогу с покрытием |
16. | 39.118 | 465820,90 | 2289059,74 | в общем северо-северо-восточном направлении вдоль автодороги с покрытием, оставляя ее на территории Усть-Донецкого городского поселения |
17. | 39.119 | 466833,54 | 2289591,66 | в общем западно-северо-западном направлении вдоль автодороги с покрытием, оставляя ее на территории Усть-Донецкого городского поселения, далее по прямой |
18. | 39.064 | 468149,55 | 2287205,40 |
|
19. | 39.062 | 468460,19 | 2288033,98 | в общем западном направлении |
20. | 39.063 | 468478,30 | 2287650,68 | в общем юго-западном направлении по руслу реки Сухой Донец, оставляя остров на территории Усть-Донецкого городского поселения |
21. | 39.064 | 468149,55 | 2287205,40 |
|
(Приложение в редакции Закона Ростовской области
от 23.05.2017 № 1108-ЗС)
Приложение 5
к Областному закону
"Об установлении границ и наделении
соответствующим статусом муниципального
образования "Усть-Донецкий район" и
муниципальных образований в его составе"
КАРТА-СХЕМА ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"АПАРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
(Приложение в редакции Закона Ростовской области
от 23.05.2017 № 1108-ЗС)
Приложение 6
к Областному закону «Об установлении
границ и наделении соответствующим
статусом муниципального образования
«Усть-Донецкий район» и муниципальных
образований в его составе»
КАТАЛОГКООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
ГРАНИЦЫМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АПАРИНСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | 064 | 464092,55 | 2292511,05 | в общем западном направлении, пересекая лесной массив, далее вдоль канала, оставляя его на территории Семикаракорского района, далее пересекая улучшенную грунтовую дорогу и канал |
2. | 064-063.001 | 464047,81 | 2287567,58 |
|
3. | 39.045 | 474673,80 | 2285866,64 | в общем восточно-юго-восточном направлении, вначале по тальвегу балки Ясеновская, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Нижнекундрюченского сельского поселения, далее в северо-северо-восточном направлении по балке Ясеновская, далее в юго-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Нижнекундрюченского сельского поселения |
4. | 39.046 | 474123,55 | 2288272,08 | по прямой в восточно-северо-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Нижнекундрюченского сельского поселения, далее по прямой |
5. | 39.047 | 475505,70 | 2290625,69 | в общем восточно-юго-восточном направлении по тальвегу балки Сухая |
6. | 39.048 | 474654,09 | 2293062,21 | в общем восточно-северо-восточном направлении по пересыхающему водотоку, пересекая автодорогу с покрытием и лесной массив |
7. | 053-064.011 | 475484,60 | 2295139,82 | в общем юго-юго-восточном направлении по руслу реки Северский Донец, оставляя острова на территории Константиновского района |
8. | 053-064.012 | 469337,50 | 2296613,98 | в общем юго-юго-западном направлении |
9. | 053-064.013 | 469086,86 | 2296435,68 | в общем западно-юго-западном направлении вдоль береговой линии реки Северский Донец, вдоль территории гидроузла, оставляя его на территории Усть-Донецкого района |
10. | 053-064.014 | 468880,72 | 2295650,46 | по прямой в северо-северо-западном направлении |
11. | 053-064.015 | 468994,63 | 2295633,57 | в общем юго-западном направлении по руслу реки Северский Донец |
12. | 053-064.016 | 466242,05 | 2292371,07 | в общем южном направлении по руслу реки Северский Донец |
13. | 064 | 464092,55 | 2292511,05 |
|
14. | 39.045 | 474670,35 | 2285866,53 | в общем юго-юго-западном направлении, вначале по прямой, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Крымского сельского поселения, далее по полевой дороге |
15. | 39.049 | 472836,04 | 2285002,21 | в общем восточно-юго-восточном направлении вдоль автодороги с покрытием, оставляя ее на территории Крымского сельского поселения |
16. | 39.050 | 471421,88 | 2287315,33 | в общем юго-западном направлении, пересекая автодорогу с покрытием, далее между автодорогой с покрытием и лесополосой, оставляя автодорогу на территории Апаринского сельского поселения, лесополосу – на территории Крымского сельского поселения |
17. | 39.051 | 471151,11 | 2287078,93 | в общем западно-юго-западном направлении, пересекая автодорогу без покрытия, далее вдоль автодороги без покрытия, оставляя ее на территории Крымского сельского поселения, далее по тальвегу балки |
18. | 39.052 | 470848,24 | 2286755,79 | в общем юго-западном направлении по тальвегу балки, пересекая железную дорогу |