Постановление Администрации Ростовской области от 21.09.2006 № 388

О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 13.04.2006 N 131

 
                                        
                                        
 
 
                   АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                        
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                        
            21.09.2006          N 388          г. Ростов-на-Дону
 
 
                         О внесении изменений
                    в постановление Администрации
                          Ростовской области
                         от 13.04.2006 N 131
     
     
     В целях эффективного использования бюджетных кредитов, выделенных
сельхозтоваропроизводителям  области,  в  связи  с  отказом  отдельных
сельхозтоваропроизводителей    от    заявленной   сельскохозяйственной
техники,  приобретаемой  с  участием  кредитных   средств   областного
бюджета, и поступлением заявок от других хозяйств
     
                             ПОСТАНОВЛЯЮ:
     
     1. Внести  в  постановление  Администрации  Ростовской области от
13.04.2006 N 131 "О предоставлении  бюджетных  кредитов  в  2006  году
сельхозтоваропроизводителям  области  для  приобретения зерноуборочных
комбайнов, поставляемых в 2006 году" следующие изменения:
     1.1. Пункт 1 изложить в редакции:
     "1. Предоставить сельхозтоваропроизводителям области в 2006  году
бюджетные кредиты в сумме 117 692 125,30 руб.  с платой за пользование
средствами областного бюджета в размере  1/3  ставки  рефинансирования
Центрального   банка   Российской   Федерации,   действующей  на  день
заключения  соглашения  о  предоставлении  бюджетного   кредита,   для
приобретения  зерноуборочных  комбайнов  производства ООО "Комбайновый
завод "Ростсельмаш" со сроками возврата:  58 846 062,65 руб.  -  до  1
декабря 2006 года включительно, 58 846 062,65 руб. - до 1 декабря 2007
года включительно согласно приложению.".
     1.2. Приложение   изложить   в  редакции  согласно  приложению  к
настоящему постановлению.
     2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы  Администрации  (Губернатора)  области  -   министра   сельского
хозяйства   и   продовольствия   Василенко   В.Н.,  заместителя  Главы
Администрации (Губернатора) области - министра финансов Сверчкову Н.И.
     
 
     Глава Администрации
     (Губернатор) области                                     В.Ф. Чуб
 
     
     
Постановление вносит
министерство сельского хозяйства
и продовольствия области
 
 
 
                                                      Приложение
                                                    к постановлению
                                                 Администрации области
                                                  от 21.09.2006 N 388
 
                                        
                               ПЕРЕЧЕНЬ
 сельхозтоваропроизводителей области - получателей бюджетных кредитов
        для приобретения зерноуборочных комбайнов производства
           ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" в 2006 году
 
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|————————————————————————|
| Наименование  |   ИНН    | Наименование  | Марка  | Цена за  | Коли-|Сумма всего |       В том числе      |
|муниципальных  | получа-  |    техники    |        |1 единицу | чест-| (рублей)   |———————————|————————————|
| образований,  |  телей   |               |        | техники  |  во  |            |  за счет  |   за счет  |
|   хозяйств    |бюджетных |               |        |  с НДС   |(штук)|            |  средств  |  бюджетных |
|               | кредитов |               |        | (рублей) |      |            |сельхозто- |   кредитов |
|               |          |               |        |          |      |            |варопроиз- |            |
|               |          |               |        |          |      |            | водителей |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|       1       |     2    |       3       |   4    |    5     |  6   |     7      |     8     |      9     |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|БАГАЕВСКИЙ РАЙОН                                                                                           |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|ООО "Багаевск- |6103020024|зерноуборочный | "Дон-  |2661818,68|  2   |5323637,36  |1064727,47 |  4258909,89|
|Агро"          |          |комбайн,       |1500Б"  |          |      |            |           |            |
|               |          |измельчитель-  |        |          |      |            |           |            |
|               |          |разбрасыватель,|        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 6-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая       |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|Всего по       |          |               |        |          |  2   |5323637,36  |1064727,47 |  4258909,89|
|району         |          |               |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН                                                                                     |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|ОАО "Дружба"   |6142017709|зерноуборочный | "Дон-  |2661818,68|  3   |7985456,04  |1597091,21 |  6388364,83|
|               |          |комбайн,       |1500Б"  |          |      |            |           |            |
|               |          |измельчитель-  |        |          |      |            |           |            |
|               |          |разбрасыватель,|        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 6-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая       |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|Всего по       |          |               |        |          |  3   |7985456,04  |1597091,21 |  6388364,83|
|району         |          |               |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН                                                                                         |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|ООО            |6107007296|зерноуборочный |"Вектор"|2328679,9 |  2   | 4657359,8  | 931471,96 |  3725887,84|
|"Мелиоратор"   |          |комбайн,       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |измельчитель-  |        |          |      |            |           |            |
|               |          |разбрасыватель,|        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 6-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая       |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|ЗАО "Родник"   |6107003598|зерноуборочный |"Нива-  |1414576,38|  1   |1414576,38  | 282915,28 |  1131661,1 |
|               |          |комбайн,       |Эффект" |          |      |            |           |            |
|               |          |измельчитель-  |        |          |      |            |           |            |
|               |          |разбрасыватель,|        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 5-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая,      |        |          |      |            |           |            |
|               |          |с              |        |          |      |            |           |            |
|               |          |кондиционером  |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|Всего по       |          |               |        |          |  3   |6071936,18  |1214387,24 |  4857548,94|
|району         |          |               |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|ДУБОВСКИЙ РАЙОН                                                                                            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|Сельскохо-     |6108006249|зерноуборочный |"Нива-  |1385223,88|  1   |1385223,88  | 277044,78 |  1108179,1 |
|зяйственный    |          |комбайн,       |Эффект" |          |      |            |           |            |
|производствен- |          |копнитель,     |        |          |      |            |           |            |
|ный кооператив |          |жатка 5-       |        |          |      |            |           |            |
|"Искра"        |          |метровая, с    |        |          |      |            |           |            |
|Дубовского     |          |кондиционером  |        |          |      |            |           |            |
|района         |          |               |        |          |      |            |           |            |
|Ростовской     |          |               |        |          |      |            |           |            |
|области        |          |               |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|Всего по       |          |               |        |1385223,88|  1   |1385223,88  | 277044,78 |  1108179,1 |
|району         |          |               |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН                                                                                          |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|ООО "Егорлык-  |6109010840|зерноуборочный | "ДОН-  |2661818,68|  1   |2661818,68  | 532363,74 |  2129454,94|
|Агро"          |          |комбайн,       |1500Б"  |          |      |            |           |            |
|               |          |измельчитель-  |        |          |      |            |           |            |
|               |          |разбрасыватель,|        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 6-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая       |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|Крестьянское   |6109003272|зерноуборочный | "ДОН-  |2661818,68|  1   |2661818,68  | 532363,74 |  2129454,94|
|(фермерское)   |          |комбайн,       |1500Б"  |          |      |            |           |            |
|хозяйство      |          |измельчитель-  |        |          |      |            |           |            |
|"УДАЧА"        |          |разбрасыватель,|        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 6-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая       |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|Всего по       |          |               |        |          |  2   |5323637,36  |1064727,48 |  4258909,88|
|району         |          |               |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН                                                                                       |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|ООО "Степные   |6112904848|зерноуборочный | "ДОН-  |2678624,24|  1   |2678624,24  | 535724,85 |  2142899,39|
|просторы"      |          |комбайн,       |1500Б"  |          |      |            |           |            |
|               |          |измельчитель-  |        |          |      |            |           |            |
|               |          |разбрасыватель,|        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 7-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая       |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|Крестьянское   |6112004565|зерноуборочный | "ДОН-  |2678624,24|  1   |2678624,24  | 535724,85 |  2142899,39|
|хозяйство      |          |комбайн,       |1500Б"  |          |      |            |           |            |
|"Содружество"  |          |измельчитель-  |        |          |      |            |           |            |
|Сподарева В.В. |          |разбрасыватель,|        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 7-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая       |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|Всего по       |          |               |        |          |  2   |5357248,48  | 1071449,7 |  4285798,78|
|району         |          |               |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|КАМЕНСКИЙ РАЙОН                                                                                            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|ЗАО "Северский |6114001055|зерноуборочный |"Нива-  |1414576,38|  1   |1414576,38  | 282915,28 |  1131661,1 |
|Донец"         |          |комбайн,       |Эффект" |          |      |            |           |            |
|               |          |измельчитель-  |        |          |      |            |           |            |
|               |          |разбрасыватель,|        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 5-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая, с    |        |          |      |            |           |            |
|               |          |кондиционером  |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|ООО ПКФ        |6114004592|зерноуборочный |"Нива-  |1414576,38|  1   |1414576,38  | 282915,28 |  1131661,1 |
|"Донагроком"   |          |комбайн,       |Эффект" |          |      |            |           |            |
|               |          |измельчитель-  |        |          |      |            |           |            |
|               |          |разбрасыватель,|        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 5-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая,      |        |          |      |            |           |            |
|               |          |с              |        |          |      |            |           |            |
|               |          |кондиционером  |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|ООО "Колхоз    |6114008340|зерноуборочный |"Нива-  |1414576,38|  5   | 7072881,9  |1414576,38 |  5658305,52|
|Каменский"     |          |комбайн,       |Эффект" |          |      |            |           |            |
|               |          |измельчитель-  |        |          |      |            |           |            |
|               |          |разбрасыватель,|        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 5-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая, с    |        |          |      |            |           |            |
|               |          |кондиционером  |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|               |          |зерноуборочный |"Нива-  |1385223,88|  3   |4155671,64  | 831134,33 |  3324537,31|
|               |          |комбайн,       |Эффект" |          |      |            |           |            |
|               |          |копнитель,     |        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 5-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая,      |        |          |      |            |           |            |
|               |          |с              |        |          |      |            |           |            |
|               |          |кондиционером  |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|               |          |зерноуборочный | "ДОН-  |2661818,68|  2   |5323637,36  |1064727,47 |  4258909,89|
|               |          |комбайн,       |1500Б"  |          |      |            |           |            |
|               |          |измельчитель-  |        |          |      |            |           |            |
|               |          |разбрасыватель |        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 6-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая       |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|Всего по       |          |               |        |          |  12  |19381343,66 |3876268,74 | 15505074,92|
|району         |          |               |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН                                                                                      |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|СПК            |6148003212|зерноуборочный |"Нива-  |1385223,88|  1   |1385223,88  | 277044,78 |  1108179,1 |
|"Федоровский"  |          |комбайн,       |Эффект" |          |      |            |           |            |
|               |          |копнитель,     |        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 5-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая, с    |        |          |      |            |           |            |
|               |          |кондиционером  |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|Всего по       |          |               |        |          |  1   |1385223,88  | 277044,78 |  1108179,1 |
|району         |          |               |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|КАШАРСКИЙ РАЙОН                                                                                            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|СПК "Светлый"  |6115012395|зерноуборочный |"Нива-  |1390340,36|  2   |2780680,72  | 556136,14 |  2224544,58|
|               |          |комбайн,       |Эффект" |          |      |            |           |            |
|               |          |измельчитель-  |        |          |      |            |           |            |
|               |          |разбрасыватель,|        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 5-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая, с    |        |          |      |            |           |            |
|               |          |вентилятором   |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|               |          |зерноуборочный |"Нива-  |1360986,68|  2   |2721973,36  | 544394,67 |  2177578,69|
|               |          |комбайн,       |Эффект" |          |      |            |           |            |
|               |          |копнитель,     |        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 5-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая,      |        |          |      |            |           |            |
|               |          |с вентилятором |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|Всего по       |          |               |        |          |  4   |5502654,08  |1100530,81 |  4402123,27|
|району         |          |               |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|МАРТЫНОВСКИЙ РАЙОН                                                                                         |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|СПК "Прима"    |6118003180|зерноуборочный |"Вектор"|2328679,90|  1   |2328679,90  | 465735,98 |  1862943,92|
|               |          |комбайн,       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |измельчитель-  |        |          |      |            |           |            |
|               |          |разбрасыватель,|        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 6-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая       |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|СПК "Ладога"   |6118004843|зерноуборочный |"Вектор"|2328679,90|  1   |2328679,90  | 465735,98 |  1862943,92|
|               |          |комбайн,       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |измельчитель-  |        |          |      |            |           |            |
|               |          |разбрасыватель,|        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 6-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая       |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|ООО "Ново-     |6118009873|зерноуборочный |"Нива-  |1385223,88|  1   |1385223,88  | 277044,78 |  1108179,10|
|целинное"      |          |комбайн,       |Эффект" |          |      |            |           |            |
|               |          |копнитель,     |        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 5-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая,      |        |          |      |            |           |            |
|               |          |с              |        |          |      |            |           |            |
|               |          |кондиционером  |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|ООО            |6118009009|зерноуборочный |"Нива-  |1385223,88|  2   |2770447,76  | 554089,55 |  2216358,21|
|"Комаровское"  |          |комбайн,       |Эффект" |          |      |            |           |            |
|               |          |копнитель,     |        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 5-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая,      |        |          |      |            |           |            |
|               |          |с              |        |          |      |            |           |            |
|               |          |кондиционером  |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|СПК            |6118000662|зерноуборочный | "Дон-  |2631486,78|  2   |5262973,56  |1052594,71 |  4210378,85|
|"Цимлянский"   |          |комбайн,       |1500Б"  |          |      |            |           |            |
|               |          |копнитель,     |        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 6-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая       |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|Всего по       |          |               |        |          |  7   | 14076005   |  2815201  |   11260804 |
|району         |          |               |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|МИЛЮТИНСКИЙ РАЙОН                                                                                          |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|ЗАО "Каменное" |6120001984|зерноуборочный |"Нива-  |1385223,88|  2   |2770447,76  | 554089,55 |  2216358,21|
|               |          |комбайн,       |Эффект" |          |      |            |           |            |
|               |          |копнитель,     |        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 5-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая, с    |        |          |      |            |           |            |
|               |          |кондиционером  |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|ООО "Колос"    |6120061334|зерноуборочный |"Нива-  | 414576,38|  2   |2829152,76  | 565830,55 |  2263322,21|
|               |          |комбайн,       |Эффект" |          |      |            |           |            |
|               |          |измельчитель-  |        |          |      |            |           |            |
|               |          |разбрасыватель,|        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 5-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая, с    |        |          |      |            |           |            |
|               |          |кондиционером  |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|ООО "Орбита"   |6120004840|зерноуборочный |"Нива-  |1360986,68|  1   |1360986,68  | 272197,34 |  1088789,34|
|               |          |комбайн,       |Эффект" |          |      |            |           |            |
|               |          |копнитель,     |        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 5-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая, с    |        |          |      |            |           |            |
|               |          |вентилятором   |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|ЗАО "Восход"   |6120004777|зерноуборочный |"Нива-  |1414576,38|  2   |2829152,76  | 565830,55 |  2263322,21|
|               |          |комбайн,       |Эффект" |          |      |            |           |            |
|               |          |измельчитель-  |        |          |      |            |           |            |
|               |          |разбрасыватель,|        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 5-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая, с    |        |          |      |            |           |            |
|               |          |кондиционером  |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|СПК            |6120004953|зерноуборочный |"Нива-  |1414576,38|  2   |2829152,76  | 565830,55 |  2263322,21|
|"Николаевский" |          |комбайн,       |Эффект" |          |      |            |           |            |
|               |          |измельчитель-  |        |          |      |            |           |            |
|               |          |разбрасыватель,|        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 5-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая, с    |        |          |      |            |           |            |
|               |          |кондиционером  |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|СПК "ИСТОК"    |6120004181|зерноуборочный |"Нива-  |1360986,68|  2   |2721973,36  | 544394,67 |  2177578,69|
|               |          |комбайн,       |Эффект" |          |      |            |           |            |
|               |          |копнитель,     |        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 5-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая, с    |        |          |      |            |           |            |
|               |          |вентилятором   |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|Всего по       |          |               |        |          |  11  |15340866,08 |3068173,21 | 12272692,87|
|району         |          |               |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН                                                                                         |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|ООО "Кристалл" |6149008968|зерноуборочный |"Вектор"|2345485,46|  1   |2345485,46  | 469097,09 |  1876388,37|
|               |          |комбайн,       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |измельчитель-  |        |          |      |            |           |            |
|               |          |разбрасыватель,|        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 7-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая       |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|Всего по       |          |               |        |          |  1   |2345485,46  | 469097,09 |  1876388,37|
|району         |          |               |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОН                                                                                         |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|Колхоз         |6122006843|зерноуборочный | "ДОН-  |2648292,34|  1   |2648292,34  | 529658,47 |  2118633,87|
|"Дружба"       |          |комбайн,       |1500Б"  |          |      |            |           |            |
|               |          |копнитель,     |        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 7-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая       |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|Колхоз имени   |6122001475|зерноуборочный | "ДОН-  |2648292,34|  2   |5296584,68  |1059316,94 |  4237267,74|
|С.Г. Шаумяна   |          |комбайн,       |1500Б"  |          |      |            |           |            |
|               |          |копнитель,     |        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 7-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая       |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|               |          |зерноуборочный | "ДОН-  |2678624,24|  1   |2678624,24  | 535724,85 |  2142899,39|
|               |          |комбайн,       |1500Б"  |          |      |            |           |            |
|               |          |измельчитель-  |        |          |      |            |           |            |
|               |          |разбрасыватель,|        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 7-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая       |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|ПСХК           |6122001806|зерноуборочный | "ДОН-  |2678624,24|  2   |5357248,48  |1071449,70 |  4285798,78|
|"Александров-  |          |комбайн,       |1500Б"  |          |      |            |           |            |
|ский"          |          |измельчитель-  |        |          |      |            |           |            |
|               |          |разбрасыватель,|        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 7-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая       |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|Всего по       |          |               |        |          |  6   |15980749,74 |3196149,96 | 12784599,78|
|району         |          |               |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН                                                                                         |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|ООО "Амитис"   |6123011437|зерноуборочный | "ДОН-  |2661818,68|  1   |2661818,68  | 532363,74 |  2129454,94|
|               |          |комбайн,       |1500Б"  |          |      |            |           |            |
|               |          |измельчитель-  |        |          |      |            |           |            |
|               |          |разбрасыватель,|        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 6-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая       |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|Всего по       |          |               |        |          |  1   |2661818,68  | 532363,74 |  2129454,94|
|району         |          |               |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН                                                                                          |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|СПК "Персиа-   |6125018910|зерноуборочный |"Нива-  |1385223,88|  1   |1385223,88  | 277044,78 |  1108179,1 |
|новский"       |          |комбайн,       |Эффект" |          |      |            |           |            |
|               |          |копнитель,     |        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 5-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая, с    |        |          |      |            |           |            |
|               |          |кондиционером  |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|ООО "Родина"   |6125019086|зерноуборочный | "ДОН-  |2678624,24|  1   |2678624,24  | 535724,85 |  2142899,39|
|               |          |комбайн,       |1500Б"  |          |      |            |           |            |
|               |          |измельчитель-  |        |          |      |            |           |            |
|               |          |разбрасыватель,|        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 7-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая       |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|ЗАО "НП        |6125001314|зерноуборочный | "ДОН-  |2661818,68|  1   |2661818,68  | 532363,74 |  2129454,94|
|"Ильичевская   |          |комбайн,       |1500Б"  |          |      |            |           |            |
|племптице-     |          |измельчитель-  |        |          |      |            |           |            |
|фабрика"       |          |разбрасыватель,|        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 6-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая       |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|Всего по       |          |               |        |          |  3   | 6725666,8  |1345133,37 |  5380533,43|
|району         |          |               |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|САЛЬСКИЙ РАЙОН                                                                                             |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|ООО "Березов-  |6153023253|зерноуборочный | "Дон-  |2661818,68|  2   |5323637,36  |1064727,47 |  4258909,89|
|ское"          |          |комбайн,       |1500Б"  |          |      |            |           |            |
|               |          |измельчитель-  |        |          |      |            |           |            |
|               |          |разбрасыватель,|        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 6-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая       |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|СПК            |6153014428|зерноуборочный | "Дон-  |2661818,68|  5   |13309093,4  |2661818,68 | 10647274,72|
|им. Ангельева  |          |комбайн,       |1500Б"  |          |      |            |           |            |
|               |          |измельчитель-  |        |          |      |            |           |            |
|               |          |разбрасыватель,|        |          |      |            |           |            |
|               |          |жатка 6-       |        |          |      |            |           |            |
|               |          |метровая       |        |          |      |            |           |            |
|———————————————|——————————|———————————————|————————|——————————|——————|————————————|———————————|————————————|
|Коопхоз        |6153014883|зерноуборочный | "Дон-  |2678624,24|  1   |2678624,24  | 535724,85 |  2142899,39|
