Закон Ростовской области от 22.06.2007 № 723-ЗС

О внесении изменений в Областной закон "О местном самоуправлении в Ростовской области"

  
                            РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                             ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
                                                                            
                  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН                    
             "О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"               
                                                                                 
           ПринятЗаконодательным Собранием                             6 июня 2007 года
                                                                                 
       
       Статья 1
       Внести в приложение 15 к Областному закону  от  28  декабря  2005года   N  436-ЗС  "О  местном  самоуправлении  в  Ростовской  области"следующие изменения:
       1) пункт 1 раздела  I "Астаховское сельское поселение"  дополнитьстроками 25-40 следующего содержания:
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|"|25.|Водопроводные сети  |х. Астахов,     |  -  |муниципальное    |
   |   |протяженностью 5,363|улицы Кирова,   |     |унитарное        |
   |   |км                  |Садовая         |     |предприятие      |
   |   |                    |                |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |                |     |Каменского района|
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |26.|Здание очистных     |1 км на         |371,6|муниципальное    |
   |   |сооружений,         |юго-запад от ул.|     |унитарное        |
   |   |литер А             |Достоевского, д.|     |предприятие      |
   |   |                    |11, п.          |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |Молодежный      |     |Каменского района|
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |27.|Здание станции      |1 км на         | 6,4 |муниципальное    |
   |   |третьего подъема,   |юго-запад от ул.|     |унитарное        |
   |   |литер Б             |Достоевского, д.|     |предприятие      |
   |   |                    |11, п.          |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |Молодежный      |     |Каменского района|
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |28.|Водопроводная сеть  |п. Молодежный,  |  -  |муниципальное    |
   |   |протяженностью 2,551|ул. Достоевского|     |унитарное        |
   |   |км                  |                |     |предприятие      |
   |   |                    |                |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |                |     |Каменского района|
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |29.|Водонапорная башня, |150 м на        |  -  |муниципальное    |
   |   |инв. N 000674       |юго-восток от   |     |унитарное        |
   |   |                    |ул.             |     |предприятие      |
   |   |                    |Достоевского, д.|     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |11,             |     |Каменского района|
   |   |                    |п. Молодежный   |     |                 |
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |30.|Водонапорная башня, |150 м на        |  -  |муниципальное    |
   |   |инв. N 000674       |юго-восток от   |     |унитарное        |
   |   |                    |ул.             |     |предприятие      |
   |   |                    |Достоевского, д.|     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |11,             |     |Каменского района|
   |   |                    |п. Молодежный   |     |                 |
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |31.|Резервуар для воды  |350 м на юг от  |  -  |муниципальное    |
   |   |объемом 100 куб.м   |ул.             |     |унитарное        |
   |   |                    |Достоевского, д.|     |предприятие      |
   |   |                    |11,             |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |п. Молодежный   |     |Каменского района|
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |32.|Резервуар для воды  |100 м на юг от  |  -  |муниципальное    |
   |   |объемом 50 куб.м    |ул.             |     |унитарное        |
   |   |                    |Достоевского, д.|     |предприятие      |
   |   |                    |12,             |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |п. Молодежный   |     |Каменского района|
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |33.|Насосная станция    |100 м на юг от  | 6,6 |муниципальное    |
   |   |                    |ул.             |     |унитарное        |
   |   |                    |Достоевского, д.|     |предприятие      |
   |   |                    |12, п.          |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |Молодежный      |     |Каменского района|
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |34.|Канализационная сеть|п. Молодежный,  |  -  |муниципальное    |
   |   |протяженностью 1,439|ул. Достоевского|     |унитарное        |
   |   |км                  |                |     |предприятие      |
   |   |                    |                |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |                |     |Каменского района|
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |35.|Отстойник объемом   |1 км на         |  -  |муниципальное    |
   |   |159 куб.м,          |юго-запад от ул.|     |унитарное        |
   |   |инв. N 000681       |Достоевского,   |     |предприятие      |
   |   |                    |д. 11,          |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |п. Молодежный   |     |Каменского района|
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |36.|Отстойник объемом   |1 км на         |  -  |муниципальное    |
   |   |159 куб.м,          |юго-запад от ул.|     |унитарное        |
   |   |инв. N 000682       |Достоевского,   |     |предприятие      |
   |   |                    |д. 11,          |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |п. Молодежный   |     |Каменского района|
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |37.|Иловая площадка,    |1 км на         |375,0|муниципальное    |
   |   |инв. N 000683       |юго-запад от ул.|     |унитарное        |
   |   |                    |Достоевского,   |     |предприятие      |
   |   |                    |д. 11,          |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |п. Молодежный   |     |Каменского района|
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |38.|Иловая площадка,    |1 км на         |375,0|муниципальное    |
   |   |инв. N 000684       |юго-запад от ул.|     |унитарное        |
   |   |                    |Достоевского, д.|     |предприятие      |
   |   |                    |11,             |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |п. Молодежный   |     |Каменского района|
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |39.|Водопроводные сети  |х. Масаловка,   |  -  |муниципальное    |
   |   |протяженностью 4,387|улицы           |     |унитарное        |
   |   |км                  |Кооперативная,  |     |предприятие      |
   |   |                    |Набережная,     |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |Советская,      |     |Каменского района|
   |   |                    |Степная, Гоголя,|     |                 |
   |   |                    |переулки        |     |                 |
   |   |                    |Маяковского,    |     |                 |
   |   |                    |Пархоменко,     |     |                 |
   |   |                    |Ватутина        |     |                 |
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |40.|Водопроводные сети  |х. Березовый,   |  -  |муниципальное    |";
   |   |протяженностью 4,629|улицы Ленина,   |     |унитарное        |
   |   |км                  |Мира, переулки  |     |предприятие      |
   |   |                    |Свободы,        |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |Некрасова       |     |Каменского района|
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
       
       2) в разделе II "Богдановское сельское поселение":
       а) в пункте 1:
       в строке 13:
       в графе  3  слова  "п.  Чистоозерный,  ул.  Набережная,   д. 15а"заменить словами "п. Чистоозерный, ул. Ленина, д. 50а";
       в графе 4 цифры "46,3" заменить цифрами "61,0";
       дополнить строками 49-57 следующего содержания:
       
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|"|49.|Водопроводные сети  |п. Чистоозерный,|  -  |муниципальное    |
   |   |стальные            |улицы Гагарина, |     |унитарное        |
   |   |протяженностью      |Советская,      |     |предприятие      |
   |   |10,766 км           |Ленина, Зеленая,|     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |Островского,    |     |Каменского района|
   |   |                    |Озерная,        |     |                 |
   |   |                    |Юбилейная,      |     |                 |
   |   |                    |Стадионная,     |     |                 |
   |   |                    |Комсомольская,  |     |                 |
   |   |                    |Школьная        |     |                 |
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |50.|Водопроводные сети  |п. Чистоозерный,|  -  |муниципальное    |
   |   |чугунные            |улицы Ленина,   |     |унитарное        |
   |   |протяженностью 4,255|Островского     |     |предприятие      |
   |   |км                  |                |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |                |     |Каменского района|
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |51.|Канализационные сети|п. Чистоозерный,|  -  |муниципальное    |
   |   |стальные            |улицы Школьная, |     |унитарное        |
   |   |протяженностью      |Ленина, Зеленая |     |предприятие      |
   |   |4,71 км             |                |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |                |     |Каменского района|
   |   |                    |                |     |                 |
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |52.|Канализационные сети|п. Чистоозерный,|  -  |муниципальное    |
   |   |чугунные            |улицы Гагарина, |     |унитарное        |
   |   |протяженностью      |Ленина,         |     |предприятие      |
   |   |2,22 км             |Юбилейная       |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |                |     |Каменского района|
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |53.|Насосная станция    |70 м на север от| 6,92|муниципальное    |
   |   |                    |ул. Стадионной, |     |унитарное        |
   |   |                    |д. 18,          |     |предприятие      |
   |   |                    |п. Чистоозерный |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |                |     |Каменского района|
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |54.|Здание насосной     |3 км на         | 34,5|муниципальное    |
   |   |станции, литер А    |юго-запад от ул.|     |унитарное        |
   |   |                    |Советской, д. 3,|     |предприятие      |
   |   |                    |п. Чистоозерный |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |                |     |Каменского района|
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |55.|Здание хлораторной, |3 км на         | 10,6|муниципальное    |
   |   |литер Б             |юго-запад от ул.|     |унитарное        |
   |   |                    |Советской, д. 3,|     |предприятие      |
   |   |                    |п. Чистоозерный |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |                |     |Каменского района|
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |56.|Жилой дом           |х. Богданов,    | 69,3|балансодержатель |
   |   |                    |ул. Кирова,     |     |отсутствует      |
   |   |                    |д. 11а          |     |                 |
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |57.|Жилой дом           |х.              |157,7|балансодержатель |";
   |   |                    |Нижнеговейный,  |     |отсутствует      |
   |   |                    |ул. Колхозная,  |     |                 |
   |   |                    |д. 1            |     |                 |
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
       
       б) пункт 3 считать пунктом 2;
       3) в пункте 2 раздела IV "Глубокинское городское поселение":
       а) в графе 4 строки 63 цифры "170,0" заменить цифрами "380,0";
       б) в  графе 2  строки  88  слово "канализации"  заменить  словами"водопровода";
       в) дополнить строкой 99 следующего содержания:
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|"|99.| Жилой дом          |п.              |204,8|балансодержатель |";
   |   |                    |Каменногорье,   |     |отсутствует      |
   |   |                    |ул. Казачья, д. |     |                 |
   |   |                    |4               |     |                 |
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
       4) пункт 1 раздела Х "Пиховкинское сельское поселение"  дополнитьстрокой 3 следующего содержания:
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|"| 3.| Жилой дом          |х. Верхний      |117,6|балансодержатель |";
   |   |                    |Пиховкин,       |     |отсутствует      |
   |   |                    |ул. Центральная,|     |                 |
   |   |                    |д. 84           |     |                 |
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
       5) пункт  1  раздела   ХI  "Старостаничное  сельское   поселение"дополнить строками 7-19 следующего содержания:
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|"| 7.|Канализационная сеть|х. Лесной,      |  -  |муниципальное    |
   |   |протяженностью 0,378|ул. Лесная      |     |унитарное        |
   |   |км                  |                |     |предприятие      |
   |   |                    |                |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |                |     |Каменского района|
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   | 8.|Канализационная сеть|х. Лесной,      |  -  |муниципальное    |
   |   |протяженностью 0,764|ул. Лермонтова  |     |унитарное        |
   |   |км                  |                |     |предприятие      |
   |   |                    |                |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |                |     |Каменского района|
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   | 9.|Водонапорная башня, |350 м на север  |  -  |муниципальное    |
   |   |инв. N 000692       |от ул.          |     |унитарное        |
   |   |                    |Ворошилова, д.  |     |предприятие      |
   |   |                    |12,             |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    | х. Лесной      |     |Каменского района|
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |10.|Водонапорная башня, |350 м на север  |  -  |муниципальное    |
   |   |инв. N 000693       |от ул.          |     |унитарное        |
   |   |                    |Ворошилова, д.  |     |предприятие      |
   |   |                    |12,             |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |х. Лесной       |     |Каменского района|
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |11.|Водонапорная башня  |75 м на запад от|  -  |муниципальное    |
   |   |                    |ул. Лесной, д.  |     |унитарное        |
   |   |                    |2,              |     |предприятие      |
   |   |                    |х. Лесной       |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |                |     |Каменского района|
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |12.|Водопроводные сети  |х. Лесной,      |  -  |муниципальное    |
   |   |протяженностью 1,952|улицы Королева, |     |унитарное        |
   |   |км                  |Лесная,         |     |предприятие      |
   |   |                    |Ворошилова      |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |                |     |Каменского района|
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |13.|Водопроводная сеть  |х. Лесной,      |  -  |муниципальное    |
   |   |протяженностью 2,248|ул. Лермонтова  |     |унитарное        |
   |   |км                  |                |     |предприятие      |
   |   |                    |                |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |                |     |Каменского района|
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |14.|Скважина            |70 м на восток  |  -  |муниципальное    |
   |   |                    |от ул.          |     |унитарное        |
   |   |                    |Буденного,      |     |предприятие      |
   |   |                    |д.247,          |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |х. Старая       |     |Каменского района|
   |   |                    |Станица         |     |                 |
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |15.|Водопроводные сети  |х. Старая       |  -  |муниципальное    |
   |   |протяженностью 0,709|Станица, ул.    |     |унитарное        |
   |   |км                  |Сосновая;       |     |предприятие      |
   |   |                    |переулки        |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |Монтажный,      |     |Каменского района|
   |   |                    |Кинопрокатный   |     |                 |
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |16.|Водонапорная башня  |350 м на        |  -  |муниципальное    |
   |   |                    |северо-восток от|     |унитарное        |
   |   |                    |ул. Сосновой,   |     |предприятие      |
   |   |                    |д. 3, х. Старая |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |Станица         |     |Каменского района|
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |17.|Водонапорная башня  |50 м на         |  -  |муниципальное    |
   |   |                    |северо-запад от |     |унитарное        |
   |   |                    |ул. Свердлова,  |     |предприятие      |
   |   |                    |д. 1, х. Старая |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |Станица         |     |Каменского района|
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |18.|Скважина            |150 м на        |  -  |муниципальное    |
   |   |                    |северо-восток от|     |унитарное        |
   |   |                    |ул. Сосновой,   |     |предприятие      |
   |   |                    |д. 3, х. Старая |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |Станица         |     |Каменского района|
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
   |19.|Скважина            |300 м на запад  |  -  |муниципальное    |".
   |   |                    |от ул.          |     |унитарное        |
   |   |                    |Свердлова,      |     |предприятие      |
   |   |                    |д. 1, х. Старая |     |"Коммунальщик"   |
   |   |                    |Станица         |     |Каменского района|
   |———|————————————————————|————————————————|—————|—————————————————|
       
       Статья 2
       Право собственности  на имущество,  передаваемое в соответствии снастоящим Областным законом,  возникает по истечении  двадцати  одногодня со дня вступления настоящего Областного закона в силу.
       
       Статья 3
       Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
                                                                                  
       Глава Администрации
       (Губернатор) Ростовской области                            В. ЧУБ
                                                                                  г. Ростов-на-Дону22 июня 2007 годаN 723-ЗС