Распоряжение Администрации Ростовской области от 21.11.2007 № 424

О распределении субсидий федерального и областного бюджетов на строительство (приобретение) жилья гражданами, молодыми специалистами и молодыми семьями, проживающими в сельской местности, и о внесении изменений в распоряжение Администрации Ростовской области от 08.10.2007 N 341

 
 
 
 
 
                   АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                             РАСПОРЯЖЕНИЕ
 
            21.11.2007          N 424          г. Ростов-на-Дону
 
 
                О распределении субсидий федерального
                и областного бюджетов на строительство
                   (приобретение) жилья гражданами,
                  молодыми специалистами и молодыми
                   семьями, проживающими в сельской
                  местности, и о внесении изменений
                     в распоряжение Администрации
                Ростовской области от 08.10.2007 N 341
     
           (В редакции Распоряжения Администрации Ростовской области      
  
                            от 13.12.2007 г. № 476)
  
 
     В целях  реализации  федеральной  целевой  программы  "Социальное
развитие села до 2010 года", утвержденной постановлением Правительства
Российской   Федерации  от  03.12.2002  N  858,  и  целевой  программы
"Социальное  развитие  села  в  Ростовской  области  до  2008   года",
утвержденной Областным законом от 14.07.2004 N 137-ЗС,  в соответствии
с постановлением Администрации Ростовской области от 28.11.2006 N  466
"О  порядке предоставления за счет средств областного бюджета субсидий
на проведение  мероприятий  по  улучшению  жилищных  условий  граждан,
проживающих    в    сельской    местности",    протоколом    областной
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов обеспечения  жильем
и оказания государственной поддержки по обеспечению жильем,  улучшению
жилищных  условий  отдельных  категорий  граждан   за   счет   средств
областного  бюджета  и  средств,  поступающих  в  областной  бюджет из
федерального бюджета, от 31.10.2007 N 20:
     
     1. Распределить  субсидии  из средств,  поступивших  в  областной
бюджет из федерального бюджета в  объеме 30 884 200,0 руб., и  средств
областного  бюджета  в  объеме  41 105  900,0  руб.  на  оплату  части
стоимости строительства (приобретения) жилья молодым семьям и  молодым
специалистам, проживающим в сельской местности, согласно приложению  N
1.
     2. Распределить  субсидии  из средств,  поступивших  в  областной
бюджет  из  федерального  бюджета в  объеме 60 000,0 руб.,  и  средств
областного бюджета в  объеме 80 000,0 руб.  на оплату части  стоимости
строительства (приобретения) жилья  гражданам, проживающим в  сельской
местности, согласно приложению N 2.
     3. Министерству  сельского  хозяйства  и  продовольствия  области
(Василенко В.Н.) заключить с  гражданами, указанными в приложениях  NN
1, 2 к настоящему  распоряжению, договоры о предоставлении субсидий  и
перечислить  бюджетные   средства  на  банковские   счета  граждан   -
получателей  субсидий   в  соответствии   с  порядком,   установленным
постановлением Администрации Ростовской области от 28.11.2006 N 466.
     4. Внести  в   приложение  N  1   к  распоряжению   Администрации
Ростовской  области от  08.10.2007  N  341 "О  распределении  субсидий
федерального  и областного  бюджетов  на строительство  (приобретение)
жилья гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами в сельской
местности" следующие изменения:
     4.1. В разделе "Целинский район":
     4.1.1. Пункт 6 исключить.
     4.1.2. В строке "Итого":
     в графе 3 цифры "1 310 400" заменить цифрами "1 083 600";
     в графе 4 цифры "1 747 200" заменить цифрами "1 444 800";
     в графе 5 цифры "3 057 600" заменить цифрами "2 528 400".
     4.2. В строке "Всего":
     4.2.1. В   графе   3   цифры    "19 278 900"   заменить   цифрами
"19 052 100".
     4.2.2. В   графе   4   цифры    "25 595 900"  заменить    цифрами
"25 293 500".
     4.2.3. В  графе  5   цифры  "44 874 800"    заменить      цифрами
"44 345 600".
     5. Контроль  за исполнением распоряжения возложить на заместителя
Главы  Администрации  (Губернатора)  области  -   министра   сельского
хозяйства   и   продовольствия   Василенко   В.Н.,  заместителя  Главы
Администрации (Губернатора) области Бедрика А.И.
     
 
     Глава Администрации
     (Губернатор) области                                     В.Ф. Чуб
     
     
Распоряжение вносит
министерство сельского
хозяйства и продовольствия
области
 
 
 
                                                      Приложение N 1
                                                      к распоряжению
                                                       Администрации
                                                    Ростовской области
                                                   от 21.11.2007 N 424
 
 
                            РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
  субсидий, поступивших в областной бюджет из федерального бюджета,
        и средств областного бюджета на оплату части стоимости
     строительства (приобретения) жилья молодым семьям и молодым
            специалистам, проживающим в сельской местности
 
           (В редакции Распоряжения Администрации Ростовской области      
  
                            от 13.12.2007 г. № 476)
  
 
|———|—————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
| N |           Ф.И.О.            | Сумма выделенных субсидий в 2007 году |
|п/п|    получателей субсидии     |                (рублей)               |
|   |                             |———————————————|————————————|——————————|
|   |                             |      из       |     из     |   всего  |
|   |                             | федерального  | областного |          |
|   |                             |    бюджета    |  бюджета   |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
| 1 |             2               |       3       |     4      |     5    |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|                             АКСАЙСКИЙ РАЙОН                             |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|1. |Бабкова                      |    268300     |   357000   |   625300 |
|   |Таисия Валентиновна          |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|2. |Ивлева                       |    268900     |   358500   |   627400 |
|   |Наталья Анатольевна          |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|3. |Тыныныка                     |    294300     |   392000   |   686300 |
|   |Лидия Николаевна             |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|4. |Тюрина                       |    273300     |   364500   |   637800 |
|   |Надежда Викторовна           |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|5. |Чучалина                     |    209100     |   278000   |   487100 |
|   |Ольга Викторовна             |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|   |Итого                        |    1313900    |  1750000   |  3063900 |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|                           ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН                            |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|1. |Абрамова                     |    285000     |   380000   |   665000 |
|   |Елена Владимировна           |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|2. |Вальдер                      |     50400     |   67000    |   117400 |
|   |Вера Борисовна               |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|3. |Галустова                    |    208300     |   277000   |   485300 |
|   |Олеся Владимировна           |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|4. |Мельникова                   |    291800     |   389000   |   680800 |
|   |Наталья Николаевна           |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|5. |Прасолов                     |    165000     |   220000   |   385000 |
|   |Николай Александрович        |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|   |Итого                        |    1000500    |  1333000   |  2333500 |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|                            ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН                            |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|1. |Аносова                      |    357000     |   476000   |   833000 |
|   |Каринэ Михайловна            |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|2. |Безбудько                    |    228300     |   304000   |   532300 |
|   |Яна Геннадьевна              |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|3. |Бережной                     |    266100     |   354000   |   620100 |
|   |Александр Викторович         |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|4. |Зубков                       |    266800     |   355000   |   621800 |
|   |Виталий Михайлович           |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|5. |Колончук                     |    268700     |   358000   |   626700 |
|   |Владимир Сергеевич           |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|6. |Маркова                      |    208300     |   277000   |   485300 |
|   |Екатерина Александровна      |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|7. |Савченко                     |    164300     |   219000   |   383300 |
|   |Александр Иванович           |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|8. |Самылкин                     |    268800     |   358000   |   626800 |
|   |Юрий Александрович           |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|   |Итого                        |    2028300    |  2701000   |  4729300 |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|                          ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН                           |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|1. |Беляков                      |     60000     |   80000    |   140000 |
|   |Юрий Владимирович            |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|2. |Болдырева                    |     99000     |   132000   |   231000 |
|   |Наталья Владимировна         |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|3. |Бордоков                     |    150000     |   200000   |   350000 |
|   |Юрий Петрович                |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|   |Итого                        |    309000     |   412000   |   721000 |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|                           КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН                            |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|1. |Агафонов                     |    204000     |   272000   |   476000 |
|   |Владимир Сергеевич           |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|2. |Бацун                        |    262400     |   349000   |   611400 |
|   |Денис Михайлович             |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|3. |Гайдарова                    |    257200     |   343000   |   600200 |
|   |Татьяна Викторовна           |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|4. |Деревянко                    |    248100     |   330000   |   578100 |
|   |Сергей Владимирович          |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|5. |Дука                         |    112900     |   150000   |   262900 |
|   |Евгений Александрович        |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|6. |Квашина                      |    165900     |   181000   |   346900 |
|   |Елена Сергеевна              |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|7. |Ковалев                      |    242500     |   323000   |   565500 |
|   |Сергей Петрович              |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|8. |Кожухов                      |    164800     |   219000   |   383800 |
|   |Евгений Николаевич           |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|9. |Конозов                      |    195000     |   260000   |   455000 |
|   |Антон Александрович          |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|10.|Митрофанов                   |    244000     |   325000   |   569000 |
|   |Сергей Владимирович          |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|11.|Михайличенко                 |    101300     |   135000   |   236300 |
|   |Максим Александрович         |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|12.|Попова                       |    284400     |   379000   |   663400 |
|   |Наталья Вячеславна           |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|13.|Радченко                     |    134400     |   179000   |   313400 |
|   |Андрей Александрович         |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|14.|Семененко                    |    342900     |   457000   |   799900 |
|   |Наталья Владимировна         |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|15.|Спицын                       |    349900     |   466000   |   815900 |
|   |Алексей Александрович        |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|16.|Шамаев                       |    158500     |   211000   |   369500 |
|   |Александр Александрович      |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|   |Итого                        |    3468200    |  4579000   |  8047200 |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|                             КАМЕНСКИЙ РАЙОН                             |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|1. |Ардатова                     |    204200     |   272000   |   476200 |
|   |Анна Анатольевна             |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|2. |Зуев                         |    163100     |   217000   |   380100 |
|   |Евгений Александрович        |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|3. |Казмеров                     |    161400     |   215000   |   376400 |
|   |Андрей Семенович             |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|4. |Севостьянова                 |    120000     |   160000   |   280000 |
|   |Надежда Юрьевна              |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|5. |Харитонцева                  |    216000     |   288000   |   504000 |
|   |Надежда Петровна             |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|   |Итого                        |    864700     |  1152000   |  2016700 |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|                           МАРТЫНОВСКИЙ РАЙОН                            |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|1. |Беспалов                     |    226000     |   302000   |   528000 |
|   |Станислав Владимирович       |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|2. |Клепов                       |    226000     |   302000   |   528000 |
|   |Николай Николаевич           |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|3. |Коноводова                   |    234000     |   313000   |   547000 |
|   |Зоя Анатольевна              |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|4. |Лиходько                     |    226000     |   302000   |   528000 |
|   |Ирина Данииловна             |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|5. |Попроцкий                    |    334000     |   446000   |   780000 |
|   |Дмитрий Евгеньевич           |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|6. |Чернобай                     |    226000     |   302000   |   528000 |
|   |Наталья Сергеевна            |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|   |Итого                        |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|                           МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОН                            |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|1. |Барашьян                     |    209100     |   278000   |   487100 |
|   |Юрий Артемович               |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|2. |Батыгян                      |    209100     |   278000   |   487100 |
|   |Амбарцум Каприелович         |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|3. |Вартанова                    |    268900     |   358000   |   626900 |
|   |Артемида Ашотовна            |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|4. |Корманукян                   |    348600     |   464800   |   813400 |
|   |Асватур Серопович            |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|5. |Мелексетян                   |    268900     |   358500   |   627400 |
|   |Асватур Луспаронович         |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|6. |Муканян                      |    264400     |   352500   |   616900 |
|   |Ольга Аршаковна              |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|7. |Тирацуян                     |    358500     |   478000   |   836500 |
|   |Карапет Дзарукович           |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|8. |Чобанян                      |    225500     |   300700   |   526200 |
|   |Артур Гришаевич              |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|   |Итого                        |    2153000    |  2868500   |  5021500 |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|                           НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН                            |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|1. |Палий                        |    330000     |   440000   |   770000 |
|   |Роза Владимировна            |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|   |Итого                        |    330000     |   440000   |   770000 |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|                            ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН                            |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|1. |Азарова                      |    127300     |   169000   |   296300 |
|   |Нина Александровна           |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|   |Итого                        |    127300     |   169000   |   296300 |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|                          ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН                           |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|1. |Березовский                  |    186300     |   248000   |   434300 |
|   |Евгений Геннадьевич          |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|2. |Гривцова                     |    110600     |   147000   |   257600 |
|   |Оксана Петровна              |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|3. |Гуров                        |    157500     |   210000   |   367500 |
|   |Юрий Николаевич              |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|4. |Денисенко                    |    171600     |   228000   |   399600 |
|   |Оксана Ивановна              |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|5. |Коваленко                    |    162800     |   217000   |   379800 |
|   |Игорь Михайлович             |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|6. |Музалев                      |    103400     |   137000   |   240400 |
|   |Виктор Сергеевич             |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|7. |Неклюдова                    |    205200     |   273000   |   478200 |
|   |Елена Сергеевна              |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|8. |Прудникова                   |    153000     |   204000   |   357000 |
|   |Елена Ивановна               |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|9. |Пыртикова                    |    118900     |   158000   |   276900 |
|   |Елена Сергеевна              |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|10.|Рожкова                      |    291000     |   388000   |   679000 |
|   |Ирина Захаровна              |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|11.|Тутов                        |    108200     |   144000   |   252200 |
|   |Алексей Васильевич           |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|12.|Черненко                     |    207400     |   276000   |   483400 |
|   |Олеся Алексеевна             |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|13.|Черненко                     |    189400     |   252000   |   441400 |
|   |Павел Николаевич             |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|14.|Шелюх                        |     60000     |   80000    |   140000 |
|   |Елена Викторовна             |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|   |ИТОГО                        |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|                          СЕМИКАРАКОРСКИЙ РАЙОН                          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|1. |Максаков                     |     9000      |   12000    |   21000  |
|   |Василий Васильевич           |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|   |Итого                        |     9000      |   12000    |   21000  |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|                             ТАЦИНСКИЙ РАЙОН                             |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|1. |Барабаш                      |    144100     |   192000   |   336100 |
|   |Галина Григорьевна           |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|2. |Калабердин                   |    126100     |   168000   |   294100 |
|   |Александр Сергеевич          |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|3. |Кругликова                   |    208400     |   277900   |   486300 |
|   |Инна Александровна           |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|4. |Купцов                       |    272400     |   363000   |   635400 |
|   |Виталий Иванович             |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|5. |Никитина                     |    272500     |   363000   |   635500 |
|   |Людмила Анатольевна          |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|6. |Приходько                    |    160100     |   213000   |   373100 |
|   |Анна Александровна           |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|7. |Старостенко                  |    210600     |   280000   |   490600 |
|   |Марина Васильевна            |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|8. |Толпинская                   |    158300     |   211000   |   369300 |
|   |Елена Викторовна             |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|   |Итого                        |    1552500    |  2067900   |  3620400 |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|                           УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН                           |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|1. |Авилов                       |    265000     |   353000   |   618000 |
|   |Иван Викторович              |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|2. |Александровская              |    192000     |   256000   |   448000 |
|   |Валентина Вячеславовна       |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|3. |Баранников                   |    147200     |   196300   |   343500 |
|   |Михаил Александрович         |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|4. |Билетин                      |    204000     |   272000   |   476000 |
|   |Дмитрий Викторович           |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|5. |Бойков                       |    163500     |   218000   |   381500 |
|   |Иван Владимирович            |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|6. |Винникова                    |    179400     |   239000   |   418400 |
|   |Юлия Викторовна              |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|7. |Горбункова                   |    135400     |   180600   |   316000 |
|   |Инна Евгеньевна              |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|8. |Грищенко                     |    164300     |   219000   |   383300 |
|   |Варвара Владимировна         |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|9. |Губарев                      |    145000     |   193000   |   338000 |
|   |Сергей Алексеевич            |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|10.|Ермакова                     |    294000     |   392000   |   686000 |
|   |Оксана Николаевна            |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|11.|Иванов                       |    264500     |   352000   |   616500 |
|   |Дмитрий Сергеевич            |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|12.|Игнатенко                    |    217400     |   289900   |   507300 |
|   |Наталия Петровна             |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|13.|Маслов                       |    146000     |   194000   |   340000 |
|   |Сергей Федорович             |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|14.|Миронова                     |    264700     |   353000   |   617700 |
|   |Наталья Алексеевна           |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|15.|Новошинская                  |    146600     |   195500   |   342100 |
|   |Анастасия Владимировна       |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|16.|Орехова                      |    203100     |   270000   |   473100 |
|   |Наталья Геннадиевна          |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|17.|Помазков                     |    167000     |   222000   |   389000 |
|   |Сергей Николаевич            |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|18.|Помазкова                    |    157200     |   209000   |   366200 |
|   |Оксана Николаевна            |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|19.|Рыковская                    |    245900     |   327000   |   572900 |
|   |Анна Викторовна              |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|20.|Сизякина                     |    259200     |   345700   |   604900 |
|   |Светлана Петровна            |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|21.|Степаненко                   |    164000     |   218000   |   382000 |
|   |Елена Александровна          |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|22.|Фролов                       |    149400     |   199200   |   348600 |
|   |Денис Владимирович           |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|23.|Чекунова                     |    256000     |   341000   |   597000 |
|   |Людмила Александровна        |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|24.|Чекунова                     |    260200     |   347000   |   607200 |
|   |Ольга Васильевна             |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|25.|Черепанова                   |    201800     |   269000   |   470800 |
|   |Анна Юрьевна                 |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|26.|Чернокнижников               |    252100     |   336000   |   588100 |
|   |Александр Александрович      |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|27.|Яковлева                     |    119700     |   159000   |   278700 |
|   |Ирина Петровна               |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|   |Итого                        |    5364600    |  7146200   |  12510800|
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|                             ЦЕЛИНСКИЙ РАЙОН                             |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|1. |Антоненко                    |     88800     |   118000   |   206800 |
|   |Светлана Евгеньевна          |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|2. |Бабаева                      |    102000     |   136000   |   238000 |
|   |Екатерина Сергеевна          |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|3. |Гаврильчук                   |     75000     |   100000   |   175000 |
|   |Оксана Анатольевна           |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|4. |Глухова                      |    181500     |   242000   |   423500 |
|   |Марина Геннадьевна           |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|5. |Донцова                      |    120000     |   160000   |   280000 |
|   |Светлана Ивановна            |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|6. |Карпенко                     |    104400     |   139000   |   243400 |
|   |Оксана Александровна         |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|7. |Лапинский                    |    109000     |   145000   |   254000 |
|   |Александр Владимирович       |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|8. |Маракова                     |    226800     |   302400   |   529200 |
|   |Оксана Владимировна          |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|9. |Мачульский                   |     86900     |   115000   |   201900 |
|   |Сергей Александрович         |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|10.|Мосенцев                     |     90000     |   120000   |   210000 |
|   |Сергей Викторович            |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|11.|Мосинцева                    |     88200     |   117000   |   205200 |
|   |Татьяна Ивановна             |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|12.|Нелепа                       |    270000     |   360000   |   630000 |
|   |Сергей Сергеевич             |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|13.|Озерова                      |     85500     |   114000   |   199500 |
|   |Ольга Викторовна             |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|14.|Оськина                      |    150100     |   200000   |   350100 |
|   |Ирина Валерьевна             |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|15.|Проходной                    |    142200     |   189000   |   331200 |
|   |Алексей Викторович           |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|16.|Прохоренко                   |    170300     |   227000   |   397300 |
|   |Евгения Сергеевна            |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|17.|Рафаелян                     |    226800     |   302400   |   529200 |
|   |Рафик Амлетович              |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|18.|Семенова                     |    141000     |   188000   |   329000 |
|   |Марина Александровна         |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|19.|Сюртукова                    |    174900     |   233000   |   407900 |
|   |Людмила Николаевна           |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|20.|Харченко                     |     70600     |   94000    |   164600 |
|   |Роман Сергеевич              |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|21.|Чубукина                     |    130500     |   174000   |   304500 |
|   |Наталья Федоровна            |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|22.|Шевченко                     |    109400     |   145000   |   254400 |
|   |Светлана Николаевна          |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|   |Итого                        |               |            |  6864700 |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|                            ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН                             |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|1. |Алпатова                     |    150000     |   200000   |   350000 |
|   |Наталья Викторовна           |               |            |          |
|———|—————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|
|2. |Глазков                      |     66000     |   88000    |   154000 |
|   |Виктор Александрович         |               |            |          |
