АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2007 N 472 г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений в постановление
Администрации Ростовской области
от 21.03.2007 N 107
В целях исполнения Областного закона от 20.11.2006 N 582-ЗС "Об
областном бюджете на 2007 год"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации
Ростовской области от 21.03.2007 N 107 "Об утверждении Перечня
мероприятий, проводимых министерством общего и профессионального
образования области в 2007 году", изложив его в новой редакции
согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации (Губернатора) области Бедрика А.И.
Глава Администрации
(Губернатор) области В.Ф. Чуб
Постановление вносит
министерство общего
и профессионального
образования области
Приложение
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 05.12.2007 N 472
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, проводимых министерством общего
и профессионального образования области в 2007 году
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| N | Наименование мероприятий | Сумма |
| п/п | | (тыс. |
| | | рублей) |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| 1 | 2 | 3 |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| 1. Поддержка инновационной работы |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|1.1. | Софинансирование приоритетного национального проекта | 1 000,0 |
| | "Образование" в части поощрения лучших учителей, | |
| | педагогов дополнительного образования за результативную | |
| | инновационную деятельность (выплата премий) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|1.2. | Софинансирование приоритетного национального проекта | 1 950,9 |
| | "Образование" в части поддержки государственных и | |
| | муниципальных общеобразовательных учреждений, внедряющих | |
| | инновационные образовательные программы (приобретение | |
| | оборудования) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| Итого | 2 950,9 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| 2. Организация и проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|2.1. | Организация и проведение ЕГЭ (приобретение оборудования и | 10 751,7|
| | расходных материалов, подготовка и переподготовка | |
| | организаторов, обработка бланков, проверка экзаменационных | |
| | работ, оплата работы организаторов, комиссий, | |
| | уполномоченных и инспекторов, формирование баз данных, | |
| | разработка и издание материалов, | |
| | организационно-технологическое и информационное | |
| | сопровождение, мониторинг качества образования, участие в | |
| | федеральных мероприятиях) | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|2.2. | Сравнительная оценка качества общего образования с | 2 164,0 |
| | использованием результатов ЕГЭ (проведение обследований, | |
| | социологических опросов, анализ результатов | |
| | государственной аттестации, мониторинг качества | |
| | образования, издание сборника материалов) | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| Итого | 12 915,7|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| 3. Приобретение оборудования и инвентаря для |
| муниципальных образовательных учреждений |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|3.1. | Софинансирование приоритетного национального проекта | 39 500,0|
| | "Образование" в части приобретения комплектов учебного, | |
| | учебно-наглядного оборудования для образовательных | |
| | учреждений | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|3.2. | Софинансирование приоритетного национального проекта | 4 000,0 |
| | "Образование" в части проведения работ по подключению | |
| | образовательных учреждений к сети "Интернет" | |
| | (приобретение оборудования) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| Итого | 43 500,0|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| 4. Организация и проведение централизованных мероприятий |
| с учащимися и работниками системы образования |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|4.1. | Областные соревнования "Безопасное колесо" (приобретение | 100,0 |
| | призов) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|4.2. | Областной слет "Юные патриоты России" (приобретение | 178,9 |
| | призов, издание сборника материалов слета) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|4.3. | Областной конкурс музеев образовательных учреждений | 40,0 |
| | "Хранители воинской славы" (приобретение призов) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|4.4. | Областные Димитриевские чтения (издание сборника | 50,0 |
| | материалов чтений) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|4.5. | Областной фестиваль литературно-музыкального творчества | 130,0 |
| | учащихся образовательных учреждений "Цвет лазоревый", | |
| | посвященный 100-летию со дня рождения В.А. Закруткина | |
| | (разработка сценария и режиссура праздника, оформление | |
| | зала, изготовление эмблемы, музыкальное и световое | |
| | сопровождение, видео- и фото- съемка, оплата услуг жюри, | |
| | ведущего, аренда зала) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|4.6. | Областная олимпиада школьников по информационным | 132,0 |
| | технологиям (оплата услуг жюри, организаторов проведения | |
| | олимпиады, приобретение призов, дипломов победителям) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|4.7. | Областные соревнования "Победим пожары" (приобретение | 58,0 |
| | призов) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| Итого | 688,9 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| 5. Организация и проведение семинаров, конференций, |
| конкурсов с работниками системы образования |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|5.1. | Областная научно-практическая конференция "Достижение | 53,4 |
| | нового качества гуманитарного образования в условиях | |
| | реализации Федеральной целевой программы развития | |
| | образования на 2006 - 2010 годы и федеральной целевой | |
| | программы "Русский язык (2006 - 2010 годы)" | |
| | (редактирование и издание сборника материалов | |
| | конференции) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|5.2. | Областная научно-практическая конференция-выставка | 157,4 |
| | "Информационные технологии в образовании - 2007" (оплата | |
| | услуг организаторов проведения конференции, руководителей | |
| | секций, редактирование и издание сборника материалов | |
| | конференции, приобретение призов, дипломов, | |
| | благодарственных писем для лауреатов) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|5.3. | Областной конкурс "Учитель года Дона - 2007" (оплата | 312,3 |
| | услуг жюри, проживание, питание, проезд участников, | |
| | издание сборника материалов конкурса, приобретение | |
| | призов, выплата премий Главы Администрации (Губернатора) | |
| | Ростовской области, организационный взнос) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| Итого | 523,1 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| 6. Организация и проведение мероприятий по обеспечению |
| занятости детей и подростков в свободное время |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|6.1. | Областной фестиваль "Президентские состязания" среди | 353,60 |
| | общеобразовательных учреждений (питание, проживание | |
| | участников, оплата услуг судей и обслуживающего | |
| | персонала, приобретение призов, грамот, аренда зала) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|6.2. | Областные соревнования по ракетомодельному спорту | 45,73 |
| | (питание, проживание участников, оплата услуг судей, | |
| | приобретение призов, дипломов) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|6.3. | Областные соревнования по авиационным кордовым моделям | 61,80 |
| | (питание, проживание участников, оплата услуг судей, | |
| | приобретение призов, дипломов) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|6.4. | Областные соревнования по спортивной радиопеленгации | 30,74 |
| | (питание, проживание участников, оплата услуг судей, | |
| | приобретение призов, дипломов) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|6.5. | Областные соревнования по картингу (питание, проживание | 40,24 |
| | участников, оплата услуг судей) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|6.6. | Областная акция "Земля - наш общий дом" (питание, | 19,0 |
| | перевозка участников, изготовление эмблем, вымпелов, | |
| | приобретение канцтоваров) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|6.7. | Областная туристско-краеведческая экспедиция на | 117,0 |
| | плавсредствах "Донская кругосветка" (питание, перевозка | |
| | участников) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|6.8. | Областной слет ученических производственных бригад | 100,0 |
| | (питание, проживание участников, приобретение призов, | |
| | дипломов, канцтоваров) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|6.9. | Областной фестиваль детского творчества "Возьмемся за | 243,0 |
| | руки, друзья" (оплата услуг жюри, разработка сценария, | |
| | ведение праздника, художественное оформление зала, | |
| | приобретение призов, дипломов) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|6.10. | Областной финал акции "Во славу Дона и Отечества" | 156,98 |
| | (приобретение путевок) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|6.11. | Областные соревнования по судомодельному спорту (старшая | 39,44 |
| | группа) (питание, проживание участников, оплата услуг | |
| | судей, приобретение призов, дипломов) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|6.12. | Областные соревнования по судомодельному спорту (младшая | 84,44 |
| | группа) (питание, проживание участников, оплата услуг | |
| | судей, приобретение призов, дипломов) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|6.13. | Областные соревнования по скоростной радиотелеграфии | 9,91 |
| | (питание участников, оплата услуг судей, приобретение | |
| | призов, дипломов) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|6.14. | Областные соревнования по авиационным радиоуправляемым | 6,87 |
| | моделям (оплата услуг судей, приобретение призов, | |
| | дипломов) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|6.15. | Областной туристский слет учащихся (питание участников, | 127,85 |
| | оплата услуг судей, приобретение призов, дипломов) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|6.16. | Областной конкурс педагогов, руководящих работников и | 148,36 |
| | родителей учащихся образовательных учреждений области "За | |
| | успехи в воспитании" (выплата премий) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|6.17. | Областной фестиваль искусств детей и педагогов | 79,34 |
| | "Вдохновение", посвященный 80-летию системы | |
| | дополнительного образования Ростовской области | |
| | (приобретение призов, дипломов, аренда зала) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| Итого | 1664,3 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| 7. Проведение мероприятий, посвященных |
| 70-летию образования Ростовской области |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|7.1. | Областная научно-практическая конференция "Инновации как | 82,0 |
| | фактор развития региональной системы дополнительного | |
| | образования" (издание сборника, буклета, программы | |
| | конференции) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|7.2. | Участие в Донском выставочном форуме "Образование. | 300,0 |
| | Карьера. Бизнес" (аренда выставочных площадей, оформление | |
| | экспозиции выставки) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| Итого | 382,0 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| 8. Приобретение учебников для детей из |
| малообеспеченных семей и накладные расходы |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|8.1. | Приобретение учебников для детей из малообеспеченных | 19 773,2|
| | семей и накладные расходы | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| 9. Приобретение аттестатов, дипломов, свидетельств, удостоверений, |
| бланков строгой отчетности, медалей и накладные расходы |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|9.1. | Приобретение аттестатов, дипломов, свидетельств, | 4 866,6 |
| | удостоверений, бланков строгой отчетности, медалей и | |
| | накладные расходы, изготовление бланков похвальных грамот | |
| | "За особые успехи в изучении отдельных предметов" и | |
| | похвальных листов "За отличные успехи в учении" | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| 10. Оснащение диагностическим инструментарием, комплектами |
| специализированного оборудования для комнат психологической |
| разгрузки и компьютерной техникой психолого-педагогических и |
| медико-социальных центров, психолого-медико-педагогических комиссий |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|10.1. | Оснащение диагностическим инструментарием | 44,58 |
| | психолого-педагогических и медико-социальных центров, | |
| | психолого-медико-педагогических комиссий | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|10.2. | Оснащение комплектами специализированного оборудования | 276,56 |
| | для комнат психологической разгрузки | |
| | психолого-педагогических и медико-социальных центров, | |
| | психолого-медико-педагогических комиссий | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|10.3. | Оснащение комплектами компьютерной техники | 327,91 |
| | психолого-педагогических и медико-социальных центров, | |
| | психолого-медико-педагогических комиссий | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| Итого | 649,05 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| 11. Переподготовка кадров системы образования |
| по информационным технологиям |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|11.1. | Переподготовка кадров системы образования по | 2 300,0 |
| | информационным технологиям (обучению на курсах повышения | |
| | квалификации) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| 12. Мероприятия по развитию службы практической психологии |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|12.1. | Издание нормативных документов и | 40,0 |
| | организационно-методических материалов для службы | |
| | практической психологии | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| 13. Обучение на подготовительных курсах для поступления |
| в федеральные образовательные учреждения детей-сирот |
| и детей, оставшихся без попечения родителей |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|13.1. | Обучение на подготовительных курсах для поступления в | 100,0 |
| | федеральные образовательные учреждения детей-сирот и | |
| | детей, оставшихся без попечения родителей (возмещение | |
| | расходов за обучение на курсах по подготовке к | |
| | поступлению) | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| 14. Стипендии Главы Администрации (Губернатора) Ростовской |
| области студентам государственных образовательных |
| учреждений среднего профессионального образования |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|14.1. | Стипендии Главы Администрации (Губернатора) Ростовской | 180,0 |
| | области студентам государственных образовательных | |
| | учреждений среднего профессионального образования | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| 15. Премии Главы Администрации (Губернатора) |
| Ростовской области одаренным учащимся |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|15.1. | Премии Главы Администрации (Губернатора) Ростовской | 87,0 |
| | области одаренным учащимся | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| 16. Мероприятия по развитию семейных форм воспитания |
| детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|16.1. | Изготовление печатной продукции (буклеты, плакаты) по | 36,0 |
| | проблеме развития семейных форм воспитания детей-сирот и | |
| | детей, оставшихся без попечения родителей | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| 17. Приобретение 200 автобусов для общеобразовательных учреждений |
| и учреждений начального профессионального образования |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|17.1. | Приобретение 200 автобусов для общеобразовательных |155 000,0|
| | учреждений и учреждений начального профессионального | |
| | образования | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| 18. Закупка учебно-методических комплексов по географии |
| и биологии для муниципальных общеобразовательных учреждений |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|18.1 | Закупка учебно-методических комплексов по географии и | 190,8 |
| | биологии для муниципальных общеобразовательных учреждений | |
| | | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| 19. Приобретение бланков лицензий и бланков аккредитации для | 439,6 |
| образовательных учреждений на право ведения образовательной | |
| деятельности и выдачи документов государственного образца | |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|20. Приобретение ценных призов победителям и лауреатам областного | 55,6 |
| конкурса кабинетов педагогов-психологов в образовательных | |
| учреждениях Ростовской области | |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|21. Приобретение 2-х комплектов компьютерной техники для кафедры | 41,3 |
| психологии государственного образовательного учреждения | |
| дополнительного профессионального образования "Ростовский | |
| областной институт повышения квалификации и переподготовки | |
| работников образования" и государственного образовательного | |
| учреждения Ростовской области для детей, нуждающихся в | |
| психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Областной | |
| центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции" | |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
Начальник общего отдела
Администрации области Г.В. Павлятенко