N п/п | Диспетчерское наименование точек поставки электрической энергии |
г. Ростов-на-Дону | |
1 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-1", ф. 103 |
2 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-1", ф. 104 - РП-26 |
3 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-1", ф. 107 - ТП-1177 |
4 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-1", ф. 108 - РП-19 |
5 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-1", ф. 110 - РП-9 |
6 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-1", ф. 111 - ТП-110 |
7 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-1", ф. 112 - РП-9 |
8 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-1", ф. 114 - РП-5 |
9 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-1", ф. 115 - ТП-288 |
10 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-1", ф. 116 - РП-5 |
11 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-1", ф. 118 - ТП-526, 162 |
12 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-1", ф. 119 - РП-26 |
13 | КЛ-6 кВ, "РП-21", ф. 21ф1 - ТП-724 |
14 | КЛ-6 кВ, "РП-21", ф. 21ф4 - ВК |
15 | КЛ-6 кВ, "РП-21", ф. 21ф6 - ТП-153 |
16 | КЛ-6 кВ, "РП-21", ф. 21ф11 - ТП-107 |
17 | КЛ-6 кВ, "РП-21", ф. 21ф13 - ТП-763 |
18 | КЛ-6 кВ, "РП-21", ф. 21ф20 - ТП-481 |
19 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-2", ф. 201 - РП-13 |
20 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-2", ф. 204 - ТП-25 |
21 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-2", ф. 205 - ТП-139, ТП-423 |
22 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-2", ф. 206 - ТП-138 |
23 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-2", ф. 208 - ТП-1179 КНС "Кизбалка" |
24 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-2", ф. 210 - РП-2 |
25 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-2", ф. 211 - ТП-929 |
26 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-2", ф. 212 - РП-13 |
27 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-2", ф. 214 - ТП-123 |
28 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-2", ф. 217 - ТП-1183 |
29 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-2", ф. 219 - РП-2 |
30 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-2", ф. 220 - ТП-956 |
31 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-3", ф. 302 - РП-4 |
32 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-3", ф. 303 - РП-3 |
33 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-3", ф. 304 - РП-4 |
34 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-3", ф. 305 - РП-16 |
35 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-3", ф. 306 - РП-16 |
36 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-3", ф. 307 - ТП-700, 1135 |
37 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-3", ф. 308 - ТП-762 |
38 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-3", ф. 309 - РП-39 |
39 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-3", ф. 311 - РП-39 |
40 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-3", ф. 312 - ТП-730 |
41 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-3", ф. 313 - ТП-347 |
42 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-3", ф. 317 - ТП-3135 |
43 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-3", ф. 320 - РП-18 |
44 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-3", ф. 331 - ТП-3144 |
45 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-3", ф. 325 - РП-32 |
46 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-3", ф. 326 - РП-32 |
47 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-3", ф. 332 - РП-18 |
48 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-3", ф. 335 - ТП-3156 |
49 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-3", ф. 338 - ТП-1136 |
50 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-3", ф. 339 - ТП-866 |
51 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-3", ф. 344 - ТП-233 |
52 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-3", ф. 347 - РП-3 |
53 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-3", ф. 349 - ТП-865 |
54 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-4", ф. 432 - ТП-3097 |
55 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-4", ф. 433 - ТП 3131 |
56 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-4", ф. 440 - ТП-3154 |
57 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-4", ф. 442 - ТП-702 |
58 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-4", ф. 444 - ТП-3097 |
59 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-5", ф. 501 - РП-15 |
60 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-5", ф. 502 - ТП-389 |
61 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-5", ф. 504 - РП-23 |
62 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-5", ф. 505 - РП-1 |
63 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-5", ф. 506 - ТП-1145 |
64 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-5", ф. 508 - РП-15 |
65 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-5", ф. 512 - РП-1 |
66 | КЛ-6 кВ, "РП-25", ф. 25ф3 - ТП-1178 НС "Западная" |
67 | КЛ-6 кВ, "РП-25", ф. 25ф5 - ТП-678 |
68 | КЛ-6 кВ, "РП-25", ф. 25ф12 - ТП-867 |
69 | КЛ-6 кВ, "РП-25", ф. 25ф13 - ТП-1400 КНС "Северная 1" |
70 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-6", ф. 607 - ТП-3125 |
71 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-6", ф. 608 - ТП-3125 |
72 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-6", ф. 616 - РП-35 |
73 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-6", ф. 619 - РП-35 |
74 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-6", ф. 620 - ТП-3067 |
75 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-7", ф. 702 - ТП-1284, 1217 |
76 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-7", ф. 703 - ТП-927 |
77 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-7", ф. 714 - ТП-567 |
78 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-7", ф. 715 - РП-6 |
79 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-7", ф. 718 - РП-6 |
80 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-7", ф. 720 - РП-20 |
81 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-7", ф. 721 - РП-20 |
82 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-7", ф. 722 - РП-22 |
83 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-8", ф. 801 - ТП-189 |
84 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-8", ф. 802 - РП-27 |
85 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-8", ф. 804 - ТП-158 |
86 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-8", ф. 806 - ТП-466 |
87 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-8", ф. 807 - РП-12 |
88 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-8", ф. 809 - РП-27 |
89 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-8", ф. 810 - ТП-816 |
90 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-8", ф. 811 - ТП-1186, 432 |
91 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-8", ф. 812 - РП-12 |
92 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-8", ф. 813 - РП-17 |
93 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-8", ф. 815 - ТП-576 |
94 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-8", ф. 816 - ТП-330 |
95 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-8", ф. 818 - РП-8 |
96 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-8", ф. 826 - ТП-1412, 489 |
97 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-8", ф. 828 - ТП-436 |
98 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-8", ф. 832 - ТП-1178 |
99 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-8", ф. 851 - ТП-343 |
100 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-8", ф. 855 - ТП-896 |
101 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-8", ф. 856 - ТП-995 |
102 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-8", ф. 858 - РП-33 |
103 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-8", ф. 859 - РП-33 |
104 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-8", ф. 860 - ТП-565 |
105 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-8", ф. 861 - ТП-995 |
106 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-9", ф. 905 - ТП-748 |
107 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-9", ф. 909 - ТП-2007 |
108 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-9", ф. 919 - ТП-539 |
109 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-9", ф. 920 - ТП-1521 |
110 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-9", ф. 930 - ТП-748 |
111 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-9", ф. 932 - ТП-836 |
112 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-9", ф. 933 - ТП-608 |
113 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-9", ф. 934 - ТП-609 |
114 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-9", ф. 938 - РП-17 |
115 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-9", ф. 939 - РП-8 |
116 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-9", ф. 940 - ТП-1257 КНС "Гниловская" |
117 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-9", ф. 958 - РП-37 |
118 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-9", ф. 961 - РП-37 |
119 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-9", ф. 971 - ТП-836 |
120 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-9", ф. 977 - ТП-1257 КНС "Гниловская" |
121 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-03 - ТП-761 |
122 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-05 - ТП-1475 |
123 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-06 - ТП-1475 |
124 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-12 - ТП-692 |
125 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-17 - РП-45 |
126 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-20 - ТП-733 |
127 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-21 - ТП-698 |
128 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-22 - ТП-741 |
129 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-24 - ТП-716 |
130 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-25 - ТП-741 |
131 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-27 - ТП-732 |
132 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-28 - ТП-27 |
133 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-31 - РП-44 |
134 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-32 - ТП-655 |
135 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-33 - ТП-1504 |
136 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-34 - РП-41 |
137 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-35 - РП-43 |
138 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-37 - ТП-1475 |
139 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-38 - ТП-1504 |
140 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-39 - ТП-716 |
141 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-40 - РП-43 |
142 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-41 - ТП-981 |
143 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-42 - РП-42 |
144 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-43 - ТП-3110 |
145 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-44 - РП-45 |
146 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-46 - ТП-848 |
147 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-47 - РП-41 |
148 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-48 - ТП-3110 |
149 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-49 - РП-42 |
150 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-52 - РП-44 |
151 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-10", ф. 10-54 - ТП-27 |
152 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-11", ф. 11-02 - ТП-557 |
153 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-11", ф. 11-03 - ТП-98 |
154 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-11", ф. 11-07 - ТП-100 |
155 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-11", ф. 11-09 - ТП-556 |
156 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-11", ф. 11-10 - ТП-407 |
157 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-11", ф. 11-12 - ТП-1541 |
158 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-11", ф. 11-13 - ТП-1216 |
159 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-11", ф. 11-14 - ТП-590 |
160 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-11", ф. 11-15 - ТП-947 |
161 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-12", ф. 12-31 - ТП-838 |
162 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-12", ф. 12-32 - РП-16 |
163 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-12", ф. 12-33 - РП-39 |
164 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-12", ф. 12-35 - РП-32 |
165 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-12", ф. 12-40 - РП-3 |
166 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-12", ф. 12-41 - РП-32 |
167 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-12", ф. 12-42 - РП-16 |
168 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-12", ф. 12-45 - РП-39 |
169 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-12", ф. 12-46 - ТП-347 |
170 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-13", ф. 13-01 - ТП-54 |
171 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-13", ф. 13-04 - ТП-676 |
172 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-13", ф. 13-06 - ТП-3162 |
173 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-13", ф. 13-07 - РП-19 |
174 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-13", ф. 13-10 - ТП-304 |
175 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-13", ф. 13-12 - ТП-3150 |
176 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-15", ф. 15-01 - ТП-296 |
177 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-15", ф. 15-02 - ТП-378 |
178 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-15", ф. 15-06 - ТП-516 |
179 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-15", ф. 15-10 - ТП-637 |
180 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-16", ф. 16-06 - ТП-950 |
181 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-16", ф. 16-09 - ТП-3159 |
182 | КЛ-6 кВ, ПС "РП-60", ф. 60ф1 - ТП-1226 |
183 | КЛ-6 кВ, ПС "РП-60", ф. 60ф5 - ТП-1394 |
184 | КЛ-6 кВ, ПС "РП-60", ф. 60ф6 - ТП-1394 |
185 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-17", ф. 17-13 - ТП-1375 |
186 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-17", ф. 17-21 - ТП-1375 |
187 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-17", ф. 17-30 - ТП-415 |
188 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-17", ф. 17-31 - РП-22 |
189 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-17", ф. 17-32 - РП-28 |
190 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-17", ф. 17-42 - РП-28 |
191 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-17", ф. 17-44 - ТП-918 |
192 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-19", ф. 19-10 - РП-34 |
193 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-19", ф. 19-11 - РП-51 |
194 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-19", ф. 19-13 - ТП-52 |
195 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-19", ф. 19-14 - ТП-3096 |
196 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-19", ф. 19-15 - ТП-1393 КНС "Малиновский" |
197 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-19", ф. 19-21 - ТП-979 |
198 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-19", ф. 19-22 - РП-34 |
199 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-19", ф. 19-23 - ТП-991 |
200 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-19", ф. 19-24 - ТП-1393 КНС "Малиновский" |
201 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-19", ф. 19-26 - РП-51 |
202 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-20", ф. 20-07 - ТП-1357 |
203 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-23", ф. 23-12-1 подъем 2 |
204 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-23", ф. 23-13-1 подъем 1 |
205 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-23", ф. 23-20-1 подъем 1 |
206 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-23", ф. 23-21-1 подъем 2 |
207 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-23", ф. 23-23-1 подъем 3 |
208 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-23", ф. 23-30 - ТП-290 |
209 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-23", ф. 23-34-1 подъем 1 |
210 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-23", ф. 23-37-1 подъем 4 |
211 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-23", ф. 23-40 - ТП-547 |
212 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-23", ф. 23-44-1 подъем 3 |
213 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-24", ф. 24-10 - ТП-1443 |
214 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-24", ф. 24-11 - РП-23 |
215 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-24", ф. 24-17 - ТП-997 |
216 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-24", ф. 24-18 - РП-38 |
217 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-24", ф. 24-37 - ТП-1673, ТП-1380 |
218 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-24", ф. 24-44 - РП-38 |
219 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-24", ф. 24-46 - ТП-997 |
220 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-25", ф. 25-03 - РП-53 |
221 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-25", ф. 25-04 - РП-53 |
222 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-25", ф. 25-11 - РП-7 |
223 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-25", ф. 25-50 - РП-54 |
224 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-25", ф. 25-51 - РП-54 |
225 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-26", ф. 26-21 - ТП-1291 |
226 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-31", ф. 31-03 - ТП - "Насосная" |
227 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-31", ф. 31-04 - ТП-1434 |
228 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-31", ф. 31-07 - ТП-1288 |
229 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-31", ф. 31-08 - ТП - "Очистные" |
230 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-31", ф. 31-09 - ТП-1434 |
231 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-31", ф. 31-12 - ТП - "Насосная" |
232 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-31", ф. 31-13 - ТП - "Очистные" |
233 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-31", ф. 31-16 - ТП-1288 |
234 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-32", ф. 32-01 - ТП-251 |
235 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-32", ф. 32-05 - ТП-514 |
236 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-32", ф. 32-14 - ТП-895 |
237 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-32", ф. 32-51 - ТП-1498 |
238 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-32", ф. 32-54 - ТП-1498 |
239 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-32", ф. 32-55 - ВК |
240 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-32", ф. 32-56 - ВК |
241 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-32", ф. 32-57 - ТП-3048 |
242 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-32", ф. 32-58 - ТП-3048 |
243 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-32", ф. 32-59 - РП-30 |
244 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-32", ф. 32-63 - РП-31 |
245 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-32", ф. 32-68 - РП-31 |
246 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-32", ф. 32-74 - РП-30 |
247 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-33", ф. 33-04 - РП-40 |
248 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-33", ф. 33-05 - РП-40 |
249 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-33", ф. 33-06 - ПП-1 |
250 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-33", ф. 33-07 - ТП-738 |
251 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-33", ф. 33-08 - РП-52 |
252 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-33", ф. 33-10 - ТП-437 |
253 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-33", ф. 33-11 - РП-52 |
254 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-33", ф. 33-14 - РП-50 |
255 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-33", ф. 33-15 - РП-50 |
256 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-33", ф. 33-16 - РП-14 |
257 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-33", ф. 33-17 - ТП-3010 |
258 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-33", ф. 33-21 - РП-14 |
259 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-33", ф. 33-51 - РП-48 |
260 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-33", ф. 33-54 - РП-36 |
261 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-33", ф. 33-55 - РП-36 |
262 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-33", ф. 33-61 - РП-29 |
263 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-33", ф. 33-62 - РП-29 |
264 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-33", ф. 33-66 - РП-48 |
265 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-38", ф. 38-01 - ТП-803 |
266 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-39", ф. 39-02 - ТП-205 |
267 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-39", ф. 39-03 - ТП-1506 |
268 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-39", ф. 39-05 - ТП-23 |
269 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-39", ф. 39-06 - ТП-953 |
270 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-40", ф. 40-10 - РП-44 |
271 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-40", ф. 40-12 - ТП-799 |
272 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-40", ф. 40-13 - РП-47 |
273 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-40", ф. 40-22 - РП-44 |
274 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-40", ф. 40-31 - ТП-3105 |
275 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-40", ф. 40-33 - РП-47 |
276 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-40", ф. 40-42 - ТП-3105 |
277 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-40", ф. 40-14 - РП "Северная" |
278 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-40", ф. 40-24 - РП "Северная" |
279 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-41", ф. 41-14 - ТП-621 |
280 | КЛ-6 кВ, ПС "Р-41", ф. 41-17 - ТП-876 |
281 | КЛ-10 кВ, ПС "Р-46", ф. 46-03 - ТП-906 |
282 | КЛ-6 кВ, ПС "РТЭЦ", ф. 10 - РП-7 |
283 | КЛ-6 кВ, ПС "РТЭЦ", ф. 12 - ТП-22 |
284 | ВЛ-110 кВ, ПС "ГПП-1" Р-1 прием/отдача |
285 | ВЛ-110 кВ, ПС "ГПП-1" Р-4/1 прием/отдача |
286 | ВЛ-110 кВ, ПС "ГПП-1" Р-4/2 прием/отдача |
287 | ПС "ГПП-4" Т-1 |
288 | ПС" ГПП-4" Т-2 |
289 | КЛ-6 кВ, ПС "ГПП-2", ф. Р-1 - ТП-3 прием/отдача |
290 | КЛ-6 кВ, ПС "ГПП-2", ф. 17 - ТП-38 прием/отдача |
291 | КЛ-10 кВ, ПС "Хапры", ф. 1 - ТП-1601 |
292 | КЛ-6 кВ, "РП-6", ф. 6ф9 - ТП-1366 |
293 | КЛ-6 кВ, "РП-6", ф. 6ф14 - ТП-1366 |
294 | КЛ-6 кВ, ПС "Восточная", ф. 1 - ТП-1419 |
295 | КЛ-6 кВ, ПС "Восточная", ф. 2 - ТП-1176 |
296 | КЛ-6 кВ, ПС "Восточная", ф. 7 - РТТУ-16 |
297 | КЛ-6 кВ, ПС "Восточная", ф. 8 - ТП-1179 |
298 | КЛ-6 кВ, ПС "Восточная", ф. 9 - ТП-1179 |
299 | КЛ-6 кВ, ПС "Зеленый остров", ф. 1 - ТП-749 |
300 | КЛ-6 кВ, ПС "Вертолетный з-д", ф. 645 - ТП-645 |
301 | ВЛ-10 кВ, ПС "ДОК-26" отп. оп. ТП-1067 |
302 | КЛ-6 кВ, ПС "РТЭЦ", ф. 11 через ТП-1130 (Крупзавод) прием/отдача |
г. Аксай | |
303 | АС2 6 кВ ВЛ201 |
304 | АС2 6 кВ ВЛ202 |
305 | АС2 6 кВ ВЛ204 |
306 | АС2 6 кВ ВЛ205 |
307 | АС2 6 кВ ВЛ206 |
308 | КС3 6 кВ, ЯЧ. 17 |
309 | КС3 6 кВ, ЯЧ. 18 |
310 | КС3 6 кВ, ЯЧ. 21 |
311 | КС3 6 кВ, ЯЧ. 23 |
312 | КС3 6 кВ, ЯЧ. 25 |
313 | КС3 6 кВ, ЯЧ. 26 |
314 | КС3 6 кВ, ЯЧ. 28 |
315 | КС3 6 кВ, ЯЧ. 35 |
316 | КС3 6 кВ, ЯЧ. 48 |
317 | КС3 6 кВ, ЯЧ. 52 |
318 | КС3 6 кВ, ЯЧ. 55 |
319 | КС3 6 кВ, ЯЧ. 58 |
320 | КС3 6 кВ, ЯЧ. 60 |
321 | ТП-110 АС7 Л-704 |
322 | ТП-139 АС12 Л-1205 |
323 | ТП-194 АС7 Л-704 |
324 | ТП-196 АС12 Л-1205 |
325 | ТП-197 АС12 Л-1205 |
326 | ТП-199 АС12 Л-1205 |
327 | ТП-210 АС7 Л-704 |
328 | ТП-211 АС12 Л-1205 |
329 | ТП-212 АС7 Л-704 |
330 | ТП-818 АС7 Л-704 |
331 | ТП-354 АС8 Л-805 |
332 | ТП-353 АС8 Л-805 |
333 | ТП-352 АС8 Л-805 |
334 | ТП-351 АС3 Л-305 |
335 | ТП-331 АС3 Л-305 |
336 | ТП-809 АС8 Л-801 |
337 | ТП-805 АС8 Л-801 |
338 | ТП-808 АС8 Л-801 |
339 | ТП-807 АС8 Л-801 |
340 | ТП-800 АС8 Л-801 |
341 | ТП-802 АС8 Л-801 |
342 | ТП-803 АС8 Л-801 |
343 | ТП-804 АС8 Л-801 |
344 | ТП-806 АС8 Л-801 |
345 | ТП-819 АС10 Л-1003 |
346 | ТП-813 АС7 Л-702 |
347 | ТП-617 АС1 Л-105 |
348 | ТП-620 АС1 Л-105 |
349 | ТП-628 АС1 Л-105 |
350 | ТП-670 АС1 Л-105 |
351 | ТП-612 АС1 Л-107 |
352 | ТП-621 АС1 Л-107 |
353 | ТП-1092 АС1 Л-107 |
354 | ТП-811 АС12 Л-1212 |
355 | ТП-812 АС12 Л-1212 |
356 | ТП-810 Т-1 АС12 Л-1207 |
357 | ТП-810 Т-2 АС12 Л-1207 |
358 | ТП-128 АС7 Л-706 |
359 | ТП-127 АС7 Л-706 |
360 | ТП-814 АС7 Л-704 |
361 | ТП-815 АС8 Л-806 |
362 | ТП-1015 Р4 Л-414 |
363 | ТП-816 АС8 Л-807 |
364 | ТП-1201 АС11 Л-1109 |
365 | ТП-220 АС11 Л-1106 |
366 | ТП-221 АС11 Л-1106 |
367 | ТП-222 АС11 Л-1106 |
368 | ТП-134 АС8 Л-804 |
369 | ТП-62 АС2 Л-208 |
370 | ТП-62 АС3 Л-307 |
371 | ТП-169 АС8 Л-806 |
372 | ТП-722 АС1 Л-722 |
373 | ТП-663 АС4 Л-111 |
374 | ТП-690 АС1 Л-103 |
375 | ТП-1361 АС12 Л-1207 |
376 | ТП-176 АС12 Л-1206 |
377 | ТП-1005 АС12 Л-1205 |
378 | ТП-198 АС12 Л-1205 |
379 | ТП-178 АС7 Л-704 |
пос. Багаевский | |
380 | ВЛ-10 кВ, ПС - БГ-1, ф. 109 |
381 | ВЛ-10 кВ, ПС - БГ-1, ф. 102 |
382 | ВЛ-10 кВ, ПС - БГ-1, ф. 104 |
383 | ВЛ-10 кВ, ПС - БГ-1, ф. 110 |
384 | ВЛ-10 кВ, ПС - БГ-1, ф. 105а - КРУН-1 |
385 | ВЛ-10 кВ, ПС - БГ-1, ф. 107а - КРУН-2 |
