ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2011 N 116
г. Ростов-на-Дону
О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих
(В редакции Постановления Правительства Ростовской области
от 02.03.2015 № 130;
от 27.05.2015 № 365)
В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, во исполнение областных законов от 13.10.2008 N 103-ЗС
"О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного
органа муниципального образования, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Ростовской области" и от 09.10.2007 N 786-ЗС "О муниципальной службе в
Ростовской области" Правительство Ростовской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что расходы на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих
муниципальных образований, отнесенных к муниципальным образованиям,
указанным в пункте 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, формируются исходя из следующих нормативов: (В редакции
Постановления Правительства Ростовской области от 27.05.2015 № 365)
1.1. Предельных размеров должностных окладов депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих.
Предельные размеры должностных окладов депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих
устанавливаются в размерах, кратных должностному окладу в соответствии
с замещаемой государственным гражданским служащим Ростовской области
должностью государственной гражданской службы Ростовской области
"специалист", установленному Областным законом от 10.12.2010 N 538-ЗС
"О денежном содержании государственных гражданских служащих Ростовской
области", с учетом уровня индексации, производимой в соответствии с
областным законом об областном бюджете. (В редакции Постановления
Правительства Ростовской области от 23.11.2012 г. N 1026)
Коэффициенты, применяемые при исчислении предельных размеров
должностных окладов депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и
муниципальных служащих, устанавливаются согласно приложению N 1.
1.2. Предельных размеров ежемесячного денежного поощрения
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных
служащих.
Предельные размеры ежемесячного денежного поощрения депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих
устанавливаются в размерах, кратных должностному окладу по
соответствующей должности.
Коэффициенты, применяемые при исчислении предельных размеров
ежемесячного денежного поощрения депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, и муниципальных служащих, устанавливаются согласно приложению
N 2.
1.3. Предельных размеров дополнительных выплат депутатам,
выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим
свои полномочия на постоянной основе, и (или) муниципальным служащим
согласно приложению N 3.
1.4. Показателей отнесения муниципальных образований к группам по
оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и
муниципальных служащих согласно приложению N 4.
2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, на
которые распространяется действие настоящего постановления, при
установлении размеров должностных окладов, ежемесячного денежного
поощрения и дополнительных выплат депутатам, выборным должностным
лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на
постоянной основе, и муниципальным служащим не вправе превышать
нормативы оплаты труда указанных лиц, установленные подпунктами 1.1 -
1.3 пункта 1 настоящего постановления.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления дополнительные
гарантии, установленные депутатам, выборным должностным лицам местного
самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, а
также муниципальным служащим, предоставлять исходя из возможностей
местных бюджетов.
4. Признать утратившими силу постановления Администрации
Ростовской области:
от 04.03.2011 N 107 "О нормативах формирования расходов на оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных
служащих";
03.06.2011 N 348 "О внесении изменений в постановление
Администрации Ростовской области от 04.03.2011 N 107".
5. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора области Гончарова В.Г.
Губернатор
Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановление вносит
министерство внутренней
и информационной
политики Ростовской области
Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 10.11.2011 N 116
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ,
применяемых при исчислении предельных размеров
должностных окладов депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
и муниципальных служащих
(В редакции Постановления Правительства Ростовской области
от 02.03.2015 № 130)
1. Коэффициенты, применяемые при исчислении предельных размеров
должностных окладов депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, в городских
округах и муниципальных районах
|———|—————————————————————|————————————————————————————————————————|
| N | Наименование |Коэффициенты, применяемые при исчислении|
|п/п| должности | предельных размеров |
| | | должностных окладов, по группам |
| | | муниципальных образований |
| | |———————|———————|———————|———————|————————|
| | | I | II | III | IV | V |
|———|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|———|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|1. |Глава муниципального | 5,03 | 4,14 | 3,72 | 3,45 | 3,31 |
| |образования, | | | | | |
| |председатель | | | | | |
| |представительного | | | | | |
| |органа муниципального| | | | | |
| |образования | | | | | |
|———|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|2. |Заместитель | 3,96 | 3,45 | 3,03 | 2,9 | 2,65 |
| |председателя | | | | | |
| |представительного | | | | | |
| |органа муниципального| | | | | |
| |образования | | | | | |
|———|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|3. |Председатель | 3,31 | 2,79 | 2,52 | 2,45 | 2,21 |
| |постоянной комиссии | | | | | |
| |(комитета) | | | | | |
| |представительного | | | | | |
| |органа муниципального| | | | | |
| |образования, депутат | | | | | |
| |представительного | | | | | |
| |органа муниципального| | | | | |
| |образования | | | | | |
|———|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
2. Коэффициенты, применяемые при исчислении предельных размеров
должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в аппаратах представительных органов
и местных администраций городских
округов и муниципальных районов
|———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
| N | Наименование должности |Коэффициенты, применяемые при исчислении|
|п/п| | предельных размеров |
| | | должностных окладов, |
| | | по группам муниципальных образований |
| | |———————|———————|———————|———————|————————|
| | | I | II | III | IV | V |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|1. |Глава администрации | 5,03 | 4,14 | 3,72 | 3,45 | 3,31 |
| |муниципального | | | | | |
| |образования, назначаемый | | | | | |
| |по контракту | | | | | |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|2. |Первый заместитель главы | 3,96 | 3,45 | 3,03 | 2,9 | 2,65 |
| |администрации | | | | | |
| |муниципального образования | | | | | |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|3. |Заместитель главы | 3,72 | 3,17 | 2,79 | 2,52 | 2,38 |
| |администрации | | | | | |
| |муниципального | | | | | |
| |образования, главный | | | | | |
| |архитектор | | | | | |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|4. |Управляющий делами | 3,45 | 2,86 | 2,62 | 2,34 | 2,21 |
| |(руководитель аппарата) | | | | | |
| |представительного органа | | | | | |
| |муниципального | | | | | |
| |образования, администрации | | | | | |
| |муниципального образования | | | | | |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|5. |Директор департамента, | 2,96 | 2,65 | 2,14 | 1,93 | 1,9 |
| |председатель комитета, | | | | | |
| |начальник управления | | | | | |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|6. |Начальник отдела (службы), | 2,89 | 2,65 | 2,13 | 1,93 | 1,89 |
| |заведующий отделом | | | | | |
| |(службой), заместитель | | | | | |
| |директора департамента, | | | | | |
| |председателя комитета, | | | | | |
| |начальника управления, | | | | | |
| |заместитель начальника | | | | | |
| |отдела (службы), | | | | | |
| |заведующего отделом | | | | | |
| |(службой), главный | | | | | |
| |бухгалтер представительного | | | | | |
| |органа муниципального | | | | | |
| |образования, администрации | | | | | |
| |муниципального образования | | | | | |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|7. |Начальник отдела | 2,41 | 2,07 | 1,93 | 1,79 | 1,68 |
| |(заведующий отделом) | | | | | |
| |в составе департамента, | | | | | |
| |комитета, управления, | | | | | |
| |заведующий сектором | | | | | |
| |(начальник сектора), | | | | | |
| |заместитель начальника | | | | | |
| |отдела (заведующего | | | | | |
| |отделом) в составе | | | | | |
| |департамента, комитета, | | | | | |
| |управления, заведующий | | | | | |
| |сектором (начальник сектора)| | | | | |
| |в составе департамента, | | | | | |
| |комитета, управления, отдела| | | | | |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|8. |Руководитель пресс-службы | 2,89 | 2,65 | 2,13 | 1,93 | 1,89 |
| |(пресс-секретарь) | | | | | |
| |представительного органа | | | | | |
| |муниципального | | | | | |
| |образования, администрации | | | | | |
| |муниципального образования | | | | | |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|9. |Помощник (советник, | 2,2 | 1,93 | 1,82 | 1,75 | 1,65 |
| |консультант) председателя | | | | | |
| |представительного органа | | | | | |
| |муниципального | | | | | |
| |образования, главы | | | | | |
| |администрации | | | | | |
| |муниципального | | | | | |
| |образования, помощник, | | | | | |
| |советник, консультант | | | | | |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|10.|Главный специалист | 2,07 | 1,79 | 1,72 | 1,62 | 1,47 |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|11.|Ведущий специалист | 1,79 | 1,59 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|12.|Специалист первой | 1,47 | 1,22 | 1,22 | 1,21 | 1,21 |
| |категории | | | | | |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|13.|Специалист второй категории | 1,21 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|14.|Специалист | 1,0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
3. Коэффициенты, применяемые при исчислении предельных размеров
должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в отраслевых (функциональных) и территориальных
органах
местных администраций городских округов и муниципальных районов
|———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
| N | Наименование должности |Коэффициенты, применяемые при исчислении|
|п/п| | предельных размеров |
| | | должностных окладов, |
| | | по группам муниципальных образований |
| | |—————|——————|——————|——————|——————|——————|
| | | I | II | III | IV | V | VI |
|———|————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|———|————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|
|1. |Глава администрации района | - | - | - | - | - | 3,45 |
| |в городе | | | | | | |
|———|————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|
|2. |Первый заместитель главы | - | - | - | - | - | 3,17 |
| |администрации района | | | | | | |
| |в городе | | | | | | |
|———|————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|
|3. |Заместитель главы | - | - | - | - | - | 2,79 |
| |администрации района | | | | | | |
| |в городе | | | | | | |
|———|————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|
|4. |Управляющий делами | - | - | - | - | - | 2,48 |
| |(руководитель аппарата) | | | | | | |
| |администрации района | | | | | | |
| |в городе | | | | | | |
|———|————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|
|5. |Директор департамента, |3,38 | 2,9 | 2,65 | 2,38 | 2,27 | 2,45 |
| |председатель комитета, | | | | | | |
| |начальник управления, | | | | | | |
| |начальник отдела (службы), | | | | | | |
| |заведующий отделом | | | | | | |
| |(службой) | | | | | | |
|———|————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|
|6. |Заместитель директора |2,96 | 2,58 | 2,38 | 2,14 | 2,06 | 2,21 |
| |департамента, председателя | | | | | | |
| |комитета, начальника | | | | | | |
| |управления, начальника | | | | | | |
| |отдела (службы), | | | | | | |
| |заведующего отделом | | | | | | |
| |(службой) | | | | | | |
|———|————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|
|7. |Начальник отдела |2,65 | 2,14 | 2,03 | 1,9 | 1,86 | 1,93 |
| |(заведующий отделом) | | | | | | |
| |в составе департамента, | | | | | | |
| |комитета, управления, | | | | | | |
| |заведующий сектором | | | | | | |
| |(начальник сектора), | | | | | | |
| |начальник отдела | | | | | | |
| |администрации района | | | | | | |
| |в городе, главный бухгалтер | | | | | | |
| |отраслевого | | | | | | |
| |(функционального), | | | | | | |
| |территориального органа | | | | | | |
| |администрации | | | | | | |
| |муниципального образования | | | | | | |
|———|————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|
|8. |Заместитель начальника |2,31 | 1,93 | 1,83 | 1,76 | 1,65 | 1,79 |
| |отдела (заведующего | | | | | | |
| |отделом) в составе | | | | | | |
| |департамента, комитета, | | | | | | |
| |управления, заведующий | | | | | | |
| |сектором (начальник сектора)| | | | | | |
| |в составе департамента, | | | | | | |
| |комитета, управления, | | | | | | |
| |отдела, заместитель | | | | | | |
| |начальника отдела в составе | | | | | | |
| |департамента, комитета, | | | | | | |
| |управления в структуре | | | | | | |
| |администрации района | | | | | | |
| |в городе | | | | | | |
|———|————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|
|9. |Главный специалист |2,07 | 1,79 | 1,72 | 1,62 | 1,47 | 1,65 |
|———|————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|
|10.|Ведущий специалист |1,79 | 1,59 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
|———|————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|
|11.|Специалист первой |1,47 | 1,22 | 1,22 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| |категории | | | | | | |
|———|————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|
|12.|Специалист второй категории |1,21 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
|———|————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|
|13.|Специалист | 1,0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|———|————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|
4. Коэффициенты, применяемые при исчислении предельных размеров
должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы
в аппаратах избирательных комиссий городских
округов и муниципальных районов
|———|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|
| N | Наименование должности |Коэффициенты, применяемые при исчислении|
|п/п| | предельных размеров |
| | | должностных окладов, по группам |
| | | муниципальных образований |
| | |———————|———————|———————|———————|————————|
| | | I | II | III | IV | V |
|———|—————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|———|—————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|1. |Начальник отдела, главный| 2,9 | 2,65 | 2,14 | 2,02 | 1,79 |
| |бухгалтер избирательной | | | | | |
| |комиссии муниципального | | | | | |
| |образования | | | | | |
|———|—————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|2. |Консультант | 2,21 | 2,02 | 1,79 | 1,65 | 1,51 |
|———|—————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|3. |Главный специалист | 2,07 | 1,79 | 1,72 | 1,62 | 1,47 |
|———|—————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|4. |Ведущий специалист | 1,79 | 1,59 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
|———|—————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|5. |Специалист первой | 1,47 | 1,22 | 1,22 | 1,21 | 1,21 |
| |категории | | | | | |
|———|—————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
5. Коэффициенты, применяемые при исчислении предельных размеров
должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы
в контрольных органах городских округов и муниципальных районов,
их аппаратах
|———|——————————————————————————|————————————————————————————————————————|
| N | Наименование должности |Коэффициенты, применяемые при исчислении|
|п/п| | предельных размеров |
| | | должностных окладов, |
| | | по группам муниципальных образований |
| | |———————|———————|———————|———————|————————|
| | | I | II | III | IV | V |
|———|——————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|———|——————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|1. |Председатель контрольного | 3,72 | 3,17 | 2,79 | 2,52 | 2,38 |
| |органа муниципального | | | | | |
| |образования | | | | | |
|———|——————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|2. |Заместитель председателя | 3,3 | 2,86 | 2,62 | 2,34 | 2,21 |
| |контрольного органа | | | | | |
| |муниципального образования| | | | | |
|———|——————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|3. |Аудитор контрольного | 2,9 | 2,65 | 2,14 | 2,02 | 1,79 |
| |органа муниципального | | | | | |
| |образования | | | | | |
|———|——————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|4. |Начальник отдела, главный | 2,9 | 2,65 | 2,14 | 2,02 | 1,79 |
| |бухгалтер контрольного | | | | | |
| |органа муниципального | | | | | |
| |образования | | | | | |
|———|——————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|5. |Главный инспектор, | 2,21 | 2,02 | 1,79 | 1,65 | 1,52 |
| |инспектор, | | | | | |
| |специалист-эксперт | | | | | |
|———|——————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|6. |Главный специалист | 2,07 | 1,79 | 1,72 | 1,62 | 1,47 |
|———|——————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|7. |Ведущий специалист | 1,79 | 1,59 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
|———|——————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|8. |Специалист первой | 1,47 | 1,22 | 1,22 | 1,21 | 1,21 |
| |категории | | | | | |
|———|——————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
6. Коэффициенты, применяемые при исчислении предельных размеров
должностных окладов выборных должностных лиц
местного самоуправления, работающих на
постоянной основе, и муниципальных служащих
в органах местного самоуправления поселений
|———|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|
| N | Наименование должности |Коэффициенты, применяемые при исчислении|
|п/п| | предельных размеров |
| | | должностных окладов, |
| | | по группам муниципальных образований |
| | |—————|——————|——————|——————|——————|——————|
| | | I | II | III | IV | V | VI |
1. | Глава муниципального образования, глава администрации муниципального образования, назначаемый по контракту | 3,31 | 2,65 | 2,48 | 2,38 | 2,21 | 2,0 |
(В редакции Постановления Правительства Ростовской области
от 02.03.2015 № 130)
|———|———————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|
|1. |Глава муниципального |3,31 | 2,65 | 2,48 | 2,38 | 2,21 | 2,0 |
| |образования | | | | | | |
|———|———————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|
|2. |Заместитель главы |2,65 | 2,48 | 2,38 | 2,21 | 2,0 | 1,79 |
| |администрации | | | | | | |
| |муниципального образования | | | | | | |
|———|———————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|
|3. |Начальник отдела (службы), | 1,9 | 1,86 | 1,83 | 1,79 | 1,76 | 1,65 |
| |заведующий отделом | | | | | | |
| |(службой), главный | | | | | | |
| |бухгалтер администрации | | | | | | |
| |муниципального образования | | | | | | |
|———|———————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|
|4. |Заведующий сектором |1,69 | 1,65 | 1,62 | 1,59 | 1,55 | 1,52 |
| |(начальник сектора) | | | | | | |
|———|———————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|
|5. |Главный специалист |1,45 | 1,41 | 1,38 | 1,34 | 1,31 | 1,28 |
|———|———————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|
|6. |Ведущий специалист |1,38 | 1,34 | 1,31 | 1,28 | 1,24 | 1,21 |
|———|———————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|
|7. |Специалист первой |1,17 | 1,14 | 1,1 | 1,07 | 1,03 | 1,0 |
| |категории | | | | | | |
|———|———————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|
|8. |Специалист второй категории|1,03 | 1,0 | 0,97 | 0,93 | 0,9 | 0,86 |
|———|———————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|
|9. |Специалист |0,86 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
|———|———————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|
Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин
Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 10.11.2011 N 116
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ,
применяемых при исчислении предельных размеров ежемесячного
денежного поощрения депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, и муниципальных служащих
(В редакции Постановления Правительства Ростовской области
от 02.03.2015 № 130)
1. Коэффициенты, применяемые при исчислении предельных размеров
ежемесячного денежного поощрения
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
работающих на постоянной основе,
в городских округах и муниципальных районах
|———|—————————————————————|————————————————————————————————————————|
| N | Наименование |Коэффициенты, применяемые при исчислении|
|п/п| должности | предельных размеров |
| | | ежемесячного денежного поощрения, |
| | | по группам муниципальных образований |
| | | (должностных окладов) |
| | |———————|———————|———————|———————|————————|
| | | I | II | III | IV | V |
|———|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|———|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|1. |Глава муниципального | 4,71 | 4,71 | 4,72 | 4,71 | 4,72 |
| |образования, | | | | | |
| |председатель | | | | | |
| |представительного | | | | | |
| |органа муниципального| | | | | |
| |образования | | | | | |
|———|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|2. |Заместитель | 3,66 | 3,66 | 3,67 | 3,66 | 3,68 |
| |председателя | | | | | |
| |представительного | | | | | |
| |органа муниципального| | | | | |
| |образования | | | | | |
|———|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|3. |Председатель | 3,66 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| |постоянной комиссии | | | | | |
| |(комитета) | | | | | |
| |представительного | | | | | |
| |органа муниципального| | | | | |
| |образования, депутат | | | | | |
| |представительного | | | | | |
| |органа муниципального| | | | | |
| |образования | | | | | |
|———|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
2. Коэффициенты, применяемые при исчислении предельных размеров
ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы
в аппаратах представительных органов и местных администраций
городских округов и муниципальных районов
|———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
| N | Наименование должности |Коэффициенты, применяемые при исчислении|
|п/п| | предельных размеров |
| | | ежемесячного денежного поощрения, |
| | | по группам муниципальных образований |
| | | (должностных окладов) |
| | |———————|———————|———————|———————|————————|
| | | I | II | III | IV | V |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|1. |Глава администрации | 2,03 | 2,03 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| |муниципального | | | | | |
| |образования, назначаемый | | | | | |
| |по контракту | | | | | |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|2. |Первый заместитель главы | 0,99 | 0,98 | 1,0 | 0,99 | 1,0 |
| |администрации | | | | | |
| |муниципального образования | | | | | |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|3. |Заместитель главы | 0,99 | 0,99 | 1,0 | 0,99 | 1,0 |
| |администрации | | | | | |
| |муниципального | | | | | |
| |образования, главный | | | | | |
| |архитектор | | | | | |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|4. |Управляющий делами | 0,98 | 1,0 | 1,0 | 1,01 | 1,0 |
| |(руководитель аппарата) | | | | | |
| |представительного органа | | | | | |
| |муниципального | | | | | |
| |образования, администрации | | | | | |
| |муниципального образования | | | | | |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|5. |Директор департамента, | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 |
| |председатель комитета, | | | | | |
| |начальник управления | | | | | |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|6. |Начальник отдела (службы), | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,3 |
| |заведующий отделом | | | | | |
| |(службой) | | | | | |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|7. |Заместитель директора | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 |
| |департамента, председателя | | | | | |
| |комитета, начальника | | | | | |
| |управления, заместитель | | | | | |
| |начальника отдела (службы), | | | | | |
| |заведующего отделом | | | | | |
| |(службой), главный | | | | | |
| |бухгалтер представительного | | | | | |
| |органа муниципального | | | | | |
| |образования, администрации | | | | | |
| |муниципального образования | | | | | |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|8. |Начальник отдела | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 |
| |(заведующий отделом) | | | | | |
| |в составе департамента, | | | | | |
| |комитета, управления, | | | | | |
| |заведующий сектором | | | | | |
| |(начальник сектора), | | | | | |
| |заместитель начальника | | | | | |
| |отдела (заведующего | | | | | |
| |отделом) в составе | | | | | |
| |департамента, комитета, | | | | | |
| |управления, заведующий | | | | | |
| |сектором (начальник сектора)| | | | | |
| |в составе департамента, | | | | | |
| |комитета, управления, отдела| | | | | |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|9. |Руководитель пресс-службы | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,3 |
| |(пресс-секретарь) | | | | | |
| |представительного органа | | | | | |
| |муниципального | | | | | |
| |образования, администрации | | | | | |
| |муниципального образования | | | | | |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|10.|Помощник (советник, | 0,46 | 0,23 | 0,28 | 0,29 | 0,29 |
| |консультант) председателя | | | | | |
| |представительного органа | | | | | |
| |муниципального | | | | | |
| |образования, главы | | | | | |
| |администрации | | | | | |
| |муниципального | | | | | |
| |образования, помощник, | | | | | |
| |советник, консультант | | | | | |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|11.|Главный специалист | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|12.|Ведущий специалист | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|13.|Специалист первой | 0,24 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 |
| |категории | | | | | |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|14.|Специалист второй категории | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|15.|Специалист | 0,29 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|———|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
3. Коэффициенты, применяемые при исчислении предельных размеров
ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в отраслевых (функциональных)
и территориальных органах местных администраций городских округов
и муниципальных районов
|———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| N | Наименование должности | Коэффициенты, применяемые при исчислении |
|п/п| | предельных размеров |
| | |ежемесячного денежного поощрения, по группам|
| | | муниципальных образований |
| | | (должностных окладов) |
| | |——————|——————|——————|———————|———————|———————|
| | | I | II | III | IV | V | VI |
|———|————————————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|———|————————————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|1. |Глава администрации района | - | - | - | - | - | 0,98 |
| |в городе | | | | | | |
|———|————————————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|2. |Первый заместитель главы | - | - | - | - | - | 0,26 |
| |администрации района | | | | | | |
| |в городе | | | | | | |
|———|————————————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|3. |Заместитель главы | - | - | - | - | - | 0,27 |
| |администрации района | | | | | | |
| |в городе | | | | | | |
|———|————————————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|4. |Управляющий делами | - | - | - | - | - | 0,27 |
