ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2012 N 259
г. Ростов-на-Дону
Утратило силу - Постановление Правительства Ростовской области
от 15.06.2017 № 447
О внесении изменений в постановление
Правительства Ростовской области от 13.01.2012 N 14
В целях приведения правового акта Правительства Ростовской
области в соответствие с областным законодательством Правительство
Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение N 1 к постановлению Правительства
Ростовской области от 13.01.2012 N 14 "О мерах по повышению
эффективности реализации законодательства об административных
правонарушениях" изменения, изложив его в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области - руководителя аппарата Правительства
Ростовской области Артемова В.В.
Губернатор
Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановление вносит
сектор административной практики
Правительства Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 05.04.2012 N 259
ОТЧЕТ
об осуществлении
______________________________________________________________________
государственных полномочий Ростовской области,
(наименование органа местного самоуправления муниципального
района, городского округа)
переданных Областным законом от 25.10.2002 N 274-ЗС
"Об административных комиссиях в Ростовской области", за ____ месяц
____ 20 ____ год ___
(представляется с нарастающим итогом с начала текущего года
ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)
|———|—————————————————————————————————|————————|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|——————|——————|—————————————————————————————————————————|————————————————|
| N | Административные |Остаток | Поступило дел | Рассмотрено дел |Оста- |Взыс- | Обжаловано постановлений | Протесты |
|п/п| правонарушения согласно | нерас- |об административных правонарушениях| об административных правонарушениях | ток | кано | административной комиссии в суде | прокурора |
| | Областному закону |смотрен-| в административную комиссию | административной комиссией | не- |штра- |—————|———————————————————————————————————|————————|———————|
| | от 25.10.2002 N 273-ЗС |ных дел |—————|—————————————————————————————| (вынесено определений, постановлений) | рас- | фов |рас- | из них принято решение судом |рассмот-|из рас-|
| | "Об административных | на на- |всего| из них |—————|———————————————————————————————————|смот- | (из |смот-|—————|——————|———————————————|——————| рено | смот- |
| | правонарушениях" | чало | |—————|———————————————————————|всего| из них | рен- | гра- |рено | ос- |изме- | отменено |отме- | судом | рен- |
| | | отчет- | |пос- | протоколов, состав- | |————|——————|—————|—————————————————| ных |фы 15)|суда-|тав- | нено | постановление | нено |протес- | ных |
| | | ного | | та- | ленных должностными | |воз-|пере- |прек-| с назначением | дел | на | ми |лено |поста-| и |поста-| тов | судом |
| | |периода | |нов- | лицами | |вра-| дано | ра- |административного| на |сумму,| жа- |пос- |новле-|———————|———————|новле-| | про- |
| | |(показа-| | ле- |—————|—————|—————|—————| |щено| по | щено| наказания |конец |всего |лоб, | та- | ние |прекра-|возвра-| ние | |тестов |
| | | тель в | | ний |поли-| го- |посе-| об- | | |подве-| |———————————|—————|отчет-|(тыс. |всего|нов- | | щено | щено |арбит-| | удов- |
| | |течение | |про- | ции |род- | ле- |ласт-| | |домст-| | штраф |пре- | ного | руб- | | ле- | |произ- |дело на|ражным| |летво- |
| | | года | |куро-| |ских | ний | ных | | | вен- | |————|——————|дуп- |перио-| лей) | | ние | |водст- | новое |судом | | рено |
| | |не меня-| | ра | |окру-| |орга-| | |ности | |ко- | на |реж- | да | | | без | | во по | рас- | | | |
| | | ется) | | | |гов и| | нов | | | | |ли- |сумму | де- | | | |изме-| | делу | смот- | | | |
| | | | | | | му- | | ис- | | | | |че- |(тыс. | ние | | | | не- | | | рение | | | |
| | | | | | |ници-| |пол- | | | | |ство| руб- | | | | | ния | | | | | | |
| | | | | | |паль-| | ни- | | | | | | лей) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ных | |тель-| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |рай- | | ной | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |онов | |влас-| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ти, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |ауди-| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |торов| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Конт-| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |роль-| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | но- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |счет-| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ной | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |пала-| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ты | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | об- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |ласти| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|—————————————————————————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|———|———————————————————|—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
|1. |Нарушение тишины |ст. 2.3, ч. 1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |и покоя граждан |—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
| | | ст. 2.3, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ч. 2, п. "а" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
| | | ст. 2.3, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ч. 2, п. "б" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
| | | ст. 2.3, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ч. 2, п. "в" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
| | |ст. 2.3, ч. 3| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————|—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
|2. |Нарушение правил | ст. 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |размещения и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |содержания мест | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |погребения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————|—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
|3. |Нарушение правил | ст. 2.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |охраны жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |людей на водных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |объектах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————|—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
|4. |Нарушение правил |ст. 4.1, ч. 1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |содержания |—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
| |домашних |ст. 4.1, ч. 2| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |животных и птицы |—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
| |в городах и других |ст. 4.1, ч. 3| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |населенных пунктах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————|—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
|5. |Нарушение порядка |ст. 4.4, ч. 1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |и правил охраны |—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
| |зеленых насаждений |ст. 4.4, ч. 2| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————|—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
|6. |Нарушение правил | ст. 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |благоустройства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |поселений и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |городских округов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————|—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
|7. |Нарушение порядка | ст. 5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |участия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |собственников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |зданий (помещений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |в них) и сооружений| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |в благоустройстве | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |прилегающих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————|—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
|8. |Потрава посевов, |ст. 6.1, ч. 1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стогов, порча или | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |уничтожение |—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
| |находящегося в поле|ст. 6.1, ч. 2| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |собранного урожая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйствен- |—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
| |ных культур, |ст. 6.1, ч. 3| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |повреждение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |насаждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————|—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
|9. |Нарушение правил | ст. 6.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |рационального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |использования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |земель сельско- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйственного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |назначения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————|—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
|10.|Безбилетный проезд |ст. 7.1, ч. 1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
| | |ст. 7.1, ч. 2| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————|—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
|11.|Нарушение правил |ст. 7.2, ч. 1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |провоза багажа |—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
| | |ст. 7.2, ч. 2| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————|—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
|12.|Нарушение правил | ст. 7.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |организации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пассажирских | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |перевозок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |автомобильным | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |транспортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————|—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
|13.|Нарушение правил |ст. 8.1, ч. 1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |организации |—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
| |торговли |ст. 8.1, ч. 2| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
| | |ст. 8.1, ч. 3| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————|—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
|14.|Торговля | ст. 8.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |в неустановленных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |местах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————|—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
|15.|Торговля | ст. 8.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |алкогольной и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спиртосодержащей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |продукцией | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |домашней | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |выработки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————|—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
|16.|Использование | ст. 9.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |официальных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |символов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |муниципального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |в нарушение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |установленных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |правил | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————|—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
|17.|Нецелевое | ст. 15.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |использование | КоАП РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(в отношении | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |средств местного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————|—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
|18.|Нарушение срока | ст. 15.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |возврата бюджетных | КоАП РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |средств, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |полученных на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |возвратной основе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(в отношении | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |средств местного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————|—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
|19.|Нарушение сроков | ст. 15.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |перечисления платы | КоАП РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |за пользование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетными | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |средствами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(в отношении | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |средств местного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————|—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
|20.|Другие | указывается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |правонарушения | статья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | КоАП РФ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Областного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | закона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |от 25.10.2002| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | N 273 ЗС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————|—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
|21.|Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————|—————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|——————|—————|————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|———————|——————|————————|———————|
Примечание.
Используемые сокращения:
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях;
ст. - статья;
ч. - часть;
п. - пункт.
Ответственный секретарь административной комиссии
_________________________ Ф.И.О.
(подпись)
Дата
Телефон
Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин