АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2013 N 588
О внесении изменений в постановление Администрации города
Ростова-на-Дону от 14.10.2010 N 783 "Об утверждении
долгосрочной городской целевой программы "Развитие
и использование информационных и коммуникационных
технологий в городе Ростове-на-Дону на
2011-2015 годы" (ред. от 29.12.2012)
В соответствии с пунктом 7.1. раздела 7 приложения 1 к
постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 21.11.2011 N 860
"Об утверждении порядка принятия решения о разработке долгосрочных
городских целевых программ, их формирования и реализации, порядка
проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных
городских целевых программ" (ред. от 29.12.2012), в целях
усовершенствования механизма реализации целевой программы, увеличением
объемов финансирования программных мероприятий
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации города Ростова-на-Дону от
14.10.2010 N 783 "Об утверждении долгосрочной городской целевой
программы "Развитие и использование информационных и коммуникационных
технологий в городе Ростове-на-Дону на 2011-2015 годы" (ред. от
29.12.2012) внести следующие изменения:
1.1. в приложении:
1.1.1. в ПАСПОРТЕ ПРОГРАММЫ:
строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в
редакции:
"Объемы и Всего по Программе 100635,40тыс. руб.
источники из них:
финансирования бюджет города - 98237, 50 тыс. руб.,
Программы в том числе по годам:
2011-14618,00 тыс. руб.;
2012-29688,60 тыс. руб.;
2013-19860,30 тыс. руб.;
2014-17035,30 тыс. руб.;
2015-17035,30 тыс. руб.
областной бюджет - 2397,90 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2011-78,50 тыс. руб.;
2012-1144,00 тыс. руб.;
2013-124,70 тыс. руб.;
2014-356,70 тыс. руб.;
2015-694,00 тыс. руб."
1.1.2. в таблице "Система программных мероприятий" пункта 3.5
раздела III СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
строку 2.1.9. изложить в редакции:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|2.1.9.| Развитие | отдел | 2011 | бюджет | 2414,00 | 100,00 | 124,00 | 770,00 | 710,00 | 710,00 |
| | инфрастру- | электро- | - | города, | | | | | | |
| | ктуры | нно- | 2015 | 7953000 | | | | | | |
| | локальных | инфор- | | | | | | | | |
| | вычислите- | мацион- | | | | | | | | |
| | льных | ных | | | | | | | | |
| | сетей | техноло- | | | | | | | | |
| | Администр- | гий | | | | | | | | |
| | ации | | | | | | | | | |
| | города | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
строку 2.1.10. изложить в редакции:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|2.1.10| Развитие | отдел | 2011 | бюджет | 3520,00 | 320,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | инфрастру- | электро- | - | города, | | | | | | |
| | ктуры | нно- | 2015 | 7953000 | | | | | | |
| | локальных | инфор- | | | | | | | | |
| | вычислите- | мацион- | | | | | | | | |
| | льных | ных | | | | | | | | |
| | сетей в | техноло- | | | | | | | | |
| | администр- | гий; | | | | | | | | |
| | ациях | админис- | | | | | | | | |
| | районов | трации | | | | | | | | |
| | города | районов | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
строку 2.1.14. изложить в редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------
| 2.1. | Создание | отдел | 2011 | бюджет | 4300,00 | 2300,00 | 2000,00 | | | |
| 14. | системы | электро- | - | города, | | | | | | |
| | аппаратно- | нно- | 2015 | 7953000 | | | | | | |
| | коммуника- | инфор- | | | | | | | | |
| | ционного | мацион- | | | | | | | | |
| | обеспече- | ных | | | | | | | | |
| | ния | техноло- | | | | | | | | |
| | | гий - | | | | | | | | |
| | | закупка, | | | | | | | | |
| | | админис- | | | | | | | | |
| | | трации | | | | | | | | |
| | | районов | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | | |
| | | приемка | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------
строку 2.1.15. изложить в редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|2.1.15| Приобрете- | отдел | 2011 | бюджет | 15017,13 | 3600,00 | 2917,13 | 3100,00 | 2500,00 | 2900,00 |
| | ние | электро- | - | города, | | | | | | |
| | лицензион- | нно- | 2015 | 7953000 | | | | | | |
| | ного | инфор- | | | | | | | | |
| | програм- | мацион- | | | | | | | | |
| | много | ных | | | | | | | | |
| | обеспече- | техноло- | | | | | | | | |
| | ния | гий, | | | | | | | | |
| | (аппарат, | админис- | | | | | | | | |
| | территориа- | трации | | | | | | | | |
| | льные | районов | | | | | | | | |
| | органы | | | | | | | | | |
| | Админист- | | | | | | | | | |
| | рации | | | | | | | | | |
| | города) | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.5. строку 2.3.2. изложить в редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|2.3.2.| Развитие | Департа- | 2011 | бюджет | 4685,00 | 3000,00 | 30,00 | 1535,00 | 60,00 | 60,00 |
| | муниципаль- | мент | - | города, | | | | | | |
| | ной ГИС | имущест- | 2015 | 7953000 | | | | | | |
| | системы в | венно- | | | | | | | | |
| | части | земель- | | | | | | | | |
| | автоматиза- | ных | | | | | | | | |
| | ции | отноше- | | | | | | | | |
| | деятельности | ний | | | | | | | | |
| | Департа- | | | | | | | | | |
| | мента | | | | | | | | | |
| | имуществен- | | | | | | | | | |
| | но- | | | | | | | | | |
| | земельных | | | | | | | | | |
| | отношений | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
строку "ИТОГО по разделу 2" изложить в редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ИТОГО по разделу 2 | 2012- | бюджет | 90867,70 | 12518,00 | 29318,80 | 19000,3 | 14815,30 | 15215,30 |
| | 2015 | города, | | | | | | |
| | | 7953000 | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
строку 3.6. изложить в редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------
| 3.6. | Субвенция | Город- | 2012 | Област | 1240,00 | | 1012,00 | | 228,00 | |
| | на ТЗИ для | ской | | -ной | | | | | | |
| | органов | (Киров- | | бюдже | | | | | | |
| | ЗАГС | ский) | | т, | | | | | | |
| | | отдел | | 522280 | | | | | | |
| | | ЗАГС, | | 0 | | | | | | |
| | | органы | | | | | | | | |
| | | ЗАГС | | | | | | | | |
| | | города | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
строку 4.2. изложить в редакции:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4.2. | Создание и | отдел | 2011- | бюджет | 3200,00 | 700,00 | | 860,00 | 820,00 | 820,00 |
| | развитие | электронно- | 2015 | города, | | | | | | |
| | системы | информацион- | | 7953000 | | | | | | |
| | информа- | ных | | | | | | | | |
| | ционной | технологий, | | | | | | | | |
| | безопас- | отдел по | | | | | | | | |
| | ности | мобилизацио- | | | | | | | | |
| | корпоратив- | нной работе | | | | | | | | |
| | ной сети | и взаимодей- | | | | | | | | |
| | Администра- | ствию с | | | | | | | | |
| | ции города | органами | | | | | | | | |
| | | военного | | | | | | | | |
| | | управления, | | | | | | | | |
| | | органы | | | | | | | | |
| | | Админист- | | | | | | | | |
| | | рации | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
строку "ИТОГО по разделу 4" изложить в редакции:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| ИТОГО по разделу 4 | 2012- | бюджет | 7369,80 | 2100,00 | 369,80 | 860,00 | 2220,00 | 1820,00 |
| | 2015 | города, | | | | | | |
| | | 7953000 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
строку "Всего по Программе" изложить в редакции:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ВСЕГО по Программе: | | 100635,40 | 14696,50 | 30832,60 | 19985,00 | 17392,00 | 17729,30 |
|---------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| в том числе: | бюджет | 98237,50 | 14618,00 | 29688,60 | 19860,30 | 17035,30 | 17035,30 |
| | города | | | | | | |
|---------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | областной | 2397,90 | 78,50 | 1144,00 | 124,70 | 356,70 | 694,00 |
| | бюджет | | | | | | |
|---------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| в том числе по ГРБС: | | | | | | | |
|---------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Администрация города | | | 11538,00 | 29578,60 | 18275,30 | 16925,30 | 16925,30 |
|---------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Департамент имущественно- | | | 3030,00 | 60,00 | 1535,00 | 60,00 | 60,00 |
| земельных отношений | | | | | | | |
|---------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Управление образования | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| города Ростова-на-Дону | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.3. в разделе IV ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
1.1.3.1. в абзаце втором цифры "99160,40" заменить цифрами
"100635,40";
1.1.3.2 в абзаце пятом цифры "18510,00" заменить цифрами
"19985,00".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города (по организационно-правовым и
кадровым вопросам) А.Н. Шамановского.
Мэр (глава Администрации)
города М.А. Чернышев
Постановление вносит отдел электронно-
информационных технологий