Постановление Правительства Ростовской области от 25.12.2013 № 800

О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 13.11.2009 N 600

  
                     ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                           от 25.12.2013 N 800
                            г. Ростов-на-Дону
                           О внесении изменений
                      в постановление Администрации
                  Ростовской области от 13.11.2009 N 600
       В целях уточнения объемов финансирования и показателей реализацииОбластной   долгосрочной   целевой   программы   "Развитие   жилищногостроительства в Ростовской области на 2010 - 2015 годы"  ПравительствоРостовской области п о с т а н о в л я е т:
       1. Внести в приложение к постановлению  Администрации  Ростовскойобласти от 13.11.2009  N 600  "Об утверждении  Областной  долгосрочнойцелевой  программы  "Развитие  жилищного  строительства  в  Ростовскойобласти на 2010-2015 годы" изменения согласно приложению.
       2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяГубернатора Ростовской области Трифонова С.Ф.
       Губернатор
       Ростовской области                                   В.Ю. ГолубевПостановление вноситминистерство строительства,архитектуры и территориальногоразвития Ростовской области
                                                           Приложение
                                                        к постановлению
                                                         Правительства
                                                      Ростовской области
                                                     от 25.12.2013 N 800
                                ИЗМЕНЕНИЯ,
                  вносимые в приложение к постановлению
           Администрации Ростовской области от 13.11.2009 N 600
              "Об утверждении Областной долгосрочной целевой
               программы "Развитие жилищного строительства
                 в Ростовской области на 2010-2015 годы"
       1. В разделе "Паспорт Областной  долгосрочной  целевой  программы"Развитие жилищного строительства в Ростовской области на 2010 -  2015годы":
       1.1. Подраздел  "Объемы  и  источники  финансирования  Программы"изложить в редакции:
   "Объемы и      - общий объем финансирования Программы -
   источники        20 679 102,7 тыс. рублей, в том числе:
   финансирования   в 2010 году - 1 281 919,2 тыс. рублей;
   Программы        в 2011 году - 2 322 607,0 тыс. рублей;
                    в 2012 году - 3 671 886,4 тыс. рублей;
                    в 2013 году - 4 981 440,9 тыс. рублей;
                    в 2014 году - 4 595 289,3 тыс. рублей;
                    в 2015 году - 3 825 959,9 тыс. рублей.
                    Объем финансирования Программы за счет средств
                    федерального бюджета - 1 637 456,5 тыс. рублей,
                    в том числе:
                    в 2010 году - 173 014,4 тыс. рублей;
                    в 2011 году - 452 126,0 тыс. рублей;
                    в 2012 году - 412 586,0 тыс. рублей;
                    в 2013 году - 368 913,6 тыс. рублей;
                    в 2014 году - 118 527,4 тыс. рублей;
                    в 2015 году - 112 289,1 тыс. рублей.
                    Объем финансирования Программы за счет средств
                    Фонда содействия реформированию жилищно-
                    коммунального хозяйства - 2 384 222,0 тыс. рублей,
                    в том числе:
                    в 2012 году - 794 613,8 тыс. рублей;
                    в 2013 году - 776 331,4 тыс. рублей;
                    в 2014 году - 601 969,9 тыс. рублей;
                    в 2015 году - 211 306,9 тыс. рублей.
                    Объем финансирования Программы из областного
                    бюджета - 10 775 998,5 тыс. рублей, в том числе по
                    годам реализации Программы:
                    в 2010-1 108 904,8 тыс. рублей;
                    в 2011-1 281 897,5 тыс. рублей;
                    в 2012-1 563 912,3 тыс. рублей;
                    в 2013-2 552 379,6 тыс. рублей;
                    в 2014-2 301 660,1 тыс. рублей;
                    в 2015-1 967 244,2 тыс. рублей.
                    Объем финансирования Программы из местного
                    бюджета - 1 274 725,7 тыс. рублей, в том числе
                    по годам реализации Программы:
                    в 2011-34 183,5 тыс. рублей;
                    в 2012-140 374,3 тыс. рублей;
                    в 2013-411 816,3 тыс. рублей;
                    в 2014-385 731,9 тыс. рублей;
                    в 2015-302 619,7 тыс. рублей.
                    Внебюджетные источники - 4 606 700,0 тыс. рублей,
                    в том числе по годам реализации Программы:
                    в 2011-554 400,0 тыс. рублей;
                    в 2012-760 400,0 тыс. рублей;
                    в 2013-872 000,0 тыс. рублей;
                    в 2014-1 187 400,0 тыс. рублей;
                    в 2015-1 232 500,0 тыс. рублей".
       1.2. Подраздел   "Ожидаемые   конечные   результаты    реализацииПрограммы" изложить в редакции:
   "Ожидаемые - в результате реализации Программы:
   конечные     по мероприятию по увеличению объемов жилищного
   результаты   строительства подпрограммы "Развитие территорий для
   реализации   жилищного строительства в Ростовской области":
   Программы    будет введено в эксплуатацию 11 964 тыс. кв. м;
                средняя обеспеченность населения жильем составит
                22,60 кв. м на 1 жителя;
                ввод жилья на душу населения достигнет 0,76 кв. м на
                1 жителя;
                соотношение средней рыночной стоимости стандартной
                квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового
                совокупного денежного дохода семьи, состоящей из
                3 человек, составит 4,12 года;
                количество жилых помещений (квартир) в расчете на
                1 тыс. человек населения, введенное в действие за год,
                достигнет 7,4 единицы;
                общая площадь жилых помещений, строительство
                которых предусмотрено в соответствии с выданными
                разрешениями на строительство жилых зданий, в среднем
                на 1 жителя субъекта Российской Федерации составит
                0,91 кв. м;
                по мероприятию обеспечения жилищного строительства
                земельными участками и объектами коммунальной
                инфраструктуры:
                объем проектно-сметной документации, разработанной
                для строительства жилья, инженерной и коммунальной
                инфраструктуры, составит 119 836,9 тыс. рублей;
                площадь земельных участков, предоставленных для
                жилищного строительства и комплексного освоения в
                целях жилищного строительства, в расчете на душу
                населения составит 1,5 кв. м;
                площадь земельных участков, предоставленных для
                жилищного строительства, в отношении которых с даты
                принятия решения о предоставлении земельного участка
                или подписания протокола о результатах торгов
                (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение
                на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет, составит
                48 000,0 кв. м;
                по мероприятию снижения административных барьеров
                при реализации жилищного строительства:
                средняя продолжительность периода с даты подписания
                протокола о результатах аукционов по предоставлению
                земельных участков для жилищного строительства до
                даты получения разрешения на строительство составит
                7,4 месяца;
                средняя продолжительность периода с даты выдачи
                разрешения на строительство жилого здания до даты
                получения разрешения на ввод жилого здания в
                эксплуатацию составит 24,5 месяца;
                средняя продолжительность периода с даты подачи
                заявки на предоставление земельного участка для
                строительства до даты получения разрешения на
                строительство составит 10,7 месяца.
                В общем по Программе:
                жилищные условия улучшат 15 295 участников
                Программы; будет приобретено и построено с участием
                бюджетных средств около 711,97 тыс. кв. м жилья,
                в том числе:
                по мероприятию по оказанию государственной
                поддержки гражданам в приобретении жилья в
                Ростовской области подпрограммы "Стимулирование
                рынка жилья" - 5 835 граждан, 315,0 тыс. кв. м;
                доля погашенных свидетельств в общем количестве
                свидетельств, выданных участникам подпрограммы,
                составит 70 процентов;
                по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей в
                Ростовской области" - более 1 993 семей,
                111,7 тыс. кв. м;
                доля молодых семей, улучшивших жилищные условия
                (в том числе с использованием ипотечных жилищных
                кредитов и займов) при оказании содействия за счет
                средств федерального и областного бюджетов, в общем
                количестве молодых семей - получателей социальных
                выплат составит 100 процентов;
                доля оплаченных свидетельств в общем количестве
                свидетельств, выданных молодым семьям, составит
                100 процентов;
                по подпрограмме "Обеспечение жильем отдельных
                категорий граждан":
                детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
                родителей, - 2 885 семей, 88,8 тыс. кв. м;
                доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
                родителей, улучшивших жилищные условия, в общем
                количестве детей-сирот и детей, оставшихся без
                попечения родителей, нуждающихся в улучшении
                жилищных условий и включенных в общеобластной
                список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
                родителей, нуждающихся в обеспечении жилым
                помещением, на трехлетний период составит
                100 процентов;
                граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
                в составе семьи которых имеется трое или более детей-
                близнецов, - 22 семьи, 2,15 тыс. кв. м;
                доля семей, в составе которых имеется трое и более
                детей-близнецов, улучшивших жилищные условия,
                в общем количестве семей, в составе которых имеется
                трое и более детей-близнецов, нуждающихся в
                улучшении жилищных условий, составит 100 процентов;
                граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
                в составе семьи которых имеется десять или более
                несовершеннолетних детей, - 10 семей, 1,81 тыс. кв. м;
                доля семей, в составе семьи которых имеется десять или
                более несовершеннолетних детей, улучшивших
                жилищные условия, в общем количестве семей, в составе
                семьи которых имеется десять или более
                несовершеннолетних детей, нуждающихся в улучшении
                жилищных условий, составит 100 процентов;
                граждан, в отношении которых приняты судебные
                постановления, обязывающие органы местного
                самоуправления обеспечить их жильем в порядке,
                отличном от действующего, - 190 человек, 5,0 тыс. кв. м;
                по подпрограмме "Приобретение жилья в
                муниципальную собственность, строительство и участие
                в долевом строительстве муниципального жилья для
                отдельных категорий граждан" - граждан, признанных
                нуждающимися в улучшении жилищных условий, -
                14 семей, 0,9 тыс. кв. м;
                по подпрограмме "Переселение граждан из жилищного
                фонда, признанного непригодным для проживания,
                аварийным, подлежащим сносу, в Ростовской области":
                4 346 семей будут переселены из 163,30 тыс. кв. м
                аварийного жилищного фонда;
                доля семей, переселенных из аварийного жилья, в общем
                количестве семей - участников подпрограммы, составит
                100 процентов;
                общая площадь жилых помещений, приобретаемых
                (строящихся) участниками подпрограммы, составит
                186,18 тыс. кв. м.
                Кроме того, в сферу жилищного строительства будет
                привлечено 10 306,1 млн. рублей внебюджетных средств
                (собственные и заемные средства граждан). Будут
                предоставлены бюджетные субсидии 2 060 гражданам,
                открывшим вклады в кредитных организациях с целью
                накопления средств для улучшения жилищных условий
                на срок от 4 до 6 лет".
       2. Подпункт 1.2 пункта 2.1 подраздела  2  раздела  III  дополнитьабзацами следующего содержания:
       "Показатели  результативности   предоставления   мер   социальнойподдержки молодым учителям:
       процент молодых учителей,  получивших  ипотечный  кредит  в  2013году,  от  общей  численности  молодых  учителей,  желающих   получитьипотечный кредит, - 82,5 процента;
       процент молодых учителей, улучшивших  жилищные  условия  за  счетипотечного кредита в 2013 году, от общей численности молодых учителей,улучшивших жилищные условия в рамках  реализации  других  программ,  -63,5 процента.".
       3. Раздел VI изложить в редакции:
          "Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы
       В результате реализации Программы планируется:
       ввести в эксплуатацию 11 964 тыс. кв. м жилья;
       увеличить ввод жилья на душу населения до 0,76 кв. м/на 1 жителя;
       достигнуть соотношения  средней  рыночной  стоимости  стандартнойквартиры общей площадью 54  кв.  м  и  среднего  годового  совокупногоденежного дохода семьи, состоящей из 3 человек, 4,12 лет;
       увеличить количество жилых помещений (квартир)  в  расчете  на  1тыс. человек населения, введенное в действие за год, до 7,4 единицы;
       увеличить общую площадь жилых  помещений,  строительство  которыхпредусмотрено в соответствии с выданными разрешениями на строительствожилых зданий, в среднем на 1 жителя субъекта Российской  Федерации  до0,91 кв. м;
       достигнуть средней обеспеченности  населения  жильем  из  расчета22,6 кв. м на 1 жителя;
       улучшить  жилищные  условия  15  295   участникам   Программы   иприобрести (построить) с участием бюджетных средств около  711,97 тыс.кв. м жилья;
       ликвидировать 163,3  тыс.  кв.  м  жилищного  фонда,  признанногонепригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу;
       абзац 10 утратил силу (постановление от 30.08.2012 N 857);
       привлечь в сферу жилищного  строительства  10 306,1  млн.  рублейвнебюджетных средств (собственные и заемные средства граждан);
       предоставить  2  060  гражданам,  открывшим  вклады  в  кредитныхорганизациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условийна срок от 4 до 6 лет, бюджетные субсидии.
       Оценка эффективности реализации Программы  будет  проводиться  последующим критериям:
       эффект от реализации Программы;
       результативность бюджетных расходов.
       Методика и критерии оценки эффективности  Программы  приведены  вприложении N 23 к Программе.".
       4. В приложении N 8 к Областной  долгосрочной  целевой  программе"Развитие жилищного строительства в Ростовской  области  на  2010-2015годы":
       4.1. Пункт 2 изложить в редакции:|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||                   "2. Подпрограмма "Стимулирование рынка жилья"                   ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||      2.1. Оказание государственной поддержки гражданам в приобретении жилья       ||                               в Ростовской области                                ||————————|————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|——————|——————|——————||2.1.1.  |Количество участников, всего| 5835 | 651 | 645 | 724 | 1142 | 1326 | 1347 ||        |граждан, в том числе:       |      |     |     |     |      |      |      ||————————|————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|——————|——————|——————||2.1.1.1.|Получающих бюджетные        | 4776 | 607 | 600 | 561 | 922  | 1042 | 1044 ||        |субсидии для оплаты части   |      |     |     |     |      |      |      ||        |процентных ставок по        |      |     |     |     |      |      |      ||        |кредитам и займам,          |      |     |     |     |      |      |      ||        |полученным для              |      |     |     |     |      |      |      ||        |строительства и приобретения|      |     |     |     |      |      |      ||        |жилья, из них:              |      |     |     |     |      |      |      ||        |————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|——————|——————|——————||        |молодые ученые, получающие  | 290  |  -  |  -  |  -  |  14  | 137  | 139  ||        |бюджетные субсидии для      |      |     |     |     |      |      |      ||        |оплаты части процентных     |      |     |     |     |      |      |      ||        |ставок по кредитам и займам,|      |     |     |     |      |      |      ||        |полученным для              |      |     |     |     |      |      |      ||        |строительства и приобретения|      |     |     |     |      |      |      ||        |жилья                       |      |     |     |     |      |      |      ||        |————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|——————|——————|——————||        |получающие бюджетные        | 1339 | 306 | 269 | 184 | 180  | 200  | 200  ||        |субсидии для оплаты части   |      |     |     |     |      |      |      ||        |стоимости жилья,            |      |     |     |     |      |      |      ||        |приобретаемого              |      |     |     |     |      |      |      ||        |(строящегося) с помощью     |      |     |     |     |      |      |      ||        |жилищного займа или кредита |      |     |     |     |      |      |      ||————————|————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|——————|——————|——————||        |получающие бюджетные        | 1670 |  -  | 328 | 430 | 288  | 312  | 312  ||        |субсидии для погашения      |      |     |     |     |      |      |      ||        |задолженности по жилищным   |      |     |     |     |      |      |      ||        |кредитам в случае рождения  |      |     |     |     |      |      |      ||        |(усыновления) ребенка в     |      |     |     |     |      |      |      ||        |период субсидирования       |      |     |     |     |      |      |      ||        |процентных ставок по        |      |     |     |     |      |      |      ||        |жилищным кредитам           |      |     |     |     |      |      |      ||————————|————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|——————|——————|——————||2.1.1.2.|Молодые специалисты         | 315  | 44  | 45  | 63  |  55  |  54  |  54  ||        |здравоохранения и работники |      |     |     |     |      |      |      ||        |здравоохранения дефицитных  |      |     |     |     |      |      |      ||        |профессий, получающие       |      |     |     |     |      |      |      ||        |дополнительную              |      |     |     |     |      |      |      ||        |государственную поддержку   |      |     |     |     |      |      |      ||————————|————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|——————|——————|——————||2.1.1.3 |Молодые учителя,            | 744  |  -  |  -  | 100 | 165  | 230  | 249  ||        |получающие бюджетные        |      |     |     |     |      |      |      ||        |субсидии для оплаты         |      |     |     |     |      |      |      ||        |первоначальных взносов по   |      |     |     |     |      |      |      ||        |ипотечным кредитам на       |      |     |     |     |      |      |      ||        |строительство (приобретение)|      |     |     |     |      |      |      ||        |жилья, в том числе          |      |     |     |     |      |      |      ||        |получающие бюджетные        |      |     |     |     |      |      |      ||        |субсидии для оплаты части   |      |     |     |     |      |      |      ||        |процентных ставок по        |      |     |     |     |      |      |      ||        |ипотечным кредитам          |      |     |     |     |      |      |      ||————————|————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|——————|——————|——————||2.1.2.  |Общая площадь жилых         |315,0 |35,2 |34,8 |39,1 | 61,6 | 71,6 | 72,7 ||        |помещений, приобретаемых    |      |     |     |     |      |      |      ||        |(строящихся) участниками    |      |     |     |     |      |      |      ||        |подпрограммы (тыс. кв. м)   |      |     |     |     |      |      |      ||————————|————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|——————|——————|——————||2.1.3.  |Привлечение внебюджетных    |8266,1|716,1|709,5|961,5|1728,0|2060,0|2091,0||        |источников финансирования в |      |     |     |     |      |      |      ||        |жилищную сферу в рамках     |      |     |     |     |      |      |      ||        |подпрограммы (млн. рублей)  |      |     |     |     |      |      |      ||————————|————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|——————|——————|——————||2.1.4.  |Доля погашенных             |  70  | 70  | 70  | 70  |  70  |  70  |  70  ||        |свидетельств в общем        |      |     |     |     |      |      |      ||        |количестве свидетельств,    |      |     |     |     |      |      |      ||        |выданных участникам         |      |     |     |     |      |      |      ||        |подпрограммы (процентов)    |      |     |     |     |      |      |      ||————————|————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|——————|——————|——————||2.1.5.  |Количество граждан,         | 2060 |  -  |  -  |  -  |  60  | 1000 |1000".||        |открывших вклады в          |      |     |     |     |      |      |      ||        |кредитных организациях с    |      |     |     |     |      |      |      ||        |целью накопления средств для|      |     |     |     |      |      |      ||        |улучшения жилищных          |      |     |     |     |      |      |      ||        |условий, получающих         |      |     |     |     |      |      |      ||        |бюджетные субсидии          |      |     |     |     |      |      |      ||————————|————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|——————|——————|——————|
       4.2. Подпункт 4.1 пункта 4 изложить в редакции:|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||"4.1. Обеспечение жилыми помещениями по договору найма специализированного жилого помещения детей-сирот и детей,||    оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей    ||——————————|——————————————————————————————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————||4.1.1.    |Количество участников             |  2 885  |  459   |  773   |   269   |   796   |   294   |  294   ||          |подпрограммы (человек)            |         |        |        |         |         |         |        ||——————————|——————————————————————————————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————||4.1.2.    |Общая площадь жилых               |  88,8   |  15,1  |  25,5  |   8,9   |  19,9   |   9,7   |  9,7   ||          |помещений, приобретаемых          |         |        |        |         |         |         |        ||          |(строящихся) участниками          |         |        |        |         |         |         |        ||          |подпрограммы (тыс. кв. м)         |         |        |        |         |         |         |        ||——————————|——————————————————————————————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————||4.1.3.    |Доля детей-сирот и детей,         |   100   |   42   |  100   |   100   |   100   |   100   |  100   ||          |оставшихся без попечения          |         |        |        |         |         |         |        ||          |родителей, улучшивших             |         |        |        |         |         |         |        ||          |жилищные условия, в общем         |         |        |        |         |         |         |        ||          |количестве детей-сирот и          |         |        |        |         |         |         |        ||          |детей, оставшихся без             |         |        |        |         |         |         |        ||          |попечения родителей,              |         |        |        |         |         |         |        ||          |нуждающихся в улучшении           |         |        |        |         |         |         |        ||          |жилищных условий и                |         |        |        |         |         |         |        ||          |включенных в общеобластной        |         |        |        |         |         |         |        ||          |список детей-сирот и детей,       |         |        |        |         |         |         |        ||          |оставшихся без попечения          |         |        |        |         |         |         |        ||          |родителей, нуждающихся в          |         |        |        |         |         |         |        ||          |обеспечении жилыми                |         |        |        |         |         |         |        ||          |помещениями по договору           |         |        |        |         |         |         |        ||          |найма специализированного         |         |        |        |         |         |         |        ||          |жилого помещения, на              |         |        |        |         |         |         |        ||          |трехлетний период (процентов)     |         |        |        |         |         |         |        ||——————————|——————————————————————————————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————||4.1.4.    |Численность детей-сирот,          |    -    |   -    |   -    |  3209   |  2422   |  1215   |-".     ||          |детей, оставшихся без             |         |        |        |         |         |         |        ||          |попечения родителей, лиц из       |         |        |        |         |         |         |        ||          |их числа, право на обеспечение    |         |        |        |         |         |         |        ||          |жилыми помещениями у              |         |        |        |         |         |         |        ||          |которых возникло и не             |         |        |        |         |         |         |        ||          |реализовано, по состоянию на      |         |        |        |         |         |         |        ||          |конец соответствующего года       |         |        |        |         |         |         |        ||          |(человек)                         |         |        |        |         |         |         |        ||——————————|——————————————————————————————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
       4.3. Подпункт 4.4 пункта 4 изложить в редакции:|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| "4.4. Предоставление жилых помещений гражданам, в отношении которых приняты ||судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить||                их жильем в порядке, отличном от действующего                ||————————|———————————————————————————|——————|————|————|————|——————|————|——————||4.4.1.  |Количество участников      | 190  | -  | -  | -  | 190  | -  |  -   ||        |подпрограммы (человек)     |      |    |    |    |      |    |      ||————————|———————————————————————————|——————|————|————|————|——————|————|——————||4.4.2.  |Общая площадь жилых        | 5,0  | -  | -  | -  | 5,0  | -  |-".   ||        |помещений, приобретаемых   |      |    |    |    |      |    |      ||        |(строящихся) участниками   |      |    |    |    |      |    |      ||        |подпрограммы (тыс. кв. м)  |      |    |    |    |      |    |      ||————————|———————————————————————————|——————|————|————|————|——————|————|——————|
       4.4. Пункт 6 изложить в редакции:|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||         "6. Подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда,          ||             признанного непригодным для проживания, аварийным,             ||                  подлежащим сносу, в Ростовской области"                   ||————|———————————————————————————————|——————|—|—|——————|———————|—————|———————||6.1.|Площадь ликвидируемого         |163,30|-|-|40,20 |55,60**|46,60| 20,90 ||    |аварийного жилищного фонда     |      | | |      |       |     |       ||    |(тыс. кв. м)                   |      | | |      |       |     |       ||————|———————————————————————————————|——————|—|—|——————|———————|—————|———————||6.2.|Общая площадь жилых помещений, |186,18|-|-|50,77 |61,16**|51,26| 22,99 ||    |приобретаемых (строящихся)     |      | | |      |       |     |       ||    |участниками подпрограммы       |      | | |      |       |     |       ||    |(тыс. кв. м)                   |      | | |      |       |     |       ||————|———————————————————————————————|——————|—|—|——————|———————|—————|———————||6.3.|Количество отселенных семей -  | 4346 |-|-| 1015 |1452** |1260 |  619  ||    |участников подпрограммы (семей)|      | | |      |       |     |       ||————|———————————————————————————————|——————|—|—|——————|———————|—————|———————||6.4.|Доля семей, переселенных из    |100,00|-|-|40,00*| 33,41 |29,00|14,24".||    |аварийного жилья, в общем      |      | | |      |       |     |       ||    |количестве семей - участников  |      | | |      |       |     |       ||    |подпрограммы (процентов)       |      | | |      |       |     |       ||————|———————————————————————————————|——————|—|—|——————|———————|—————|———————|
       4.5. Строку "Всего по Программе" изложить в редакции:|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||"Всего по Программе:                                                                      ||————————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————||годовой объем ввода жилья (тыс. | 11 964 |   -   | 1 870 | 1 962 | 2 121  | 2 854 | 3 157 ||кв. м)                          |        |       |       |       |        |       |       ||————————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————||средняя обеспеченность населения|   -    |   -   | 22,3  | 22,1  | 22,35  | 22,60 | 22,60 ||жильем                          |        |       |       |       |        |       |       ||(кв. м/на 1 жителя)             |        |       |       |       |        |       |       ||————————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————||ввод жилья на душу населения за |   -    |   -   | 0,45  | 0,47  |  0,51  | 0,69  | 0,76  ||год                             |        |       |       |       |        |       |       ||(кв. м/на 1 жителя)             |        |       |       |       |        |       |       ||————————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————||соотношение средней рыночной    |   -    |   -   | 4,38  | 4,32  |  4,27  | 4,21  | 4,12  ||стоимости стандартной квартиры  |        |       |       |       |        |       |       ||общей площадью 54 кв. м и       |        |       |       |       |        |       |       ||среднего годового совокупного   |        |       |       |       |        |       |       ||денежного дохода семьи,         |        |       |       |       |        |       |       ||состоящей из 3 человек (лет)    |        |       |       |       |        |       |       ||————————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————||количество жилых помещений      |   -    |   -   |  4,5  |  5,0  |  5,5   |  7,4  |  7,4  ||(квартир) в расчете на 1 тыс.   |        |       |       |       |        |       |       ||человек населения, введенное в  |        |       |       |       |        |       |       ||действие за год (единиц)        |        |       |       |       |        |       |       ||————————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————||количество участников Программы | 15 295 | 1 508 | 1 774 | 2 332 |4 137** | 3 082 | 2 462 ||(единиц)                        |        |       |       |       |        |       |       ||————————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————||общая площадь жилых помещений,  | 711,97 | 72,00 | 80,50 |118,00 |181,12**|143,76 |116,59 ||приобретаемых (строящихся)      |        |       |       |       |        |       |       ||участниками подпро-граммы (тыс. |        |       |       |       |        |       |       ||кв. м)                          |        |       |       |       |        |       |       ||————————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————||привлечение внебюджетных        |10 306,1|1 135,1|1 021,5|1 203,5|2 351,0 |2 282,0|2 313,0||источников финансирования в     |        |       |       |       |        |       |       ||жилищную сферу в рамках         |        |       |       |       |        |       |       ||Программы (млн. рублей)         |        |       |       |       |        |       |       ||————————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————||площадь ликвидируемого          | 163,30 |   -   |   -   | 40,20 |55,60** | 46,60 | 20,90 ||аварийного жилищного фонда (тыс.|        |       |       |       |        |       |       ||кв. м)                          |        |       |       |       |        |       |       ||————————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————||общая площадь жилых помещений,  |   -    |   -   | 0,61  | 0,49  |  0,50  | 0,68  |0,91". ||строитель-ство которых          |        |       |       |       |        |       |       ||предусмотрено в соответствии с  |        |       |       |       |        |       |       ||выданными разрешениями на       |        |       |       |       |        |       |       ||строительство жилых зданий, в   |        |       |       |       |        |       |       ||среднем на 1 жителя субъекта    |        |       |       |       |        |       |       ||Российской Федерации (кв. м)    |        |       |       |       |        |       |       ||————————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|
       4.6. Сноски "*", "**" изложить в редакции:
       "* Доля  семей,  переселенных  из  аварийного  жилья,   в   общемколичестве семей - участников  подпрограммы  на  уровне  40  процентоврассчитывалась исходя из общего числа семей - участников  подпрограммы-  2 540  семей  ввиду  того,  что  общее  число  семей  -  участниковподпрограммы увеличено до  4 346  семей,  фактически  доля  составляет23,35 процента.
       ** Средства Фонда и областного бюджета на реализацию  мероприятийпо переселению 69 семей профинансированы Сальскому району в  2011  (30процентов от предусмотренного Программой объема) и 2012 (70  процентовдля переселения 33 семей) годах. Отселение семей, ликвидация аварийнойплощади по г. Сальску учтена в целевых показателях 2012 года.  В  2013году переселены 15 из 69 семей. В 2012 году в полном  объеме  оплаченоприобретение 18 квартир для 18 семей (данные  семьи  не  отселены).  В2013 году, в  целях  соблюдения  требований  Фонда,  за  счет  средствобластного бюджета произведен возврат в Фонд средств, освоенных в 2012году  (18  260,9  тыс.  рублей).  36  семей  будут  отселены  за  счетдополнительно выделенных в 2013  году  средств  областного  бюджета  всумме 43 259,4 тыс. рублей. Обязательная доля софинансирования за счетсредств местного бюджета составит 3 761,7 тыс. рублей.".
       5. Приложение N 10 к  Областной  долгосрочной  целевой  программе"Развитие жилищного строительства в Ростовской  области  на  2010-2015годы" изложить в редакции:
                                                  "Приложение N 10
                                               к Областной долгосрочной
                                             целевой программе "Развитие
                                               жилищного строительства
                                                 в Ростовской области
                                                  на 2010-2015 годы"
                            ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
         финансирования Областной долгосрочной целевой программы
          "Развитие жилищного строительства в Ростовской области
