Постановление Правительства Ростовской области от 28.04.2014 № 299

О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 596

 
 
 
 
 
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
                          от 28.04.2014 N 299
 
                           г. Ростов-на-Дону
 
                                           Утратило силу – Постановление
  
                                          Правительства Ростовской области
  
                                              от 17.10.2018 г. № 646
  
 
                         О внесении изменений
                     в постановление Правительства
                Ростовской области от 25.09.2013 N 596
 
 
     В целях обеспечения эффективного расходования средств  областного
бюджета Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
 
     1. Внести  в  приложение  N 1   к   постановлению   Правительства
Ростовской области от 25.09.2013 N 596 "Об утверждении государственной
программы Ростовской области "Развитие образования" изменения согласно
приложению.
     2. Контроль за выполнением  постановления  возложить  на  первого
заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.
 
 
     Губернатор
     Ростовской области                                   В.Ю. Голубев
 
 
Постановление вносит
министерство общего
и профессионального
образования Ростовской
области
 
 
 
                                                         Приложение
                                                      к постановлению
                                                       Правительства
                                                    Ростовской области
                                                   от 28.04.2014 N 299
 
 
                               ИЗМЕНЕНИЯ, 
              вносимые в приложение N 1  к постановлению 
         Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 596
     "Об утверждении государственной программы Ростовской области 
                        "Развитие образования"
 
 
     1. Подраздел "Ресурсное  обеспечение  государственной  программы"
раздела  "Паспорт   государственной   программы   Ростовской   области
"Развитие образования" изложить в редакции:
 
  "Ресурсное -      всего - 249 990 792,6 тыс. рублей:
  обеспечение       в 2014 году - 35 820 742,1 тыс. рублей;
  государственной   в 2015 году - 36 599 251,2 тыс. рублей;
  программы         в 2016 году - 32 441 395,9 тыс. рублей;
                    в 2017 году - 34 972 810,1 тыс. рублей;
                    в 2018 году - 36 885 498,8 тыс. рублей;
                    в 2019 году - 36 694 868,7 тыс. рублей;
                    в 2020 году - 36 576 225,8 тыс. рублей;
                    по источникам финансирования:
                    областной бюджет - 243 827 206,3 тыс. рублей;
                    в 2014 году - 34 292 795,3 тыс. рублей;
                    в 2015 году - 34 871 805,4 тыс. рублей;
                    в 2016 году - 31 881 738,9 тыс. рублей;
                    в 2017 году - 34 374 089,3 тыс. рублей;
                    в 2018 году - 36 301 025,8 тыс. рублей;
                    в 2019 году - 36 114 125,3 тыс. рублей;
                    в 2020 году - 35 991 626,3 тыс. рублей;
                    безвозмездные поступления  в  областной  бюджет,
                    в том числе:
                    федеральный бюджет - 55 369,4 тыс. рублей;
                    в 2014 году- 55 369,4 тыс. рублей;
                    местные бюджеты муниципальных образований -
                    2 216 847,1 тыс. рублей;
                    в 2014 году - 933 123,5 тыс. рублей;
                    в 2015 году - 1 182 597,4 тыс. рублей;
                    в 2016 году - 9 359,9 тыс. рублей;
                    в 2017 году - 42 920,9 тыс. рублей;
                    в 2018 году - 23 115,1 тыс. рублей;
                    в 2019 году - 13 771,9 тыс. рублей;
                    в 2020 году - 11 958,4 тыс. рублей;
                    внебюджетные средства - 3 891 369,8 тыс. рублей;
                    в 2014 году - 539 453,9 тыс. рублей;
                    в 2015 году - 544 848,4 тыс. рублей;
                    в 2016 году - 550 297,1 тыс. рублей;
                    в 2017 году - 555 799,9 тыс. рублей;
                    в 2018 году - 561 357,9 тыс. рублей;
                    в 2019 году - 566 971,5 тыс. рублей;
                    в 2020 году - 572 641,1 тыс. рублей".
 
 
     2. Раздел 4 изложить в редакции:
 
    "Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению государственной
                               программы
 
     Ресурсное обеспечение государственной программы осуществляется за
счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных
источников.
     Общий  объем  финансирования  государственной  программы, всего - 
249 990 792,6 тыс. рублей, в том числе:
     в 2014 году - 35 820 742,1 тыс. рублей;
     в 2015 году - 36 599 251,2 тыс. рублей;
     в 2016 году - 32 441 395,9 тыс. рублей;
     в 2017 году - 34 972 810,1 тыс. рублей;
     в 2018 году - 36 885 498,8 тыс. рублей;
     в 2019 году - 36 694 868,7 тыс. рублей;
     в 2020 году - 36 576 225,8 тыс. рублей;
     по источникам финансирования:
     областной бюджет - 243 827 206,3 тыс. рублей, в том числе:
     в 2014 году - 34 292 795,3 тыс. рублей;
     в 2015 году - 34 871 805,4 тыс. рублей;
     в 2016 году - 31 881 738,9 тыс. рублей;
     в 2017 году - 34 374 089,3 тыс. рублей;
     в 2018 году - 36 301 025,8 тыс. рублей;
     в 2019 году - 36 114 125,3 тыс. рублей;
     в 2020 году - 35 991 626,3 тыс. рублей;
     безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе:
     федеральный бюджет - 55 369,4 тыс. рублей, в том числе:
     в 2014 году - 55 369,4 тыс. рублей;
     местные бюджеты муниципальных образований  -  2  216  847,1  тыс.
рублей, в том числе:
     в 2014 году - 933 123,5 тыс. рублей;
     в 2015 году - 1 182 597,4 тыс. рублей;
     в 2016 году - 9 359,9 тыс. рублей;
     в 2017 году - 42 920,9 тыс. рублей;
     в 2018 году - 23 115,1 тыс. рублей;
     в 2019 году - 13 771,9 тыс. рублей;
     в 2020 году - 11 958,4 тыс. рублей;
     внебюджетные средства - 3 891 369,8 тыс. рублей, в том числе:
     в 2014 году - 539 453,9 тыс. рублей;
     в 2015 году - 544 848,4 тыс. рублей;
     в 2016 году - 550 297,1 тыс. рублей;
     в 2017 году - 555 799,9 тыс. рублей;
     в 2018 году - 561 357,9 тыс. рублей;
     в 2019 году - 566 971,5 тыс. рублей;
     в 2020 году - 572 641,1 тыс. рублей.
     Расходы областного, федерального, местных бюджетов,  внебюджетных
источников  на  реализацию  государственной   программы   отражены   в
приложении N 4 к настоящей государственной программе.
     В  рамках   государственной   программы   наряду   с   финансовым
обеспечением государственного задания подведомственных  минобразованию
Ростовской области учреждений планируется:
     финансовое    обеспечение    мероприятий,     направленных     на
стимулирование  повышения  качества  образовательных  услуг,  развитие
перспективных направлений:
     реализация комплекса мер по достижению 100 процентов  доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
     обеспечение доступности качественного общего образования;
     обеспечение поэтапного перехода общеобразовательных учреждений на
новые федеральные государственные образовательные стандарты;
     создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников,
воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни;
     обеспечение детям в соответствии  с  их  потребностями  и  учетом
индивидуальных  особенностей   доступности   и   равных   возможностей
получения  дополнительного  образования,  реализация  мероприятий   по
выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей;
     обеспечение  доступности  всех  видов  образования  для  детей  с
ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот,  детей,  оставшихся
без попечения родителей;
     создание условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов, детей
с ограниченными возможностями здоровья в  классах  общеобразовательных
школ с детьми, не имеющими нарушений развития;
     укрепление    материально-технической    базы     образовательных
учреждений;
     адаптация сети учреждений среднего профессионального  образования
к инновационному развитию экономики Ростовской области;
     достижение динамического баланса  между  кадровыми  потребностями
рынка труда и объемами подготовки рабочих кадров и специалистов;
     совершенствование   механизмов   оплаты   труда   педагогов    по
результатам их деятельности;
     повышение социального статуса педагогических работников.
     Расходы  областного   бюджета   на   реализацию   государственной
программы  отражены  в  приложении  N 5  к  настоящей  государственной
программе.
     Объемы финансирования государственной программы носят  прогнозный
характер и подлежат уточнению в установленном порядке.".
     3. В разделе 8:
     3.1. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы"  подраздела  8.1
изложить в редакции:
 
  "Ресурсное -   общий  объем   финансирования   подпрограммы   -
  обеспечение    212 376 993,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
  подпрограммы   в 2014 году - 30 965 578,7 тыс. рублей;
                 в 2015 году - 31 721 290,7 тыс. рублей;
                 в 2016 году - 27 357 473,2 тыс. рублей;
                 в 2017 году - 29 535 091,1 тыс. рублей;
                 в 2018 году - 31 073 860,9 тыс. рублей;
                 в 2019 году - 30 912 725,2 тыс. рублей;
                 в 2020 году - 30 810 973,8 тыс. рублей;
                 по источникам финансирования:
                 областной бюджет - 210 071 023,2 тыс. рублей,
                 в том числе:
                 в 2014 году - 30 015 104,2 тыс. рублей;
                 в 2015 году - 30 527 026,8 тыс. рублей;
                 в 2016 году - 27 336 330,1 тыс. рублей;
                 в 2017 году - 29 480 269,3тыс. рублей;
                 в 2018 году - 31 038 725,8 тыс. рублей;
                 в 2019 году - 30 886 813,1 тыс. рублей;
                 в 2020 году - 30 786 753,9 тыс. рублей;"
                 безвозмездные поступления  в  областной  бюджет,
                 в том числе:
                 федеральный бюджет - 5 800,0 тыс. рублей, 
                 в  том числе:
                 в 2014 году - 5 800,0 тыс. рублей;
                 местные  бюджеты  муниципальных  образований   -
                 2 216 847,1 тыс. рублей, в том числе:
                 в 2014 году 933 123,5 тыс. рублей;
                 в 2015 году - 1 182 597,4 тыс. рублей;
                 в 2016 году - 9 359,9 тыс. рублей;
                 в 2017 году - 42 920,9 тыс. рублей;
                 в 2018 году - 23 115,1 тыс. рублей;
                 в 2019 году - 13 771,9 тыс. рублей;
                 в 2020 году - 11 958,4 тыс. рублей;
                 внебюджетные средства - 83 323,3 тыс. рублей,
                 в том числе:
                 в 2014 году - 11 551,0 тыс. рублей;
                 в 2015 году - 11 666,5 тыс. рублей;
                 в 2016 году - 11 783,2 тыс. рублей;
                 в 2017 году - 11 900,9 тыс. рублей;
                 в 2018 году - 12 020,0 тыс. рублей;
                 в 2019 году - 12 140,2 тыс. рублей;
                 в 2020 году - 12 261,5 тыс. рублей".
 
     3.2. Подраздел 8.5 изложить в редакции:
 
        "8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
                       государственной программы
 
     Расходы областного, федерального, местных бюджетов и внебюджетных
источников на реализацию подпрограммы 1 отражены в  приложении  N 4  к
настоящей государственной программе.
     Общий объем финансирования подпрограммы  -  212  376  993,6  тыс.
рублей, в том числе по годам:
     в 2014 году - 30 965 578,7 тыс. рублей;
     в 2015 году - 31 721 290,7 тыс. рублей;
     в 2016 году - 27 357 473,2 тыс. рублей;
     в 2017 году - 29 535 091,1 тыс. рублей;
     в 2018 году - 31 073 860,9 тыс. рублей;
     в 2019 году - 30 912 725,2 тыс. рублей;
     в 2020 году - 30 810 973,8 тыс. рублей;
     по источникам финансирования:
     областной бюджет - 210 071 023,2 тыс. рублей, в том числе:
     в 2014 году - 30 015 104,2 тыс. рублей;
     в 2015 году - 30 527 026,8 тыс. рублей;
     в 2016 году - 27 336 330,1 тыс. рублей;
     в 2017 году - 29 480 269,3 тыс. рублей;
     в 2018 году - 31 038 725,8 тыс. рублей;
     в 2019 году - 30 886 813,1 тыс. рублей;
     в 2020 году - 30 786 753,9 тыс. рублей;
     безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе:
     федеральный бюджет - 5 800,0 тыс. рублей, в том числе:
     в 2014 году - 5 800,0 тыс. рублей;
     местные бюджеты муниципальных образований  -  2  216  847,1  тыс.
рублей, в том числе:
     в 2014 году - 933 123,5 тыс. рублей;
     в 2015 году - 1 182 597,4 тыс. рублей;
     в 2016 году - 9 359,9 тыс. рублей;
     в 2017 году - 42 920,9 тыс. рублей;
     в 2018 году - 23 115,1 тыс. рублей;
     в 2019 году - 13 771,9 тыс. рублей;
     в 2020 году - 11 958,4 тыс. рублей;
     внебюджетные средства - 83 323,3 тыс. рублей, в том числе:
     в 2014 году - 11 551,0 тыс. рублей;
     в 2015 году - 11 666,5 тыс. рублей;
     в 2016 году - 11 783,2 тыс. рублей;
     в 2017 году - 11 900,9 тыс. рублей;
     в 2018 году - 12 020,0 тыс. рублей;
     в 2019 году - 12 140,2 тыс. рублей;
     в 2020 году - 12 261,5 тыс. рублей.
     Информация о расходах областного бюджета на  реализацию  основных
мероприятий подпрограммы 1 представлена в приложении N 5  к  настоящей
государственной программе.".
     4. В разделе 9:
     4.1. В подразделе 9.1:
     4.1.1. Строку  "Целевые  индикаторы  и  показатели  подпрограммы"
дополнить абзацем:
     "доля учреждений профессионального образования, внедривших  новые
программы и модели профессионального образования  в  общем  количестве
учреждений профессионального образования".
     4.1.2. Строку "Ресурсное  обеспечение  подпрограммы"  изложить  в
редакции:
 
  "Ресурсное -   общий объем финансирования подпрограммы -
  обеспечение    35 073 864,1 тыс. рублей, в том числе:
  подпрограммы   в 2014 году - 4 504 528,7 тыс. рублей;
                 в 2015 году - 4 527 676,9 тыс. рублей;
                 в 2016 году - 4 732 904,3 тыс. рублей;
                 в 2017 году - 5 065 952,8 тыс. рублей;
                 в 2018 году - 5 439 717,2 тыс. рублей;
                 в 2019 году - 5 410 066,7 тыс. рублей;
                 в 2020 году - 5 393 017,5 тыс. рублей;
                 по источникам финансирования:
                 областной бюджет -31 324 451,1 тыс. рублей,
                 в том числе:
                 в 2014 году - 3 942 056,4 тыс. рублей;
                 в 2015 году - 4 009 645,0 тыс. рублей;
                 в 2016 году - 4 209 691,9 тыс. рублей;
                 в 2017 году - 4 537 508,3 тыс. рублей;
                 в 2018 году - 4 905 988,3 тыс. рублей;
                 в 2019 году - 4 871 000,5 тыс. рублей;
                 в 2020 году - 4 848 560,7 тыс. рублей;
                 безвозмездные поступления  в  областной  бюджет,
                 в том числе:
                 федеральный бюджет - 49 569,4 тыс. рублей,
                 в том числе:
                 в 2014 году - 49 569,4 тыс. рублей;
                 внебюджетные средства - 3 699 843,6 тыс. рублей,
                 в том числе:
                 в 2014 году - 512 902,9 тыс. рублей;
                 в 2015 году - 518 031,9 тыс. рублей;
                 в 2016 году - 523 212,4 тыс. рублей;
                 в 2017 году - 528 444,5 тыс. рублей;
                 в 2018 году - 533 728,9 тыс. рублей;
                 в 2019 году - 539 066,2 тыс. рублей;
                 в 2020 году - 544 456,8 тыс. рублей".
 
     4.2. Подраздел 9.5 изложить в редакции:
 
                    "9.5. Информация по ресурсному
          обеспечению подпрограммы государственной программы
 
     Расходы областного, федерального, местных бюджетов и внебюджетных
источников на реализацию подпрограммы 2 отражены в  приложении  N 4  к
настоящей государственной программе.
     Общий     объем     финансирования     подпрограммы     "Развитие
профессионального   образования"   -   общий   объем    финансирования
подпрограммы - 35 073 864,1 тыс. рублей, в том числе:
     в 2014 году - 4 504 528,7 тыс. рублей;
     в 2015 году - 4 527 676,9 тыс. рублей;
     в 2016 году - 4 732 904,3 тыс. рублей;
     в 2017 году - 5 065 952,8 тыс. рублей;
     в 2018 году - 5 439 717,2 тыс. рублей;
     в 2019 году - 5 410 066,7 тыс. рублей;
     в 2020 году - 5 393 017,5 тыс. рублей;
     по источникам финансирования:
     областной бюджет - 31 324 451,1 тыс. рублей, в том числе:
     в 2014 году - 3 942 056,4 тыс. рублей;
     в 2015 году - 4 009 645,0 тыс. рублей;
     в 2016 году - 4 209 691,9 тыс. рублей;
     в 2017 году - 4 537 508,3 тыс. рублей;
     в 2018 году - 4 905 988,3 тыс. рублей;
     в 2019 году - 4 871 000,5 тыс. рублей;
     в 2020 году - 4 848 560,7 тыс. рублей;
     безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе:
     федеральный бюджет - 49 569,4 тыс. рублей, в том числе:
     в 2014 году - 49 569,4 тыс. рублей;
     внебюджетные средства - 3 699 843,6 тыс. рублей, в том числе:
     в 2014 году - 512 902,9 тыс. рублей;
     в 2015 году - 518 031,9 тыс. рублей;
     в 2016 году - 523 212,4 тыс. рублей;
     в 2017 году - 528 444,5 тыс. рублей;
     в 2018 году - 533 728,9 тыс. рублей;
     в 2019 году - 539 066,2 тыс. рублей;
     в 2020 году - 544 456,8 тыс. рублей.
     Информация о расходах областного бюджета на  реализацию  основных
мероприятий подпрограммы 2 представлена в приложении N 5  к  настоящей
государственной программе.".
     5. В разделе 10:
     5.1. Абзац   восемнадцатый    строки    "Ресурсное    обеспечение
подпрограммы" подраздела 10.1 изложить в редакции:
     "безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе  могут
привлекаться средства федерального бюджета".
     5.2. Абзац девятнадцатый подраздела 10.5 изложить в редакции:
     "безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе  могут
привлекаться средства федерального бюджета".
 
     6. Раздел 3  приложения  N 1  дополнить  пунктом  3.4  следующего
содержания:
 
-----------------------------------------------------------------------------------
|"3.4.| Доля учреждений   | процентов | 75 | 76 | 80 | 90 | 100 | - | - | - | -". |
|     | профессионального |           |    |    |    |    |     |   |   |   |     |
|     | образования,      |           |    |    |    |    |     |   |   |   |     |
|     | внедривших новые  |           |    |    |    |    |     |   |   |   |     |
|     | программы и       |           |    |    |    |    |     |   |   |   |     |
|     | модели професси-  |           |    |    |    |    |     |   |   |   |     |
|     | онального         |           |    |    |    |    |     |   |   |   |     |
|     | образования в     |           |    |    |    |    |     |   |   |   |     |
|     | общем количестве  |           |    |    |    |    |     |   |   |   |     |
|     | учреждений        |           |    |    |    |    |     |   |   |   |     |
|     | профессионального |           |    |    |    |    |     |   |   |   |     |
|     | образования       |           |    |    |    |    |     |   |   |   |     |
-----------------------------------------------------------------------------------
 
     7. Раздел    "Подпрограмма    2    "Развитие    профессионального
образования"  приложения  N 2  дополнить   пунктом   11-1   следующего
содержания:
 
-----------------------------------------------------------------------------------
|"11-1.| Показатель 3.4.   | процентов |        r            | базовый            |
|      | Доля учреждений   |           |  N = ----- х 100 %  | показатель 1:      |
|      | профессионального |           |        R            | r - численность    |
|      | образования,      |           | N - Доля учреждений | государственных    |
|      | внедривших новые  |           | профессионального   | образовательных    |
|      | программы и       |           | образования,        | организаций        |
|      | модели            |           | внедривших новые    | профессионального  |
|      | профессионального |           | программы и модели  | образования,       |
|      | образования в     |           | профессионального   | внедривших новые   |
|      | общем количестве  |           | образования в общем | программы и модели |
|      | учреждений        |           | количестве          | профессионального  |
|      | профессионального |           | учреждений          | образования;       |
|      | образования       |           | профессионального   | базовый            |
|      |                   |           | образования.        | показатель 2:      |
|      |                   |           | Периодичность       | R - общая          |
|      |                   |           | показателя -        | численность        |
|      |                   |           | годовая             | государственных    |
|      |                   |           |                     | образовательных    |
|      |                   |           |                     | организаций        |
|      |                   |           |                     | профессионального  |
|      |                   |           |                     | образования".      |
-----------------------------------------------------------------------------------
 
     8. Пункт 2.2 раздела 2 приложения N 3 изложить в редакции:
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"2.2.| Основное         | минобразование  | 2014 | 2020 | увеличение       | снижение         | влияет на   |
|     | мероприятие 2.2. | Ростовской      |      |      | численности      | численности      | достижение  |
|     | Оснащение        | области,        |      |      | выпускников      | выпускников      | показателей |
|     | (модернизация)   | государственные |      |      | образовательных  | образовательных  | 1.5 и 3.4". |
|     | областных        | образовательные |      |      | организаций      | организаций      |             |
|     | государствен-    | организации     |      |      | среднего         | среднего         |             |
|     | ных профессио-   | Ростовской      |      |      | профессиональ-   | профессиональ-   |             |
|     | нальных образо-  | области         |      |      | ного образования | ного образования |             |
|     | вательных        | ведомственной   |      |      | очной формы      | очной формы      |             |
|     | организаций в    | принадлежности  |      |      | обучения,        | обучения,        |             |
|     | соответствии с   | минобразования  |      |      | трудоустроив-    | трудоустроив-    |             |
|     | требованиями     | Ростовской      |      |      | шихся в течение  | шихся в течение  |             |
|     | федеральных      | области         |      |      | одного года      | одного года      |             |
|     | государственных  |                 |      |      | после окончания  | после окончания  |             |
|     | образовательных  |                 |      |      | обучения по      | обучения по      |             |
|     | стандартов и     |                 |      |      | полученной       | полученной       |             |
|     | работодателей, в |                 |      |      | специальности    | специальности    |             |
|     | том числе        |                 |      |      | (профессии)      | (профессии)      |             |
|     | многофункци-     |                 |      |      |                  |                  |             |
|     | ональных         |                 |      |      |                  |                  |             |
|     | центров          |                 |      |      |                  |                  |             |
|     | прикладных       |                 |      |      |                  |                  |             |
|     | квалификаций     |                 |      |      |                  |                  |             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     9. Пункты 1, 2, 3 приложения N 4 изложить в редакции:
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 |     2      |     3     |      4      |      5      |      6      |      7      |      8      |      9      |      10     |      11     |      12      |
|---+------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|
|"1.| Государст- | "Развитие | всего       | 35 820 742,1| 36 599 251,2| 32 441 395,9| 34 972 810,1| 36 885 498,8| 36 694 868,7| 36 576 225,8| 249 990 792,6|
|   | венная     | образова- |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|
|   | программа  | ния"      | областной   | 34 292 795,3| 34 871 805,4| 31 881 738,9| 34 374 089,3| 36 301 025,8| 36 114 125,3| 35 991 626,3| 243 827 206,3|
|   |            |           | бюджет      |             |             |             |             |             |             |             |              |
|   |            |           |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|
|   |            |           | безвозмезд- |   55 369,4  |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |   55 369,4   |
|   |            |           | ные поступ- |             |             |             |             |             |             |             |              |
|   |            |           | ления в     |             |             |             |             |             |             |             |              |
|   |            |           | областной   |             |             |             |             |             |             |             |              |
|   |            |           | бюджет      |             |             |             |             |             |             |             |              |
|   |            |           |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|
|   |            |           | в том числе |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |       -      |
|   |            |           | за счет     |             |             |             |             |             |             |             |              |
|   |            |           | средств:    |             |             |             |             |             |             |             |              |
|   |            |           |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|
|   |            |           | федерально- |   55 369,4  |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |   55 369,4   |
|   |            |           | го бюджета  |             |             |             |             |             |             |             |              |
|   |            |           |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|
|   |            |           | местного    |  933 123,5  | 1 182 597,4 |   9 359,9   |  42 920,9   |  23 115,1   |  13 771,9   |  11 958,4   |  2 216 847,1 |
|   |            |           | бюджета     |             |             |             |             |             |             |             |              |
|   |            |           |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|
|   |            |           | внебюджет-  |  539 453,9  |  544 848,4  |  550 297,1  |  555 799,9  |  561 357,9  |  566 971,5  |  572 641,1  |  3 891 369,8 |
|   |            |           | ных         |             |             |             |             |             |             |             |              |
|   |            |           | источников  |             |             |             |             |             |             |             |              |
|---+------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|
| 2.| Подпрог-   | "Развитие | всего       | 30 965 578,7| 31 721 290,7| 27 357 473,2| 29 535 091,1| 31 073 860,9| 30 912 725,2| 30 810 973,8| 212 376 993,6|
|   | рамма 1    | общего и  |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|
|   |            | дополни-  | областной   | 30 015 104,2| 30 527 026,8| 27 336 330,1| 29 480 269,3| 31 038 725,8| 30 886 813,1| 30 786 753,9| 210 071 023,2|
|   |            | тельного  | бюджет      |             |             |             |             |             |             |             |              |
|   |            | образова- |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|
|   |            | ния"      | безвозмезд- |   5 800,0   |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |    5 800,0   |
|   |            |           | ные поступ- |             |             |             |             |             |             |             |              |
|   |            |           | ления в     |             |             |             |             |             |             |             |              |
|   |            |           | областной   |             |             |             |             |             |             |             |              |
|   |            |           | бюджет      |             |             |             |             |             |             |             |              |
|   |            |           |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|
|   |            |           | в том числе |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |       -      |
|   |            |           | за счет     |             |             |             |             |             |             |             |              |
|   |            |           | средств:    |             |             |             |             |             |             |             |              |
|   |            |           |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|
|   |            |           | федерально- |   5 800,0   |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |    5 800,0   |
|   |            |           | го бюджета  |             |             |             |             |             |             |             |              |
|   |            |           |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|
|   |            |           | местного    |  933 123,5  | 1 182 597,4 |   9 359,9   |   42 920,9  |   23 115,1  |   13 771,9  |   11 958,4  |  2 216 847,1 |
|   |            |           | бюджета     |             |             |             |             |             |             |             |              |
|   |            |           |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|
|   |            |           | внебюджет-  |   11 551,0  |   11 666,5  |   11 783,2  |   11 900,9  |   12 020,0  |   12 140,2  |   12 261,5  |   83 323,3   |
|   |            |           | ных         |             |             |             |             |             |             |             |              |
|   |            |           | источников  |             |             |             |             |             |             |             |              |
|---+------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|
| 3.| Подпрог-   | "Развитие | всего       | 4 504 528,7 | 4 527 676,9 | 4 732 904,3 | 5 065 952,8 | 5 439 717,2 | 5 410 066,7 | 5 393 017,5 | 35 073 864,1 |
|   | рамма 2    | профес-   |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|
|   |            | сиональ-  | областной   | 3 942 056,4 | 4 009 645,0 | 4 209 691,9 | 4 537 508,3 | 4 905 988,3 | 4 871 000,5 | 4 848 560,7 | 31 324 451,1 |
|   |            | ного      | бюджет      |             |             |             |             |             |             |             |              |
|   |            | образова- |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|
|   |            | ния"      | безвозмезд- |   49 569,4  |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |   49 569,4   |
|   |            |           | ные поступ- |             |             |             |             |             |             |             |              |
|   |            |           | ления в     |             |             |             |             |             |             |             |              |
|   |            |           | областной   |             |             |             |             |             |             |             |              |
|   |            |           | бюджет      |             |             |             |             |             |             |             |              |
|   |            |           |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|
|   |            |           | в том числе |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |       -      |
|   |            |           | за счет     |             |             |             |             |             |             |             |              |
|   |            |           | средств:    |             |             |             |             |             |             |             |              |
|   |            |           |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|
|   |            |           | федерально- |   49 569,4  |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |   49 569,4   |
|   |            |           | го бюджета  |             |             |             |             |             |             |             |              |
|   |            |           |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|
|   |            |           | местного    |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |       -      |
|   |            |           | бюджета     |             |             |             |             |             |             |             |              |
|   |            |           |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|
|   |            |           | внебюджет-  |  512 902,9  |  518 031,9  |  523 212,4  |  528 444,5  |  533 728,9  |  539 066,2  |  544 456,8  | 3 699 843,6".|
|   |            |           | ных         |             |             |             |             |             |             |             |              |
|   |            |           | источников  |             |             |             |             |             |             |             |              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     10. В приложении N 5:
     10.1. Пункт 1 изложить в редакции:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"1.| Государст-| "Развитие | всего,     |  -  | - | 02 0 0000 | - | 34 348 164,7| 34 871 805,4| 31 881 738,9| 34 374 089,3| 36 301 025,8| 36 114 125,3| 35 991 626,3|
|   | венная    | образова- | в том      |     |   |           |   |             |             |             |             |             |             |             |
|   | программа | ния"      | числе:     |     |   |           |   |             |             |             |             |             |             |             |
|   | Ростовс-  |           |------------+-----+---+-----------+---+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|   | кой       |           | минобразо- | 808 | - | 02 0 0000 | - | 29 610 681,7| 30 359 575,8| 31 881 738,9| 34 374 089,3| 36 301 025,8| 36 114 125,3| 35 991 626,3|
|   | области   |           | вание      |     |   |           |   |             |             |             |             |             |             |             |
|   |           |           | Ростовской |     |   |           |   |             |             |             |             |             |             |             |
