ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.10.2014 №717
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 22.04.2014 № 273
В целях уточненияобъемов финансирования капитального ремонта на каждый многоквартирный дом в2014 году Правительство Ростовской области
п о с т а но в л я е т:
1. Внести впостановление Правительства Ростовской области от22.04.2014 № 273 «Об утверждении краткосрочного плана реализацииРегиональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества вмногоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы на2014 год» изменения согласно приложению.
2. Контроль завыполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовскойобласти Трифонова С.Ф.
Вице-губернатор
Ростовской области С.И. Горбань
Постановление вносит
министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Ростовской области
Приложение
кпостановлению
Правительства
Ростовскойобласти
от27.10.2014 № 717
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановлениеПравительства Ростовской области
от 22.04.2014 № 273 «Обутверждении краткосрочного плана
реализации Региональнойпрограммы по проведению
капитального ремонта общегоимущества в многоквартирных
домах на территории Ростовскойобласти
на 2014 – 2049 годына 2014 год»
1. В наименовании слова «на 2014 год»заменить словами «на 2014 – 2015 годы».
2. В пункте 1 слова «на 2014 год» заменитьсловами «на 2014 – 2015 годы».
3. В приложении:
3.1. В наименовании слова «на 2014 год» заменить словами «на 2014– 2015 годы».
3.2. Подраздел«Наименование краткосрочного плана реализации региональной программыкапитального ремонта» изложить в редакции:
«Наименование краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта | – | краткосрочный план реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы на 2014 – 2015 годы (далее – План)». |
3.3. Подраздел « Срок реализации Плана» изложить в редакции:
«Срок реализации Плана | – | 2014 – 2015 год». |
3.4. Подраздел «Объемы иисточники финансирования Плана» изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования Плана | – | общий объем финансирования Программы составит 462 339 694,73 рубля, в том числе за счет: финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средства Фонда) – 213 491 365,59 рубля; средств местных бюджетов на софинансирование к средствам Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 176 447 331,0 рубля; средств собственников помещений в многоквартирном доме – 72 400 998,14 рубля». |
3.5. Подраздел «Ожидаемыеконечные результаты реализации Плана» изложить в редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Плана | – | проведение капитального ремонта не менее чем 176,126 тыс. квадратных метров общей площади многоквартирных домов». |
4. Таблицу № 1изложить в редакции:
«Таблица № 1
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, напроведение капитального
ремонта которых планируетсяпредоставление финансовой
поддержки за счет средств Фонда,средств долевого
финансирования бюджета г. Ростова-на-Дону
№ п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Ко-ли-чество эта-жей | Коли-чество подъ-ездов | Общая площадь МКД, всего (кв. м) | Площадь | Коли-чество жите-лей, зареги-стри-рован-ных в МКД Плана (чело-век) | Стоимость капитального ремонта | Удель-ная стои-мость капиталь-ного ремонта 1 кв. м (рублей/ | Преде-льная стои-мость капиталь- ного ремонта (рублей/ /кв. м) | Пла-новая дата завер-шения работ | ||||||
вво- да в экс-плу-ата-цию | завер-шение послед-него капи-таль-ного ре-монта | всего (кв. м) | в том числе жилых поме-щений, находящих-ся в (кв. м) | всего (рублей) | в том числе: | |||||||||||||
за счет средств Фонда (рублей) | за счет средств областного бюджета (рублей) | за счет средств местного бюджета (рублей) | за счет средств собствен-ников помещений в МКД (рублей) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону» | ||||||||||||||||||
1. | пер. Братский, д. 19/8 | 1917 | – | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 594,70 | 417,40 | 349,00 | 16 | 1 772 875,79 | 825 051,00 | _ | 681 892,00 | 265 932,79 | 4 247,43 | 31 159,20 | 12.2014 |
2. | пер. Братский, д. 68 | 1898 | – | каменные, кирпич-ные | 2 | 1 | 765,50 | 581,40 | 537,20 | 37 | 4 159 360,00 | 1 935 662,00 | _ | 1 599 794,00 | 623 904,00 | 7 154,04 | 31 159,20 | 12.2014 |
3. | пер. Газетный, д. 64 | 1949 | – | каменные, кирпич-ные | 4 | 1 | 1 047,80 | 838,24 | 475,30 | 26 | 3 949 530,57 | 1 838 012,00 | _ | 1 519 088,00 | 592 430,57 | 4 711,69 | 31 159,20 | 12.2014 |
4. | пер. Газетный, д. 66 | 1934 | – | каменные, кирпич-ные | 5 | 1 | 883,00 | 525,40 | 386,49 | 28 | 2 923 913,68 | 1 360 715,00 | _ | 1 124 610,00 | 438 588,68 | 5 565,12 | 31 159,20 | 12.2014 |
5. | пер. Газетный, д. 97 | 1969 | – | каменные, кирпич-ные | 3 | 1 | 936,90 | 673,80 | 185,80 | 25 | 5 669 132,02 | 2 638 272,00 | _ | 2 180 490,00 | 850 370,02 | 8 413,67 | 31 159,20 | 12.2014 |
6. | пер. Крепостной, д. 104 | 1929 | – | каменные, кирпич-ные | 4 | 4 | 2 303,90 | 1 534,80 | 975,70 | 37 | 8 447 880,35 | 3 931 432,00 | _ | 3 249 266,00 | 1 267 182,35 | 5 504,22 | 31 159,20 | 12.2014 |
7. | пер. Крепостной, д. 54 | 1949 | – | каменные, кирпич-ные | 4 | 2 | 1 163,20 | 907,60 | 616,70 | 45 | 6 545 929,57 | 3 046 311,00 | _ | 2 517 728,00 | 981 890,57 | 7 212,35 | 31 159,20 | 12.2014 |
8. | пер. Крепостной, д. 66/185 | 1917 | – | каменные, кирпич-ные | 3 | 1 | 970,10 | 543,30 | 484,30 | 38 | 4 826 901,39 | 2 246 319,00 | _ | 1 856 547,00 | 724 035,39 | 8 884,41 | 31 159,20 | 12.2014 |
9. | пер. Нахичеванский, д. 37 | 1926 | – | каменные, кирпич-ные | 3 | 5 | 2 180,30 | 1 548,69 | 1 503,13 | 64 | 8 940 742,20 | 4 160 797,00 | _ | 3 438 833,00 | 1 341 112,20 | 5 773,10 | 31 159,20 | 12.2014 |
10. | пер. Островского, д. 35 | 1958 | – | камен-ные, кирпич-ные | 4 | 2 | 2 795,20 | 2 139,01 | 1 488,80 | 51 | 6 344 404,31 | 2 952 526,00 | _ | 2 440 216,00 | 951 662,31 | 2 966,05 | 31 159,20 | 12.2014 |
11. | пер. Семашко, д. 22/92 | 1895 | – | каменные, кирпич-ные | 2 | 1 | 1 015,10 | 893,90 | 476,60 | 24 | 3 865 163,85 | 1 798 750,00 | – | 1 486 639,00 | 579 774,85 | 4 323,93 | 31 159,20 | 12.2014 |
12. | пер. Соборный, д. 35/140 | 1963 | – | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 696,60 | 3 318,11 | 2 649,41 | 105 | 11 378 066,05 | 5 295 067,00 | – | 4 376 289,00 | 1 706 710,05 | 3 429,08 | 31 159,20 | 12.2014 |
13. | пер. Соляной Спуск, д. 6 | 1970 | – | каменные, кирпич-ные | 5 | 4 | 3 612,20 | 3 212,20 | 3 018,45 | 128 | 3 360 099,40 | 1 563 705,00 | – | 1 292 378,00 | 504 016,40 | 1 046,04 | 31 159,20 | 12.2014 |
14. | пер. Университетский, | 1910 | – | Каменные, кирпич-ные | 3 | 2 | 2 240,90 | 2 161,88 | 1 131,60 | 59 | 5 336 455,00 | 2 483 452,00 | – | 2 052 534,00 | 800 469,00 | 2 468,43 | 31 159,20 | 12.2014 |
15. | пер. Университетский, | 1962 | – | каменные, кирпич-ные | 5 | 2 | 1 844,50 | 1 831,60 | 1 689,90 | 51 | 5 555 290,00 | 2 585 292,00 | – | 2 136 704,00 | 833 294,00 | 3 033,03 | 31 159,20 | 12.2014 |
16. | пер. Халтуринский, д. 46 а | 1959 | – | каменные, кирпич-ные | 6 | 2 | 3 740,90 | 2 939,57 | 2 294,67 | 97 | 10 444 530,29 | 4 860 622,00 | – | 4 017 227,00 | 1 566 681,29 | 3 553,08 | 31 159,20 | 12.2014 |
17. | просп. Буденновский, д. 5/26 | 1953 | – | каменные, кирпич-ные | 5 | 1 | 1 813,30 | 1 619,00 | 877,30 | 28 | 7 266 798,11 | 3 381 785,00 | – | 2 794 992,00 | 1 090 021,11 | 4 488,45 | 31 159,20 | 12.2014 |
18. | просп. Буденновский, | 1933 | – | каменные, кирпич-ные | 6 | 8 | 6 711,90 | 5 399,07 | 4 451,17 | 193 | 16 628 956,38 | 7 738 700,00 | – | 6 395 912,00 | 2 494 344,38 | 3 079,97 | 31 159,20 | 12.2014 |
19. | просп. Ворошиловский, д. 56 | 1977 | – | монолитные | 17 | 1 | 8 286,10 | 6 149,90 | 5 782,50 | 200 | 4 527 000,00 | 1 734 972,00 | – | 1 433 928,00 | 1 358 100,00 | 736,11 | 31 159,20 | 12.2014 |
20. | просп. Ворошиловский, д. 60 | 1978 | – | монолитные | 17 | 1 | 6 751,80 | 6 588,80 | 5 924,10 | 112 | 4 526 200,00 | 1 734 666,00 | – | 1 433 674,00 | 1 357 860,00 | 686,95 | 31 159,20 | 12.2014 |
21. | просп. Кировский, д. 47 | 1900 | – | каменные, кирпич-ные | 4 | 2 | 730,00 | 688,30 | 656,40 | 32 | 6 179 815,68 | 2 875 931,00 | – | 2 376 912,00 | 926 972,68 | 8 978,38 | 31 159,20 | 12.2014 |
22. | просп. Кировский, д. 49 | 1917 | – | каменные, кирпич-ные | 2 | 1 | 356,00 | 299,40 | 253,70 | 12 | 2 211 847,00 | 1 029 337,00 | – | 850 731,00 | 331 779,00 | 7 387,60 | 31 159,20 | 12.2015 |
23. | просп. Космонавтов, д. 36/1 | 1979 | – | панель-ные | 9 | 3 | 7 418,90 | 5 701,80 | 5 229,70 | 268 | 4 230 000,00 | 1 621 147,00 | – | 1 339 853,00 | 1 269 000,00 | 741,87 | 31 159,20 | 12.2014 |
24. | просп. Соколова, д. 25 | 1917 | – | каменные, кирпич-ные | 3 | 1 | 1 595,80 | 1 006,48 | 981,64 | 95 | 5 270 523,00 | 2 452 769,00 | – | 2 027 175,00 | 790 579,00 | 5 236,59 | 31 159,20 | 12.2014 |
25. | просп. Театральный, | 1914 | – | каменные, кирпич-ные | 2 | 1 | 727,90 | 477,00 | 189,80 | 28 | 3 905 000,00 | 1 817 288,00 | – | 1 501 961,00 | 585 751,00 | 8 186,58 | 31 159,20 | 12.2014 |
26. | просп. Театральный, д. 35 | 1917 | – | каменные, кирпич-ные | 3 | 1 | 382,70 | 352,60 | 342,93 | 16 | 1 548 410,00 | 720 591,00 | – | 595 557,00 | 232 262,00 | 4 391,41 | 31 159,20 | 12.2014 |
27. | просп. Театральный, д. 40 – 42/2 | 1929 | – | каменные, кирпич-ные | 7 | 16 | 17 858,00 | 14 864,91 | 12 832,51 | 540 | 59 361 540,00 | 27 625 375,00 | – | 22 831 933,00 | 8 904 232,00 | 3 993,40 | 31 159,20 | 12.2014 |
28. | просп. Чехова, д. 30 | 1913 | – | каменные, кирпичные | 3 | 1 | 269,86 | 227,06 | 191,80 | 15 | 1 417 165,17 | 659 513,00 | – | 545 077,00 | 212 575,17 | 6 241,37 | 31 159,20 | 12.2014 |
29. | просп. Чехова, д. 80/158 | 1930 | – | каменные, кирпич-ные | 4 | 3 | 2 763,40 | 2 346,40 | 1 369,90 | 44 | 6 780 524,00 | 3 155 486,00 | – | 2 607 959,00 | 1 017 079,00 | 2 889,76 | 31 159,20 | 12.2014 |
30. | ул. Баумана, д. 12 | 1895 | – | каменные, кирпич-ные | 2 | 2 | 2 330,20 | 1 847,00 | 1 501,86 | 75 | 8 609 814,09 | 4 006 791,00 | – | 3 311 549,00 | 1 291 474,09 | 4 661,51 | 31 159,20 | 12.2014 |
31. | ул. Баумана, д. 34 | 1888 | – | каменные, кирпич-ные | 2 | 1 | 235,20 | 226,26 | 186,96 | 6 | 2 207 787,90 | 1 027 448,00 | – | 849 170,00 | 331 169,90 | 9 757,75 | 31 159,20 | 12.2014 |
32. | ул. Большая Садовая, д. 142/43 | 1963 | – | каменные, кирпич-ные | 5 | 2 | 2 930,50 | 2 658,32 | 1 943,99 | 74 | 5 740 335,84 | 2 671 408,00 | – | 2 207 877,00 | 861 050,84 | 2 159,38 | 31 159,20 | 12.2014 |
33. | ул. Большая Садовая, д. 35/40 | 1950 | – | каменные, кирпич-ные | 4 | 4 | 2 899,60 | 2 431,95 | 1 806,65 | 45 | 13 518 053,86 | 6 290 963,00 | – | 5 199 381,00 | 2 027 709,86 | 5 558,52 | 31 159,20 | 12.2014 |
34. | ул. Большая Садовая, д. 8 | 1958 | – | каменные, кирпич-ные | 10 | 4 | 7 848,50 | 6 206,16 | 5 518,71 | 186 | 17 613 067,29 | 8 196 680,00 | – | 6 774 426,00 | 2 641 961,29 | 2 838,00 | 31 159,20 | 12.2014 |
35. | ул. Гоголевская, д. 40 | 1917 | – | каменные, кирпич-ные | 2 | 1 | 338,60 | 305,40 | 275,70 | 14 | 1 418 813,00 | 660 280,00 | – | 545 711,00 | 212 822,00 | 4 645,75 | 31 159,20 | 12.2014 |
36. | ул. Добровольского, д. 7 | 1977 | – | панель-ные | 9 | 5 | 13 339,90 | 10 018,70 | 8 969,50 | 427 | 7 050 000,00 | 2 701 912,00 | – | 2 233 088,00 | 2 115 000,00 | 703,68 | 31 159,20 | 12.2014 |
37. | ул. Донская, д. 21 | 1917 | – | каменные, кирпич-ные | 3 | 2 | 1 230,40 | 963,20 | 837,80 | 50 | 3 797 929,27 | 1 767 460,00 | – | 1 460 778,00 | 569 691,27 | 3 943,03 | 31 159,20 | 12.2014 |
38. | ул. Ларина, д. 43/5 | 1956 | – | каменные, кирпич-ные | 3 | 2 | 1 436,80 | 1 159,20 | 1 080,70 | 47 | 3 959 655,00 | 1 842 724,00 | – | 1 522 982,00 | 593 949,00 | 3 415,85 | 31 159,20 | 12.2014 |
39. | ул. Максима Горького, д. 148 | 1917 | – | каменные, кирпич-ные | 2 | 1 | 1 094,50 | 794,50 | 391,10 | 23 | 5 007 007,00 | 2 330 135,00 | – | 1 925 820,00 | 751 052,00 | 6 302,09 | 31 159,20 | 12.2014 |
40. | ул. Максима Горького, д. 153 | 1917 | – | каменные, кирпич-ные | 3 | 3 | 1 120,70 | 614,70 | 476,30 | 42 | 4 432 804,00 | 2 062 915,00 | – | 1 704 967,00 | 664 922,00 | 7 211,33 | 31 159,20 | 12.2014 |
41. | ул. Максима Горького, д. 155 | 1967 | – | каменные, кирпич-ные | 5 | 3 | 3 225,80 | 2 871,70 | 2 362,80 | 104 | 6 573 869,00 | 3 059 313,00 | – | 2 528 475,00 | 986 081,00 | 2 289,19 | 31 159,20 | 12.2014 |
42. | ул. Максима Горького, д. 202/99 | 1972 | – | панель-ные | 9 | 4 | 10 182,70 | 7 489,60 | 6 987,40 | 380 | 19 373 165,92 | 9 015 787,00 | – | 7 451 404,00 | 2 905 974,92 | 2 586,68 | 31 159,20 | 12.2014 |
43. | ул. Максима Горького, д. 32/59 | 1912 | – | каменные, кирпич-ные | 3 | 1 | 999,10 | 931,70 | 610,20 | 34 | 3 192 332,08 | 1 485 631,00 | – | 1 227 851,00 | 478 850,08 | 3 426,35 | 31 159,20 | 12.2014 |
44. | ул. Максима Горького, д. 42 | 1917 | – | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 727,80 | 1 523,30 | 1 391,57 | 45 | 11 201 807,35 | 5 213 040,00 | – | 4 308 495,00 | 1 680 272,35 | 7 353,64 | 31 159,20 | 12.2014 |
45. | ул. Максима Горького, д. 58 | 1917 | – | каменные, кирпич-ные | 2 | 2 | 1 920,20 | 1 887,95 | 1 625,15 | 95 | 6 713 408,80 | 3 124 252,00 | – | 2 582 145,00 | 1 007 011,80 | 3 555,93 | 31 159,20 | 12.2014 |
46. | ул. Московская, д. 20 | 1894 | – | каменные, кирпич-ные | 3 | 2 | 1 582,10 | 1 113,10 | 1 058,80 | 43 | 9 178 938,31 | 4 271 648,00 | – | 3 530 449,00 | 1 376 841,31 | 8 246,28 | 31 159,20 | 12.2014 |
47. | ул. Московская, д. 29/20 | 1952 | – | каменные, кирпич-ные | 4 | 1 | 717,00 | 624,20 | 562,80 | 29 | 2 979 792,47 | 1 386 720,00 | – | 1 146 102,00 | 446 970,47 | 4 773,78 | 31 159,20 | 12.2014 |
48. | ул. Обороны, д. 81 | 1914 | – | каменные, кирпич-ные | 3 | 1 | 784,40 | 758,23 | 624,73 | 25 | 4 024 688,11 | 1 872 988,00 | – | 1 547 995,00 | 603 705,11 | 5 308,00 | 31 159,20 | 12.2014 |
49. | ул. Петровская, д. 48/21 | 1910 | – | каменные, кирпич-ные | 3 | 2 | 778,00 | 687,28 | 561,83 | 32 | 5 319 783,61 | 2 475 694,00 | – | 2 046 122,00 | 797 967,61 | 7 740,34 | 31 159,20 | 12.2014 |
50. | ул. Пушкинская, д. 130 | 1935 | – | каменные, кирпич-ные | 5 | 2 | 1 477,60 | 1 190,10 | 696,89 | 46 | 3 170 217,05 | 1 475 339,00 | – | 1 219 345,00 | 475 533,05 | 2 663,82 | 31 159,20 | 12.2014 |
51. | ул. Пушкинская, д. 147 | 1955 | – | каменные, кирпич-ные | 5 | 1 | 787,00 | 659,82 | 621,50 | 25 | 2 176 324,00 | 1 012 756,59 | – | 837 117,00 | 326 450,41 | 3 298,36 | 31 159,20 | 12.2015 |
52. | ул. Пушкинская, д. 15 | 1962 | – | каменные, кирпич-ные | 5 | 2 | 2 352,60 | 1 853,90 | 1 761,90 | 62 | 3 993 617,07 | 1 858 529,00 | – | 1 536 045,00 | 599 043,07 | 2 154,17 | 31 159,20 | 12.2014 |
53. | ул. Пушкинская, д. 170 | 1972 | – | каменные, кирпич-ные | 9 | 1 | 2 746,70 | 2 686,20 | 2 348,70 | 98 | 3 760 295,21 | 1 749 946,00 | – | 1 446 303,00 | 564 046,21 | 1 399,86 | 31 159,20 | 12.2014 |
54. | ул. Пушкинская, д. 171 | 1934 | – | каменные, кирпич-ные | 5 | 4 | 2 543,10 | 2 338,74 | 2 047,30 | 92 | 5 726 111,76 | 2 664 788,00 | – | 2 202 405,00 | 858 918,76 | 2 448,37 | 31 159,20 | 12.2014 |
55. | ул. Пушкинская, д. 200 | 1927 | – | каменные, кирпич-ные | 3 | 1 | 569,20 | 402,90 | 257,50 | 6 | 3 185 263,69 | 1 482 342,00 | – | 1 225 132,00 | 477 789,69 | 7 905,84 | 31 159,20 | 12.2014 |
56. | ул. Пушкинская, д. 202 | 1927 | – | каменные, кирпич-ные | 3 | 1 | 457,40 | 365,92 | 292,52 | 32 | 3 058 054,01 | 1 423 141,00 | – | 1 176 204,00 | 458 709,01 | 8 357,17 | 31 159,20 | 12.2014 |
57. | ул. Пушкинская, д. 204 | 1926 | – | каменные, кирпич-ные | 3 | 3 | 1 395,60 | 826,20 | 540,00 | 23 | 6 231 313,95 | 2 899 897,00 | – | 2 396 719,00 | 934 697,95 | 7 542,14 | 31 159,20 | 12.2014 |
58. | ул. Пушкинская, д. 208 | 1917 | – | каменные, кирпич-ные | 3 | 1 | 470,40 | 329,40 | 284,80 | 16 | 3 059 518,71 | 1 423 823,00 | – | 1 176 767,00 | 458 928,71 | 9 288,16 | 31 159,20 | 12.2014 |
59. | ул. Пушкинская, д. 210 | 1926 | – | каменные, кирпич-ные | 3 | 1 | 614,10 | 462,10 | 328,00 | 19 | 3 076 415,14 | 1 431 686,00 | – | 1 183 266,00 | 461 463,14 | 6 657,47 | 31 159,20 | 12.2014 |
60. | ул. Пушкинская, д. 213/106 | 1949 | – | каменные, кирпич-ные | 4 | 2 | 1 672,90 | 1 364,30 | 838,40 | 30 | 5 447 767,35 | 2 535 254,00 | – | 2 095 347,00 | 817 166,35 | 3 993,09 | 31 159,20 | 12.2014 |
61. | ул. Пушкинская, д. 49 | 1927 | – | каменные, кирпич-ные | 4 | 4 | 1 943,60 | 1 736,90 | 1 548,90 | 71 | 12 530 716,08 | 5 831 481,00 | – | 4 819 626,00 | 1 879 609,08 | 7 214,41 | 31 159,20 | 12.2014 |
62. | ул. Седова, | 1958 | – | каменные, кирпич-ные | 6 | 4 | 4 107,50 | 3 811,99 | 3 488,90 | 155 | 5 819 181,32 | 2 708 101,00 | – | 2 238 203,00 | 872 877,32 | 1 526,55 | 31 159,20 | 12.2014 |
63. | ул. Серафимовича, д. 10/26 | 1913 | – | каменные, кирпич-ные | 3 | 1 | 375,80 | 309,86 | 255,26 | 8 | 2 936 911,02 | 1 366 764,00 | – | 1 129 609,00 | 440 538,02 | 9 478,19 | 31 159,20 | 12.2014 |
64. | ул. Серафимовича, д. 55 | 1899 | – | каменные, кирпич-ные | 3 | 2 | 693,20 | 545,83 | 346,53 | 20 | 2 667 150,80 | 1 241 225,00 | – | 1 025 853,00 | 400 072,80 | 4 886,41 | 31 159,20 | 12.2014 |
65. | ул. Согласия, д. 25 | 1965 | – | каменные, кирпич-ные | 4 | 1 | 1 023,70 | 769,60 | 756,00 | 38 | 3 049 519,95 | 1 419 169,00 | – | 1 172 921,00 | 457 429,95 | 3 962,47 | 31 159,20 | 12.2014 |
66. | ул. Социалистическая, д. 109 | 1946 | – | каменные, кирпич-ные | 4 | 2 | 1 198,40 | 814,30 | 758,80 | 40 | 2 434 171,35 | 1 132 802,00 | – | 936 243,00 | 365 126,35 | 2 989,28 | 31 159,20 | 12.2014 |
67. | ул. Социалистическая, | 1949 | – | каменные, кирпич-ные | 4 | 4 | 2 351,40 | 2 308,87 | 1 556,20 | 94 | 4 454 902,51 | 2 073 200,00 | – | 1 713 467,00 | 668 235,51 | 1 929,47 | 31 159,20 | 12.2014 |
68. | ул. Социалистическая, | 1917 | – | каменные, кирпич-ные | 3 | 2 | 1 357,10 | 995,40 | 836,64 | 30 | 5 494 506,80 | 2 557 005,00 | – | 2 113 324,00 | 824 177,80 | 5 519,90 | 31 159,20 | 12.2014 |
69. | ул. Суворова, д. 48/57 | 1917 | – | каменные, кирпич-ные | 3 | 2 | 1 499,30 | 586,90 | 498,30 | 30 | 5 343 202,00 | 2 486 592,00 | – | 2 055 129,00 | 801 481,00 | 9 104,11 | 31 159,20 | 12.2014 |
70. | ул. Темерницкая, д. 34 | 1994 | – | каменные, кирпич-ные | 9 | 1 | 2 019,90 | 1 843,30 | 1 213,80 | 153 | 1 873 773,25 | 872 007,00 | – | 720 700,00 | 281 066,25 | 1 016,53 | 31 159,20 | 12.2014 |
71. | ул. Шаумяна, д. 36 | 1968 | – | каменные, кирпич-ные | 4 | 2 | 935,60 | 759,25 | 615,45 | 22 | 4 612 835,00 | 2 146 697,00 | – | 1 774 211,00 | 691 927,00 | 6 075,52 | 31 159,20 | 12.2014 |
72. | ул. Шаумяна, д. 76/79 | 1879 | – | каменные, кирпич-ные | 2 | 2 | 1 356,20 | 1 054,32 | 843,82 | 35 | 8 950 820,00 | 4 165 487,00 | – | 3 442 709,00 | 1 342 624,00 | 8 489,66 | 31 159,20 | 12.2014 |
Итого по МО | X | X | X | X | X | 176 126,76 | 142 916,17 | 118 857,16 | 5 335 | 462 339 694,73 | 213 491 365,59 | – | 176 447 331,00 | 72 400 998,14 | 3 235,04 | 31 159,20 | X | |
Итого по Ростовской области: | X | X | X | X | X | 176 126,76 | 142 916,17 | 118 857,16 | 5 335 | 462 339 694,73 | 213 491 365,59 | – | 176 447 331,00 | 72 400 998,14 | 3 235,04 | 31 159,20 | X |
Примечание.
Списокиспользуемых сокращений:
МКД– многоквартирный дом;
МО– муниципальное образование.».
5 . Таблицу № 2 изложить вредакции:
«Таблица № 2
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения Плана
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая | Количество | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта | ||||||||
I квартал | II квар-тал | III квартал | IV квар-тал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | ||||
кв. м | человек | единиц | еди-ниц | единиц | еди-ниц | еди-ниц | руб-лей | руб-лей | руб-лей | рублей | рублей | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по программе | 176 126,76 | 5 335 | – | – | – | 72 | 72 | – |