|
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН |
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД |
|
Принят Законодательным Собранием | 13 мая 2015 года |
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориальногофонда обязательного медицинского страхования Ростовской области (далее – ТФОМСРостовской области) за 2014 год по доходам в сумме 30 780 154,2 тыс.рублей, по расходам в сумме 31 784 047,9 тыс. рублей с превышениемрасходов над доходами в сумме 1 003 893,7 тыс. рублей и со следующимипоказателями:
1) по доходам бюджета ТФОМС Ростовскойобласти по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год согласно приложению 1 к настоящему Областномузакону;
2) по межбюджетным трансфертам и прочим безвозмездным поступлениям, полученным из бюджета Федерального фондаобязательного медицинского страхования и областного бюджета в 2014 году,согласно приложению 2 к настоящему Областному закону;
3) по распределению бюджетныхассигнований бюджета ТФОМС Ростовской области за 2014 год по разделам,подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетовсогласно приложению 3 к настоящему Областному закону;
4) по источникам финансирования дефицитабюджета ТФОМС Ростовской области по кодам классификации источниковфинансирования дефицитов бюджетов за 2014 год согласно приложению 4 кнастоящему Областному закону.
Статья 2
Настоящий Областнойзакон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ростовской области | В.Ю. Голубев |
г. Ростов-на-Дону
19 мая 2015 года
№ 370 -ЗС
Приложение 1 к Областному закону «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области за 2014 год» |
Доходыбюджета ТФОМС Ростовской области за 2014 год
(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Кассовое исполнение |
1 | 2 | 3 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 111 494,3 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 93 456,2 |
000 1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов | 93 456,2 |
000 1 11 02070 00 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств фондов обязательного медицинского страхования | 93 456,2 |
395 1 11 02072 09 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 93 456,2 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 0,2 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 0,2 |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 0,2 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0,2 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 2,8 |
000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2,8 |
395 1 14 02090 09 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 2,8 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 17 958,3 |
000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 2 896,0 |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 2 896,0 |
000 1 16 23000 00 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 141,2 |
395 1 16 23090 09 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 141,2 |
395 1 16 23091 09 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 141,2 |
000 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 12 403,8 |
395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 12 403,8 |
000 1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 168,9 |
161 1 16 33090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд территориального фонда обязательного медицинского страхования | 168,9 |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 2 348,4 |
395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 2 348,4 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 76,8 |
000 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 76,8 |
395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 76,8 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 30 668 659,9 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 30 668 677,5 |
000 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 30 668 677,5 |
000 2 02 05200 00 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 2 028 961,6 |
395 2 02 05202 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 2 028 961,6 |
395 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 28 196 570,0 |
395 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования | 28 147 049,2 |
395 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 49 520,8 |
000 2 02 05999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 443 145,9 |
395 2 02 05999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 443 145,9 |
000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и организациям остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 6 907,5 |
000 2 18 00000 00 0000 151 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетам бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 6 907,5 |
000 2 18 06000 00 0000 151 | Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 6 907,5 |
395 2 18 06040 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 6 907,5 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - 6 925,1 |
000 2 19 06000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | - 6 925,1 |
000 2 19 06020 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внебюджетных фондов в бюджеты субъектов Российской Федерации | - 17,6 |
395 2 19 06024 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 17,6 |
000 2 19 06080 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - 6 907,5 |
395 2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 6 907,5 |
| Всего доходов | 30 780 154,2 |
Приложение 2 к Областному закону «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области за 2014 год» |
Межбюджетныетрансферты и прочие безвозмездные поступления,
полученныеиз бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования и областного бюджетав 2014 году
(тыс.рублей)
Наименование межбюджетных трансфертов | Кассовое исполнение |
1 | 2 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего, из них: | 30 668 677,5 |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов, всего, в том числе: | 30 668 677,5 |
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 2 028 961,6 |
субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования | 28 147 049,2 |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 49 520,8 |
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 443 145,9 |
Приложение 3 к Областному закону «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области за 2014 год» |
Распределениебюджетных ассигнований бюджета ТФОМС
Ростовскойобласти за 2014 год
(тыс. рублей)
Наименование расходов | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение | ||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | | | 374 594,2 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | | | 374 594,2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 100 | 331 985,2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 200 | 41 166,6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 800 | 1 442,4 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | | | 31 359 932,9 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | | | 31 359 932,9 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 395 | 09 | 09 | 73 1 5093 | 300 | 28 633 610,6 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 395 | 09 | 09 | 73 1 5093 | 500 | 514 866,5 |
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 395 | 09 | 09 | 73 1 7401 | 300 | 2 211 455,8 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 395 | 14 | 00 | | | 49 520,8 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 395 | 14 | 03 | | | 49 520,8 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в рамках социальных выплат по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 395 | 14 | 03 | 73 7 5136 | 500 | 49 520,8 |
Всего расходов | | | | | | 31 784 047,9 |
Приложение 4 к Областному закону «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области за 2014 год» |
Источникифинансирования дефицита бюджета
ТФОМСРостовской области за 2014 год
(тыс.рублей)
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Кассовое исполнение |
1 | 2 | 3 |
| Источники финансирования дефицита бюджета, всего | 1 003 893,7 |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 1 003 893,7 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | - 23 206,3 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 49 626 570,5 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 49 626 570,5 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 49 626 570,5 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 49 626 570,5 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 49 603 364,2 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 49 603 364,2 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 49 603 364,2 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 49 603 364,2 |
000 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 1 027 100,0 |
000 01 06 06 00 00 0000 000 | Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 1 027 100,0 |
000 01 06 06 00 00 0000 500 | Увеличение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов | 17 246 000,0 |
000 01 06 06 00 09 0000 500 | Увеличение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 17 246 000,0 |
000 01 06 06 01 09 0000 510 | Увеличение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях | 17 246 000,0 |
000 01 06 06 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов | 18 273 100,0 |
395 01 06 06 00 09 0000 600 | Уменьшение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 18 273 100,0 |
395 01 06 06 00 09 0000 610 | Уменьшение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях | 18 273 100,0 |